纵横研报
Index Constituents

上证综指

上海证券交易所全部 A 股的综合指数,反映 A 股大盘整体走势。

2250成分股 32本站有研报 2196带估值快照 Shanghai Composite 同步于 2026-05-26

成分股清单来源 Tushare,估值快照来源 EODHD Fundamentals(日更);默认按市值降序。 点击表头切换排序;代码带链接表示本站已有该标的研报。

2250 / 2250
代码 公司 板块 子行业 市值 PE 52W H / L 状态 纳入日期 最新研报
601939 建设银行 金融服务 综合银行 2.64T 7.8 10.72 / 8.50 在册 2026-05-26
601398 工商银行 金融服务 综合银行 2.62T 7.3 8.06 / 6.70 在册 2026-05-26
601288 logo 601288 农业银行 金融服务 综合银行 2.23T 8.1 8.68 / 5.79 在册 2026-05-26
600941 中国移动 通信服务 电信服务 1.98T 14.5 108 / 85.38 在册 2026-05-26
601988 logo 601988 中国银行 金融服务 综合银行 1.87T 7.8 6.39 / 5.13 在册 2026-05-26
601857 logo 601857 中国石油 能源 综合油气 1.73T 11.0 13.69 / 8.04 在册 2026-05-26
600519 logo 600519 贵州茅台 必需消费 酒类(葡萄酒与蒸馏) 1.51T 18.3 1532 / 1151 在册 2026-05-26 2026-05-21
688981 中芯国际 科技 半导体 1.40T 263.8 176 / 86.22 在册 2026-05-26
600938 中国海油 能源 油气勘探开采 1.37T 11.2 43.79 / 24.35 在册 2026-05-26
601138 logo 601138 工业富联 科技 通信设备 1.25T 30.8 84.95 / 26.35 在册 2026-05-26 2026-06-04
601628 中国人寿 金融服务 人寿保险 1.06T 7.3 51.92 / 32.32 在册 2026-05-26
600036 logo 600036 招商银行 金融服务 区域性银行 929.35B 6.5 43.38 / 34.34 在册 2026-05-26
601088 logo 601088 中国神华 能源 动力煤 910.74B 16.2 49.93 / 35.26 在册 2026-05-26
601318 logo 601318 中国平安 金融服务 人寿保险 897.41B 6.8 72.45 / 46.90 在册 2026-05-26
688256 寒武纪 科技 半导体 873.33B 322.5 1620 / 367 在册 2026-05-26 2026-06-11
688041 logo 688041 海光信息 科技 计算机硬件 801.90B 294.9 395 / 135 在册 2026-05-26 2026-06-11
601899 logo 601899 紫金矿业 基础材料 黄金 726.19B 12.0 44.94 / 18.98 在册 2026-05-26
600900 logo 600900 长江电力 公用事业 可再生能源 689.51B 19.2 29.68 / 25.18 在册 2026-05-26
688347 华虹公司 科技 半导体 608.16B 1666.7 408 / 52.40 在册 2026-05-26
601658 邮储银行 金融服务 区域性银行 605.28B 6.9 6.44 / 4.76 在册 2026-05-26
601328 logo 601328 交通银行 金融服务 综合银行 595.57B 6.5 8.11 / 6.28 在册 2026-05-26
600028 logo 600028 中国石化 能源 综合油气 585.90B 18.0 7.93 / 4.43 在册 2026-05-26
601728 中国电信 通信服务 电信服务 527.08B 16.0 7.41 / 5.15 在册 2026-05-26
600030 中信证券 金融服务 资本市场 418.53B 12.8 31.68 / 23.39 在册 2026-05-26
601998 logo 601998 中信银行 金融服务 区域性银行 397.86B 6.0 8.64 / 6.85 在册 2026-05-26
688012 中微公司 科技 半导体设备与材料 391.37B 140.9 533 / 175 在册 2026-05-26 2026-06-09
603986 logo 603986 兆易创新 科技 半导体 386.52B 128.1 847 / 114 在册 2026-05-26
603993 XD洛阳钼 基础材料 其他工业金属与采矿 374.40B 18.4 28.78 / 8.05 在册 2026-05-26
601166 logo 601166 兴业银行 金融服务 区域性银行 369.50B 5.5 23.29 / 16.44 在册 2026-05-26
600276 XD恒瑞医 医疗健康 专科与仿制药 365.05B 45.1 74.04 / 45.26 在册 2026-05-26 2026-06-26
688235 百济神州 医疗健康 生物科技 364.18B 117.4 346 / 206 在册 2026-05-26
603259 logo 603259 药明康德 医疗健康 诊断与研究 358.77B 17.4 129 / 78.38 在册 2026-05-26
600183 生益科技 科技 电子元件 348.80B 89.2 192 / 34.58 在册 2026-05-26 2026-06-09
601211 logo 601211 国泰海通 金融服务 资本市场 323.31B 19.5 22.35 / 14.91 在册 2026-05-26
601869 长飞光纤 科技 通信设备 313.86B 356.9 600 / 38.52 在册 2026-05-26
601319 logo 601319 中国人保 金融服务 财产保险 312.66B 7.1 10.18 / 6.48 在册 2026-05-26
688008 澜起科技 科技 半导体 308.54B 113.9 333 / 81.66 在册 2026-05-26
600000 logo 600000 浦发银行 金融服务 区域性银行 305.08B 6.5 14.29 / 8.49 在册 2026-05-26
601601 logo 601601 中国太保 金融服务 人寿保险 284.95B 5.4 48.39 / 28.21 在册 2026-05-26
600150 中国船舶 工业 航空航天与国防 256.62B 20.7 43.42 / 30.00 在册 2026-05-26
688072 拓荆科技 科技 半导体设备与材料 245.62B 144.9 945 / 154 在册 2026-05-26
601225 陕西煤业 能源 动力煤 232.20B 14.3 28.20 / 18.92 在册 2026-05-26
601816 京沪高铁 工业 铁路 228.97B 17.3 5.69 / 4.43 在册 2026-05-26
600176 XD中国巨 基础材料 建材 218.61B 56.9 77.20 / 12.19 在册 2026-05-26
601919 logo 601919 中远海控 工业 航运 214.10B 7.1 16.98 / 13.08 在册 2026-05-26
600309 logo 600309 XD万华化 基础材料 特种化工 209.59B 15.9 97.00 / 54.71 在册 2026-05-26
601066 中信建投 金融服务 资本市场 206.79B 20.0 31.40 / 20.90 在册 2026-05-26
600919 江苏银行 金融服务 区域性银行 205.90B 6.2 11.77 / 9.36 在册 2026-05-26
603288 海天味业 必需消费 包装食品 201.30B 27.5 41.49 / 31.60 在册 2026-05-26
688498 源杰科技 科技 半导体 197.98B 556.0 1968 / 134 在册 2026-05-26
601336 新华保险 金融服务 人寿保险 193.35B 5.2 85.85 / 55.01 在册 2026-05-26
688082 盛美上海 科技 半导体设备与材料 192.59B 147.3 460 / 110 在册 2026-05-26 2026-07-04
601668 logo 601668 中国建筑 工业 工程与建筑 189.66B 5.0 6.14 / 4.28 在册 2026-05-26
600690 logo 600690 海尔智家 可选消费 家具家电 185.32B 10.1 28.31 / 19.25 在册 2026-05-26
600584 logo 600584 长电科技 科技 半导体 185.01B 112.4 114 / 33.33 在册 2026-05-26 2026-06-11
600025 华能水电 公用事业 可再生能源 182.77B 21.8 10.42 / 8.65 在册 2026-05-26
601985 中国核电 公用事业 电力公用事业 182.23B 22.1 9.85 / 8.37 在册 2026-05-26
601818 logo 601818 光大银行 金融服务 区域性银行 181.98B 5.5 4.37 / 2.87 在册 2026-05-26
601688 华泰证券 金融服务 资本市场 181.62B 10.8 25.75 / 17.54 在册 2026-05-26
600188 logo 600188 兖矿能源 能源 动力煤 180.96B 18.8 27.80 / 12.19 在册 2026-05-26
600999 招商证券 金融服务 资本市场 179.67B 14.2 23.21 / 14.93 在册 2026-05-26
600406 国电南瑞 工业 专用工业机械 174.53B 20.9 32.06 / 21.08 在册 2026-05-26 2026-06-27
600487 亨通光电 科技 通信设备 172.67B 52.6 125 / 15.33 在册 2026-05-26
600031 logo 600031 三一重工 工业 农业与重型建筑机械 172.04B 19.5 24.29 / 16.68 在册 2026-05-26 2026-05-28
603256 宏和科技 基础材料 特种化工 170.97B 525.0 304 / 20.10 在册 2026-05-26
601995 中金公司 金融服务 资本市场 170.74B 18.8 39.71 / 31.35 在册 2026-05-26
601898 logo 601898 中煤能源 能源 动力煤 169.71B 11.7 19.77 / 10.82 在册 2026-05-26
688120 华海清科 科技 半导体设备与材料 161.04B 147.3 375 / 74.41 在册 2026-05-26 2026-07-05
688525 佰维存储 科技 半导体 160.09B 41.3 517 / 62.24 在册 2026-05-26
600887 logo 600887 伊利股份 必需消费 包装食品 158.32B 13.1 28.50 / 23.76 在册 2026-05-26
601766 中国中车 工业 铁路 156.12B 11.6 8.23 / 5.12 在册 2026-05-26
603019 中科曙光 科技 计算机硬件 155.28B 69.8 128 / 67.71 在册 2026-05-26
600989 宝丰能源 基础材料 化工 151.95B 12.0 36.49 / 15.33 在册 2026-05-26
600016 logo 600016 民生银行 金融服务 区域性银行 147.55B 5.6 5.52 / 3.15 在册 2026-05-26
600522 中天科技 工业 电气设备 147.41B 45.9 68.10 / 13.77 在册 2026-05-26
600111 logo 600111 北方稀土 基础材料 其他工业金属与采矿 144.57B 52.6 63.57 / 28.23 在册 2026-05-26
688521 芯原股份 科技 半导体 142.81B 376 / 85.18 在册 2026-05-26 2026-06-04
601100 恒立液压 工业 专用工业机械 142.13B 51.2 126 / 72.33 在册 2026-05-26
600362 logo 600362 江西铜业 基础材料 141.28B 17.6 70.70 / 22.35 在册 2026-05-26
601600 logo 601600 中国铝业 基础材料 140.67B 9.5 15.85 / 7.09 在册 2026-05-26
601881 中国银河 金融服务 综合金融 139.85B 12.4 19.27 / 11.74 在册 2026-05-26
688361 中科飞测 科技 半导体设备与材料 136.56B 9749.8 459 / 78.00 在册 2026-05-26
600809 logo 600809 山西汾酒 必需消费 酒类(葡萄酒与蒸馏) 133.49B 12.2 213 / 104 在册 2026-05-26
601009 南京银行 金融服务 区域性银行 133.16B 6.3 12.20 / 9.85 在册 2026-05-26
600660 logo 600660 福耀玻璃 可选消费 汽车零部件 133.10B 14.8 74.58 / 47.53 在册 2026-05-26
688146 中船特气 基础材料 特种化工 131.47B 365.2 417 / 29.41 在册 2026-05-26 2026-06-09
600050 中国联通 通信服务 电信服务 131.31B 15.0 5.95 / 3.93 在册 2026-05-26
601229 上海银行 金融服务 区域性银行 129.16B 6.2 11.04 / 8.61 在册 2026-05-26
603501 豪威集团 科技 半导体 128.88B 33.7 158 / 84.63 在册 2026-05-26
601633 logo 601633 长城汽车 可选消费 汽车整车 128.36B 12.9 26.87 / 14.47 在册 2026-05-26
688506 百利天恒 医疗健康 专科与仿制药 124.81B 414 / 200 在册 2026-05-26
601698 中国卫通 通信服务 电信服务 121.32B 319.1 53.88 / 19.49 在册 2026-05-26
601872 招商轮船 能源 油气中游 121.04B 15.5 22.16 / 6.02 在册 2026-05-26
601111 中国国航 工业 航空 120.29B 53.4 9.45 / 5.73 在册 2026-05-26
600019 logo 600019 宝钢股份 基础材料 钢铁 119.80B 11.7 7.83 / 5.30 在册 2026-05-26
600018 logo 600018 上港集团 工业 航运 118.50B 8.6 5.86 / 4.64 在册 2026-05-26
603296 华勤技术 科技 消费电子 117.95B 25.8 89.06 / 55.31 在册 2026-05-26
600160 巨化股份 基础材料 化工 115.41B 27.8 58.00 / 26.11 在册 2026-05-26
600104 logo 600104 上汽集团 可选消费 汽车整车 114.61B 11.2 20.63 / 9.44 在册 2026-05-26
688126 沪硅产业 科技 半导体设备与材料 114.29B 43.87 / 16.61 在册 2026-05-26 2026-06-09
600673 东阳光 科技 电子元件 113.94B 1262.0 42.83 / 13.36 在册 2026-05-26
688249 晶合集成 科技 半导体 113.61B 159.7 67.33 / 20.14 在册 2026-05-26
601991 logo 601991 大唐发电 公用事业 独立发电商 112.52B 16.9 9.92 / 3.26 在册 2026-05-26
600926 杭州银行 金融服务 区域性银行 112.07B 6.0 17.30 / 14.32 在册 2026-05-26
600760 XD中航沈 工业 航空航天与国防 111.33B 33.9 73.66 / 38.38 在册 2026-05-26
600886 国投电力 公用事业 可再生能源 110.78B 15.2 15.63 / 12.70 在册 2026-05-26
601868 中国能建 工业 工程与建筑 110.16B 19.2 3.94 / 2.25 在册 2026-05-26
600346 恒力石化 基础材料 化工 109.11B 12.1 27.26 / 13.76 在册 2026-05-26
600547 山东黄金 基础材料 黄金 108.06B 22.8 65.55 / 22.55 在册 2026-05-26
600015 logo 600015 华夏银行 金融服务 区域性银行 107.58B 4.2 8.41 / 6.31 在册 2026-05-26
600118 中国卫星 工业 航空航天与国防 107.30B 9074.0 128 / 27.28 在册 2026-05-26
605117 德业股份 工业 电气设备 107.18B 29.1 127 / 35.39 在册 2026-05-26
601888 logo 601888 中国中免 可选消费 专业零售 107.03B 26.7 99.81 / 49.86 在册 2026-05-26
600905 三峡能源 公用事业 可再生能源 106.63B 46.6 4.67 / 3.65 在册 2026-05-26
600011 logo 600011 华能国际 公用事业 独立发电商 106.28B 9.4 9.76 / 6.62 在册 2026-05-26
601390 logo 601390 中国中铁 工业 工程与建筑 104.26B 5.4 6.47 / 4.13 在册 2026-05-26
601169 logo 601169 北京银行 金融服务 区域性银行 104.23B 6.2 7.01 / 4.71 在册 2026-05-26
601727 logo 601727 上海电气 工业 专用工业机械 103.65B 83.4 11.22 / 6.46 在册 2026-05-26 2026-05-20
688111 金山办公 科技 应用软件 103.30B 28.5 415 / 199 在册 2026-05-26 2026-06-14
688396 华润微 科技 半导体 103.07B 114.1 102 / 43.71 在册 2026-05-26
688172 燕东微 科技 半导体 102.02B 90.00 / 18.60 在册 2026-05-26
688200 华峰测控 科技 半导体设备与材料 100.49B 176.4 570 / 132 在册 2026-05-26
600089 logo 600089 特变电工 工业 电气设备 98.88B 16.3 33.28 / 12.10 在册 2026-05-26
600875 东方电气 工业 专用工业机械 97.32B 22.7 45.38 / 17.00 在册 2026-05-26 2026-05-21
600549 logo 600549 厦门钨业 基础材料 其他工业金属与采矿 97.16B 32.0 96.85 / 21.37 在册 2026-05-26
600489 中金黄金 基础材料 黄金 96.36B 15.3 41.48 / 14.20 在册 2026-05-26
601800 中国交建 工业 工程与建筑 96.31B 6.9 10.45 / 5.60 在册 2026-05-26
600010 包钢股份 基础材料 钢铁 94.07B 3.41 / 1.97 在册 2026-05-26
601127 赛力斯 可选消费 汽车整车 93.91B 15.0 175 / 52.01 在册 2026-05-26
688183 生益电子 科技 电子元件 92.98B 55.5 154 / 45.96 在册 2026-05-26
600029 logo 600029 南方航空 工业 航空 92.60B 30.1 8.46 / 4.95 在册 2026-05-26
601006 大秦铁路 工业 铁路 92.56B 16.1 6.82 / 4.49 在册 2026-05-26
601689 拓普集团 可选消费 汽车零部件 92.49B 33.3 86.88 / 45.20 在册 2026-05-26
603893 logo 603893 瑞芯微 科技 半导体 91.74B 79.2 250 / 145 在册 2026-05-26
600585 海螺水泥 基础材料 建材 90.30B 11.5 26.73 / 16.19 在册 2026-05-26
600893 航发动力 工业 航空航天与国防 89.70B 140.2 63.67 / 31.86 在册 2026-05-26
688766 普冉股份 科技 半导体 89.67B 204.4 910 / 61.58 在册 2026-05-26
688271 联影医疗 医疗健康 医疗器械 89.33B 46.9 164 / 95.90 在册 2026-05-26
601012 logo 601012 隆基绿能 科技 半导体设备与材料 89.12B 23.57 / 11.45 在册 2026-05-26 2026-07-01
605499 东鹏饮料 必需消费 非酒精饮料 88.54B 17.5 240 / 109 在册 2026-05-26
688048 长光华芯 科技 半导体设备与材料 87.26B 2750.0 509 / 58.70 在册 2026-05-26
688629 华丰科技 科技 电子元件 84.45B 191.9 228 / 49.52 在册 2026-05-26
600026 logo 600026 中远海能 能源 油气中游 83.95B 18.5 27.17 / 9.99 在册 2026-05-26
601186 中国铁建 工业 工程与建筑 83.92B 5.5 8.93 / 5.91 在册 2026-05-26
600795 国电电力 公用事业 可再生能源 82.94B 12.2 6.04 / 4.50 在册 2026-05-26
600703 三安光电 科技 半导体 82.72B 23.18 / 11.33 在册 2026-05-26
601669 中国电建 工业 工程与建筑 80.27B 9.5 7.84 / 4.55 在册 2026-05-26
600378 昊华科技 基础材料 化工 79.19B 50.3 88.10 / 24.99 在册 2026-05-26
600115 中国东航 工业 航空 78.85B 0.0 6.48 / 3.47 在册 2026-05-26
688409 富创精密 工业 金属加工 77.66B 1102.7 333 / 51.16 在册 2026-05-26
688037 芯源微 科技 半导体设备与材料 77.12B 1006.6 460 / 101 在册 2026-05-26 2026-07-01
600958 东方证券 金融服务 资本市场 76.72B 13.3 12.22 / 8.76 在册 2026-05-26
601916 logo 601916 浙商银行 金融服务 区域性银行 76.63B 6.3 3.50 / 2.60 在册 2026-05-26
601838 成都银行 金融服务 区域性银行 76.38B 5.8 20.38 / 15.37 在册 2026-05-26
688777 中控技术 工业 电气设备 76.03B 188.4 130 / 46.11 在册 2026-05-26
601825 沪农商行 金融服务 区域性银行 75.71B 6.1 9.47 / 7.36 在册 2026-05-26
688036 logo 688036 传音控股 科技 消费电子 75.51B 27.0 105 / 50.80 在册 2026-05-26
600236 桂冠电力 公用事业 可再生能源 75.28B 21.2 12.65 / 6.22 在册 2026-05-26
603799 华友钴业 基础材料 其他工业金属与采矿 74.78B 10.0 82.17 / 36.85 在册 2026-05-26
600436 片仔癀 医疗健康 综合制药 74.63B 39.3 219 / 106 在册 2026-05-26
688331 荣昌生物 医疗健康 生物科技 74.08B 101.9 158 / 60.00 在册 2026-05-26 2026-06-25
600460 士兰微 科技 半导体 74.07B 159.0 57.10 / 24.70 在册 2026-05-26
600039 四川路桥 工业 工程与建筑 73.65B 10.5 10.65 / 7.68 在册 2026-05-26
688519 南亚新材 科技 电子元件 72.86B 192.4 440 / 39.60 在册 2026-05-26
601077 渝农商行 金融服务 区域性银行 72.68B 6.1 7.55 / 5.92 在册 2026-05-26
688469 芯联集成 科技 半导体 72.59B 11.23 / 4.79 在册 2026-05-26
600879 航天电子 工业 航空航天与国防 72.55B 314.1 32.24 / 9.77 在册 2026-05-26
600023 浙能电力 公用事业 独立发电商 72.54B 9.8 6.77 / 4.89 在册 2026-05-26
600600 青岛啤酒 必需消费 啤酒 72.30B 15.5 70.30 / 50.47 在册 2026-05-26
601958 logo 601958 金钼股份 基础材料 其他工业金属与采矿 71.99B 21.2 31.61 / 10.91 在册 2026-05-26
600674 川投能源 公用事业 独立发电商 71.85B 15.2 16.45 / 13.52 在册 2026-05-26
600105 永鼎股份 科技 通信设备 71.70B 700.6 73.97 / 8.71 在册 2026-05-26
600482 中国动力 工业 专用工业机械 71.45B 47.7 43.35 / 19.41 在册 2026-05-26
688432 有研硅 科技 半导体设备与材料 70.77B 332.9 60.78 / 11.16 在册 2026-05-26
601231 环旭电子 科技 电子元件 70.57B 34.0 49.38 / 14.25 在册 2026-05-26
601168 logo 601168 西部矿业 基础材料 其他工业金属与采矿 70.42B 15.9 41.28 / 16.13 在册 2026-05-26
600498 烽火通信 科技 通信设备 69.85B 151.3 87.58 / 21.34 在册 2026-05-26
601788 logo 601788 光大证券 金融服务 资本市场 68.70B 18.6 21.51 / 13.45 在册 2026-05-26
603083 logo 603083 剑桥科技 科技 通信设备 68.24B 161.1 263 / 46.38 在册 2026-05-26
688017 绿的谐波 工业 专用工业机械 68.01B 488.1 495 / 124 在册 2026-05-26 2026-06-20
688002 睿创微纳 科技 电子元件 68.00B 47.6 168 / 64.30 在册 2026-05-26
688019 安集科技 科技 半导体设备与材料 67.70B 84.1 366 / 143 在册 2026-05-26 2026-06-29
688234 天岳先进 科技 半导体设备与材料 67.16B 189 / 56.01 在册 2026-05-26
688187 时代电气 工业 铁路 66.66B 16.4 69.27 / 41.44 在册 2026-05-26
603195 公牛集团 工业 电气设备 66.55B 16.0 47.63 / 36.53 在册 2026-05-26
601179 中国西电 工业 电气设备 66.07B 49.6 20.65 / 6.28 在册 2026-05-26 2026-07-11
688110 东芯股份 科技 半导体 66.02B 7461.5 210 / 32.81 在册 2026-05-26
603228 logo 603228 景旺电子 科技 电子元件 64.73B 58.1 89.90 / 49.34 在册 2026-05-26
688141 杰华特 科技 电子元件 64.49B 185 / 28.68 在册 2026-05-26
688313 仕佳光子 科技 半导体设备与材料 64.37B 163.7 207 / 46.79 在册 2026-05-26
601018 宁波港 工业 航运 64.20B 12.2 4.35 / 3.09 在册 2026-05-26
688387 信科移动 科技 通信设备 63.59B 24.44 / 5.62 在册 2026-05-26
688630 芯碁微装 科技 电子元件 62.65B 164.8 578 / 83.00 在册 2026-05-26
600196 logo 600196 复星医药 医疗健康 专科与仿制药 62.62B 17.9 33.10 / 20.85 在册 2026-05-26
601360 logo 601360 三六零 科技 基础软件 62.30B 89.0 14.68 / 8.26 在册 2026-05-26
688147 微导纳米 科技 半导体 61.77B 415.6 172 / 30.55 在册 2026-05-26
600066 logo 600066 宇通客车 工业 农业与重型建筑机械 61.37B 11.2 38.50 / 24.92 在册 2026-05-26
600988 XD赤峰黄 基础材料 黄金 61.00B 16.7 51.50 / 22.61 在册 2026-05-26
600377 logo 600377 宁沪高速 工业 基础设施运营 60.76B 12.8 14.32 / 11.02 在册 2026-05-26
601607 上海医药 医疗健康 医药分销 60.63B 10.5 19.68 / 15.01 在册 2026-05-26
601901 方正证券 金融服务 资本市场 59.44B 14.2 8.98 / 6.37 在册 2026-05-26
688375 国博电子 科技 电子元件 58.75B 131.4 177 / 56.96 在册 2026-05-26
600845 宝信软件 科技 应用软件 57.82B 47.0 26.68 / 15.99 在册 2026-05-26
600233 圆通速递 工业 综合货运物流 57.23B 11.9 22.86 / 13.21 在册 2026-05-26
600601 logo 600601 方正科技 科技 电子元件 57.14B 95.5 15.86 / 5.21 在册 2026-05-26
600048 保利发展 房地产 房地产开发 56.62B 8.55 / 4.51 在册 2026-05-26
600221 logo 600221 海航控股 工业 航空 56.61B 16.4 1.93 / 1.30 在册 2026-05-26
600009 上海机场 工业 机场与航空服务 56.29B 26.0 34.92 / 22.19 在册 2026-05-26
600350 山东高速 工业 基础设施运营 55.74B 21.0 13.49 / 8.47 在册 2026-05-26
688047 龙芯中科 科技 半导体 55.54B 203 / 123 在册 2026-05-26
688385 复旦微电 科技 半导体 55.11B 238.9 99.88 / 45.08 在册 2026-05-26
600415 小商品城 可选消费 鞋类与配件 54.84B 12.5 23.40 / 9.46 在册 2026-05-26
600372 中航机载 工业 航空航天与国防 54.68B 47.1 16.97 / 10.38 在册 2026-05-26
603156 养元饮品 必需消费 非酒精饮料 54.51B 38.3 53.00 / 20.83 在册 2026-05-26
601808 中海油服 能源 油气设备与服务 54.11B 14.2 21.85 / 10.53 在册 2026-05-26
600418 logo 600418 江淮汽车 可选消费 汽车整车 53.38B 58.81 / 21.87 在册 2026-05-26
688585 上纬新材 基础材料 特种化工 53.37B 223 / 23.24 在册 2026-05-26
601298 青岛港 工业 航运 53.36B 10.1 9.96 / 7.91 在册 2026-05-26
601059 信达证券 金融服务 资本市场 53.09B 27.3 21.64 / 14.56 在册 2026-05-26
601618 中国中冶 工业 工程与建筑 52.97B 0.0 4.30 / 2.40 在册 2026-05-26
601377 兴业证券 金融服务 资本市场 52.94B 17.5 7.92 / 5.62 在册 2026-05-26
688578 艾力斯 医疗健康 生物科技 52.92B 21.9 137 / 78.82 在册 2026-05-26
600895 张江高科 房地产 房地产开发 52.90B 69.7 55.60 / 25.35 在册 2026-05-26
600667 太极实业 科技 半导体设备与材料 52.83B 120.3 32.10 / 6.53 在册 2026-05-26
688428 诺诚健华 医疗健康 生物科技 52.55B 78.4 34.02 / 19.36 在册 2026-05-26
688009 中国通号 工业 铁路 52.42B 14.6 6.37 / 4.75 在册 2026-05-26
600885 宏发股份 工业 电气设备 52.40B 27.5 40.41 / 22.84 在册 2026-05-26
600027 华电国际 公用事业 电力公用事业 52.37B 9.8 6.08 / 4.34 在册 2026-05-26
688728 格科微 科技 半导体 51.96B 499.5 25.89 / 12.70 在册 2026-05-26
600292 电投水电 公用事业 电力公用事业 51.77B 65.7 18.55 / 11.55 在册 2026-05-26
688362 甬矽电子 科技 半导体 51.71B 543.6 121 / 27.61 在册 2026-05-26
601877 正泰电器 工业 电气设备 51.40B 11.2 41.23 / 22.07 在册 2026-05-26
600206 有研新材 科技 半导体设备与材料 50.79B 176.5 69.40 / 18.61 在册 2026-05-26 2026-05-20
688220 翱捷科技 科技 半导体 50.76B 130 / 65.93 在册 2026-05-26
600580 卧龙电驱 工业 电气设备 50.47B 44.9 56.87 / 20.38 在册 2026-05-26
601456 国联民生 金融服务 资本市场 50.44B 24.7 12.65 / 8.55 在册 2026-05-26
600426 华鲁恒升 基础材料 化工 50.32B 13.6 44.10 / 17.88 在册 2026-05-26
600741 华域汽车 可选消费 汽车零部件 50.32B 7.0 21.54 / 15.27 在册 2026-05-26
601061 中信金属 基础材料 其他工业金属与采矿 50.22B 14.4 17.80 / 7.70 在册 2026-05-26
601208 东材科技 基础材料 化工 49.99B 130.2 80.46 / 12.61 在册 2026-05-26
601238 广汽集团 可选消费 汽车整车 49.86B 9.57 / 4.82 在册 2026-05-26
603659 璞泰来 基础材料 特种化工 49.77B 19.0 37.66 / 17.22 在册 2026-05-26
600803 新奥股份 公用事业 燃气公用事业 49.50B 11.3 24.55 / 14.87 在册 2026-05-26
603650 彤程新材 基础材料 特种化工 49.05B 82.9 102 / 31.58 在册 2026-05-26 2026-05-20
600438 通威股份 科技 太阳能 49.03B 27.75 / 10.52 在册 2026-05-26
600869 远东股份 工业 电气设备 48.76B 439.4 38.58 / 5.49 在册 2026-05-26
605376 博迁新材 基础材料 化工 48.13B 195.7 296 / 37.51 在册 2026-05-26 2026-05-28
601233 桐昆股份 可选消费 纺织制造 48.13B 14.4 26.01 / 10.89 在册 2026-05-26
600497 驰宏锌锗 基础材料 其他工业金属与采矿 47.93B 39.6 13.50 / 5.28 在册 2026-05-26
600096 云天化 基础材料 农资 47.91B 9.1 45.62 / 22.46 在册 2026-05-26
605358 立昂微 科技 半导体 47.15B 83.29 / 22.82 在册 2026-05-26
688336 三生国健 医疗健康 生物科技 45.63B 15.4 65.85 / 31.87 在册 2026-05-26
600726 华电能源 公用事业 独立发电商 45.55B 115.2 10.89 / 2.35 在册 2026-05-26
600219 南山铝业 基础材料 45.13B 10.9 8.45 / 3.76 在册 2026-05-26
688223 晶科能源 科技 太阳能 45.08B 9.66 / 3.98 在册 2026-05-26
688322 奥比中光 科技 通信设备 45.08B 322.4 153 / 63.52 在册 2026-05-26
601126 XD四方股 工业 电气设备 44.87B 51.8 88.04 / 16.33 在册 2026-05-26
688668 鼎通科技 工业 电气设备 44.85B 166.8 444 / 62.40 在册 2026-05-26
601117 中国化学 工业 工程与建筑 44.64B 6.8 10.48 / 7.15 在册 2026-05-26
600909 华安证券 金融服务 资本市场 44.51B 21.6 12.95 / 5.42 在册 2026-05-26
603260 logo 603260 合盛硅业 基础材料 化工 44.39B 67.46 / 35.39 在册 2026-05-26
603929 亚翔集成 工业 工程与建筑 44.36B 42.0 285 / 34.43 在册 2026-05-26
688300 联瑞新材 基础材料 特种化工 44.23B 146.5 297 / 47.65 在册 2026-05-26
601198 东兴证券 金融服务 资本市场 44.22B 21.7 14.72 / 11.03 在册 2026-05-26
601021 春秋航空 工业 航空 44.21B 16.7 60.48 / 43.08 在册 2026-05-26
600918 中泰证券 金融服务 资本市场 43.95B 30.8 7.44 / 4.94 在册 2026-05-26
600642 申能股份 公用事业 综合公用事业 43.75B 11.9 10.41 / 7.19 在册 2026-05-26
601699 潞安环能 能源 动力煤 43.67B 37.4 19.76 / 10.64 在册 2026-05-26
601878 浙商证券 金融服务 资本市场 43.36B 16.3 12.68 / 8.89 在册 2026-05-26
688027 国盾量子 科技 通信设备 43.30B 5262.5 761 / 265 在册 2026-05-26
605589 圣泉集团 基础材料 化工 42.30B 43.5 74.50 / 25.36 在册 2026-05-26
600392 盛和资源 基础材料 其他工业金属与采矿 42.07B 42.1 34.60 / 15.30 在册 2026-05-26
600061 国投资本 金融服务 资本市场 41.43B 12.7 8.76 / 6.14 在册 2026-05-26
688099 logo 688099 晶晨股份 科技 半导体 41.39B 48.4 123 / 70.50 在册 2026-05-26
603129 logo 603129 春风动力 可选消费 休闲车 40.79B 24.4 305 / 207 在册 2026-05-26
688295 中复神鹰 基础材料 特种化工 40.75B 238.3 66.84 / 19.87 在册 2026-05-26
600707 彩虹股份 科技 电子元件 40.69B 567.0 18.35 / 5.43 在册 2026-05-26
603979 金诚信 基础材料 其他工业金属与采矿 40.67B 17.2 89.77 / 45.38 在册 2026-05-26
600143 金发科技 基础材料 特种化工 40.66B 32.4 24.08 / 10.72 在册 2026-05-26
600641 先导基电 科技 电子元件 40.43B 50.99 / 13.41 在册 2026-05-26
600685 中船防务 工业 航空航天与国防 40.43B 33.3 38.55 / 24.11 在册 2026-05-26
