纵横研报
Company Screener

公司

基于 EODHD Fundamentals 的全量公司数据,支持按 sector / 地区 / 市值 / PE 筛选与排序; 点击 ticker 进入标的页查看研报与公司画像。各指标含义与更新频率见 指标说明

5,173家公司 46 / 52 页 显示 4501-4600 数据更新于 2026-07-17
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
重置全部 档位为快捷预设;填入自定义范围后,该指标以范围为准
# 代码 公司 地区 板块 市值 ↓ PE PEG 营收增速 股息率 营业利润率 ROE 净利润率 52W H / L 评级 研报
4501 ILLR logo ILLR Triller Group Inc. Common Stock 美股 科技 $22M 5.2% -546.0% 0.0% 0.0% $17.3 / $0.01
4502 FNGR logo FNGR FingerMotion Inc 美股 通信服务 $22M -88.0% -143.1% -48.9% -29.0% $2.35 / $0.3
4503 LICN logo LICN 理臣国际 美股 工业 $22M -56.1% -89.3% -29.8% -89.6% $9.49 / $0.75
4504 JSPR logo JSPR Jasper Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $22M 0.0% 0.0% -244.2% 0.0% $3.38 / $0.32
4505 QNTM Quantum BioPharma Ltd. 美股 医疗健康 $22M 0.0% 0.0% -2056.5% 0.0% $31.91 / $2.07
4506 SPWR_OLD logo SPWR_OLD SunPower Corporation 美股 科技 $22M 0.02 -28.2% -27.7% -51.4% -14.7% $0 / $0
4507 PSHG logo PSHG Performance Shipping Inc 美股 工业 $21M 2.2x 7.27 58.3% 44.7% 9.7% 31.9% $2.58 / $1.61
4508 YQ logo YQ 一起教育科技 美股 必需消费 $21M 359.0% -21.4% -44.8% -77.7% $6.45 / $1.7
4509 LPSN logo LPSN LivePerson Inc 美股 科技 $21M 7.22 -12.0% -3.1% -598.7% -26.2% $21.6 / $1.69
4510 PMEC logo PMEC Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares 美股 工业 $21M 3.0% -2.5% -12.6% -2.1% $2.44 / $0.5
4511 ARKR logo ARKR Ark Restaurants Corp 美股 可选消费 $21M -7.9% -4.5% -16.5% -4.0% $9.5 / $5.58
4512 NCEL NewcelX Ltd. 美股 医疗健康 $21M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $28.03 / $1.83
4513 YXT logo YXT 云学堂 美股 科技 $21M 4.7% -40.9% -105.3% -46.7% $11.5 / $3.2
4514 WFF WF Holding Limited Ordinary Shares 美股 工业 $21M 55.2% -26.9% -126.8% -64.4% $6.75 / $0.91
4515 MNDO logo MNDO 思维终端科技 美股 科技 $21M 6.9x 2.23 1.8% 18.1% 13.5% 15.3% $1.5 / $0.85
4516 FOFO 恒峰科技创新 美股 工业 $21M -44.1% -1022.8% -151.9% 0.0% $68 / $1.75
4517 VEEE logo VEEE Twin Vee Powercats Co 美股 可选消费 $21M 9.8% -53.9% -52.1% -59.9% $128.02 / $4.16
4518 INTZ logo INTZ Intrusion Inc 美股 科技 $21M -50.0% -402.3% -123.1% -169.5% $2.31 / $0.66
4519 NMTC logo NMTC Neuroone Medical Technologies Corp 美股 医疗健康 $21M 72.5% -87.9% -204.4% -52.2% $6.96 / $2.37
4520 CLRB logo CLRB Cellectar Biosciences Inc 美股 医疗健康 $21M 0.0% 0.0% -290.4% 0.0% $6.52 / $2.2
4521 LEDS logo LEDS 旭明光电 美股 科技 $20M -48.6% 15.6% -28.7% -3.9% $3.37 / $1.01
4522 DFLI logo DFLI Dragonfly Energy Holdings Corp. 美股 工业 $20M -27.3% -59.0% -995.2% -126.9% $26.1 / $1.56
4523 AKTX logo AKTX Akari Therapeutics PLC 美股 医疗健康 $20M 0.0x 0.0% 0.0% -155.3% 0.0% $49.6 / $3.02
4524 JVA logo JVA Coffee Holding Co Inc 美股 必需消费 $20M 12.9x 0.89 -5.1% 2.29% 1.6% 5.3% 1.5% $5.48 / $2.85
4525 SST logo SST System1 Inc 美股 工业 $20M -50.0% -32.3% -830.6% -42.2% $9.3 / $1.35
4526 FLD logo FLD Fold Holdings, Inc. Class A Common Stock 美股 金融服务 $20M -21.1% -167.0% -92.2% -164.6% $4.7 / $0.39
4527 AIXC AIxCrypto Holdings, Inc. 美股 科技 $20M 0.0% -382.1% -237.0% 0.0% $6.48 / $0.88
4528 AMOD logo AMOD Alpha Modus Holdings, Inc 美股 科技 $20M 0.0% -107763.1% 0.0% 0.0% $104 / $3.79
4529 FOXX logo FOXX Foxx Development Holdings Inc. 美股 科技 $20M -23.9% -93.6% 0.0% -79.8% $8.88 / $1.71
4530 MRNO logo MRNO Murano Global Investments PLC Ordinary Shares 美股 房地产 $20M -14.9% -1.7% -7.5% -24.8% $8.88 / $0.22
4531 SMXT logo SMXT Solarmax Technology Inc. Common Stock 美股 科技 $20M 114.1% 0.7% 0.0% -5.4% $1.66 / $0.29
4532 TLF logo TLF Tandy Leather Factory Inc 美股 可选消费 $20M 5.92 3.2% 1.9% -4.4% -2.9% $2.55 / $1.48
4533 PLUR Pluri Inc. 美股 医疗健康 $19M -60.9% -3913.8% -1022.0% 0.0% $5.68 / $1.56
4534 LGVN logo LGVN Longeveron LLC 美股 医疗健康 $19M 4.5% -1149.5% -135.2% 0.0% $1.8 / $0.48
4535 ARAI Arrive AI Inc. 美股 科技 $19M 0.0% -31246.7% -398.1% 0.0% $12.86 / $0.36
4536 CLRO logo CLRO ClearOne通讯 美股 科技 $19M 1.44 -16.8% 0.0% -46.5% 0.0% $16.5 / $2.71
4537 CTRM logo CTRM Castor Maritime Inc 美股 工业 $19M 0.6x 4.5% 10.6% 16.8% 103.2% $2.65 / $1.66
4538 NEUP logo NEUP Neuphoria Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $19M 0.0% 110513.3% -62.9% 0.0% $21.4 / $3.19
4539 MSGM logo MSGM Motorsport Gaming Us LLC 美股 通信服务 $19M 3.8x 0.79 129.3% 26.9% 135.8% 45.7% $5.56 / $2.11
4540 UONEK logo UONEK Urban One Inc Class D 美股 通信服务 $19M 1.10 -15.8% -2.9% -148.7% -38.4% $10.9 / $3.58
4541 MDRR logo MDRR Medalist Diversified Reit Inc 美股 房地产 $19M 3.1x -7.0% 2.25% -8.4% 40.2% 74.1% $14.35 / $9.47
4542 ONEG logo ONEG OneConstruction Group Limited Ordinary Shares 美股 工业 $19M -3.4% 0.8% -4.9% -0.9% $14.95 / $0.72
4543 LPCN logo LPCN Lipocine Inc 美股 医疗健康 $19M 27.2% -3224.1% -54.4% 0.0% $12.37 / $1.81
4544 BMR Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share 美股 科技 $19M -1.8% -149.8% -32.7% -194.6% $3.85 / $1.06
4545 EFOI logo EFOI Energy Focu 美股 可选消费 $19M 0.31 54.1% -14.9% -26.4% -23.1% $6.49 / $1.66
4546 PRHI Presurance Holdings, Inc. 美股 金融服务 $19M -38.5% 1.0% -64.4% -50.0% $15.47 / $3.36
4547 ALLR Allarity Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $19M 0.0% -10752.0% -87.9% 0.0% $2.06 / $0.77
4548 TVGN logo TVGN Tevogen Bio Holdings Inc. 美股 医疗健康 $19M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $70 / $4.01
4549 SNSE logo SNSE Sensei Biotherapeutics Inc 美股 医疗健康 $19M 0.0% 0.0% -74.0% 0.0% $36.93 / $6.33
4550 EPOW logo EPOW 晖阳新能源 美股 工业 $18M -56.8% -83.3% -123.5% -35.8% $1.59 / $0.47
4551 LRE Lead Real Estate Co., Ltd American Depositary Shares 美股 房地产 $18M 3.0x -20.7% -11.4% 24.9% 5.6% $2.97 / $1
4552 REFR logo REFR Research Frontiers Incorporated 美股 科技 $18M 3.15 -75.6% -389.1% -113.7% 0.0% $2.7 / $0.48
4553 DETX Liberty Defense Holdings, Ltd. Common Shares 美股 工业 $18M -12.9% -279.6% 0.0% 0.0% $7 / $3.25
4554 SKYQ logo SKYQ Sky Quarry Inc 美股 能源 $18M 76.4x -100.0% -418972.3% -193.2% -181.6% $19.45 / $1.1
4555 PASW Ping An Biomedical Co., Ltd. 美股 可选消费 $18M -62.0% -69.6% -67.4% -37.6% $3.17 / $0.12
4556 QNCX logo QNCX Quince Therapeutics, Inc. 美股 医疗健康 $18M 0.0% 0.0% -192.9% 0.0% $910 / $15.1
4557 BRLS logo BRLS Borealis Foods Inc. 美股 必需消费 $18M 7.6% -28.0% -5302.4% -59.8% $5.02 / $0.6
4558 NVNI logo NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares 美股 科技 $18M -2.5% 4.9% 0.0% -57.4% $16.4 / $0.77
4559 MWYN logo MWYN Marwynn Holdings, Inc. Common stock 美股 可选消费 $18M 121.9% -39.9% -306.2% -68.9% $1.75 / $0.45
4560 SDST logo SDST Stardust Power Inc. 美股 工业 $18M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $7.67 / $1.52
4561 AIHS logo AIHS 森淼科技 美股 工业 $18M -22.3% -224.0% -135.7% 0.0% $3.87 / $0.83
4562 HHS logo HHS 哈特-汉克斯 美股 工业 $18M 1.19 -10.3% -2.4% -5.0% -0.7% $4.32 / $2.07
4563 JF J and Friends Holdings Limited 美股 金融服务 $18M 2.7% -47.3% 0.0% -82.8% $1.38 / $0.82
4564 PSIG logo PSIG PS International Group Ltd. Ordinary Shares 美股 工业 $18M -37.3% 1.4% -425.3% -28.6% $12 / $1.03
4565 RECT logo RECT Rectitude Holdings Ltd Ordinary Shares 美股 可选消费 $18M 6.2x 10.8% 11.2% 14.9% 8.1% $4.98 / $0.96
4566 AIFF logo AIFF Firefly Neuroscience, Inc. 美股 科技 $18M 1027.9% -414.4% -131.4% 0.0% $3.63 / $0.62
4567 DUKR DUKE Robotics Corp. Common Stock 美股 工业 $18M -50.0% -379.6% -41844.4% 0.0% $14.2 / $4
4568 MGIH logo MGIH 禧图集团 美股 可选消费 $18M -23.3% -31.9% -26.3% -29.7% $3.12 / $1.11
4569 HOWL logo HOWL Werewolf Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $18M -100.0% 0.0% -161.9% 0.0% $2.38 / $0.27
4570 TURB logo TURB Turbo Energy, S.A. American Depositary Shares 美股 科技 $18M 218.1% 3.1% -54.8% -5.8% $13.47 / $0.57
4571 MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares 美股 工业 $18M -26.2% -881.4% -319.4% 0.0% $111.15 / $1.97
4572 LHAI Linkhome Holdings Inc. Common stock 美股 房地产 $18M -14.0% -4.4% -2.8% -0.7% $22.33 / $0.53
4573 MODD logo MODD Modular Medical Inc 美股 医疗健康 $18M 0.0% 0.0% -188.1% 0.0% $30 / $3.05
4574 SEGG Lottery.com Inc. 美股 可选消费 $18M -97.4% -93403.5% -89.9% 0.0% $13.1 / $0.46
4575 COSM logo COSM Cosmos Health Inc. 美股 医疗健康 $17M 30.7% -12.2% -92.3% -30.4% $1.32 / $0.16
4576 FABC Fabric.AI, Inc. 美股 可选消费 $17M 0.0% 0.0% -341.5% 0.0% $8.6 / $1.64
4577 HPAI logo HPAI Helport AI Limited Ordinary Shares 美股 科技 $17M 7.7% -19.1% -5.2% -2.4% $5.2 / $0.46
4578 TULP Bloomia Holdings, Inc. 美股 必需消费 $17M 16.0% -0.1% 0.0% 1.0% $6.19 / $3.11
4579 GGRP The Glimpse Group, Inc. 美股 科技 $17M -53.8% -281.1% -154.4% -218.9% $1.85 / $0.42
4580 IOTR iOThree Limited Ordinary Shares 美股 通信服务 $17M 41.0% -12.5% -37.4% -7.9% $7.47 / $1.51
4581 ORIO Orion Digital Corp. 美股 科技 $17M -0.3% -29.8% -3.6% -6.1% $2.11 / $0.68
4582 OSRH logo OSRH OSR Holdings Inc 美股 医疗健康 $17M 16.2x -36.4% -757.6% -14.7% 0.0% $1.24 / $0.3
4583 SGRP logo SGRP SPAR Group Inc 美股 工业 $17M 1.02 -10.3% 0.7% -207.1% -19.3% $1.41 / $0.5
4584 SAGT logo SAGT SAGTEC GLOBAL LIMITED Ordinary shares 美股 科技 $17M 9.9x -30.0% -21.3% 12.2% 9.1% $3.3 / $0.72
4585 ICU logo ICU SeaStar Medical Holding Corporation 美股 医疗健康 $17M 68.9% -727.9% -302.0% 0.0% $12.5 / $2.07
4586 SMX logo SMX SMX (Security Matters) Public Limited Company Class A Ordinary Shares 美股 工业 $17M 0.0% 0.0% -837.0% 0.0% $5,496.48 / $2.33
4587 SCNX logo SCNX Scienture Holdings, Inc. 美股 医疗健康 $17M 449.1% -6230.8% -56.6% 0.0% $2.6 / $0.24
4588 NXPL logo NXPL Nextplat Corp 美股 科技 $17M -29.2% -11.2% -45.9% -19.2% $11.1 / $3.38
4589 YAAS logo YAAS 有信科技 美股 科技 $17M -18.0% -817.4% -352.3% 0.0% $50.73 / $0.65
4590 CYN logo CYN Cyngn Inc 美股 科技 $17M 121.8% -6638.2% -71.6% 0.0% $10.04 / $1.1
4591 ATCX Atlas Critical Minerals Corporation 美股 $17M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $47.16 / $3.02
4592 RAIN Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. Class A Common Stock 美股 工业 $17M 0.0% -18340.8% 0.0% 0.0% $8.52 / $1.26
4593 TLIH Ten-League International Holdings Limited Ordinary Shares 美股 工业 $17M 3.7x 39.9% 11.5% 48.8% 7.3% $70 / $2.2
4594 EPSM Epsium Enterprise Limited Ordinary Shares 美股 必需消费 $17M -61.6% -38.8% -15.2% -29.3% $155 / $0.83
4595 IINN logo IINN Inspira Technologies Oxy BHN Ltd 美股 医疗健康 $17M 0.0% -4713.8% -397.9% 0.0% $3.85 / $0.28
4596 IRIX logo IRIX 艾里德克斯 美股 医疗健康 $17M 0.94 -0.8% -2.8% -56.5% -6.2% $1.65 / $0.87
4597 NHTC logo NHTC Natural Health Trend 美股 可选消费 $16M 13.45 -14.3% 36.84% -5.1% -4.9% -3.0% $4.37 / $1.55
4598 MSW logo MSW 明成集团 美股 工业 $16M -51.6% -44.4% -578.2% -41.5% $3.24 / $0.6
4599 DBGI Digital Brands Group, Inc. Common Stock 美股 可选消费 $16M -29.7% -563.8% -766.2% 0.0% $18 / $0.26
4600 ALAR logo ALAR Alarum Technologies Ltd. 美股 科技 $16M 21.8x 64.2% 6.9% 3.8% 2.5% $18 / $2.08