纵横研报
Company Screener

公司

基于 EODHD Fundamentals 的全量公司数据,支持按 sector / 地区 / 市值 / PE 筛选与排序; 点击 ticker 进入标的页查看研报与公司画像。各指标含义与更新频率见 指标说明

5,173家公司 41 / 52 页 显示 4001-4100 数据更新于 2026-07-17
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
重置全部 档位为快捷预设;填入自定义范围后,该指标以范围为准
# 代码 公司 地区 板块 市值 ↓ PE PEG 营收增速 股息率 营业利润率 ROE 净利润率 52W H / L 评级 研报
4001 VNCE logo VNCE 文斯控股 美股 可选消费 $82M 8.9x 10.5% -4.1% 21.3% 3.0% $8.2 / $1.28
4002 MCHX logo MCHX Marchex Inc 美股 通信服务 $82M 21.93 -6.9% -12.7% -16.5% -11.2% $2.14 / $1.32
4003 TELO Telomir Pharmaceuticals, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $82M 0.0% 0.0% -384.3% 0.0% $2.44 / $1.05
4004 BNAI logo BNAI Brand Engagement Network Inc 美股 科技 $82M 943.1% -3196.2% -152.5% 0.0% $86.28 / $1.18
4005 APAC Stonebridge Acquisition Corp 美股 金融服务 $82M 112.9x 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% $15.87 / $6.45
4006 SKBL logo SKBL Skyline Builders Group Holding Limited Class A Ordinary Shares 美股 工业 $82M 165.0x 6.3% 1.4% 5.9% 1.3% $4.9 / $0.42
4007 LPAA logo LPAA Launch One Acquisition Corp. Class A Ordinary shares 美股 金融服务 $82M 40.2x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $11.67 / $10.39
4008 WSTN Westin Acquisition Corp 美股 金融服务 $82M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $10.13 / $9.89
4009 CPHC logo CPHC 坎特伯雷帕克控股 美股 可选消费 $81M 2.8% 1.75% 7.6% -0.1% -0.1% $18.32 / $14.2
4010 CSBR logo CSBR Champions Oncology Inc 美股 医疗健康 $81M -2.8% -1.1% -47.6% -4.0% $8.74 / $5.5
4011 BODI logo BODI The Beachbody Company, Inc. 美股 通信服务 $81M 15.3x -25.0% 5.7% 17.7% 2.2% $16.87 / $3.76
4012 OM logo OM Outset Medical Inc 美股 医疗健康 $81M -6.3% -60.7% -53.2% -63.6% $19.6 / $3
4013 AEC 联营置业地产公司 美股 能源 $81M 0.0% 0.0% -42.8% 0.0% $12.49 / $3.66
4014 EYEN logo EYEN Eyenovia Inc 美股 医疗健康 $81M 194.8% -20589.0% -388.0% 0.0% $0 / $0
4015 DLHC logo DLHC DLH Holdings Corp 美股 工业 $81M 1.13 -33.6% -0.1% -4.0% -1.5% $8.1 / $5.03
4016 ENGS Energys Group Limited Ordinary Shares 美股 工业 $80M -27.8% -42.3% 0.0% -58.4% $12.48 / $0.57
4017 ENLV logo ENLV Enlivex Therapeutics Ltd 美股 医疗健康 $80M 0.0x 0.0% 0.0% 126.2% 0.0% $31.5 / $4.74
4018 DTI logo DTI Drilling Tools International Corp. 美股 能源 $80M 2.80 -11.5% -1.2% -3.0% -2.4% $4.69 / $1.65
4019 BLNK logo BLNK Blink Charging Co 美股 工业 $79M 0.3% -56.7% -94.4% -71.4% $2.65 / $0.45
4020 HNNA logo HNNA Hennessy Ad 美股 金融服务 $79M 9.5x 0.71 -12.3% 5.56% 32.1% 8.6% 25.4% $12.47 / $8.52
4021 FSEA logo FSEA First Seacoast Bancorp 美股 金融服务 $79M 11.4% -3.4% -1.2% -4.7% $17 / $10.13
4022 ZKIN logo ZKIN 正康国际 美股 基础材料 $79M -43.5% -12.0% -15.2% -5.6% $3.11 / $1.1
4023 BEEP Mobile Infrastructure Corporation 美股 工业 $79M -3.7% 4.3% -16.3% -70.8% $4.07 / $1.29
4024 PUSA Aureus Greenway Holdings Inc. 美股 可选消费 $79M 10.6% -99.3% -19.7% -167.6% $6.57 / $3.1
4025 AGPU Axe Compute Inc. 美股 科技 $79M -68.0% -9720.5% -1187.7% 0.0% $32.1 / $1.03
4026 SEAT logo SEAT Vivid Seats Inc 美股 通信服务 $79M -23.3% -7.0% -284.3% -82.3% $38 / $5.06
4027 LONA LeonaBio, Inc. 美股 医疗健康 $79M 0.0% 0.0% -298.8% 0.0% $14.21 / $3.24
4028 ATRA logo ATRA Atara Biotherapeutics Inc 美股 医疗健康 $79M -99.5% -652.9% -2014.9% -40.9% $19.15 / $3.92
4029 SPAI logo SPAI Safe Pro Group Inc. 美股 工业 $79M 560.2% -239.1% -145.6% 0.0% $9.16 / $2.86
4030 SSEA Starry Sea Acquisition Corp Ordinary Shares 美股 金融服务 $78M 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% $10.29 / $9.93
4031 LSE logo LSE 雷神能源 美股 能源 $78M 57.5x -31.0% 2.8% 3.0% 2.6% $6.86 / $3.2
4032 TEAD Teads B.V. 美股 通信服务 $78M -7.1% -7.1% -190.9% -39.1% $3.13 / $0.53
4033 LFVN logo LFVN Lifevantage Corporation 美股 必需消费 $78M 13.7x 0.36 -25.2% 2.90% 4.1% 17.1% 2.9% $14.61 / $3.84
4034 SAMG logo SAMG Silvercrest Asset Management Group Inc 美股 金融服务 $78M 30.7x 0.98 0.0% 8.28% 4.0% 4.7% 2.1% $15.99 / $10.01
4035 STSS logo STSS Sharps Technology Inc 美股 科技 $78M 0.0% -137.3% -380.3% 0.0% $18.23 / $0.91
4036 NEXM NexMetals Mining Corp. Common Shares 美股 基础材料 $78M 0.0% 0.0% -88.4% 0.0% $6.75 / $2.17
4037 AIFC AI Financial Corporation 美股 科技 $78M 0.97 -2.8% -58.2% -131.9% 0.0% $9.76 / $0.5
4038 AVTE logo AVTE Aerovate Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $78M 0.0% 0.0% -59.0% 0.0% $0 / $0
4039 AIRG logo AIRG Airgain Inc 美股 科技 $77M 1.05 -4.2% -16.9% -23.2% -13.2% $7.66 / $3
4040 NTIC logo NTIC 北方科技国际 美股 基础材料 $77M 0.80 12.6% 0.37% -4.1% -0.1% -1.3% $10.02 / $7.12
4041 BYRN logo BYRN Byrna Technologies Inc 美股 工业 $77M -42.5% -78.4% -6.3% -3.4% $30.62 / $3.37
4042 KG logo KG Kestrel Group, Ltd. 美股 金融服务 $77M 1.8x 1112.0% -44.9% 68.4% 91.5% $31.61 / $8.07
4043 GNSS logo GNSS Genasys Inc 美股 科技 $77M 123.7% 7.6% -144.2% -13.4% $2.7 / $1.4
4044 AVD 美国先锋公司 美股 基础材料 $77M 0.25 6.7% 4.3% -21.9% -8.7% $5.92 / $2.05
4045 ACET logo ACET 艾切托 美股 医疗健康 $77M 0.82 -100.0% 0.0% -72.2% 0.0% $17.44 / $6.01
4046 NAMM Namib Minerals Ordinary Shares 美股 基础材料 $77M 0.8x 5.1% 31.6% 0.0% 122.5% $8.94 / $0.91
4047 ALPS Alps Group Inc 美股 $77M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $15 / $0.45
4048 GGR logo GGR 睿能创意 美股 可选消费 $77M -1.1% -7.8% -50.4% -24.7% $7.96 / $2.72
4049 MAYS logo MAYS 梅斯物业 美股 房地产 $77M -5.6% -6.0% -2.2% -5.4% $61.99 / $37.4
4050 IGMS logo IGMS IGM Biosciences Inc 美股 医疗健康 $77M 11353.2% 90.7% -47.8% -36.8% $1.33 / $1.25
4051 FRMM Forum Markets, Incorporated 美股 科技 $76M 0.0% -162.1% -589.8% 0.0% $127.4 / $1.76
4052 WTG Wintergreen Acquisition Corp. Ordinary Shares 美股 金融服务 $76M 29.0x 0.0% 0.0% 37.1% 0.0% $10.46 / $9.74
4053 IDN logo IDN Intellicheck Mobilisa Inc 美股 科技 $76M 31.3x 1.31 12.9% 9.8% 11.4% 9.6% $9.08 / $3.74
4054 CYPH Cypherpunk Technologies Inc. 美股 金融服务 $76M 0.0% 0.0% -108.2% 0.0% $3.7 / $0.23
4055 RGS logo RGS Regis Corporation Common Stock 美股 可选消费 $76M 0.7x 8.69 -8.0% 10.9% 93.7% 52.0% $31.5 / $18.2
4056 SEV Aptera Motors Corp. Class B Common Stock 美股 $76M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $22.43 / $1.29
4057 NBRG Newbridge Acquisition Limited Class A Ordinary Share 美股 金融服务 $75M 0.0% 0.0% -3.1% 0.0% $9.99 / $9.59
4058 LAZY logo LAZY Lazydays Holdings Inc 美股 可选消费 $75M -15.9% 0.6% -1.2% -0.3% $0 / $0
4059 ACRV logo ACRV Acrivon Therapeutics, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $75M 0.0% 0.0% -60.4% 0.0% $3.56 / $1.2
4060 BPAC Bullpen Parlay Acquisition Co 美股 金融 $75M 507.0x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $14.36 / $5.32
4061 RNTX logo RNTX Rein Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $74M 0.0% 0.0% -163.4% 0.0% $2.18 / $0.86
4062 GLT logo GLT PH格拉特费尔 美股 基础材料 $74M 1.80 0.7% 0.9% -30.6% -5.1% $0 / $0
4063 RSSS logo RSSS Research Solutions Inc 美股 科技 $74M 14.7x 1.68 -4.3% 8.6% 29.8% 9.3% $4.12 / $2
4064 LINK logo LINK Interlink Electronics Inc 美股 科技 $73M 15.4% -14.6% -12.4% -9.3% $10.1 / $2.66
4065 OKYO logo OKYO OKYO Pharma Ltd ADR 美股 医疗健康 $73M 0.0% 0.0% -2968.5% 0.0% $3.35 / $1.34
4066 ATLN logo ATLN Atlantic International Corp. Common Stock 美股 工业 $73M 143.1% -6.0% -390.0% -13.6% $5.25 / $0.41
4067 WKEY logo WKEY Wisekey International Holding AG 美股 科技 $73M 108.9% -144.7% -13.9% -31.5% $19.8 / $4.75
4068 NXTT logo NXTT Next Technology Holding Inc 美股 科技 $73M 445.9% -1426.2% -33.5% 0.0% $504 / $0.45
4069 ASPS logo ASPS Altisource Portfolio Solutions SA 美股 房地产 $73M 8.2x 0.34 9.5% 3.6% -344.6% 3.6% $15.96 / $4.3
4070 AIRT logo AIRT Air T Inc 美股 工业 $73M 0.9x 82.4% -11.4% 175.0% 23.8% $34.49 / $18.35
4071 CLNN logo CLNN Clene Inc. 美股 必需消费 $73M -81.5% -13740.0% -1738.4% 0.0% $13.5 / $3.25
4072 LNZA logo LNZA LanzaTech Global Inc. 美股 工业 $73M 26.8% -81.6% -189.4% -76.0% $71.2 / $5.02
4073 SOWG logo SOWG Sow Good Inc. Common Stock 美股 必需消费 $72M -88.1% 0.0% -46.4% 0.0% $31.8 / $1.04
4074 NNOX logo NNOX Nano X Imaging Ltd 美股 医疗健康 $72M 53.1% -337.0% -50.1% 0.0% $5.69 / $0.73
4075 UHG logo UHG United Homes Group Inc. 美股 可选消费 $72M -8.5% 1.2% -26.2% -4.0% $4.78 / $0.99
4076 KNDI logo KNDI 康迪科技 美股 可选消费 $71M -32.3% -77.2% -31.0% -107.4% $1.77 / $0.57
4077 CRGO logo CRGO Freightos Limited Ordinary shares 美股 工业 $71M 3.0% -66.2% -43.8% -65.6% $4.24 / $1.17
4078 GANX logo GANX Gain Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $71M -100.0% 0.0% -214.7% 0.0% $4.34 / $1.41
4079 SLNG logo SLNG Stabilis Solutions Inc 美股 能源 $71M 6.78 -40.1% -40.6% -5.9% -6.3% $6.36 / $3.21
4080 GIBO Global IBO Group Ltd 美股 通信服务 $70M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $660 / $22.6
4081 AISP logo AISP Airship AI Holdings Inc 美股 科技 $70M 15.7x 15.5% -24.9% 0.0% 30.3% $7.2 / $2.02
4082 PROP logo PROP Prairie Operating Co. Common Stock 美股 能源 $70M 513.8% 31.0% -49.0% -37.9% $4.33 / $0.58
4083 TLPH logo TLPH Talphera Inc. 美股 医疗健康 $70M 0.0% -1451600.0% -118.4% 0.0% $1.57 / $0.39
4084 MNOV logo MNOV 美第奇新星生物技术 美股 医疗健康 $70M 0.0% -1516.6% -26.2% 0.0% $1.96 / $1.17
4085 XBIT logo XBIT XBiotech Inc 美股 医疗健康 $70M -93.3% 0.0% -25.9% 0.0% $3.61 / $2.09
4086 LNSR logo LNSR LENSAR Inc 美股 医疗健康 $70M -5.2% -15.9% 36.3% 50.9% $13.43 / $5.06
4087 HFBL logo HFBL Home Federal Bancorp Louisiana 美股 金融服务 $70M 11.8x 10.6% 2.42% 33.9% 10.5% 25.6% $24 / $12.4
4088 GNTA logo GNTA Genenta Science SpA ADR 美股 医疗健康 $69M 0.0% 0.0% -38.0% 0.0% $6.2 / $0.55
4089 PMVP logo PMVP Pmv Pharmaceuticals Inc 美股 医疗健康 $69M 0.0% 0.0% -63.2% 0.0% $1.88 / $1.02
4090 IPWR logo IPWR Ideal Power Inc 美股 科技 $69M 0.26 -100.0% -45711.4% -69.0% 0.0% $9.3 / $2.62
4091 NAKA Nakamoto Inc. 美股 金融服务 $69M 177.1% -1049.8% -157.3% 0.0% $659.2 / $3.33
4092 FTCI logo FTCI FTC Solar Inc 美股 科技 $69M -17.0% -69.8% -955.8% -44.9% $12.75 / $3.21
4093 MB MasterBeef Group Ordinary Shares 美股 可选消费 $69M -12.0% -4.6% -138.3% -11.4% $16.25 / $3.5
4094 STAK logo STAK 斯塔克工业 美股 能源 $69M 13.4% 11.0% -42.9% -21.7% $9.5 / $0.29
4095 PLRX logo PLRX Pliant Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $69M -100.0% 0.0% -53.6% 0.0% $1.95 / $1.08
4096 HOUR logo HOUR Hour Loop Inc 美股 可选消费 $69M 39.0x 15.8% 3.8% 27.5% 1.3% $6.84 / $1.24
4097 JFB logo JFB JFB Construction Holdings Class A Common Stock 美股 房地产 $68M 114.5% -27.0% -29.9% -22.9% $17.55 / $2.45
4098 HIT Health In Tech, Inc. Class A Common Stock 美股 科技 $68M 9.4% -24.6% -4.5% -2.4% $4.02 / $0.85
4099 INVE logo INVE 单片机微系统 美股 工业 $68M 0.85 40.7% -56.4% -11.6% -70.5% $5.3 / $2.43
4100 KVAC logo KVAC Keen Vision Acquisition Corporation Ordinary Shares 美股 金融服务 $68M 82.3x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $12.55 / $11.37