纵横研报
Company Screener

公司

基于 EODHD Fundamentals 的全量公司数据,支持按 sector / 地区 / 市值 / PE 筛选与排序; 点击 ticker 进入标的页查看研报与公司画像。各指标含义与更新频率见 指标说明

6,689家公司 5 / 67 页 显示 401-500 数据更新于 2026-07-14
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
重置全部 档位为快捷预设;填入自定义范围后,该指标以范围为准
# 代码 公司 地区 板块 市值 ↑ PE PEG 营收增速 股息率 营业利润率 ROE 净利润率 52W H / L 评级 研报
401 IINN logo IINN Inspira Technologies Oxy BHN Ltd 美股 医疗健康 $17M 0.0% -4713.8% -397.9% 0.0% $3.85 / $0.28
402 FLUX logo FLUX Flux Power Holdings Inc 美股 工业 $17M -60.7% -45.4% -5240.7% -12.5% $7.55 / $0.71
403 HOWL logo HOWL Werewolf Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $17M -100.0% 0.0% -161.9% 0.0% $2.38 / $0.27
404 GGRP The Glimpse Group, Inc. 美股 科技 $17M -53.8% -281.1% -154.4% -218.9% $1.85 / $0.42
405 TULP Bloomia Holdings, Inc. 美股 必需消费 $17M 16.0% -0.1% 0.0% 1.0% $6.19 / $3.11
406 QNCX logo QNCX Quince Therapeutics, Inc. 美股 医疗健康 $17M 0.0% 0.0% -192.9% 0.0% $910 / $15.1
407 MGIH logo MGIH 禧图集团 美股 可选消费 $17M -23.3% -31.9% -26.3% -29.7% $3.12 / $1.11
408 SAGT logo SAGT SAGTEC GLOBAL LIMITED Ordinary shares 美股 科技 $17M 11.1x -30.0% -21.3% 12.2% 9.1% $3.3 / $0.72
409 BIVI logo BIVI Biovie Inc 美股 医疗健康 $17M 0.0% 0.0% -106.4% 0.0% $9.09 / $1.06
410 UZX Linkage Global Inc 美股 可选消费 $17M -25.2% -65.8% -51.4% -141.2% $2.77 / $0.19
411 EPSM Epsium Enterprise Limited Ordinary Shares 美股 必需消费 $17M -61.6% -38.8% -15.2% -29.3% $155 / $0.83
412 PLUR Pluri Inc. 美股 医疗健康 $18M -60.9% -3913.8% -1022.0% 0.0% $5.68 / $1.59
413 LRE Lead Real Estate Co., Ltd American Depositary Shares 美股 房地产 $18M 2.8x -20.7% -11.4% 24.9% 5.6% $2.97 / $1
414 RAIN Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. Class A Common Stock 美股 工业 $18M 0.0% -18340.8% 0.0% 0.0% $8.52 / $1.26
415 RECT logo RECT Rectitude Holdings Ltd Ordinary Shares 美股 可选消费 $18M 6.1x 10.8% 11.2% 14.9% 8.1% $4.98 / $0.96
416 DSY 大树云 美股 必需消费 $18M -17.3% -15.3% 0.0% 8.8% $55 / $1.67
417 SDST logo SDST Stardust Power Inc. 美股 工业 $18M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $7.67 / $1.52
418 FABC Fabric.AI, Inc. 美股 可选消费 $18M 0.0% 0.0% -341.5% 0.0% $8.6 / $1.64
419 HHS logo HHS 哈特-汉克斯 美股 工业 $18M 1.19 -10.3% -2.4% -5.0% -0.7% $4.32 / $2.07
420 DUKR DUKE Robotics Corp. Common Stock 美股 工业 $19M -50.0% -379.6% -41844.4% 0.0% $14.2 / $4
421 ALLR Allarity Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $19M 0.0% -10752.0% -87.9% 0.0% $2.06 / $0.77
422 ONEG logo ONEG OneConstruction Group Limited Ordinary Shares 美股 工业 $19M -3.4% 0.8% -4.9% -0.9% $14.95 / $0.72
423 SNSE logo SNSE Sensei Biotherapeutics Inc 美股 医疗健康 $19M 0.0% 0.0% -74.0% 0.0% $36.93 / $6.33
424 TOMZ logo TOMZ TOMI Environmental Solutions Inc 美股 工业 $19M 4.9% -37.9% -223.9% -75.3% $1.2 / $0.5
425 ASTC logo ASTC Astrotech Corp 美股 科技 $19M 1.02 -35.8% -1006.7% -76.4% 0.0% $68.85 / $1.92
426 AIXC AIxCrypto Holdings, Inc. 美股 科技 $19M 0.0% -382.1% -237.0% 0.0% $6.67 / $0.9
427 SEGG Lottery.com Inc. 美股 可选消费 $19M -97.4% -93403.5% -90.5% 0.0% $13.1 / $0.46
428 MDRR logo MDRR Medalist Diversified Reit Inc 美股 房地产 $19M 3.1x -7.0% 2.34% -8.4% 40.2% 74.1% $14.35 / $9.47
429 ATCX Atlas Critical Minerals Corporation 美股 $19M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $47.16 / $3.47
430 NXPL logo NXPL Nextplat Corp 美股 科技 $19M -29.2% -11.2% -45.9% -19.2% $11.1 / $3.38
431 SDOT logo SDOT Sadot Group Inc. 美股 必需消费 $19M -99.9% -38.8% -49.0% -86.4% $460 / $2.63
432 SKYQ logo SKYQ Sky Quarry Inc 美股 能源 $19M 66.5x -100.0% -418972.3% -193.2% -181.6% $19.45 / $1.1
433 NEUP logo NEUP Neuphoria Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $19M 0.0% 110513.3% -62.9% 0.0% $21.4 / $3.19
434 IRIX logo IRIX 艾里德克斯 美股 医疗健康 $19M 0.94 -0.8% -2.8% -56.5% -6.2% $1.65 / $0.87
435 UONEK logo UONEK Urban One Inc Class D 美股 通信服务 $19M 1.10 -15.8% -2.9% -148.7% -38.4% $10.9 / $4.04
436 REFR logo REFR Research Frontiers Incorporated 美股 科技 $19M 3.15 -75.6% -389.1% -113.7% 0.0% $2.7 / $0.48
437 MRNO logo MRNO Murano Global Investments PLC Ordinary Shares 美股 房地产 $19M -14.9% -1.7% -7.5% -24.8% $8.88 / $0.22
438 PASW Ping An Biomedical Co., Ltd. 美股 可选消费 $19M -62.0% -69.6% -67.4% -37.6% $5.4 / $0.12
439 PSIG logo PSIG PS International Group Ltd. Ordinary Shares 美股 工业 $19M -37.3% 1.4% -425.3% -28.6% $12 / $1.03
440 TLF logo TLF Tandy Leather Factory Inc 美股 可选消费 $19M 5.92 3.2% 1.9% -4.4% -2.9% $2.55 / $1.48
441 AMOD logo AMOD Alpha Modus Holdings, Inc 美股 科技 $20M 0.0% -107763.1% 0.0% 0.0% $104 / $3.79
442 JF J and Friends Holdings Limited 美股 金融服务 $20M 2.7% -47.3% 0.0% -82.8% $1.38 / $0.82
443 CTRM logo CTRM Castor Maritime Inc 美股 工业 $20M 0.6x 4.5% 10.6% 16.8% 103.2% $2.65 / $1.66
444 LGVN logo LGVN Longeveron LLC 美股 医疗健康 $20M 4.5% -1149.5% -135.2% 0.0% $1.8 / $0.48
445 PRHI Presurance Holdings, Inc. 美股 金融服务 $20M -38.5% 1.0% -64.4% -50.0% $15.47 / $3.36
446 JVA logo JVA Coffee Holding Co Inc 美股 必需消费 $20M 13.1x 0.89 -5.1% 2.28% 1.6% 5.3% 1.5% $5.48 / $2.85
447 YXT logo YXT 云学堂 美股 科技 $20M 4.7% -40.9% -105.3% -46.7% $11.5 / $3.2
448 ARAI Arrive AI Inc. 美股 科技 $20M 0.0% -31246.7% -398.1% 0.0% $12.86 / $0.36
449 EPOW logo EPOW 晖阳新能源 美股 工业 $20M -56.8% -83.3% -123.5% -35.8% $1.59 / $0.49
450 BRLS logo BRLS Borealis Foods Inc. 美股 必需消费 $21M 7.6% -28.0% -5302.4% -59.8% $5.02 / $0.6
451 FOXX logo FOXX Foxx Development Holdings Inc. 美股 科技 $21M -23.9% -93.6% 0.0% -79.8% $8.88 / $1.71
452 ARKR logo ARKR Ark Restaurants Corp 美股 可选消费 $21M -7.9% -4.5% -16.5% -4.0% $9.5 / $5.58
453 TVGN logo TVGN Tevogen Bio Holdings Inc. 美股 医疗健康 $21M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $71 / $4.14
454 AIHS logo AIHS 森淼科技 美股 工业 $21M -22.3% -224.0% -135.7% 0.0% $3.87 / $0.83
455 YAAS logo YAAS 有信科技 美股 科技 $21M -18.0% -817.4% -352.3% 0.0% $50.73 / $0.7
456 INTZ logo INTZ Intrusion Inc 美股 科技 $21M -50.0% -402.3% -123.1% -169.5% $2.31 / $0.66
457 MNDO logo MNDO 思维终端科技 美股 科技 $21M 7.1x 2.23 1.8% 18.1% 13.5% 15.3% $1.5 / $0.85
458 NCEL NewcelX Ltd. 美股 医疗健康 $22M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $28.03 / $1.83
459 SPWR_OLD logo SPWR_OLD SunPower Corporation 美股 科技 $22M 0.02 -28.2% -27.7% -51.4% -14.7% $0 / $0
460 DETX Liberty Defense Holdings, Ltd. Common Shares 美股 工业 $22M -12.9% -279.6% 0.0% 0.0% $7 / $3.62
461 BMR Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share 美股 科技 $22M -1.8% -149.8% -32.7% -194.6% $3.85 / $1.26
462 MODD logo MODD Modular Medical Inc 美股 医疗健康 $22M 0.0% 0.0% -188.1% 0.0% $30 / $3.13
463 UONE logo UONE Urban One 美股 通信服务 $22M 1.08 -15.8% -2.9% -148.7% -38.4% $18.8 / $4.63
464 DFLI logo DFLI Dragonfly Energy Holdings Corp. 美股 工业 $22M -27.3% -59.0% -995.2% -126.9% $26.1 / $1.5
465 BIOX logo BIOX Bioceres Crop Solutions Corp 美股 基础材料 $22M 1.25 -35.9% -12.6% -32.2% -96.9% $3.91 / $0.31
466 KALA logo KALA Kala Pharmaceuticals Inc 美股 医疗健康 $22M -100.0% 0.0% -238.7% 0.0% $1,030 / $1.07
467 CELU logo CELU Celularity Inc 美股 医疗健康 $22M -77.4% -492.1% -6367.2% 0.0% $4.35 / $0.56
468 KMRK K-Tech Solutions Company Limited Class A Ordinary Shares 美股 可选消费 $22M -12.3% -4.0% -11.3% -3.5% $5.5 / $0.78
469 VYNE logo VYNE Vyne Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $22M -57.4% -4437.2% -63.2% 0.0% $1.6 / $0.28
470 RMTI logo RMTI Rockwell Medical Inc 美股 医疗健康 $22M 4.43 -8.3% -8.5% -16.0% -8.0% $21 / $4.89
471 CLRO logo CLRO ClearOne通讯 美股 科技 $22M 1.44 -16.8% 0.0% -46.5% 0.0% $16.5 / $2.71
472 CLRB logo CLRB Cellectar Biosciences Inc 美股 医疗健康 $23M 0.0% 0.0% -290.4% 0.0% $6.52 / $2.2
473 QNTM Quantum BioPharma Ltd. 美股 医疗健康 $23M 0.0% 0.0% -2056.5% 0.0% $31.91 / $2.07
474 SAIH logo SAIH SAIHEAT Limited 美股 科技 $23M -70.5% -276.1% -59.3% -142.7% $15.41 / $5.65
475 LPSN logo LPSN LivePerson Inc 美股 科技 $23M 7.22 -12.0% -3.1% -598.7% -26.2% $21.6 / $1.69
476 AGAE logo AGAE Allied Gaming & Entertainment Inc. 美股 科技 $23M 2.0% -644.5% -60.1% 0.0% $12.48 / $1.51
477 LICN logo LICN 理臣国际 美股 工业 $23M -56.1% -89.3% -29.8% -89.6% $9.49 / $0.75
478 JL logo JL 即亮集团 美股 可选消费 $23M 8.7x 19.3% 10.8% 17.0% 6.1% $8.22 / $1.5
479 MDCX logo MDCX Medicus Pharma Ltd. Common Stock 美股 医疗健康 $23M 0.0% 0.0% -2865.2% 0.0% $3.35 / $0.25
480 RANG logo RANG Range Capital Acquisition Corp. Ordinary Shares 美股 金融服务 $23M 44.5x 0.0% 0.0% 76.3% 0.0% $11.67 / $10.24
481 IPM logo IPM Intelligent Protection Management Corp 美股 科技 $23M 15.2% -10.5% -17.8% -14.0% $2.88 / $1.46
482 SKYE logo SKYE Skye Bioscience, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $23M 0.0% 0.0% -168.0% 0.0% $4.99 / $0.57
483 CLIR logo CLIR ClearSign Combustion Corporation 美股 工业 $23M -52.4% -1193.2% -57.1% -111.7% $11.2 / $3.24
484 FOFO 恒峰科技创新 美股 工业 $23M -44.1% -1022.8% -151.9% 0.0% $68 / $1.75
485 DUO logo DUO 房多多 美股 房地产 $23M -24.0% -40.6% -17.9% -23.9% $5.34 / $0.59
486 HPAI logo HPAI Helport AI Limited Ordinary Shares 美股 科技 $24M 7.7% -19.1% -5.2% -2.4% $5.2 / $0.52
487 LFWD logo LFWD ReWalk Robotics Ltd 美股 医疗健康 $24M -22.1% -123.4% -209.1% -123.7% $10.56 / $4.14
488 UTSI logo UTSI UT斯达康 美股 科技 $24M 0.92 -15.8% -101.4% -19.5% -88.5% $3.63 / $2
489 ATOS logo ATOS Atossa Genetics Inc 美股 医疗健康 $24M 0.0% 0.0% -78.6% 0.0% $19.35 / $1.7
490 FLD logo FLD Fold Holdings, Inc. Class A Common Stock 美股 金融服务 $24M -21.1% -167.0% -92.2% -164.6% $4.7 / $0.43
491 PMEC logo PMEC Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares 美股 工业 $24M 3.0% -2.5% -12.6% -2.1% $2.44 / $0.5
492 TRSG logo TRSG Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares 美股 工业 $24M 0.0x 10.9% -6.4% -1.0% -0.1% $1.98 / $1.02
493 XHLD logo XHLD TEN Holdings, Inc. Common Stock 美股 通信服务 $24M 15.4% -333.3% -534.2% 0.0% $7.34 / $1.03
494 CTSO logo CTSO Cytosorbents Crp 美股 医疗健康 $24M 1.6% -34.3% -141.6% -31.9% $1.22 / $0.35
495 AYTU logo AYTU Aytu BioScience Inc 美股 医疗健康 $24M -32.7% -32.7% -97.4% -60.2% $3.07 / $1.65
496 CDLX logo CDLX Cardlytics Inc 美股 通信服务 $24M -39.2% -24.1% -356.0% -44.8% $32.8 / $3.95
497 AKTX logo AKTX Akari Therapeutics PLC 美股 医疗健康 $24M 0.0x 0.0% 0.0% -155.3% 0.0% $49.6 / $3.02
498 MRKR logo MRKR Marker Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $24M -51.0% -338.5% -77.0% 0.0% $2.46 / $0.81
499 MDXH MDxHealth SA ADR 美股 医疗健康 $24M 12.7% -26.7% -2440.4% -29.9% $5.33 / $0.4
500 LIQT logo LIQT LiqTech International Inc 美股 工业 $25M 0.80 -10.4% -55.0% -79.3% -55.5% $3.35 / $0.66