纵横研报
Index Constituents

标普 500

美国市值最大的约 500 家上市公司,覆盖美股总市值约 80%,是美股最具代表性的宽基指数。

503成分股 500本站有研报 503带估值快照 03已移除 S&P 500 同步于 2026-06-01

成分股清单来源 EODHD,估值快照来源 EODHD Fundamentals(日更);默认按市值降序。 点击表头切换排序;代码带链接表示本站已有该标的研报。 灰色行为已移出指数的历史成分。

506 / 506
代码 公司 板块 子行业 市值 PE 52W H / L 状态 纳入日期 最新研报
NVDA logo NVDA 英伟达 科技 半导体 5.11T 32.3 236 / 164 在册 2026-05-20 2026-05-22
AAPL logo AAPL 苹果 科技 消费电子 4.63T 38.2 323 / 201 在册 2026-05-20 2026-05-17
GOOGL logo GOOGL 谷歌-A 通信服务 互联网内容与信息 4.36T 27.2 408 / 180 在册 2026-05-20
GOOG logo GOOG 谷歌-C 通信服务 互联网内容与信息 4.33T 27.1 404 / 181 在册 2026-05-20 2026-05-22
MSFT logo MSFT 微软 科技 基础软件 2.86T 22.9 551 / 349 在册 2026-05-20 2026-05-19
AMZN logo AMZN 亚马逊 可选消费 互联网零售 2.64T 29.3 279 / 196 在册 2026-05-20 2026-05-19
AVGO logo AVGO 博通 科技 半导体 1.83T 64.0 494 / 271 在册 2026-05-20 2026-06-03
META logo META Meta Platforms Inc. 通信服务 互联网内容与信息 1.70T 24.3 794 / 520 在册 2026-05-20 2026-05-19
TSLA logo TSLA 特斯拉 可选消费 汽车整车 1.53T 370.7 499 / 298 在册 2026-05-20 2026-06-10
MU logo MU 美光科技 科技 半导体 1.11T 22.1 1255 / 103 在册 2026-05-20 2026-05-20
BRK-B logo BRK-B 伯克希尔B 金融服务 综合保险 1.06T 14.7 517 / 455 在册 2026-05-24 2026-05-25
LLY logo LLY 礼来 医疗健康 综合制药 1.06T 42.2 1249 / 619 在册 2026-05-20 2026-05-25
AMD logo AMD 超威半导体 科技 半导体 909.70B 185.3 585 / 149 在册 2026-05-20 2026-05-20
WMT logo WMT 沃尔玛 必需消费 折扣零售 906.43B 40.1 135 / 93.65 在册 2026-05-20 2026-05-23
JPM logo JPM 摩根大通 金融服务 综合银行 901.58B 16.1 342 / 276 在册 2026-05-20 2026-05-25
V logo V 维萨卡 金融服务 信贷服务 663.65B 30.4 365 / 293 在册 2026-05-20 2026-05-25
JNJ logo JNJ 强生 医疗健康 综合制药 618.61B 29.8 269 / 156 在册 2026-05-20 2026-05-25
XOM logo XOM 埃克森美孚 能源 综合油气 575.65B 23.4 175 / 102 在册 2026-05-20 2026-05-25
INTC logo INTC 英特尔 科技 半导体 552.06B 142 / 18.96 在册 2026-05-20 2026-05-20
AMAT logo AMAT 应用材料 科技 半导体设备与材料 478.36B 56.8 740 / 154 在册 2026-05-20 2026-05-21
CSCO logo CSCO 思科 科技 通信设备 478.14B 40.4 130 / 64.42 在册 2026-05-20 2026-05-22
MA logo MA 万事达 金融服务 信贷服务 465.42B 30.5 598 / 464 在册 2026-05-20 2026-05-25
CAT logo CAT 卡特彼勒 工业 农业与重型建筑机械 438.67B 47.4 1073 / 399 在册 2026-05-20 2026-05-24
ABBV logo ABBV 艾伯维公司 医疗健康 综合制药 438.31B 122.2 262 / 180 在册 2026-05-20 2026-05-21
LRCX logo LRCX 泛林集团 科技 半导体设备与材料 438.11B 66.2 439 / 90.44 在册 2026-05-20 2026-05-22
BAC logo BAC 美国银行 金融服务 综合银行 423.45B 14.8 60.83 / 43.80 在册 2026-05-20 2026-05-24
COST logo COST 好市多 必需消费 折扣零售 406.34B 46.1 1097 / 842 在册 2026-05-20 2026-05-21
ORCL logo ORCL 甲骨文 科技 基础软件 405.11B 24.1 342 / 131 在册 2026-05-20 2026-05-20
UNH logo UNH 联合健康 医疗健康 医疗保险计划 385.62B 32.0 434 / 228 在册 2026-05-20 2026-05-25
GE logo GE GE航天航空 工业 航空航天与国防 375.38B 44.6 382 / 253 在册 2026-05-20 2026-05-25
KO logo KO 可口可乐 必需消费 非酒精饮料 359.21B 26.3 85.68 / 64.04 在册 2026-05-20 2026-05-25
CVX logo CVX 雪佛龙 能源 综合油气 351.32B 30.8 213 / 141 在册 2026-05-20 2026-05-25
MS logo MS 摩根士丹利 金融服务 资本市场 350.60B 20.1 230 / 132 在册 2026-05-20 2026-05-25
PG logo PG 宝洁 必需消费 家庭与个人用品 342.40B 21.5 166 / 136 在册 2026-05-20 2026-05-25
HD logo HD 家得宝 可选消费 家居建材零售 342.31B 24.4 418 / 287 在册 2026-05-20 2026-05-25
PLTR logo PLTR Palantir Technologies Inc. 科技 基础软件 311.75B 142.9 208 / 106 在册 2026-05-20 2026-05-18
GS logo GS 高盛 金融服务 资本市场 311.29B 19.3 1125 / 678 在册 2026-05-20 2026-05-25
NFLX logo NFLX 奈飞 通信服务 娱乐 308.95B 23.7 128 / 70.86 在册 2026-05-20 2026-05-22
MRK logo MRK 默沙东 医疗健康 综合制药 305.12B 34.8 130 / 74.18 在册 2026-05-20 2026-05-25
KLAC logo KLAC 科磊 科技 半导体设备与材料 302.43B 65.4 307 / 82.87 在册 2026-05-20 2026-05-22
TXN logo TXN 德州仪器 科技 半导体 283.46B 53.2 334 / 151 在册 2026-05-20 2026-05-23
PM logo PM 菲利普莫里斯 必需消费 烟草 283.07B 25.6 191 / 138 在册 2026-05-20 2026-05-25
DELL logo DELL 戴尔科技 科技 计算机硬件 281.05B 34.6 469 / 110 在册 2026-05-20 2026-05-25
GEV logo GEV GE Vernova LLC 工业 专用工业机械 280.17B 32.0 1196 / 529 在册 2026-05-20 2026-05-25
IBM logo IBM International Business Machines 科技 IT 服务 270.27B 25.4 332 / 212 在册 2026-05-20 2026-05-25
WFC logo WFC 富国银行 金融服务 综合银行 266.73B 13.5 96.73 / 72.78 在册 2026-05-20 2026-05-25
PANW logo PANW 派拓网络 科技 基础软件 265.62B 285.9 368 / 140 在册 2026-05-20 2026-05-22
RTX logo RTX 雷神技术 工业 航空航天与国防 264.48B 36.8 214 / 141 在册 2026-05-20 2026-05-25
SNDK logo SNDK 闪迪 科技 计算机硬件 247.90B 57.2 2354 / 40.10 在册 2026-05-20 2026-05-20
LIN logo LIN 林德 基础材料 特种化工 242.30B 34.7 548 / 385 在册 2026-05-20 2026-05-22
C logo C 花旗集团 金融服务 综合银行 240.13B 17.4 148 / 85.99 在册 2026-05-20 2026-05-24
AXP logo AXP 美国运通 金融服务 信贷服务 239.21B 21.9 384 / 285 在册 2026-05-20 2026-05-23
ANET logo ANET Arista Networks 科技 计算机硬件 235.41B 64.0 190 / 105 在册 2026-05-20 2026-05-23
STX logo STX 希捷科技 科技 计算机硬件 205.97B 86.2 1144 / 137 在册 2026-05-20 2026-05-20
TMUS logo TMUS T-Mobile US Inc 通信服务 电信服务 203.03B 19.9 257 / 166 在册 2026-05-20 2026-05-23
WDC logo WDC 西部数据 科技 计算机硬件 200.81B 34.8 800 / 65.62 在册 2026-05-20 2026-05-20
AMGN logo AMGN 安进 医疗健康 综合制药 196.12B 25.3 388 / 264 在册 2026-05-20 2026-05-21
TMO logo TMO 赛默飞世尔 医疗健康 诊断与研究 195.86B 29.0 643 / 402 在册 2026-05-20 2026-05-25
APH logo APH 安费诺 科技 电子元件 195.68B 45.7 179 / 94.55 在册 2026-05-20 2026-06-03
MCD logo MCD 麦当劳 可选消费 餐饮 195.10B 22.6 338 / 265 在册 2026-05-20 2026-05-25
QCOM logo QCOM 高通 科技 半导体 193.91B 19.8 259 / 122 在册 2026-05-20 2026-05-23
ADI logo ADI 亚德诺 科技 半导体 192.72B 58.8 446 / 215 在册 2026-05-20 2026-05-21
CRWD logo CRWD Crowdstrike Holdings Inc 科技 基础软件 191.34B 210 / 85.68 在册 2026-05-20 2026-05-21
PEP logo PEP 百事可乐 必需消费 非酒精饮料 187.66B 18.0 168 / 129 在册 2026-05-20 2026-05-22
NEE logo NEE 新纪元能源 公用事业 电力公用事业 183.45B 22.3 98.03 / 67.73 在册 2026-05-20 2026-05-25
SCHW logo SCHW 嘉信理财 金融服务 资本市场 179.34B 20.5 107 / 83.96 在册 2026-05-20 2026-05-25
VZ logo VZ 威瑞森通信 通信服务 电信服务 175.87B 10.3 50.06 / 36.55 在册 2026-05-20 2026-05-25
BA logo BA 波音 工业 航空航天与国防 175.22B 87.9 254 / 177 在册 2026-05-20 2026-05-23
UNP logo UNP 联合太平洋 工业 铁路 170.37B 23.6 290 / 207 在册 2026-05-20 2026-05-25
BLK logo BLK 贝莱德 金融服务 资产管理 168.47B 26.1 1201 / 912 在册 2026-05-20 2026-05-24
TJX logo TJX TJX公司 可选消费 服装零售 167.19B 29.4 170 / 118 在册 2026-05-20 2026-05-25
DIS logo DIS 迪士尼 通信服务 娱乐 166.05B 15.3 122 / 91.49 在册 2026-05-20 2026-05-25
WELL logo WELL Welltower Inc 房地产 医疗 REIT 165.57B 113.9 239 / 154 在册 2026-05-20 2026-05-25
GLW logo GLW 康宁 科技 电子元件 164.29B 91.8 272 / 51.63 在册 2026-05-20 2026-05-20
ABT logo ABT 雅培 医疗健康 医疗器械 163.61B 26.3 135 / 81.97 在册 2026-05-20 2026-05-21
GILD logo GILD 吉利德科学 医疗健康 综合制药 161.19B 17.7 155 / 105 在册 2026-05-20 2026-05-22
IBKR logo IBKR 盈透证券 金融服务 资本市场 159.60B 40.4 97.84 / 57.91 在册 2026-05-20 2026-05-25
DE logo DE 迪尔股份 工业 农业与重型建筑机械 158.52B 33.2 670 / 429 在册 2026-05-20 2026-05-25
ETN logo ETN 伊顿 工业 专用工业机械 158.15B 39.9 437 / 310 在册 2026-05-20 2026-05-25
UBER logo UBER 优步 科技 应用软件 151.16B 18.4 102 / 67.19 在册 2026-05-20 2026-05-25
BX logo BX 黑石 金融服务 资产管理 150.45B 31.6 185 / 101 在册 2026-05-20 2026-05-24
APP logo APP Applovin Corp 通信服务 广告代理 148.77B 38.5 746 / 343 在册 2026-05-20 2026-05-21
T logo T 美国电话电报 通信服务 电信服务 146.82B 7.1 28.75 / 19.63 在册 2026-05-20 2026-05-25
ISRG logo ISRG 直觉外科公司 医疗健康 医疗器材 144.07B 49.5 604 / 397 在册 2026-05-20 2026-05-22
DHR logo DHR 丹纳赫 医疗健康 诊断与研究 140.88B 38.6 242 / 161 在册 2026-05-20 2026-05-25
PFE logo PFE 辉瑞 医疗健康 综合制药 137.76B 18.5 28.28 / 21.97 在册 2026-05-20 2026-05-25
BKNG logo BKNG 缤客 可选消费 旅游服务 136.22B 23.2 230 / 150 在册 2026-05-20 2026-05-21
CB logo CB 安达保险 金融服务 财产保险 134.91B 12.3 365 / 261 在册 2026-05-20 2026-05-24
PLD logo PLD 安博 房地产 工业 REIT 134.40B 35.3 150 / 100 在册 2026-05-20 2026-05-25
PGR logo PGR 前进保险 金融服务 财产保险 134.33B 11.7 239 / 188 在册 2026-05-20 2026-05-25
CRM logo CRM 赛富时 科技 应用软件 133.76B 18.9 272 / 146 在册 2026-05-20 2026-05-25
CVS logo CVS 西维斯健康 医疗健康 医疗保险计划 132.89B 45.7 106 / 57.05 在册 2026-05-20 2026-05-25
COP logo COP 康菲石油 能源 油气勘探开采 132.84B 18.5 135 / 83.51 在册 2026-05-20 2026-05-25
SPGI logo SPGI 标普全球 金融服务 金融数据与交易所 127.43B 27.2 543 / 359 在册 2026-05-20 2026-05-25
SYK logo SYK 史赛克 医疗健康 医疗器械 126.42B 38.2 401 / 280 在册 2026-05-20 2026-05-25
COF logo COF 第一资本信贷 金融服务 信贷服务 124.14B 62.2 258 / 174 在册 2026-05-20 2026-05-24
VRTX logo VRTX 福泰制药 医疗健康 生物科技 123.19B 28.8 534 / 363 在册 2026-05-20 2026-05-23
PH logo PH 派克汉尼汾 工业 专用工业机械 121.20B 35.5 1033 / 686 在册 2026-05-20 2026-05-25
BMY logo BMY 施贵宝 医疗健康 综合制药 121.18B 16.6 61.55 / 40.99 在册 2026-05-20 2026-05-24
SBUX logo SBUX 星巴克 可选消费 餐饮 120.82B 80.9 108 / 76.49 在册 2026-05-20 2026-05-23
LMT logo LMT 洛克希德马丁 工业 航空航天与国防 120.05B 25.2 687 / 399 在册 2026-05-20 2026-05-25
MO logo MO 奥驰亚 必需消费 烟草 119.88B 15.0 74.14 / 53.01 在册 2026-05-20 2026-05-25
LOW logo LOW 劳氏 可选消费 家居建材零售 118.72B 17.9 292 / 203 在册 2026-05-20 2026-05-25
VRT logo VRT 维谛技术 工业 电气设备 117.49B 80.1 380 / 119 在册 2026-05-20 2026-05-20
FTNT logo FTNT 飞塔信息 科技 基础软件 115.40B 61.1 165 / 70.12 在册 2026-05-20 2026-05-22
NOW logo NOW 现在服务公司 科技 应用软件 111.08B 64.1 210 / 81.24 在册 2026-05-20 2026-05-25
SO logo SO 美国南方公司 公用事业 电力公用事业 108.75B 24.7 99.26 / 82.46 在册 2026-05-20 2026-05-25
HWM logo HWM Howmet Aerospace Inc 工业 航空航天与国防 108.54B 62.9 291 / 169 在册 2026-05-20 2026-05-25
MDT logo MDT 美敦力 医疗健康 医疗器械 107.36B 22.5 104 / 72.65 在册 2026-05-20 2026-05-25
TT logo TT 特灵科技 工业 建筑产品与设备 106.08B 36.6 506 / 346 在册 2026-05-20 2026-05-26
CDNS logo CDNS 铿腾电子 科技 应用软件 105.96B 89.3 417 / 263 在册 2026-05-20 2026-05-21
EQIX logo EQIX 易昆尼克斯 房地产 专业 REIT 103.67B 72.4 1124 / 713 在册 2026-05-20 2026-05-25
GD logo GD 通用动力 工业 航空航天与国防 101.43B 23.6 381 / 289 在册 2026-05-20 2026-05-26
PNC logo PNC PNC金融 金融服务 区域性银行 101.16B 14.6 256 / 174 在册 2026-05-20 2026-05-26
NEM logo NEM 纽曼矿业 基础材料 黄金 99.39B 12.4 134 / 56.13 在册 2026-05-20 2026-05-25
MAR logo MAR 万豪酒店 可选消费 住宿 99.18B 39.4 411 / 252 在册 2026-05-20 2026-05-22
HOOD logo HOOD 罗宾汉 金融服务 资本市场 98.93B 53.3 154 / 63.52 在册 2026-05-20 2026-05-26
PWR logo PWR 广达服务 工业 工程与建筑 98.82B 90.1 789 / 363 在册 2026-05-20 2026-05-25
DUK logo DUK 杜克能源 公用事业 电力公用事业 97.82B 19.3 133 / 112 在册 2026-05-20 2026-05-26
USB logo USB 美国合众银行 金融服务 区域性银行 97.22B 13.1 63.39 / 41.79 在册 2026-05-20 2026-05-26
ADP logo ADP 自动数据处理公司 科技 应用软件 96.70B 22.6 307 / 187 在册 2026-05-20 2026-05-21
UPS logo UPS 联合包裹 工业 综合货运物流 95.60B 18.2 119 / 78.17 在册 2026-05-20 2026-05-26
MNST logo MNST 怪物饮料 必需消费 非酒精饮料 94.94B 46.9 99.15 / 58.09 在册 2026-05-20 2026-05-22
MCK logo MCK 麦克森 医疗健康 医药分销 94.36B 21.0 998 / 634 在册 2026-05-20 2026-05-26
BK logo BK 纽约梅隆银行 金融服务 综合银行 94.14B 17.0 139 / 91.65 在册 2026-05-20 2026-05-24
WM logo WM 美国废物管理 工业 废弃物处理 93.70B 33.8 246 / 192 在册 2026-05-20 2026-05-26
CMI logo CMI 康明斯 工业 专用工业机械 93.27B 35.1 738 / 335 在册 2026-05-20 2026-05-24
DDOG logo DDOG Datadog Inc 科技 应用软件 92.64B 667.3 279 / 98.01 在册 2026-05-20 2026-05-22
CSX logo CSX CSX运输 工业 铁路 92.24B 30.5 49.90 / 31.48 在册 2026-05-20 2026-05-22
WMB logo WMB 威廉姆斯 能源 油气中游 91.75B 32.9 79.49 / 54.10 在册 2026-05-20 2026-05-26
KKR logo KKR KKR & Co. Inc. 金融服务 资产管理 90.39B 33.0 153 / 82.51 在册 2026-05-20 2026-05-26
ELV logo ELV Elevance Health Inc 医疗健康 医疗保险计划 90.39B 17.6 428 / 268 在册 2026-05-20 2026-05-26
HCA logo HCA HCA医疗 医疗健康 医疗机构 90.20B 14.0 555 / 328 在册 2026-05-20 2026-05-26
CEG logo CEG 星座能源 公用事业 独立发电商 89.77B 21.8 411 / 229 在册 2026-05-20 2026-05-19
ADBE logo ADBE Adobe Systems Incorporated 科技 应用软件 88.90B 12.8 376 / 190 在册 2026-05-20 2026-05-21
FCX logo FCX 麦克莫兰铜金 基础材料 88.44B 32.6 72.28 / 34.86 在册 2026-05-20 2026-05-26
JCI logo JCI 江森自控 工业 建筑产品与设备 87.13B 43.7 151 / 101 在册 2026-05-20 2026-05-26
ABNB logo ABNB 爱彼迎 可选消费 旅游服务 86.85B 36.1 150 / 111 在册 2026-05-20 2026-05-22
CME logo CME 芝加哥商品交易所 金融服务 金融数据与交易所 86.82B 20.5 320 / 218 在册 2026-05-20 2026-05-24
MRSH 威达信 金融服务 保险经纪 85.91B 22.3 212 / 157 在册 2026-05-20 2026-05-26
MCO logo MCO 穆迪 金融服务 金融数据与交易所 85.12B 35.0 544 / 400 在册 2026-05-20 2026-05-26
CMCSA logo CMCSA 康卡斯特 通信服务 电信服务 84.20B 4.6 32.20 / 21.83 在册 2026-05-20 2026-05-21
VLO logo VLO 瓦莱罗能源 能源 油气炼化与销售 83.35B 20.5 298 / 129 在册 2026-05-20 2026-05-26
SPG logo SPG 西蒙地产 房地产 零售 REIT 83.13B 15.2 230 / 152 在册 2026-05-20 2026-05-26
SNPS logo SNPS 新思科技 科技 基础软件 83.07B 99.0 652 / 376 在册 2026-05-20 2026-05-23
MPC logo MPC 马拉松石油 能源 油气炼化与销售 82.83B 18.7 299 / 155 在册 2026-05-20 2026-05-26
ACN logo ACN 埃森哲 科技 IT 服务 82.75B 10.8 285 / 117 在册 2026-05-20 2026-05-23
DASH logo DASH DoorDash, Inc. Class A Common Stock 可选消费 互联网零售 82.60B 90.3 286 / 143 在册 2026-05-20 2026-05-21
SHW logo SHW 宣伟公司 基础材料 特种化工 82.37B 32.1 377 / 290 在册 2026-05-20 2026-05-26
MMM logo MMM 3M Company 工业 综合集团 82.16B 30.4 176 / 139 在册 2026-05-20 2026-05-26
AMT logo AMT 美国电塔 房地产 专业 REIT 78.54B 27.2 226 / 160 在册 2026-05-20 2026-05-23
EMR logo EMR 艾默生电气 工业 专用工业机械 77.79B 32.1 164 / 122 在册 2026-05-20 2026-05-26
CI logo CI 信诺 医疗健康 医疗保险计划 77.63B 12.4 310 / 236 在册 2026-05-20 2026-05-24
RCL logo RCL 皇家加勒比邮轮 可选消费 旅游服务 77.40B 17.6 360 / 231 在册 2026-05-20 2026-05-26
ITW logo ITW 伊利诺伊机械 工业 专用工业机械 77.34B 24.9 299 / 234 在册 2026-05-20 2026-05-26
ECL logo ECL 艺康集团 基础材料 特种化工 77.20B 37.2 308 / 242 在册 2026-05-20 2026-05-26
NOC logo NOC 诺斯罗普格鲁曼 工业 航空航天与国防 76.65B 16.9 771 / 494 在册 2026-05-20 2026-05-26
ICE logo ICE 洲际交易所 金融服务 金融数据与交易所 76.49B 19.7 187 / 122 在册 2026-05-20 2026-05-26
HLT logo HLT 希尔顿酒店 可选消费 住宿 76.37B 51.3 358 / 253 在册 2026-05-20 2026-05-26
AON logo AON 怡安保险 金融服务 保险经纪 76.23B 19.6 378 / 304 在册 2026-05-20 2026-05-23
PSX logo PSX 菲利普66 能源 油气炼化与销售 75.52B 18.6 199 / 114 在册 2026-05-20 2026-05-26
MDLZ logo MDLZ 亿滋 必需消费 糖果与糕点 75.52B 29.1 68.76 / 50.34 在册 2026-05-20 2026-05-22
INTU logo INTU 财捷 科技 应用软件 75.21B 16.8 805 / 252 在册 2026-05-20 2026-05-22
FDX logo FDX 联邦快递 工业 综合货运物流 75.09B 17.0 344 / 170 在册 2026-05-20 2026-05-26
CL logo CL 高露洁 必需消费 家庭与个人用品 73.81B 35.8 98.72 / 73.64 在册 2026-05-20 2026-05-24
NXPI logo NXPI 恩智浦 科技 半导体 73.79B 27.9 339 / 181 在册 2026-05-20 2026-05-22
AEP logo AEP 美国电力 公用事业 电力公用事业 73.69B 20.0 141 / 101 在册 2026-05-20 2026-05-21
NSC logo NSC 诺福克南方 工业 铁路 73.55B 27.6 329 / 253 在册 2026-05-20 2026-05-26
TDG logo TDG Transdigm Group Incorporated 工业 航空航天与国防 72.23B 40.3 1512 / 1124 在册 2026-05-20 2026-05-26
CVNA logo CVNA Carvana Co 可选消费 汽车经销 72.20B 38.3 97.38 / 54.46 在册 2026-05-20 2026-05-26
TRV logo TRV 旅行者财产险集团 金融服务 财产保险 72.07B 10.1 349 / 246 在册 2026-05-20 2026-05-26
CTAS logo CTAS 信达思 工业 专业商业服务 71.88B 37.9 225 / 161 在册 2026-05-20 2026-05-22
HON logo HON 霍尼韦尔 工业 综合集团 71.74B 18.1 259 / 194 在册 2026-05-20 2026-05-22
ORLY logo ORLY 奥莱利 可选消费 汽车零部件 71.50B 28.1 109 / 82.71 在册 2026-05-20 2026-05-22
ROST logo ROST 罗斯百货 可选消费 服装零售 71.50B 31.2 243 / 125 在册 2026-05-20 2026-05-23
KMI logo KMI 金德尔摩根 能源 油气中游 71.46B 21.6 34.81 / 24.97 在册 2026-05-20 2026-05-26
EOG logo EOG EOG能源 能源 油气勘探开采 71.43B 13.2 151 / 99.86 在册 2026-05-20 2026-05-26
SLB logo SLB 斯伦贝谢 能源 油气设备与服务 71.40B 21.0 58.51 / 31.05 在册 2026-05-20 2026-05-26
MSI logo MSI 摩托罗拉解决方案 科技 通信设备 70.20B 34.1 487 / 357 在册 2026-05-20 2026-05-26
GM logo GM 通用汽车 可选消费 汽车整车 70.19B 28.4 87.22 / 48.43 在册 2026-05-20 2026-05-26
CRH logo CRH CRH水泥 基础材料 建材 69.97B 19.4 131 / 89.96 在册 2026-05-20 2026-05-26
REGN logo REGN 再生元制药公司 医疗健康 生物科技 69.67B 16.2 819 / 539 在册 2026-05-20 2026-05-22
APO logo APO 阿波罗全球管理 金融服务 资产管理 69.38B 75.7 155 / 99.14 在册 2026-05-20 2026-05-23
URI logo URI 联合租赁 工业 租赁服务 68.63B 28.0 1144 / 700 在册 2026-05-20 2026-05-27
DLR logo DLR 数字房地产信托公司 房地产 专业 REIT 67.88B 47.9 207 / 144 在册 2026-05-20 2026-05-26
RSG logo RSG 共和废品处理 工业 废弃物处理 67.44B 31.4 243 / 196 在册 2026-05-20 2026-05-26
APD logo APD 空气产品 基础材料 特种化工 66.70B 31.5 315 / 225 在册 2026-05-20 2026-05-23
WBD logo WBD 华纳兄弟探索 通信服务 娱乐 66.66B 30.00 / 10.76 在册 2026-05-20 2026-05-23
BSX logo BSX 波士顿科学 医疗健康 医疗器械 66.54B 18.7 110 / 42.25 在册 2026-05-20 2026-05-24
MPWR logo MPWR 美国芯源 科技 半导体 66.46B 97.1 1711 / 682 在册 2026-05-20 2026-05-22
NKE logo NKE 耐克 可选消费 鞋类与配件 65.71B 21.1 78.01 / 40.00 在册 2026-05-20 2026-05-26
PCAR logo PCAR 帕卡 工业 农业与重型建筑机械 65.56B 26.5 131 / 90.19 在册 2026-05-20 2026-05-22
CIEN logo CIEN Ciena科技 科技 通信设备 65.22B 154.1 638 / 80.83 在册 2026-05-20 2026-05-24
AJG logo AJG 亚瑟加拉格尔 金融服务 保险经纪 65.03B 41.0 313 / 190 在册 2026-05-20 2026-05-23
GWW logo GWW 固安捷 工业 工业分销 64.95B 37.0 1400 / 903 在册 2026-05-20 2026-05-27
ALL logo ALL 好事达 金融服务 财产保险 64.77B 5.6 258 / 185 在册 2026-05-20 2026-05-23
TFC logo TFC Truist Financial Corp 金融服务 区域性银行 64.72B 12.8 55.06 / 39.49 在册 2026-05-20 2026-05-26
HPE logo HPE 慧与 科技 通信设备 64.28B 45.4 64.06 / 19.23 在册 2026-05-20 2026-05-27
COHR logo COHR Coherent Inc 科技 科学与技术仪器 63.48B 153.8 440 / 84.35 在册 2026-05-20 2026-05-20
LITE logo LITE Lumentum Holdings Inc 科技 通信设备 62.40B 141.0 1086 / 95.18 在册 2026-05-20 2026-05-20
AFL logo AFL 美国家庭寿险 金融服务 人寿保险 62.05B 13.9 124 / 94.92 在册 2026-05-20 2026-05-23
FIX logo FIX 美国舒适系统 工业 工程与建筑 61.79B 50.8 2073 / 513 在册 2026-05-20 2026-05-26
D logo D 道明尼资源 公用事业 电力公用事业 61.64B 20.7 70.99 / 54.03 在册 2026-05-20 2026-05-26
SRE logo SRE 桑普拉能源 公用事业 综合公用事业 61.58B 32.0 100 / 71.91 在册 2026-05-20 2026-05-26
TGT logo TGT 塔吉特 必需消费 折扣零售 61.38B 17.9 143 / 81.83 在册 2026-05-20 2026-05-27
COR logo COR CoreSite房产 医疗健康 医药分销 59.56B 23.5 376 / 244 在册 2026-05-20 2026-05-27
O logo O Realty Income Corporation 房地产 零售 REIT 59.04B 51.9 66.77 / 53.09 在册 2026-05-20 2026-05-27
MET logo MET 大都会人寿 金融服务 人寿保险 58.97B 17.7 93.16 / 66.82 在册 2026-05-20 2026-05-27
TRGP logo TRGP Targa Resources Inc 能源 油气中游 58.67B 27.9 281 / 142 在册 2026-05-20 2026-05-26
TEL logo TEL 泰科电子 科技 电子元件 58.48B 20.4 252 / 171 在册 2026-05-20 2026-05-27
CTVA logo CTVA 科迪华公司 基础材料 农资 57.57B 46.5 87.69 / 60.10 在册 2026-05-20 2026-05-27
DAL logo DAL 达美航空 工业 航空 57.41B 14.5 95.44 / 49.90 在册 2026-05-20 2026-05-27
BKR logo BKR 贝克休斯 能源 油气设备与服务 57.20B 18.4 70.18 / 37.72 在册 2026-05-20 2026-05-21
CARR logo CARR 开利全球 工业 建筑产品与设备 56.99B 45.7 80.15 / 49.85 在册 2026-05-20 2026-05-24
OKE logo OKE 欧尼克(万欧卡) 能源 油气中游 56.65B 16.0 96.07 / 62.41 在册 2026-05-20 2026-05-27
TER logo TER 泰瑞达 科技 半导体设备与材料 56.29B 66.7 488 / 88.37 在册 2026-05-20 2026-05-27
PSA logo PSA 公共存储公司 房地产 工业 REIT 56.28B 33.1 331 / 252 在册 2026-05-20 2026-05-27
F logo F 福特汽车 可选消费 汽车整车 55.79B 17.78 / 10.18 在册 2026-05-20 2026-05-26
CAH logo CAH 卡地纳健康 医疗健康 医药分销 55.23B 35.9 243 / 136 在册 2026-05-20 2026-05-24
KEYS logo KEYS 是德科技 科技 科学与技术仪器 55.04B 51.8 375 / 153 在册 2026-05-20 2026-05-27
FAST logo FAST 快扣 工业 工业分销 54.02B 41.3 49.83 / 38.55 在册 2026-05-20 2026-05-22
LHX logo LHX L3哈里斯技术公司 工业 航空航天与国防 53.78B 31.6 376 / 256 在册 2026-05-20 2026-05-27
ETR logo ETR 安特吉 公用事业 电力公用事业 53.68B 29.3 118 / 80.32 在册 2026-05-20 2026-05-27
AME logo AME 阿美特克 工业 专用工业机械 53.63B 35.3 245 / 173 在册 2026-05-20 2026-05-23
VST logo VST 瑞致达 公用事业 独立发电商 53.56B 26.6 219 / 132 在册 2026-05-20 2026-05-20
EW logo EW 爱德华生命科学 医疗健康 医疗器械 53.09B 49.8 96.29 / 72.30 在册 2026-05-20 2026-05-27
OXY logo OXY 西方石油 能源 油气勘探开采 52.61B 71.5 67.14 / 38.44 在册 2026-05-20 2026-05-27
ROK logo ROK 罗克韦尔自动化 工业 专用工业机械 52.53B 49.0 497 / 301 在册 2026-05-20 2026-05-27
EBAY logo EBAY eBay Inc 可选消费 互联网零售 52.04B 27.1 119 / 74.82 在册 2026-05-20 2026-05-27
FITB logo FITB 五三银行 金融服务 区域性银行 51.82B 19.3 58.52 / 38.90 在册 2026-05-20 2026-05-27
NUE logo NUE 纽柯钢铁 基础材料 钢铁 51.78B 22.6 270 / 130 在册 2026-05-20 2026-05-27
EA logo EA 艺电 通信服务 电子游戏与多媒体 51.76B 58.8 207 / 146 在册 2026-05-20 2026-05-22
