纵横研报
Index Constituents

中证 500

中证 500 指数, 沪深两市排除沪深 300 后市值与流动性靠前的 500 家股票, A 股中盘代表.

500成分股 19本站有研报 495带估值快照 CSI 500 同步于 2026-05-26

成分股清单来源 Tushare,估值快照来源 EODHD Fundamentals(日更);默认按市值降序。 点击表头切换排序;代码带链接表示本站已有该标的研报。

500 / 500
代码 公司 板块 子行业 市值 PE 52W H / L 状态 纳入日期 最新研报
688347 华虹公司 科技 半导体 608.16B 1666.7 408 / 52.40 在册 2026-05-26
688235 百济神州 医疗健康 生物科技 364.18B 117.4 346 / 206 在册 2026-05-26
301308 江波龙 科技 计算机硬件 265.34B 48.7 750 / 79.84 在册 2026-05-26
300604 长川科技 科技 半导体设备与材料 223.51B 142.6 395 / 42.69 在册 2026-05-26
002281 光迅科技 科技 通信设备 193.20B 178.2 279 / 46.35 在册 2026-05-26 2026-06-14
600487 亨通光电 科技 通信设备 172.67B 52.6 125 / 15.33 在册 2026-05-26
301200 大族数控 工业 专用工业机械 171.74B 151.4 395 / 43.74 在册 2026-05-26
000657 中钨高新 基础材料 其他工业金属与采矿 170.23B 88.9 114 / 12.29 在册 2026-05-26
688120 华海清科 科技 半导体设备与材料 161.04B 147.3 375 / 74.41 在册 2026-05-26 2026-07-05
688525 佰维存储 科技 半导体 160.09B 41.3 517 / 62.24 在册 2026-05-26
002353 logo 002353 杰瑞股份 能源 油气设备与服务 154.81B 54.6 177 / 34.74 在册 2026-05-26
688361 中科飞测 科技 半导体设备与材料 136.56B 9749.8 459 / 78.00 在册 2026-05-26
300857 协创数据 科技 消费电子 136.02B 68.0 356 / 53.79 在册 2026-05-26
002008 logo 002008 大族激光 工业 专用工业机械 134.16B 98.0 168 / 24.04 在册 2026-05-26
002080 中材科技 基础材料 化工 118.96B 60.6 102 / 23.74 在册 2026-05-26
600673 东阳光 科技 电子元件 113.94B 1262.0 42.83 / 13.36 在册 2026-05-26
601991 logo 601991 大唐发电 公用事业 独立发电商 112.52B 16.9 9.92 / 3.26 在册 2026-05-26
002156 通富微电 科技 半导体设备与材料 107.67B 74.7 79.38 / 25.25 在册 2026-05-26 2026-06-11
600118 中国卫星 工业 航空航天与国防 107.30B 9074.0 128 / 27.28 在册 2026-05-26
300223 北京君正 科技 半导体 106.36B 171.8 279 / 64.98 在册 2026-05-26
688172 燕东微 科技 半导体 102.02B 90.00 / 18.60 在册 2026-05-26
002409 雅克科技 科技 半导体设备与材料 98.60B 98.2 246 / 53.19 在册 2026-05-26
000958 电投产融 公用事业 电力公用事业 97.81B 23.2 7.50 / 5.23 在册 2026-05-26
600549 logo 600549 厦门钨业 基础材料 其他工业金属与采矿 97.16B 32.0 96.85 / 21.37 在册 2026-05-26
300136 信维通信 科技 电子元件 96.16B 129.1 129 / 21.75 在册 2026-05-26
002851 麦格米特 工业 电气设备 94.13B 577.8 190 / 50.00 在册 2026-05-26
002837 英维克 工业 专用工业机械 93.72B 193.5 93.42 / 23.50 在册 2026-05-26 2026-06-14
688183 生益电子 科技 电子元件 92.98B 55.5 154 / 45.96 在册 2026-05-26
000021 深科技 科技 计算机硬件 91.17B 76.2 66.20 / 18.05 在册 2026-05-26
002202 金风科技 工业 专用工业机械 85.95B 28.7 37.03 / 9.45 在册 2026-05-26 2026-06-06
688629 华丰科技 科技 电子元件 84.45B 191.9 228 / 49.52 在册 2026-05-26
002185 华天科技 科技 半导体设备与材料 84.12B 101.2 26.10 / 9.72 在册 2026-05-26
300567 精测电子 科技 科学与技术仪器 83.11B 990.3 335 / 57.89 在册 2026-05-26
300757 logo 300757 罗博特科 工业 专用工业机械 81.96B 714 / 151 在册 2026-05-26
300054 鼎龙股份 基础材料 特种化工 79.22B 95.5 111 / 27.57 在册 2026-05-26
600378 昊华科技 基础材料 化工 79.19B 50.3 88.10 / 24.99 在册 2026-05-26
688037 芯源微 科技 半导体设备与材料 77.12B 1006.6 460 / 101 在册 2026-05-26 2026-07-01
688777 中控技术 工业 电气设备 76.03B 188.4 130 / 46.11 在册 2026-05-26
300751 迈为股份 科技 半导体设备与材料 74.47B 109.9 372 / 69.36 在册 2026-05-26
300285 国瓷材料 基础材料 特种化工 73.88B 119.5 113 / 17.68 在册 2026-05-26
688469 芯联集成 科技 半导体 72.59B 11.23 / 4.79 在册 2026-05-26
600879 航天电子 工业 航空航天与国防 72.55B 314.1 32.24 / 9.77 在册 2026-05-26
601958 logo 601958 金钼股份 基础材料 其他工业金属与采矿 71.99B 21.2 31.61 / 10.91 在册 2026-05-26
002128 logo 002128 电投能源 能源 动力煤 70.88B 9.2 33.92 / 18.38 在册 2026-05-26
601231 环旭电子 科技 电子元件 70.57B 34.0 49.38 / 14.25 在册 2026-05-26
601168 logo 601168 西部矿业 基础材料 其他工业金属与采矿 70.42B 15.9 41.28 / 16.13 在册 2026-05-26
002436 兴森科技 科技 电子元件 69.91B 514.1 55.00 / 13.29 在册 2026-05-26
600498 烽火通信 科技 通信设备 69.85B 151.3 87.58 / 21.34 在册 2026-05-26
688017 绿的谐波 工业 专用工业机械 68.01B 488.1 495 / 124 在册 2026-05-26 2026-06-20
688002 睿创微纳 科技 电子元件 68.00B 47.6 168 / 64.30 在册 2026-05-26
688019 安集科技 科技 半导体设备与材料 67.70B 84.1 366 / 143 在册 2026-05-26 2026-06-29
688234 天岳先进 科技 半导体设备与材料 67.16B 189 / 56.01 在册 2026-05-26
601179 中国西电 工业 电气设备 66.07B 49.6 20.65 / 6.28 在册 2026-05-26 2026-07-11
603228 logo 603228 景旺电子 科技 电子元件 64.73B 58.1 89.90 / 49.34 在册 2026-05-26
300373 扬杰科技 科技 半导体 64.48B 46.7 162 / 49.58 在册 2026-05-26
003031 中瓷电子 科技 电子元件 64.07B 100.7 206 / 50.13 在册 2026-05-26
688387 信科移动 科技 通信设备 63.59B 24.44 / 5.62 在册 2026-05-26
301611 珂玛科技 科技 半导体设备与材料 63.47B 255.4 192 / 49.77 在册 2026-05-26
002414 logo 002414 高德红外 科技 科学与技术仪器 62.52B 63.7 18.62 / 10.01 在册 2026-05-26
600988 XD赤峰黄 基础材料 黄金 61.00B 16.7 51.50 / 22.61 在册 2026-05-26
300450 logo 300450 先导智能 工业 专用工业机械 60.69B 35.2 69.22 / 23.36 在册 2026-05-26
000960 锡业股份 基础材料 其他工业金属与采矿 59.98B 26.4 48.77 / 15.73 在册 2026-05-26
002821 凯莱英 医疗健康 生物科技 59.68B 53.2 182 / 87.70 在册 2026-05-26 2026-06-24
688375 国博电子 科技 电子元件 58.75B 131.4 177 / 56.96 在册 2026-05-26
000426 兴业银锡 基础材料 其他工业金属与采矿 58.60B 22.0 74.80 / 17.27 在册 2026-05-26
002850 logo 002850 科达利 科技 电子元件 57.39B 30.3 238 / 107 在册 2026-05-26
600601 logo 600601 方正科技 科技 电子元件 57.14B 95.5 15.86 / 5.21 在册 2026-05-26
002558 巨人网络 通信服务 电子游戏与多媒体 56.18B 22.4 52.96 / 22.90 在册 2026-05-26
688385 复旦微电 科技 半导体 55.11B 238.9 99.88 / 45.08 在册 2026-05-26
300037 新宙邦 基础材料 特种化工 54.72B 41.5 96.08 / 32.45 在册 2026-05-26
300390 天华新能 工业 环保治理 54.58B 41.6 119 / 19.05 在册 2026-05-26
603156 养元饮品 必需消费 非酒精饮料 54.51B 38.3 53.00 / 20.83 在册 2026-05-26
300395 菲利华 基础材料 特种化工 54.23B 113.4 154 / 55.00 在册 2026-05-26
301358 湖南裕能 工业 电气设备 53.53B 19.0 110 / 30.03 在册 2026-05-26
002595 豪迈科技 工业 专用工业机械 53.09B 22.2 68.82 / 37.36 在册 2026-05-26
688578 艾力斯 医疗健康 生物科技 52.92B 21.9 137 / 78.82 在册 2026-05-26
000933 神火股份 基础材料 52.83B 9.3 38.42 / 16.30 在册 2026-05-26
000703 恒逸石化 基础材料 特种化工 52.47B 22.9 18.28 / 5.78 在册 2026-05-26
600885 宏发股份 工业 电气设备 52.40B 27.5 40.41 / 22.84 在册 2026-05-26
688728 格科微 科技 半导体 51.96B 499.5 25.89 / 12.70 在册 2026-05-26
002532 天山铝业 基础材料 51.70B 8.6 21.43 / 8.03 在册 2026-05-26
301536 星宸科技 科技 半导体 51.41B 107.9 133 / 53.20 在册 2026-05-26
300346 南大光电 基础材料 特种化工 51.33B 148.5 98.82 / 30.40 在册 2026-05-26 2026-05-20
688220 翱捷科技 科技 半导体 50.76B 130 / 65.93 在册 2026-05-26
000831 中国稀土 基础材料 特种化工 50.75B 217.4 66.84 / 37.38 在册 2026-05-26
600580 卧龙电驱 工业 电气设备 50.47B 44.9 56.87 / 20.38 在册 2026-05-26
601061 中信金属 基础材料 其他工业金属与采矿 50.22B 14.4 17.80 / 7.70 在册 2026-05-26
002064 华峰化学 基础材料 特种化工 50.17B 25.3 13.84 / 6.59 在册 2026-05-26
603659 璞泰来 基础材料 特种化工 49.77B 19.0 37.66 / 17.22 在册 2026-05-26
300058 logo 300058 蓝色光标 通信服务 广告代理 49.58B 197.3 24.41 / 6.08 在册 2026-05-26
603650 彤程新材 基础材料 特种化工 49.05B 82.9 102 / 31.58 在册 2026-05-26 2026-05-20
000783 长江证券 金融服务 资本市场 48.33B 12.1 10.73 / 6.49 在册 2026-05-26
601233 桐昆股份 可选消费 纺织制造 48.13B 14.4 26.01 / 10.89 在册 2026-05-26
300570 太辰光 科技 通信设备 48.07B 166.6 285 / 85.61 在册 2026-05-26
300454 logo 300454 深信服 科技 基础软件 48.01B 83.6 188 / 88.25 在册 2026-05-26
600497 驰宏锌锗 基础材料 其他工业金属与采矿 47.93B 39.6 13.50 / 5.28 在册 2026-05-26
600096 云天化 基础材料 农资 47.91B 9.1 45.62 / 22.46 在册 2026-05-26
605358 立昂微 科技 半导体 47.15B 83.29 / 22.82 在册 2026-05-26
002429 兆驰股份 科技 电子元件 46.63B 39.6 13.78 / 4.44 在册 2026-05-26
002126 银轮股份 可选消费 汽车零部件 46.15B 49.1 61.88 / 22.81 在册 2026-05-26
688336 三生国健 医疗健康 生物科技 45.63B 15.4 65.85 / 31.87 在册 2026-05-26
688322 奥比中光 科技 通信设备 45.08B 322.4 153 / 63.52 在册 2026-05-26
002203 海亮股份 基础材料 44.69B 39.8 26.82 / 9.86 在册 2026-05-26
600909 华安证券 金融服务 资本市场 44.51B 21.6 12.95 / 5.42 在册 2026-05-26
601198 东兴证券 金融服务 资本市场 44.22B 21.7 14.72 / 11.03 在册 2026-05-26
000039 中集集团 工业 金属加工 44.22B 14.37 / 7.67 在册 2026-05-26
600642 申能股份 公用事业 综合公用事业 43.75B 11.9 10.41 / 7.19 在册 2026-05-26
601699 潞安环能 能源 动力煤 43.67B 37.4 19.76 / 10.64 在册 2026-05-26
002138 顺络电子 科技 电子元件 43.63B 44.0 79.72 / 27.45 在册 2026-05-26
002056 横店东磁 科技 太阳能 43.51B 23.9 33.73 / 14.21 在册 2026-05-26
688027 国盾量子 科技 通信设备 43.30B 5262.5 761 / 265 在册 2026-05-26
002273 水晶光电 科技 电子元件 42.98B 35.5 44.06 / 19.25 在册 2026-05-26
605589 圣泉集团 基础材料 化工 42.30B 43.5 74.50 / 25.36 在册 2026-05-26
600392 盛和资源 基础材料 其他工业金属与采矿 42.07B 42.1 34.60 / 15.30 在册 2026-05-26
603049 中策橡胶 可选消费 汽车零部件 41.63B 9.8 60.11 / 42.70 在册 2026-05-26
002294 信立泰 医疗健康 专科与仿制药 41.39B 61.9 69.87 / 29.25 在册 2026-05-26
688099 logo 688099 晶晨股份 科技 半导体 41.39B 48.4 123 / 70.50 在册 2026-05-26
300487 蓝晓科技 基础材料 特种化工 41.18B 46.2 85.17 / 48.27 在册 2026-05-26
603129 logo 603129 春风动力 可选消费 休闲车 40.79B 24.4 305 / 207 在册 2026-05-26
688295 中复神鹰 基础材料 特种化工 40.75B 238.3 66.84 / 19.87 在册 2026-05-26
600707 彩虹股份 科技 电子元件 40.69B 567.0 18.35 / 5.43 在册 2026-05-26
300115 长盈精密 科技 电子元件 40.68B 74.7 47.79 / 20.42 在册 2026-05-26
603979 金诚信 基础材料 其他工业金属与采矿 40.67B 17.2 89.77 / 45.38 在册 2026-05-26
600143 金发科技 基础材料 特种化工 40.66B 32.4 24.08 / 10.72 在册 2026-05-26
600685 中船防务 工业 航空航天与国防 40.43B 33.3 38.55 / 24.11 在册 2026-05-26
002261 logo 002261 拓维信息 科技 IT 服务 40.42B 641.6 45.43 / 26.41 在册 2026-05-26
300919 中伟新材 基础材料 特种化工 40.32B 21.0 65.62 / 32.45 在册 2026-05-26
000987 越秀资本 金融服务 综合金融 40.14B 9.6 12.04 / 6.96 在册 2026-05-26
000559 万向钱潮 可选消费 汽车零部件 39.85B 41.4 21.56 / 7.32 在册 2026-05-26
300458 logo 300458 全志科技 科技 半导体 39.78B 105.3 46.31 / 27.03 在册 2026-05-26
600871 logo 600871 石化油服 能源 油气钻采 39.62B 69.7 4.42 / 1.96 在册 2026-05-26
600021 上海电力 公用事业 可再生能源 39.51B 18.2 31.78 / 9.03 在册 2026-05-26
601108 财通证券 金融服务 资产管理 39.47B 13.7 9.84 / 7.25 在册 2026-05-26
300748 金力永磁 工业 金属加工 39.47B 53.1 47.25 / 24.73 在册 2026-05-26 2026-06-05
601555 东吴证券 金融服务 资本市场 39.30B 11.8 10.54 / 7.25 在册 2026-05-26
600141 兴发集团 基础材料 化工 39.13B 25.8 51.44 / 22.70 在册 2026-05-26
601598 中国外运 工业 综合货运物流 39.10B 9.7 7.95 / 4.88 在册 2026-05-26
603087 logo 603087 甘李药业 医疗健康 医疗器材 39.01B 37.8 82.25 / 51.02 在册 2026-05-26
600352 浙江龙盛 基础材料 特种化工 38.97B 20.0 17.11 / 9.71 在册 2026-05-26
688213 思特威 科技 半导体 38.91B 37.2 133 / 73.46 在册 2026-05-26
603806 XD福斯特 科技 半导体设备与材料 38.90B 57.3 20.16 / 12.97 在册 2026-05-26
603379 三美股份 基础材料 化工 38.66B 17.8 87.20 / 44.81 在册 2026-05-26
600801 华新建材 基础材料 建材 38.61B 12.4 26.44 / 13.02 在册 2026-05-26
688052 纳芯微 科技 半导体 38.51B 307 / 138 在册 2026-05-26
600578 京能电力 公用事业 独立发电商 38.43B 11.3 10.05 / 4.07 在册 2026-05-26
688266 泽璟制药 医疗健康 生物科技 38.38B 76.7 160 / 75.10 在册 2026-05-26
601162 天风证券 金融服务 资本市场 38.38B 190.5 6.12 / 3.04 在册 2026-05-26
300972 万辰集团 必需消费 农产品 38.32B 22.0 242 / 140 在册 2026-05-26
688188 柏楚电子 科技 半导体 38.12B 32.5 180 / 90.80 在册 2026-05-26
688180 君实生物 医疗健康 生物科技 38.10B 51.40 / 28.10 在册 2026-05-26
600968 海油发展 能源 油气设备与服务 38.02B 9.6 5.80 / 3.27 在册 2026-05-26
600995 南网储能 公用事业 电力公用事业 37.87B 21.5 17.00 / 9.78 在册 2026-05-26
300017 logo 300017 网宿科技 科技 基础软件 37.83B 52.3 23.68 / 9.49 在册 2026-05-26
601665 齐鲁银行 金融服务 区域性银行 37.60B 6.7 6.38 / 5.08 在册 2026-05-26
001286 陕西能源 公用事业 电力公用事业 37.39B 11.7 13.27 / 8.44 在册 2026-05-26
002738 中矿资源 基础材料 其他工业金属与采矿 37.37B 45.0 100 / 31.07 在册 2026-05-26
600985 淮北矿业 基础材料 特种化工 37.36B 28.9 17.51 / 11.02 在册 2026-05-26
600863 华能蒙电 公用事业 独立发电商 37.30B 15.4 8.03 / 3.96 在册 2026-05-26
002831 裕同科技 可选消费 包装与容器 37.27B 23.0 46.19 / 22.40 在册 2026-05-26
002155 湖南黄金 基础材料 黄金 37.13B 21.2 43.10 / 17.40 在册 2026-05-26
002472 双环传动 可选消费 汽车零部件 37.02B 29.0 52.93 / 31.51 在册 2026-05-26 2026-06-25
000878 云南铜业 基础材料 36.96B 25.8 29.08 / 12.54 在册 2026-05-26
601577 长沙银行 金融服务 区域性银行 36.88B 4.7 10.39 / 8.62 在册 2026-05-26
601216 君正集团 基础材料 化工 36.71B 12.1 6.75 / 4.10 在册 2026-05-26
002841 logo 002841 视源股份 科技 电子元件 36.67B 32.8 55.98 / 31.47 在册 2026-05-26
000893 亚钾国际 基础材料 农资 36.64B 19.9 71.41 / 30.21 在册 2026-05-26
002078 太阳纸业 基础材料 造纸与纸制品 36.61B 11.2 17.40 / 11.62 在册 2026-05-26
002517 恺英网络 通信服务 电子游戏与多媒体 36.15B 16.6 30.29 / 13.95 在册 2026-05-26
002025 航天电器 科技 电子元件 36.00B 193.4 95.88 / 40.08 在册 2026-05-26
002195 岩山科技 科技 应用软件 35.93B 634.0 13.19 / 5.42 在册 2026-05-26
002444 巨星科技 工业 工具与配件 35.69B 13.9 38.66 / 27.29 在册 2026-05-26
002945 华林证券 金融服务 资本市场 35.53B 69.3 21.22 / 12.88 在册 2026-05-26
600332 白云山 医疗健康 医药分销 35.51B 12.1 27.85 / 19.30 在册 2026-05-26
600177 雅戈尔 可选消费 服装制造 35.37B 13.7 8.08 / 6.89 在册 2026-05-26
600901 江苏金租 金融服务 信贷服务 35.21B 10.7 7.23 / 5.40 在册 2026-05-26
600060 logo 600060 海信视像 科技 消费电子 34.46B 13.8 28.60 / 20.56 在册 2026-05-26
000921 海信家电 可选消费 家具家电 34.32B 11.0 31.80 / 21.03 在册 2026-05-26
688122 西部超导 工业 金属加工 34.26B 47.9 110 / 49.83 在册 2026-05-26 2026-05-21
603699 logo 603699 纽威股份 工业 专用工业机械 33.99B 19.8 67.17 / 28.67 在册 2026-05-26
002032 苏 泊 尔 可选消费 家具家电 33.95B 16.1 50.76 / 38.63 在册 2026-05-26
601212 logo 601212 白银有色 基础材料 其他工业金属与采矿 33.91B 15.19 / 3.14 在册 2026-05-26
002465 海格通信 科技 通信设备 33.70B 26.52 / 11.19 在册 2026-05-26
600157 永泰能源 能源 动力煤 33.60B 154.0 2.10 / 1.38 在册 2026-05-26
601880 logo 601880 辽港股份 工业 航运 33.47B 23.7 1.94 / 1.36 在册 2026-05-26
002340 格林美 工业 废弃物处理 33.37B 21.1 10.04 / 6.23 在册 2026-05-26
603606 东方电缆 工业 电气设备 33.31B 24.5 73.94 / 37.32 在册 2026-05-26
300474 景嘉微 科技 半导体 33.25B 93.97 / 50.70 在册 2026-05-26
603568 伟明环保 工业 废弃物处理 33.21B 16.9 29.37 / 14.18 在册 2026-05-26
600663 陆家嘴 房地产 房地产开发 33.18B 41.2 9.67 / 6.13 在册 2026-05-26
603688 石英股份 基础材料 特种化工 33.04B 244.0 89.50 / 33.11 在册 2026-05-26
688301 奕瑞科技 医疗健康 医疗器材 32.97B 46.1 152 / 59.18 在册 2026-05-26
000062 深圳华强 科技 电子与计算机分销 32.96B 59.5 40.13 / 22.66 在册 2026-05-26
603298 logo 603298 杭叉集团 工业 农业与重型建筑机械 32.81B 14.7 31.43 / 20.79 在册 2026-05-26
300001 特锐德 工业 电气设备 32.77B 25.7 45.00 / 22.38 在册 2026-05-26
002939 长城证券 金融服务 资本市场 32.76B 14.0 13.96 / 7.83 在册 2026-05-26
002966 苏州银行 金融服务 区域性银行 32.73B 6.4 8.79 / 6.92 在册 2026-05-26
600563 法拉电子 科技 电子元件 32.32B 27.0 199 / 99.65 在册 2026-05-26
600298 logo 600298 安琪酵母 必需消费 包装食品 32.27B 20.4 46.00 / 33.11 在册 2026-05-26
600295 鄂尔多斯 可选消费 纺织制造 32.24B 12.7 18.06 / 9.01 在册 2026-05-26
688676 金盘科技 工业 电气设备 32.21B 48.3 111 / 34.57 在册 2026-05-26
600699 均胜电子 可选消费 汽车零部件 32.07B 21.3 39.98 / 17.30 在册 2026-05-26
688538 和辉光电 科技 电子元件 32.04B 3.07 / 2.17 在册 2026-05-26
601696 中银证券 金融服务 资本市场 31.75B 27.9 18.40 / 10.38 在册 2026-05-26
000883 湖北能源 公用事业 可再生能源 31.72B 14.9 5.46 / 4.23 在册 2026-05-26
000539 粤电力A 公用事业 可再生能源 31.71B 40.3 9.82 / 4.41 在册 2026-05-26
000728 国元证券 金融服务 资本市场 31.64B 13.7 9.91 / 6.57 在册 2026-05-26
603179 新泉股份 可选消费 汽车零部件 31.50B 38.0 108 / 40.55 在册 2026-05-26
600109 国金证券 金融服务 资产管理 31.50B 13.1 10.64 / 7.61 在册 2026-05-26
688248 南网科技 工业 电气设备 31.35B 75.0 75.00 / 32.71 在册 2026-05-26
300207 欣旺达 工业 电气设备 31.28B 40.3 37.74 / 16.26 在册 2026-05-26
002131 利欧股份 通信服务 广告代理 31.22B 10.35 / 3.39 在册 2026-05-26
688065 凯赛生物 基础材料 化工 31.15B 52.7 64.50 / 39.51 在册 2026-05-26
300339 润和软件 科技 应用软件 30.96B 216.0 72.67 / 36.59 在册 2026-05-26
300623 捷捷微电 科技 半导体设备与材料 30.91B 66.3 45.57 / 25.69 在册 2026-05-26
600348 华阳股份 能源 动力煤 30.66B 21.8 10.59 / 6.55 在册 2026-05-26
601866 logo 601866 中远海发 工业 航空航天与国防 30.65B 19.4 3.25 / 2.18 在册 2026-05-26
000729 logo 000729 燕京啤酒 必需消费 啤酒 30.58B 17.2 14.56 / 9.63 在册 2026-05-26
600688 上海石化 能源 油气炼化与销售 30.57B 3.89 / 2.61 在册 2026-05-26
000967 盈峰环境 工业 专用工业机械 30.50B 50.4 17.09 / 6.02 在册 2026-05-26
688608 恒玄科技 科技 半导体 30.33B 61.3 229 / 101 在册 2026-05-26
300677 英科医疗 医疗健康 医疗器材 30.12B 44.2 68.29 / 26.31 在册 2026-05-26
000034 神州数码 科技 IT 服务 30.12B 53.9 35.20 / 22.05 在册 2026-05-26
000423 东阿阿胶 医疗健康 专科与仿制药 29.94B 17.0 56.67 / 42.88 在册 2026-05-26
601611 中国核建 工业 工程与建筑 29.75B 31.8 20.10 / 8.48 在册 2026-05-26
603290 斯达半导 科技 半导体设备与材料 29.65B 90.4 160 / 80.92 在册 2026-05-26
688018 乐鑫科技 科技 半导体 29.49B 52.6 226 / 111 在册 2026-05-26
603486 科沃斯 可选消费 家具家电 29.42B 17.4 112 / 48.40 在册 2026-05-26
688617 惠泰医疗 医疗健康 医疗器械 29.33B 33.8 336 / 176 在册 2026-05-26
600483 福能股份 公用事业 综合公用事业 29.27B 10.6 12.50 / 9.03 在册 2026-05-26
601990 南京证券 金融服务 资本市场 29.17B 23.7 9.05 / 6.32 在册 2026-05-26
002673 西部证券 金融服务 资本市场 29.10B 16.7 9.62 / 6.16 在册 2026-05-26
000060 中金岭南 基础材料 其他工业金属与采矿 28.82B 27.0 9.14 / 4.63 在册 2026-05-26
000629 钒钛股份 基础材料 其他工业金属与采矿 28.71B 309.0 4.49 / 2.59 在册 2026-05-26
603225 新凤鸣 基础材料 化工 28.70B 23.8 22.98 / 11.05 在册 2026-05-26
000027 深圳能源 公用事业 电力公用事业 28.64B 20.8 8.29 / 5.89 在册 2026-05-26
600282 南钢股份 基础材料 钢铁 28.61B 9.9 6.05 / 4.37 在册 2026-05-26
300432 富临精工 可选消费 汽车零部件 28.54B 55.6 28.73 / 12.28 在册 2026-05-26
600329 达仁堂 医疗健康 专科与仿制药 28.53B 13.1 50.97 / 33.00 在册 2026-05-26
600536 中国软件 科技 应用软件 28.36B 56.74 / 26.82 在册 2026-05-26
603920 世运电路 科技 电子元件 28.26B 52.3 72.68 / 30.06 在册 2026-05-26
000429 粤高速A 工业 基础设施运营 28.23B 17.5 14.98 / 10.54 在册 2026-05-26
688599 logo 688599 天合光能 科技 太阳能 28.16B 24.26 / 11.78 在册 2026-05-26
601001 晋控煤业 能源 动力煤 28.12B 17.1 23.90 / 12.20 在册 2026-05-26
000582 北部湾港 工业 航运 28.09B 24.8 15.46 / 7.99 在册 2026-05-26
603345 安井食品 必需消费 包装食品 27.95B 17.7 113 / 69.51 在册 2026-05-26
003022 联泓新科 基础材料 化工 27.77B 71.7 28.70 / 15.56 在册 2026-05-26
600884 杉杉股份 基础材料 特种化工 27.71B 35.2 18.07 / 9.06 在册 2026-05-26
300558 贝达药业 医疗健康 专科与仿制药 27.71B 62.7 79.56 / 39.98 在册 2026-05-26
300496 logo 300496 中科创达 科技 应用软件 27.66B 60.5 89.23 / 55.21 在册 2026-05-26
688568 中科星图 科技 应用软件 27.61B 99.92 / 33.90 在册 2026-05-26
002157 正邦科技 必需消费 农产品 27.47B 3.93 / 2.70 在册 2026-05-26
002271 东方雨虹 基础材料 特种化工 27.47B 82.1 19.25 / 10.27 在册 2026-05-26
002432 九安医疗 医疗健康 医疗器材 27.39B 11.1 92.93 / 36.02 在册 2026-05-26
600398 海澜之家 可选消费 服装制造 27.38B 12.4 7.43 / 5.09 在册 2026-05-26
600499 科达制造 工业 专用工业机械 27.33B 17.4 20.78 / 10.46 在册 2026-05-26
002335 logo 002335 科华数据 工业 电气设备 27.23B 63.3 53.93 / 27.27 在册 2026-05-26
002797 第一创业 金融服务 综合金融 27.23B 29.5 8.67 / 6.12 在册 2026-05-26
000887 中鼎股份 可选消费 汽车零部件 27.23B 18.1 26.44 / 16.60 在册 2026-05-26
002266 浙富控股 工业 专用工业机械 27.19B 18.0 5.82 / 3.17 在册 2026-05-26
600369 西南证券 金融服务 资本市场 27.18B 24.1 5.19 / 3.79 在册 2026-05-26
689009 九号公司 可选消费 休闲 27.14B 18.4 76.46 / 32.22 在册 2026-05-26
688297 中无人机 工业 航空航天与国防 27.05B 308.3 65.12 / 39.02 在册 2026-05-26
000513 丽珠集团 医疗健康 专科与仿制药 26.85B 13.7 42.86 / 27.67 在册 2026-05-26
600637 东方明珠 通信服务 娱乐 26.73B 46.8 16.12 / 7.31 在册 2026-05-26
601799 星宇股份 可选消费 汽车零部件 26.67B 16.0 159 / 87.28 在册 2026-05-26
600517 国网英大 工业 电气设备 26.59B 11.3 7.79 / 4.56 在册 2026-05-26
600862 中航高科 工业 专用工业机械 26.57B 28.9 28.50 / 16.55 在册 2026-05-26
600562 国睿科技 科技 通信设备 26.46B 41.8 36.58 / 19.36 在册 2026-05-26
000959 首钢股份 基础材料 钢铁 26.37B 30.9 5.78 / 3.07 在册 2026-05-26
000032 深桑达A 工业 工程与建筑 26.35B 28.56 / 14.96 在册 2026-05-26
601156 东航物流 工业 综合货运物流 26.13B 9.6 19.63 / 13.40 在册 2026-05-26
000733 振华科技 科技 电子元件 26.12B 26.6 62.30 / 41.59 在册 2026-05-26
002223 鱼跃医疗 医疗健康 医疗器械 26.08B 20.3 45.31 / 23.90 在册 2026-05-26
002756 永兴材料 基础材料 钢铁 26.02B 26.7 89.31 / 32.34 在册 2026-05-26
600977 中国电影 通信服务 娱乐 25.91B 173.5 23.15 / 11.17 在册 2026-05-26
000415 渤海租赁 工业 租赁服务 25.91B 5.60 / 3.33 在册 2026-05-26
002603 logo 002603 以岭药业 医疗健康 专科与仿制药 25.91B 18.9 20.90 / 13.99 在册 2026-05-26
002608 江苏国信 公用事业 电力公用事业 25.80B 7.7 11.13 / 6.64 在册 2026-05-26
603338 浙江鼎力 工业 农业与重型建筑机械 25.80B 13.4 64.60 / 41.44 在册 2026-05-26
300024 logo 300024 机器人 工业 专用工业机械 25.57B 22.00 / 14.13 在册 2026-05-26
002152 广电运通 工业 商业设备与耗材 25.50B 30.2 14.62 / 9.13 在册 2026-05-26
002430 杭氧股份 工业 专用工业机械 25.43B 26.0 34.30 / 20.14 在册 2026-05-26
601717 中创智领 工业 农业与重型建筑机械 25.39B 6.1 27.69 / 13.66 在册 2026-05-26
603728 鸣志电器 工业 电气设备 25.28B 377.3 88.00 / 53.15 在册 2026-05-26
600998 九州通 医疗健康 医药分销 25.26B 12.8 5.84 / 4.48 在册 2026-05-26
