纵横研报
Company Screener

公司

基于 EODHD Fundamentals 的全量公司数据,支持按 sector / 地区 / 市值 / PE 筛选与排序; 点击 ticker 进入标的页查看研报与公司画像。各指标含义与更新频率见 指标说明

906家公司 1 / 10 页 显示 1-100 数据更新于 2026-07-14
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
重置全部 档位为快捷预设;填入自定义范围后,该指标以范围为准
# 代码 公司 地区 板块 市值 ↓ PE PEG 营收增速 股息率 营业利润率 ROE 净利润率 52W H / L 评级 研报
1 BRK-B logo BRK-B 伯克希尔B 美股 金融服务 $1.06T 14.7x 10.06 4.4% 14.3% 10.5% 19.3% $516.85 / $455.19 持有 02 · 2026-05-25
2 BAC logo BAC 美国银行 美股 金融服务 $423.45B 14.8x 1.06 8.1% 1.86% 36.0% 10.6% 29.0% $60.83 / $43.8 观察 01 · 2026-05-24
3 WFC logo WFC 富国银行 美股 金融服务 $266.73B 13.5x 1.55 5.7% 2.01% 29.4% 12.0% 26.7% $96.73 / $72.78 观察 01 · 2026-05-25
4 SHEL logo SHEL 壳牌 美股 能源 $227.87B 12.8x 1.23 0.7% 1.82% 14.9% 10.7% 7.0% $94.05 / $67.37
5 NVO logo NVO 诺和诺德 美股 医疗健康 $199.25B 10.6x 3.32 24.0% 4.01% 61.6% 71.4% 37.2% $77.68 / $34.58 观察 01 · 2026-05-17
6 VZ logo VZ 威瑞森通信 美股 通信服务 $175.87B 10.3x 0.79 2.9% 6.66% 25.2% 17.2% 12.5% $50.06 / $36.55 观察 01 · 2026-05-25
7 RIO logo RIO 力拓 美股 基础材料 $147.24B 14.9x 5.69 14.6% 4.49% 25.3% 16.4% 17.3% $112.58 / $55.24
8 T logo T 美国电话电报 美股 通信服务 $146.82B 7.1x 1.48 2.9% 5.35% 22.7% 18.4% 16.9% $28.75 / $19.63 谨慎买入 01 · 2026-05-25
9 CB logo CB 安达保险 美股 金融服务 $134.91B 12.3x 3.06 10.2% 1.12% 20.6% 15.4% 18.5% $365.29 / $260.77 观察 01 · 2026-05-24
10 PGR logo PGR 前进保险 美股 金融服务 $134.33B 11.7x 35.19 8.7% 0.17% 16.4% 37.9% 12.9% $239.38 / $187.78 观察 01 · 2026-05-25
11 BTI logo BTI 英美烟草 美股 必需消费 $129.57B 13.0x 1.57 0.1% 5.56% 34.6% 15.8% 30.3% $66.38 / $47.85
12 PDD logo PDD 拼多多 美股 可选消费 $120.36B 8.9x 0.79 11.0% 18.4% 25.4% 21.6% $139.41 / $71.94 观察 03 · 2026-06-02
13 MO logo MO 奥驰亚 美股 必需消费 $119.88B 15.0x 1.64 5.3% 5.87% 62.3% 0.0% 39.5% $74.15 / $53.01 观察 01 · 2026-05-25
14 PBR logo PBR 巴西石油公司 美股 能源 $111.62B 5.5x 4.31 0.4% 17.56% 31.9% 25.6% 21.6% $22.07 / $10.97
15 GSK logo GSK 葛兰素史克 美股 医疗健康 $105.71B 14.1x 19.82 1.5% 3.40% 36.3% 40.9% 17.8% $60.65 / $34.17 Hold 01 · 2026-06-27
16 PNC logo PNC PNC金融 美股 金融服务 $101.16B 14.6x 2.00 13.8% 2.67% 36.7% 12.1% 31.3% $256 / $174.19 观察 01 · 2026-05-26
17 NEM logo NEM 纽曼矿业 美股 基础材料 $99.39B 12.4x 2.78 45.8% 1.07% 61.4% 25.8% 33.9% $134.29 / $56.13 观察 01 · 2026-05-25
18 USB logo USB 美国合众银行 美股 金融服务 $97.22B 13.1x 2.28 4.6% 3.33% 37.8% 12.3% 29.3% $63.39 / $41.79 观察 01 · 2026-05-26
19 BCS logo BCS 巴克莱银行 美股 金融服务 $92.65B 12.0x 1.64 3.9% 0.32% 39.8% 9.6% 26.8% $28.43 / $18.02
20 HCA logo HCA HCA医疗 美股 医疗健康 $90.20B 14.0x 1.23 4.3% 0.72% 15.0% 136.3% 8.9% $554.58 / $327.78 观察 01 · 2026-05-26
21 ADBE logo ADBE Adobe Systems Incorporated 美股 科技 $88.90B 12.8x 0.61 12.7% 35.3% 62.9% 28.7% $376.16 / $190.12 谨慎买入 01 · 2026-05-21
22 CMCSA logo CMCSA 康卡斯特 美股 通信服务 $84.20B 4.6x 142.98 5.3% 5.65% 13.2% 20.9% 15.0% $32.2 / $21.83 谨慎买入 01 · 2026-05-21
23 ACN logo ACN 埃森哲 美股 科技 $82.75B 10.8x 0.98 5.6% 4.69% 17.0% 24.4% 10.7% $285.21 / $116.75 谨慎买入 01 · 2026-05-23
24 CI logo CI 信诺 美股 医疗健康 $77.63B 12.4x 0.88 4.6% 2.09% 5.5% 16.3% 2.3% $310.19 / $235.5 观察 01 · 2026-05-24
25 AEM logo AEM 伊格尔矿业 美股 基础材料 $73.44B 13.8x 28.15 66.1% 1.11% 62.8% 22.3% 39.5% $254.61 / $115.75 观察 01 · 2026-06-08
26 TRV logo TRV 旅行者财产险集团 美股 金融服务 $72.07B 10.1x 2.36 1.0% 1.30% 18.7% 25.3% 15.5% $349.35 / $246.29 观察 01 · 2026-05-26
27 EOG logo EOG EOG能源 美股 能源 $71.43B 13.2x 1.07 15.6% 3.02% 37.9% 18.2% 23.3% $150.7 / $99.86 观察 01 · 2026-05-26
28 NWG logo NWG Natwest Group PLC 美股 金融服务 $70.68B 9.7x 2.73 7.5% 4.93% 50.3% 14.1% 36.9% $18.56 / $12.39
29 KDDIY logo KDDIY KDDI Corp PK 美股 通信服务 $65.44B 14.9x 1.66 8.8% 2.99% 14.7% 14.0% 11.7% $17.58 / $15 观察 01 · 2026-06-03
30 ALL logo ALL 好事达 美股 金融服务 $64.77B 5.6x 3.01 3.0% 1.64% 18.9% 45.2% 17.8% $257.67 / $185.28 观察 01 · 2026-05-23
31 TFC logo TFC Truist Financial Corp 美股 金融服务 $64.72B 12.8x 1.26 5.2% 4.03% 39.0% 8.6% 29.6% $55.06 / $39.49 观察 01 · 2026-05-26
32 AFL logo AFL 美国家庭寿险 美股 金融服务 $62.05B 13.9x 1.18 27.9% 1.93% 29.6% 16.5% 25.6% $124 / $94.93 观察 01 · 2026-05-23
33 B logo B 巴里克矿业 美股 基础材料 $61.61B 10.1x 2.04 66.7% 1.56% 56.3% 25.2% 32.1% $54.01 / $20.06 Hold 01 · 2026-06-25
34 MPLX MPLX LP 美股 能源 $57.79B 12.3x 3.42 -2.8% 7.32% 36.1% 33.4% 40.0% $58.83 / $45.02
35 DAL logo DAL 达美航空 美股 工业 $57.41B 14.5x 39.29 18.7% 0.87% 7.9% 20.1% 5.8% $95.44 / $49.9 观察 01 · 2026-05-27
36 DVN logo DVN 戴文能源 美股 能源 $48.71B 11.8x 2.92 -0.8% 2.28% 6.9% 15.2% 14.2% $52.34 / $30.65 观察 01 · 2026-05-27
37 AMP logo AMP 阿莫斯莱斯金融 美股 金融服务 $45.56B 12.6x 1.67 9.0% 1.28% 37.2% 66.9% 20.2% $546.56 / $420.83 观察 01 · 2026-05-23
38 DHI logo DHI 霍顿房屋 美股 可选消费 $42.98B 14.2x 1.26 -2.3% 1.14% 11.3% 13.1% 9.5% $182.9 / $127.63 观察 01 · 2026-05-27
39 AIG logo AIG 美国国际集团 美股 金融服务 $41.98B 13.9x 0.65 1.4% 2.28% 18.6% 7.7% 11.8% $86.21 / $70.36 观察 01 · 2026-05-23
40 UAL logo UAL 联合大陆航空 美股 工业 $40.90B 11.3x 6.50 10.6% 4.3% 25.7% 6.1% $138.77 / $82.42 观察 01 · 2026-05-28
41 PYPL logo PYPL 贝宝 美股 金融服务 $40.86B 8.7x 0.83 7.2% 0.93% 18.0% 25.1% 15.0% $78.82 / $38.22 谨慎买入 01 · 2026-05-22
42 AU logo AU AngloGold Ashanti plc 美股 基础材料 $40.25B 11.7x 0.78 64.9% 5.49% 56.1% 43.0% 31.1% $125.48 / $41.17 Hold 01 · 2026-06-25
43 PRU logo PRU 保德信金融 美股 金融服务 $40.07B 11.9x 1.25 15.3% 4.74% 4.7% 10.7% 5.5% $117.16 / $90.64 观察 01 · 2026-05-28
44 HIG logo HIG 美国哈特福德金融 美股 金融服务 $38.04B 9.8x 0.12 6.1% 1.62% 15.3% 22.7% 14.1% $143.21 / $117.55 谨慎买入 01 · 2026-05-27
45 PCG logo PCG 太平洋煤气电力 美股 公用事业 $37.81B 13.3x 0.74 15.0% 0.87% 23.9% 8.8% 11.0% $19.05 / $12.86 观察 01 · 2026-05-27
46 ERIC logo ERIC 爱立信 美股 科技 $37.50B 14.7x 3.53 -10.3% 2.76% 0.0% 27.0% 10.9% $13.77 / $6.93
47 CCL logo CCL 嘉年华邮轮 美股 可选消费 $36.75B 12.1x 1.08 5.3% 1.12% 12.8% 26.7% 11.2% $33.67 / $23.33 观察 01 · 2026-05-24
48 HBAN logo HBAN 亨廷顿银行 美股 金融服务 $36.22B 13.7x 2.11 33.6% 3.49% 40.7% 8.4% 26.6% $19.09 / $14.64 观察 01 · 2026-05-28
49 MTB logo MTB 美国制商银行 美股 金融服务 $35.49B 13.6x 1.56 5.7% 2.46% 38.9% 10.3% 31.5% $244.57 / $170.99 观察 01 · 2026-05-28
50 ACGL logo ACGL 艾奇资本 美股 金融服务 $35.31B 7.8x 1.05 -3.3% 25.3% 21.3% 24.6% $105.09 / $82.45 谨慎买入 01 · 2026-05-21
51 RYAAY logo RYAAY 瑞安航空 美股 工业 $33.57B 13.9x 4.42 9.4% 1.53% -23.5% 25.4% 14.0% $73.75 / $53.14
52 ZTS logo ZTS 硕腾 美股 医疗健康 $31.68B 12.4x 1.81 2.9% 2.70% 36.6% 67.8% 28.0% $158.55 / $71.47 谨慎买入 01 · 2026-05-28
53 EQT logo EQT EQT能源 美股 能源 $30.55B 9.3x 2.22 49.9% 1.29% 57.4% 13.4% 35.1% $68.05 / $47.94 观察 01 · 2026-05-20
54 GFI logo GFI 金田 美股 基础材料 $30.54B 8.7x 11.59 71.4% 6.81% 51.8% 51.9% 40.8% $59.9 / $22.51 Cautious Buy 01 · 2026-06-25
55 VICI logo VICI VICI Properties Inc 美股 房地产 $29.07B 9.0x 3.5% 6.86% 107.5% 11.3% 76.8% $31.94 / $25.82 谨慎买入 01 · 2026-05-28
56 EIX logo EIX 爱迪生国际 美股 公用事业 $28.94B 8.2x 3.55 7.7% 4.57% 27.5% 18.9% 18.1% $77.02 / $47.81 观察 01 · 2026-05-28
57 KGC logo KGC 金罗斯黄金 美股 基础材料 $28.83B 10.3x 1.12 60.8% 0.60% 55.1% 35.5% 36.0% $39.01 / $15.02
58 TS logo TS 泰纳瑞斯钢铁 美股 能源 $28.05B 14.6x 3.15 6.1% 3.20% 19.0% 11.6% 16.2% $64.6 / $32.52
59 CINF logo CINF 辛市金融 美股 金融服务 $27.73B 10.2x 2.19 11.6% 2.02% 11.8% 18.7% 21.3% $194.81 / $140.72 观察 01 · 2026-05-24
60 FISV 费哲金融服务 美股 科技 $27.29B 8.7x 0.83 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $168.02 / $47.04 谨慎买入 01 · 2026-05-28
61 TCOM logo TCOM 携程 美股 可选消费 $26.95B 6.4x 1.91 17.2% 24.3% 20.1% 48.6% $78.99 / $38.04
62 ZM logo ZM Zoom通讯 美股 科技 $26.94B 13.2x 4.21 5.5% 25.1% 21.9% 42.0% $114.74 / $69.15
63 RF logo RF 地区金融 美股 金融服务 $26.47B 12.9x 1.96 7.3% 3.42% 40.1% 11.9% 31.0% $31.25 / $22.04 观察 01 · 2026-05-29
64 TROW logo TROW 普信集团 美股 金融服务 $25.40B 12.7x 4.93 5.3% 4.37% 37.2% 18.7% 28.3% $121.17 / $84.21 谨慎买入 01 · 2026-05-29
65 KEY logo KEY 科凯国际 美股 金融服务 $25.15B 14.3x 1.78 11.8% 3.55% 35.8% 10.0% 27.0% $23.72 / $15.97 观察 01 · 2026-05-29
66 FSLR logo FSLR 第一太阳能 美股 科技 $24.48B 14.7x 0.60 23.6% 33.1% 18.4% 30.7% $320.95 / $165.57 观察 01 · 2026-05-28
67 MKL logo MKL Markel Corporation 美股 金融服务 $24.40B 14.1x 2.48 -16.9% -9.7% 10.0% 11.1% $2,207.59 / $1,719.41
68 SYF logo SYF Synchrony Financial 美股 金融服务 $24.37B 7.5x 0.93 6.1% 1.68% 48.0% 21.8% 36.4% $88.05 / $62.83 观察 01 · 2026-05-29
69 FCNCA logo FCNCA 第一公民银行股份 美股 金融服务 $24.25B 12.1x 1.39 4.9% 0.39% 34.2% 10.2% 24.7% $2,227.54 / $1,618.56
70 L logo L 洛斯公司 美股 金融服务 $23.66B 14.6x 1.32 1.4% 0.22% 11.8% 9.2% 8.8% $119.1 / $89.11 观察 01 · 2026-05-29
71 PHM logo PHM 普得集团 美股 可选消费 $23.57B 12.0x 1.13 -12.4% 0.77% 13.1% 16.2% 12.1% $143.89 / $106.31 观察 01 · 2026-05-29
72 STZ logo STZ 星座品牌-A 美股 必需消费 $22.90B 12.8x 2.55 -3.3% 3.09% 35.9% 23.7% 20.1% $173.43 / $124.8 观察 01 · 2026-05-29
73 FOXA logo FOXA 福克斯公司-A 美股 通信服务 $22.73B 14.2x 23.84 -8.6% 1.04% 21.4% 15.2% 10.6% $76.02 / $48.34
74 HPQ logo HPQ 惠普 美股 科技 $22.15B 9.0x 19.92 9.0% 4.88% 7.1% 0.0% 4.5% $29.29 / $17.07 观察 01 · 2026-05-29
75 FIS logo FIS 繁德信息技术 美股 科技 $21.70B 8.1x 0.23 30.1% 3.94% 16.4% 17.2% 23.4% $80.03 / $37.42 谨慎买入 01 · 2026-05-28
76 SBS logo SBS Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR 美股 公用事业 $21.25B 12.4x 0.47 18.3% 0.55% 33.9% 21.2% 22.0% $7.16 / $3.7
77 EXE Expand Energy Corporation 美股 能源 $20.84B 6.5x 2.71 41.0% 3.66% 34.0% 17.6% 24.9% $125.18 / $84.99 观察 01 · 2026-05-29
78 CHTR logo CHTR 特许通讯 美股 通信服务 $20.48B 3.5x 0.25 -1.0% 23.9% 27.5% 9.0% $402.15 / $124.05 观察 01 · 2026-05-22
79 LEN logo LEN 莱纳建筑 美股 可选消费 $20.30B 13.2x 11.60 -5.2% 2.39% 5.3% 7.4% 4.9% $141.39 / $80.7 观察 01 · 2026-05-29
80 CTSH logo CTSH 高知特 美股 科技 $20.14B 9.2x 0.70 5.8% 2.95% 15.6% 14.9% 10.4% $85.98 / $37.08 观察 01 · 2026-05-22
81 BCE logo BCE 加拿大贝尔 美股 通信服务 $19.94B 4.5x 0.22 4.0% 8.21% 21.3% 31.5% 26.1% $26.12 / $20.87
82 LEN-B logo LEN-B 莱纳建筑公司 美股 可选消费 $19.89B 12.9x 11.11 -5.2% 2.43% 5.3% 7.4% 4.9% $134.56 / $79.02
83 PAAS logo PAAS 泛美白银 美股 基础材料 $18.40B 13.8x 7.02 49.3% 1.22% 48.1% 20.8% 31.6% $69.58 / $26.41 Hold 01 · 2026-06-25
84 SMCI logo SMCI 超微电脑 美股 科技 $18.31B 14.9x 0.91 122.7% 6.1% 17.9% 3.7% $62.36 / $19.48 观察 01 · 2026-05-28
85 EWBC logo EWBC 华美银行 美股 金融服务 $18.02B 13.1x 5.58 14.1% 1.98% 65.1% 16.4% 50.0% $136 / $90.9
86 CF logo CF CF工业控股 美股 基础材料 $17.96B 10.5x 3.47 19.4% 1.75% 33.6% 27.3% 23.7% $141.38 / $74.71 观察 01 · 2026-05-24
87 RCI logo RCI 罗杰斯通信 美股 通信服务 $17.79B 3.6x 0.86 10.2% 6.09% 20.9% 40.7% 31.7% $40.38 / $31.38 观察 01 · 2026-06-03
88 THC logo THC 泰尼特保健 美股 医疗健康 $17.59B 10.6x 5.04 2.8% 17.9% 30.3% 7.9% $247.21 / $146.6
89 KSPI logo KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz 美股 科技 $16.85B 8.0x 31.3% 4.01% 0.0% 46.8% 24.9% $95.09 / $65.58 观察 01 · 2026-05-18
90 NLY logo NLY Annaly Capital Management, Inc. 美股 房地产 $16.75B 7.4x 32.03 48.8% 12.32% 81.0% 15.0% 87.4% $23.1 / $17
91 LTM logo LTM LATAM Airlines Group S.A. 美股 工业 $16.70B 9.4x 2.58 21.9% 2.81% 19.9% 117.6% 11.2% $70.24 / $39.35
92 CDE logo CDE 科尔黛伦矿业 美股 基础材料 $16.47B 12.9x 3.75 137.8% 43.0% 12.2% 31.1% $27.74 / $8.56 Hold 01 · 2026-07-02
93 TIGO logo TIGO 米雷康姆国际移动通信 美股 通信服务 $16.04B 13.0x 0.76 45.1% 3.09% 21.8% 37.4% 19.1% $98.94 / $35.19 持有 01 · 2026-05-28
94 TSCO logo TSCO 拖拉机供应公司 美股 可选消费 $15.96B 15.0x 1.35 3.6% 3.09% 6.5% 45.5% 6.9% $62.68 / $28.36 观察 01 · 2026-05-30
95 KEP logo KEP Korea Electric Power Corp ADR 美股 公用事业 $15.91B 2.8x 0.44 0.7% 4.21% 15.6% 18.7% 8.9% $23.41 / $10.05
96 PNFP logo PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. 美股 金融服务 $15.18B 14.0x 1.41 156.4% 1.22% 46.9% 6.2% 24.7% $118 / $80.67
97 RGA logo RGA 美国再保险集团 美股 金融服务 $15.14B 12.6x 1.14 23.5% 1.60% 8.3% 9.9% 4.9% $238.6 / $162.49
98 EG logo EG Everest Group Ltd 美股 金融服务 $14.66B 7.5x 0.97 -4.7% 2.16% 20.2% 13.8% 11.7% $379.22 / $296.87 观察 01 · 2026-05-30
99 PTC logo PTC PTC Inc 美股 科技 $14.41B 12.0x 1.02 21.7% 41.6% 34.4% 41.6% $219.69 / $108.5 观察 01 · 2026-05-30
100 VIRT logo VIRT Virtu金融 美股 金融服务 $14.16B 10.9x 30.3% 1.44% 46.8% 56.9% 18.1% $68.02 / $31.22