纵横研报
Company Screener

公司

基于 EODHD Fundamentals 的全量公司数据,支持按 sector / 地区 / 市值 / PE 筛选与排序; 点击 ticker 进入标的页查看研报与公司画像。各指标含义与更新频率见 指标说明

1,751家公司 3 / 18 页 显示 201-300 数据更新于 2026-07-14
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
重置全部 档位为快捷预设;填入自定义范围后,该指标以范围为准
# 代码 公司 地区 板块 市值 ↓ PE PEG 营收增速 股息率 营业利润率 ROE 净利润率 52W H / L 评级 研报
201 EQT logo EQT EQT能源 美股 能源 $30.55B 9.3x 2.22 49.9% 1.29% 57.4% 13.4% 35.1% $68.05 / $47.94 观察 01 · 2026-05-20
202 GFI logo GFI 金田 美股 基础材料 $30.54B 8.7x 11.59 71.4% 6.81% 51.8% 51.9% 40.8% $59.9 / $22.51 Cautious Buy 01 · 2026-06-25
203 CFG logo CFG 公民金融 美股 金融服务 $29.75B 16.7x 1.65 13.8% 2.52% 32.0% 7.7% 25.1% $72.94 / $44.64 观察 01 · 2026-05-24
204 GEHC logo GEHC GE医疗 美股 医疗健康 $29.71B 15.5x 1.82 7.4% 0.22% 11.1% 19.5% 9.1% $89.69 / $58.75 观察 01 · 2026-05-22
205 RMD logo RMD 瑞思迈 美股 医疗健康 $29.57B 19.6x 1.20 10.8% 1.12% 35.3% 25.3% 27.4% $291.57 / $180.27 观察 01 · 2026-05-28
206 ATO logo ATO ATMOS能源公司 美股 公用事业 $29.41B 21.7x 2.12 0.6% 2.14% 39.3% 9.6% 27.6% $191.43 / $150.48 观察 01 · 2026-05-23
207 BIIB logo BIIB 渤健公司 美股 医疗健康 $29.40B 21.4x 4.20 1.9% 22.9% 7.7% 13.8% $219.72 / $121.05 观察 01 · 2026-05-24
208 TECK logo TECK 泰克资源 美股 基础材料 $29.31B 22.5x 5.14 72.2% 0.84% 39.8% 5.9% 14.9% $71.15 / $30.75
209 VICI logo VICI VICI Properties Inc 美股 房地产 $29.07B 9.0x 3.5% 6.86% 107.5% 11.3% 76.8% $31.94 / $25.82 谨慎买入 01 · 2026-05-28
210 CBOE logo CBOE 芝加哥期权交易所 美股 金融服务 $29.00B 23.7x 2.53 6.5% 1.04% 39.7% 25.1% 25.8% $370.4 / $227.15 观察 01 · 2026-05-24
211 DOV logo DOV 都福集团 美股 工业 $29.00B 26.9x 1.79 10.1% 0.98% 16.4% 15.0% 13.3% $236.42 / $157.78 观察 01 · 2026-05-28
212 EIX logo EIX 爱迪生国际 美股 公用事业 $28.94B 8.2x 3.55 7.7% 4.57% 27.5% 18.9% 18.1% $77.02 / $47.81 观察 01 · 2026-05-28
213 KGC logo KGC 金罗斯黄金 美股 基础材料 $28.83B 10.3x 1.12 60.8% 0.60% 55.1% 35.5% 36.0% $39.01 / $15.02
214 HAL logo HAL 哈里伯顿 美股 能源 $28.73B 19.0x 0.90 -0.3% 1.99% 12.6% 14.6% 7.0% $43.41 / $19.71 观察 01 · 2026-05-28
215 FTI logo FTI 德希尼布FMC 美股 能源 $28.65B 27.5x 2.59 11.6% 0.28% 14.1% 33.4% 10.6% $77.73 / $31.75 Hold 01 · 2026-06-29
216 CNP logo CNP 中点能源 美股 公用事业 $28.48B 26.7x 2.53 1.9% 2.05% 22.0% 9.6% 11.4% $45.22 / $34.81 观察 01 · 2026-05-24
217 OTIS logo OTIS 奥的斯 美股 工业 $28.17B 19.5x 1.39 6.4% 2.30% 15.4% 0.0% 10.1% $99.34 / $69.16 观察 01 · 2026-05-28
218 ES logo ES 能源方案 美股 公用事业 $28.14B 16.0x 3.16 9.4% 4.12% 24.9% 10.9% 12.6% $76.19 / $58.84 观察 01 · 2026-05-28
219 TS logo TS 泰纳瑞斯钢铁 美股 能源 $28.05B 14.6x 3.15 6.1% 3.20% 19.0% 11.6% 16.2% $64.6 / $32.52
220 CINF logo CINF 辛市金融 美股 金融服务 $27.73B 10.2x 2.19 11.6% 2.02% 11.8% 18.7% 21.3% $194.81 / $140.72 观察 01 · 2026-05-24
221 FE logo FE 第一能源 美股 公用事业 $27.72B 26.0x 1.71 11.6% 3.74% 20.5% 9.5% 6.9% $51.81 / $38.45 观察 01 · 2026-05-28
222 WTW 韦莱韬悦 美股 金融服务 $27.36B 17.0x 1.08 8.5% 0.97% 20.5% 20.6% 16.8% $349.38 / $239.74 观察 01 · 2026-05-29
223 FISV 费哲金融服务 美股 科技 $27.29B 8.7x 0.83 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $168.02 / $47.04 谨慎买入 01 · 2026-05-28
224 AVB logo AVB 阿湾物产 美股 房地产 $27.22B 23.7x 6.97 2.5% 3.71% 29.3% 9.7% 37.3% $198.63 / $157.12 观察 01 · 2026-05-23
225 TCOM logo TCOM 携程 美股 可选消费 $26.95B 6.4x 1.91 17.2% 24.3% 20.1% 48.6% $78.99 / $38.04
226 ZM logo ZM Zoom通讯 美股 科技 $26.94B 13.2x 4.21 5.5% 25.1% 21.9% 42.0% $114.74 / $69.15
227 PPL logo PPL 宾州电力 美股 公用事业 $26.92B 22.0x 1.39 10.8% 3.09% 27.2% 8.3% 13.1% $39.79 / $32.66 观察 01 · 2026-05-28
228 WRB logo WRB WR柏克利 美股 金融服务 $26.87B 15.3x 4.22 4.0% 0.50% 17.1% 20.2% 12.6% $76.93 / $62.31 观察 01 · 2026-05-29
229 EQR logo EQR 资产住宅公司 美股 房地产 $26.54B 27.5x 8.15 2.5% 4.08% 27.4% 8.7% 30.6% $71.5 / $56.3 观察 01 · 2026-05-29
230 RF logo RF 地区金融 美股 金融服务 $26.47B 12.9x 1.96 7.3% 3.42% 40.1% 11.9% 31.0% $31.25 / $22.04 观察 01 · 2026-05-29
231 DG logo DG 美国达乐公司 美股 必需消费 $26.23B 16.8x 1.71 3.4% 2.04% 5.9% 18.9% 3.6% $156.68 / $93.78 观察 01 · 2026-05-29
232 WSM logo WSM Williams-Sonoma Inc 美股 可选消费 $26.11B 24.9x 2.92 4.4% 1.25% 16.2% 54.0% 13.8% $244.65 / $159.43 观察 01 · 2026-05-29
233 PPG logo PPG PPG工业 美股 基础材料 $26.03B 16.7x 1.78 6.7% 2.42% 13.7% 20.8% 9.8% $131.81 / $91.92 观察 01 · 2026-05-29
234 HUBB logo HUBB 哈勃集团 美股 工业 $25.94B 29.0x 2.38 11.1% 1.13% 17.8% 25.8% 15.1% $563.81 / $400.19 观察 01 · 2026-05-29
235 AWK logo AWK 美国水务 美股 公用事业 $25.52B 23.1x 2.54 5.7% 2.54% 33.2% 10.2% 21.2% $144.9 / $119.61 观察 01 · 2026-05-23
236 CPRT logo CPRT 科帕特 美股 工业 $25.47B 17.1x 3.31 2.1% 37.5% 17.6% 33.5% $50.11 / $27.29 观察 01 · 2026-05-21
237 TROW logo TROW 普信集团 美股 金融服务 $25.40B 12.7x 4.93 5.3% 4.37% 37.2% 18.7% 28.3% $121.17 / $84.21 谨慎买入 01 · 2026-05-29
238 LPLA logo LPLA LPL投资控股 美股 金融服务 $25.36B 28.5x 0.48 35.0% 0.39% 11.1% 20.4% 5.1% $402.11 / $260.15
239 KEY logo KEY 科凯国际 美股 金融服务 $25.15B 14.3x 1.78 11.8% 3.55% 35.8% 10.0% 27.0% $23.72 / $15.97 观察 01 · 2026-05-29
240 CTRA logo CTRA Coterra Energy Inc 美股 能源 $24.72B 15.0x 44.67 18.6% 2.47% 28.2% 11.4% 22.7% $36.88 / $21.98
241 VRSN logo VRSN 威瑞信 美股 科技 $24.58B 29.8x 3.26 6.6% 1.16% 68.5% 0.0% 50.0% $312.48 / $207.53 观察 01 · 2026-05-28
242 FSLR logo FSLR 第一太阳能 美股 科技 $24.48B 14.7x 0.60 23.6% 33.1% 18.4% 30.7% $320.95 / $165.57 观察 01 · 2026-05-28
243 MKL logo MKL Markel Corporation 美股 金融服务 $24.40B 14.1x 2.48 -16.9% -9.7% 10.0% 11.1% $2,207.59 / $1,719.41
244 SYF logo SYF Synchrony Financial 美股 金融服务 $24.37B 7.5x 0.93 6.1% 1.68% 48.0% 21.8% 36.4% $88.05 / $62.83 观察 01 · 2026-05-29
245 VRSK logo VRSK Verisk分析 美股 工业 $24.29B 28.3x 1.80 3.9% 0.99% 45.0% 43.8% 29.3% $301.55 / $155.52 观察 01 · 2026-05-23
246 FCNCA logo FCNCA 第一公民银行股份 美股 金融服务 $24.25B 12.1x 1.39 4.9% 0.39% 34.2% 10.2% 24.7% $2,227.54 / $1,618.56
247 PFG logo PFG 信安金融 美股 金融服务 $24.24B 16.1x 1.06 -4.5% 2.80% 14.8% 13.4% 10.1% $114 / $72.34 观察 01 · 2026-05-29
248 DLTR logo DLTR 美元树公司 美股 必需消费 $24.00B 20.0x 1.56 7.2% 9.1% 34.0% 6.5% $142.4 / $84.71 观察 01 · 2026-05-30
249 CPAY logo CPAY Corpay Inc 美股 科技 $23.66B 21.2x 0.85 25.4% 41.4% 32.1% 24.6% $367.43 / $252.84 观察 01 · 2026-05-29
250 L logo L 洛斯公司 美股 金融服务 $23.66B 14.6x 1.32 1.4% 0.22% 11.8% 9.2% 8.8% $119.1 / $89.11 观察 01 · 2026-05-29
251 PHM logo PHM 普得集团 美股 可选消费 $23.57B 12.0x 1.13 -12.4% 0.77% 13.1% 16.2% 12.1% $143.89 / $106.31 观察 01 · 2026-05-29
252 RL logo RL 拉夫劳伦 美股 可选消费 $23.50B 26.1x 2.27 16.6% 0.94% 13.4% 34.7% 11.6% $420.57 / $270.13 观察 01 · 2026-05-29
253 DRI logo DRI 达登饭店 美股 可选消费 $23.39B 19.6x 1.82 13.7% 3.00% 14.3% 53.7% 9.1% $217.62 / $165.13 观察 01 · 2026-05-29
254 INCY logo INCY 因塞特 美股 医疗健康 $23.32B 16.5x 11.99 20.9% 25.6% 30.8% 26.7% $118.97 / $67.17 观察 01 · 2026-05-28
255 CMS logo CMS CMS能源 美股 公用事业 $23.29B 20.9x 2.91 11.6% 2.93% 19.8% 10.4% 12.6% $79.74 / $67.61 观察 01 · 2026-05-24
256 DGX logo DGX 奎斯特诊疗 美股 医疗健康 $22.96B 22.9x 1.60 9.2% 1.57% 14.2% 14.5% 9.1% $218.31 / $162.34 观察 01 · 2026-05-29
257 BRO logo BRO 布朗保险经纪 美股 金融服务 $22.93B 22.0x 1.51 35.7% 0.93% 47.2% 11.9% 18.4% $105.78 / $53.81 谨慎买入 01 · 2026-05-24
258 STZ logo STZ 星座品牌-A 美股 必需消费 $22.90B 12.8x 2.55 -3.3% 3.09% 35.9% 23.7% 20.1% $173.43 / $124.8 观察 01 · 2026-05-29
259 VLTO logo VLTO Veralto Corporation 美股 工业 $22.82B 23.9x 2.73 6.8% 0.52% 23.8% 36.5% 17.3% $109.53 / $79.91 观察 01 · 2026-05-29
260 UTHR logo UTHR 美国联合医疗 美股 医疗健康 $22.73B 20.3x 2.22 -1.6% 41.7% 20.3% 40.6% $609.35 / $272.12
261 FOXA logo FOXA 福克斯公司-A 美股 通信服务 $22.73B 14.2x 23.84 -8.6% 1.04% 21.4% 15.2% 10.6% $76.02 / $48.34
262 LH logo LH 徕博科 美股 医疗健康 $22.70B 24.5x 1.17 5.8% 1.04% 10.9% 11.1% 6.7% $291.4 / $239.28 观察 01 · 2026-05-29
263 EXPD logo EXPD 康捷国际物流 美股 工业 $22.50B 27.8x 3.96 4.4% 0.90% 10.6% 36.6% 7.5% $177.1 / $109.34 观察 01 · 2026-05-29
264 NI logo NI 印北瓦电 美股 公用事业 $22.49B 23.3x 2.67 8.2% 1.84% 34.8% 9.1% 14.1% $49.21 / $37.7 观察 01 · 2026-05-29
265 HPQ logo HPQ 惠普 美股 科技 $22.15B 9.0x 19.92 9.0% 4.88% 7.1% 0.0% 4.5% $29.29 / $17.07 观察 01 · 2026-05-29
266 FIS logo FIS 繁德信息技术 美股 科技 $21.70B 8.1x 0.23 30.1% 3.94% 16.4% 17.2% 23.4% $80.03 / $37.42 谨慎买入 01 · 2026-05-28
267 TW logo TW Tradeweb Markets Inc 美股 金融服务 $21.34B 24.2x 1.96 21.2% 0.51% 46.5% 14.2% 40.3% $146.81 / $91.42
268 SBS logo SBS Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR 美股 公用事业 $21.25B 12.4x 0.47 18.3% 0.55% 33.9% 21.2% 22.0% $7.16 / $3.7
269 STE logo STE 思泰瑞医疗 美股 医疗健康 $21.05B 27.2x 1.75 7.3% 1.14% 20.0% 11.4% 13.2% $267.96 / $194.56 观察 01 · 2026-05-29
270 EXE Expand Energy Corporation 美股 能源 $20.84B 6.5x 2.71 41.0% 3.66% 34.0% 17.6% 24.9% $125.18 / $84.99 观察 01 · 2026-05-29
271 SNA logo SNA 实耐宝 美股 工业 $20.82B 20.8x 2.25 5.2% 2.29% 24.6% 18.2% 19.6% $414.62 / $301.91 观察 01 · 2026-05-30
272 GPN logo GPN 环汇有限公司 美股 工业 $20.80B 28.0x 0.21 63.1% 1.34% 12.5% 2.9% -8.0% $89.46 / $60.93 谨慎买入 01 · 2026-05-28
273 CHTR logo CHTR 特许通讯 美股 通信服务 $20.48B 3.5x 0.25 -1.0% 23.9% 27.5% 9.0% $402.15 / $124.05 观察 01 · 2026-05-22
274 LEN logo LEN 莱纳建筑 美股 可选消费 $20.30B 13.2x 11.60 -5.2% 2.39% 5.3% 7.4% 4.9% $141.39 / $80.7 观察 01 · 2026-05-29
275 ULTA logo ULTA 犹他美容 美股 可选消费 $20.17B 17.6x 1.63 11.1% 14.2% 47.4% 9.4% $714.97 / $443.6 观察 01 · 2026-05-29
276 SBAC logo SBAC SBA通信公司 美股 房地产 $20.16B 20.0x 7.89 5.9% 2.51% 52.4% 0.0% 35.7% $237.56 / $161.43 观察 01 · 2026-05-29
277 CTSH logo CTSH 高知特 美股 科技 $20.14B 9.2x 0.70 5.8% 2.95% 15.6% 14.9% 10.4% $85.98 / $37.08 观察 01 · 2026-05-22
278 PKG logo PKG 美国包装公司 美股 可选消费 $20.12B 27.4x 1.74 10.6% 2.19% 13.5% 16.3% 8.0% $246.42 / $184.48 观察 01 · 2026-05-29
279 SNX logo SNX 新聚思 美股 科技 $20.11B 18.0x 1.04 31.0% 0.75% 2.7% 13.1% 1.6% $296.47 / $138.07
280 EFX logo EFX 艾可菲 美股 工业 $20.08B 29.3x 1.63 14.3% 1.24% 17.4% 14.4% 11.1% $269.54 / $150.75 观察 01 · 2026-05-29
281 BCE logo BCE 加拿大贝尔 美股 通信服务 $19.94B 4.5x 0.22 4.0% 8.21% 21.3% 31.5% 26.1% $26.12 / $20.87
282 EVRG logo EVRG Evergy, Inc. 美股 公用事业 $19.93B 23.0x 2.41 5.0% 3.18% 21.9% 8.9% 14.6% $88.62 / $65.15 观察 01 · 2026-05-29
283 LEN-B logo LEN-B 莱纳建筑公司 美股 可选消费 $19.89B 12.9x 11.11 -5.2% 2.43% 5.3% 7.4% 4.9% $134.56 / $79.02
284 IFF logo IFF 国际香料香精 美股 基础材料 $19.79B 24.0x 0.90 -3.6% 2.04% 10.1% 6.0% 7.7% $83.83 / $58.13 观察 01 · 2026-05-29
285 LNT logo LNT 美国联合能源 美股 公用事业 $19.73B 24.0x 2.52 5.0% 2.72% 21.0% 11.3% 18.6% $78.81 / $59.92 观察 01 · 2026-05-30
286 DKS logo DKS 迪克体育用品 美股 可选消费 $19.51B 21.2x 1.50 62.7% 2.25% 10.6% 20.9% 4.7% $244.38 / $184.42
287 RS logo RS Reliance Steel & Aluminum Co 美股 基础材料 $19.36B 24.7x 2.29 15.5% 1.29% 9.1% 11.3% 5.4% $419.83 / $257.21
288 LII logo LII 雷诺士 美股 工业 $19.21B 24.5x 1.59 5.8% 0.97% 14.3% 76.8% 15.1% $682.27 / $431.75 观察 01 · 2026-05-30
289 CDW logo CDW CDW Corp 美股 科技 $18.45B 17.6x 1.33 9.2% 1.79% 6.6% 44.2% 4.7% $180.18 / $96.55 观察 01 · 2026-05-24
290 PAAS logo PAAS 泛美白银 美股 基础材料 $18.40B 13.8x 7.02 49.3% 1.22% 48.1% 20.8% 31.6% $69.58 / $26.41 Hold 01 · 2026-06-25
291 SMCI logo SMCI 超微电脑 美股 科技 $18.31B 14.9x 0.91 122.7% 6.1% 17.9% 3.7% $62.36 / $19.48 观察 01 · 2026-05-28
292 EWBC logo EWBC 华美银行 美股 金融服务 $18.02B 13.1x 5.58 14.1% 1.98% 65.1% 16.4% 50.0% $136 / $90.9
293 CF logo CF CF工业控股 美股 基础材料 $17.96B 10.5x 3.47 19.4% 1.75% 33.6% 27.3% 23.7% $141.38 / $74.71 观察 01 · 2026-05-24
294 NBIX logo NBIX 神经分泌生物科学 美股 医疗健康 $17.81B 27.2x 0.50 42.2% 22.8% 22.5% 21.6% $181.18 / $122.14
295 RCI logo RCI 罗杰斯通信 美股 通信服务 $17.79B 3.6x 0.86 10.2% 6.09% 20.9% 40.7% 31.7% $40.38 / $31.38 观察 01 · 2026-06-03
296 GMAB logo GMAB Genmab AS 美股 医疗健康 $17.68B 22.0x 1.93 25.3% 25.1% 15.0% 21.1% $35.43 / $21
297 ZBH logo ZBH 齐默巴奥米特控股 美股 医疗健康 $17.67B 23.7x 0.65 9.3% 1.08% 19.7% 6.1% 9.0% $107.16 / $78.91 观察 01 · 2026-05-30
298 THC logo THC 泰尼特保健 美股 医疗健康 $17.59B 10.6x 5.04 2.8% 17.9% 30.3% 7.9% $247.21 / $146.6
299 NVR logo NVR NVR Inc 美股 可选消费 $17.49B 15.8x 4.97 -21.4% 13.5% 33.3% 12.5% $8,618.28 / $5,501.01 观察 01 · 2026-05-30
300 BBY logo BBY 百思买 美股 可选消费 $17.45B 15.3x 1.58 1.9% 4.76% 4.0% 39.1% 2.7% $83.82 / $54.38 观察 01 · 2026-05-23