纵横研报
Company Screener

公司

基于 EODHD Fundamentals 的全量公司数据,支持按 sector / 地区 / 市值 / PE 筛选与排序; 点击 ticker 进入标的页查看研报与公司画像。各指标含义与更新频率见 指标说明

1,290家公司 12 / 13 页 显示 1101-1200 数据更新于 2026-07-14
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
重置全部 档位为快捷预设;填入自定义范围后,该指标以范围为准
# 代码 公司 地区 板块 市值 ↓ PE PEG 营收增速 股息率 营业利润率 ROE 净利润率 52W H / L 评级 研报
1101 FNRN First Northern Community Bancorp Common stock 美股 金融服务 $298M 14.1x 0.14 12.7% 42.2% 11.6% 30.9% $18.62 / $9.63
1102 6603 IFBH Ltd 港股 必需消费 $297M 12.0x -4.5% 0.30% 8.9% 20.8% 12.9% HK$47.83 / HK$8.28
1103 FDBC logo FDBC Fidelity D&D Bancorp Inc 美股 金融服务 $293M 9.9x 10.8% 3.26% 36.8% 13.0% 31.6% $53.51 / $37.55
1104 FLXS logo FLXS 弗莱克斯蒂尔工业 美股 可选消费 $291M 13.0x 1.18 1.0% 1.11% 7.1% 18.1% 6.8% $77.19 / $32.09
1105 ISBA logo ISBA Isabella Bank Corporation 美股 金融服务 $287M 14.4x 13.7% 2.87% 30.4% 8.9% 24.5% $58.05 / $28.24
1106 FUNC logo FUNC 马里兰第一联合 美股 金融服务 $286M 11.4x 0.33 11.2% 2.28% 41.0% 13.1% 28.8% $46.3 / $31.04
1107 603023 威帝股份 A 股 可选消费 $285M 0.0x -18.0% -17.9% -0.3% 0.1% ¥6.55 / ¥3.44
1108 OVLY logo OVLY 橡木谷银行 美股 金融服务 $283M 11.7x 6.1% 2.02% 35.0% 12.3% 29.1% $35.97 / $25.11
1109 603326 我乐家居 A 股 可选消费 $281M 14.0x -26.6% 6.49% 4.1% 12.0% 10.5% ¥10.5 / ¥5.99
1110 MBCN logo MBCN Middlefield Banc 美股 金融服务 $274M 14.1x 12.3% 2.49% 32.2% 8.8% 25.0% $37.45 / $26.13
1111 HWBK logo HWBK Hawthorn Bancshares Inc 美股 金融服务 $269M 11.2x 5.4% 2.12% 35.4% 14.7% 29.8% $40.36 / $27.43
1112 FXNC logo FXNC First National Corp 美股 金融服务 $265M 12.6x 10.6% 2.22% 31.2% 11.8% 23.6% $31.21 / $19.59
1113 RAIL logo RAIL Freightcar America Inc 美股 工业 $262M 11.1x 0.64 -33.2% -0.9% -8.8% 6.3% $14.9 / $7.27
1114 CFFI logo CFFI C&F金融 美股 金融服务 $261M 9.2x 10.4% 2.35% 25.6% 11.3% 21.3% $86.18 / $59.88
1115 BPRN logo BPRN 普林斯顿银行 美股 金融服务 $259M 13.3x 3.8% 3.41% 39.8% 7.2% 24.8% $39.48 / $28.66
1116 TG logo TG 特里迪加 美股 工业 $258M 9.0x 0.90 13.2% 3.4% 13.7% 3.9% $10.53 / $6.25
1117 SIGA logo SIGA 西佳科技 美股 医疗健康 $257M 12.8x 3.37 -11.3% -85.2% 11.0% 21.6% $8.51 / $3.42
1118 NUS logo NUS 如新集团 美股 必需消费 $254M 4.8x 0.78 -12.0% 4.68% 1.8% 7.0% 3.8% $14.29 / $4.89
1119 ANGI logo ANGI 安吉斯里斯特 美股 通信服务 $252M 14.9x 117.60 -3.2% 2.3% 2.0% 1.9% $19.42 / $4.53
1120 SNFCA logo SNFCA 国民金融抵押 美股 金融服务 $251M 7.9x -3.6% 12.6% 8.5% 9.6% $9.85 / $7.33
1121 STEM logo STEM SThree plc 欧股 工业 $251M 11.6x -10.4% 8.90% 2.5% 7.3% 1.4% £2.34 / £1.21
1122 LCNB logo LCNB LCNB Corporation 美股 金融服务 $251M 11.0x 11.81 -0.6% 5.00% 27.5% 8.6% 25.5% $18.52 / $13.36
1123 LX logo LX 乐信 美股 金融服务 $246M 1.2x 6.6% 23.95% 2.3% 12.4% 10.8% $7.12 / $1.47
1124 RMBI logo RMBI Richmond Mutual Bancorporation Inc 美股 金融服务 $244M 12.2x 12.7% 3.97% 30.3% 9.0% 25.8% $16.59 / $12.37
1125 JILL logo JILL J.Jill Inc 美股 可选消费 $244M 11.9x 0.63 -6.0% 2.08% 6.2% 17.7% 3.6% $18.44 / $10.26
1126 VABK logo VABK Virginia National Bankshares Corp 美股 金融服务 $242M 12.1x 3.6% 3.23% 47.2% 11.3% 34.5% $48.17 / $35.33
1127 6980 八马茶业 港股 必需消费 $238M 7.2x 9.6% 11.8% 15.7% 10.1% HK$115 / HK$21.2
1128 MRBK logo MRBK Meridian Bank 美股 金融服务 $236M 10.7x 1.58 3.9% 2.72% 11.4% 11.5% 19.1% $21.51 / $13.23
1129 CVCY logo CVCY 中央谷地 美股 金融服务 $235M 9.2x 2.20 0.4% 2.47% 35.9% 13.4% 28.6% $0 / $0
1130 900914 锦在线B A 股 工业 $234M 10.6x 1.18 -11.3% 26.19% -1.4% 3.8% 9.8% $0.58 / $0.41
1131 CVLY logo CVLY 科多勒斯谷万通金控 美股 金融服务 $232M 10.5x -8.8% 2.83% 26.8% 11.5% 23.8% $0 / $0
1132 MFIN logo MFIN Medallion Financial Corp 美股 金融服务 $231M 6.8x 0.77 -6.4% 4.81% 45.0% 10.3% 10.3% $10.69 / $7.74
1133 REFI logo REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc 美股 房地产 $231M 7.5x -34.2% 17.59% 54.3% 10.0% 61.8% $12.43 / $10.28
1134 FOA logo FOA Finance of America Companies Inc 美股 金融服务 $227M 11.2x -27.5% 13.1% 15.6% 7.2% $29.79 / $15.77
1135 CGEN logo CGEN Compugen医疗 美股 医疗健康 $226M 6.3x 1.29 -4.7% -414.4% 45.7% 48.0% $3.24 / $1.3
1136 MAGH Magnitude International Ltd Ordinary Shares 美股 工业 $225M 0.0x -4.5% -18.1% -44.1% -11.1% $6.94 / $0
1137 AOMR logo AOMR Angel Oak Mortgage Inc 美股 房地产 $225M 14.3x -60.6% 14.19% 334.9% 6.3% 45.7% $9.15 / $7.37
1138 SITC logo SITC Site Centers Corp 美股 房地产 $224M 1.3x 7.59 -69.8% -46.5% 41.1% 188.7% $7.26 / $3.65
1139 GDEV logo GDEV GDEV Inc. 美股 通信服务 $223M 3.3x 0.74 -7.9% 15.3% 0.0% 17.2% $42.2 / $11.2
1140 OPBK logo OPBK OP Bancorp 美股 金融服务 $221M 8.1x 0.97 12.3% 3.27% 45.8% 12.3% 29.1% $15.73 / $12
1141 PEBK logo PEBK 北加利福尼亚国民银行 美股 金融服务 $221M 11.5x 4.0% 1.93% 27.8% 13.4% 22.1% $45.78 / $26.08
1142 INBX_OLD logo INBX_OLD Inhibrx Inc 美股 医疗健康 $220M 0.1x -93.9% -116231.5% 41.2% 861485.5% $0 / $0
1143 CMTV Community Bancorp. Common Stock 美股 金融服务 $215M 12.1x 15.1% 2.57% 42.6% 16.2% 36.3% $42.92 / $19.58
1144 JRVR logo JRVR James River Group Holdings Ltd 美股 金融服务 $211M 10.9x -12.1% 0.88% -3.3% 4.7% 4.3% $7.17 / $3.75
1145 ESSA logo ESSA 萨万通金控 美股 金融服务 $209M 13.3x -6.3% 2.91% 30.1% 6.4% 22.3% $21.97 / $17.03
1146 STRS Stratus Properties Inc 美股 房地产 $208M 9.8x 1.19 -24.8% -197.7% 6.2% 75.0% $26.61 / $12.4
1147 FCAP logo FCAP 第一资本 美股 金融服务 $207M 11.9x 18.3% 1.97% 40.9% 13.5% 33.9% $70.19 / $32.94
1148 CFBK logo CFBK 中央联储 美股 金融服务 $206M 11.4x 5.0% 1.02% 44.2% 10.0% 34.0% $34.14 / $21.9
1149 PPIH logo PPIH Perma-Pipe International Holdings Inc 美股 工业 $204M 14.8x 2.82 7.5% 9.2% 17.5% 6.5% $36.72 / $20.92
1150 OVBC logo OVBC 俄亥俄河谷银行 美股 金融服务 $201M 13.0x 1.1% 2.18% 33.2% 9.5% 24.3% $54.96 / $31.06
1151 CPSS logo CPSS Consumer Portfolio Services Inc 美股 金融服务 $201M 10.9x 0.33 7.9% 15.4% 6.6% 10.0% $10.49 / $6.67
1152 RCMT logo RCMT RCM Technologies Inc 美股 工业 $198M 13.2x 1.36 -1.7% 7.1% 40.6% 5.0% $32.5 / $17.26
1153 2677 卓正医疗 港股 医疗健康 $197M 9.8x 0.0% 2.6% 0.0% 12.7% HK$90.85 / HK$20
1154 DEFT DeFi Technologies Inc. 美股 金融服务 $194M 6.2x -74.4% 10.0% 35.3% 56.1% $3.47 / $0.45
1155 EMBC logo EMBC Embecta Corp 美股 医疗健康 $192M 1.7x -14.4% 18.87% 19.3% 0.0% 10.7% $15.08 / $2.76
1156 SEVN logo SEVN Seven Hills Realty Trust 美股 房地产 $190M 9.3x -0.1% 13.51% 56.8% 5.1% 52.4% $10.19 / $7.76
1157 OMSE OMS Energy Technologies Inc. 美股 能源 $190M 5.8x -1.7% 23.1% 20.4% 20.7% $7.89 / $3.27
1158 900916 凤凰B股 A 股 可选消费 $189M 12.7x -2.4% 5.5% 4.2% 4.1% $0.44 / $0.35
1159 EBMT logo EBMT Eagle Bancorp Montana Inc 美股 金融服务 $186M 11.7x 1.06 11.6% 2.50% 24.0% 8.4% 16.8% $24.66 / $15.04
1160 LARK logo LARK 兰德马克银行 美股 金融服务 $186M 9.7x 1.51 10.6% 2.69% 35.9% 12.6% 27.3% $32.39 / $21.87
1161 THRY logo THRY Thryv Holdings Inc 美股 科技 $182M 12.5x -7.5% 2.2% 6.9% 1.9% $14.28 / $1.91
1162 KGEI Kolibri Global Energy Inc. Common stock 美股 能源 $182M 13.4x 0.75 19.5% 33.2% 6.8% 22.7% $6.61 / $3.35
1163 EGAN logo EGAN eGain Corporation 美股 科技 $180M 4.9x 0.99 7.1% 8.9% 53.7% 41.7% $15.95 / $5.5
1164 EQC logo EQC Equity Commonwealth 美股 房地产 $173M 4.2x -8.0% -42.0% 2.1% 66.0% $0 / $0
1165 MNSB logo MNSB Mainstreet Bank 美股 金融服务 $172M 12.1x 3.7% 1.67% 33.1% 8.1% 23.3% $25.29 / $17.61
1166 HTLM logo HTLM HomesToLife Ltd 美股 可选消费 $165M 9.7x 16.4% 5.5% 83.9% 4.5% $4.05 / $1.55
1167 SBFG logo SBFG SB Financial Group Inc 美股 金融服务 $165M 10.3x 11.8% 2.36% 28.8% 11.7% 24.3% $26.8 / $17.76
1168 ORMP logo ORMP Oramed Pharmaceuticals Inc 美股 医疗健康 $162M 1.5x -100.0% 0.0% 58.2% 0.0% $5.19 / $1.84
1169 FLX 闪送 美股 工业 $159M 13.6x -2.7% 1.2% 10.0% 1.9% $4.45 / $2.05
1170 WW logo WW 慧优体 美股 医疗健康 $154M 1.6x 4.92 -9.8% -16.9% 0.0% 155.5% $45 / $8.37
1171 JFIN logo JFIN 嘉银科技 美股 金融服务 $153M 1.1x -57.4% 27.21% -9.3% 23.3% 18.0% $17.72 / $2.7
1172 INSG logo INSG Inseego Corp 美股 科技 $143M 13.7x 3.18 8.4% -6.9% -835.1% -1.3% $21.9 / $6.27
1173 DOYU logo DOYU 斗鱼 美股 通信服务 $139M 12.1x -13.2% 2.7% 3.9% 2.1% $9.34 / $4.28
1174 SPRO logo SPRO Spero Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $122M 7.8x -95.6% -2921.7% 35.1% 24.9% $3.08 / $1.8
1175 NCSM logo NCSM NCS Multistage Holdings Inc 美股 能源 $119M 6.5x -8.7% 1.9% 17.6% 10.8% $87.36 / $29.26
1176 BOTJ logo BOTJ 詹姆斯金融银行 美股 金融服务 $116M 10.6x 18.2% 1.57% 29.2% 14.6% 21.6% $29.66 / $12.98
1177 BNC CEA Industries Inc. 美股 工业 $116M 0.0x 10.1% -949.1% 74.5% 392.9% $82.88 / $1.84
1178 UNB logo UNB 联合银行 美股 金融服务 $115M 9.9x 13.1% 5.87% 23.6% 15.4% 20.9% $27.88 / $20.06
1179 SCOR logo SCOR 康姆斯克 美股 科技 $112M 1.4x 1.49 -0.5% -5.3% -6.3% -3.4% $10.18 / $4.81
1180 ENLV logo ENLV Enlivex Therapeutics Ltd 美股 医疗健康 $112M 0.0x 0.0% 0.0% 126.2% 0.0% $31.5 / $6.42
1181 MGYR logo MGYR Magyar Bancorp Inc 美股 金融服务 $112M 9.7x 7.2% 1.83% 44.6% 9.4% 30.0% $19.77 / $15.94
1182 YDDL One and One Green Technologies. Inc Class A Ordinary Shares 美股 工业 $110M 8.6x 8.3% 16.3% 37.8% 17.9% $16.23 / $1.95
1183 KEQU logo KEQU 基瓦尼科技 美股 可选消费 $105M 11.4x -7.5% 7.3% 14.6% 3.4% $60.89 / $33.27
1184 2539 乐摩科技 港股 可选消费 $102M 6.8x 18.4% 3.48% 12.8% 25.3% 10.3% HK$81.92 / HK$12
1185 SNWV logo SNWV SANUWAVE Health, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $100M 12.2x 3.1% -11.7% 0.0% 37.2% $46.59 / $7.53
1186 HERE 奇梦岛 美股 可选消费 $97M 2.7x -71.1% -26.7% 2.4% 31.5% $13.63 / $1.5
1187 MLAC logo MLAC Mountain Lake Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares 美股 $97M 12.0x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $10.69 / $2.7
1188 AUBN logo AUBN 奥本银行 美股 金融服务 $94M 11.9x 3.33 11.5% 4.00% 32.2% 9.0% 24.0% $28.88 / $20.78
1189 900939 汇丽B A 股 可选消费 $93M 12.8x -18.4% 55.4% 29.8% 331.8% $0.91 / $0.4
1190 UBCP logo UBCP 联合合众银行 美股 金融服务 $92M 11.7x 6.4% 4.87% 23.4% 12.2% 24.1% $17.13 / $11.87
1191 CPSH logo CPSH Cps Technologies 美股 科技 $87M 0.0x -6.4% -7.4% 0.1% 0.1% $14.39 / $2.45
1192 NAMM Namib Minerals Ordinary Shares 美股 基础材料 $84M 0.8x 5.1% 31.6% 0.0% 122.5% $8.94 / $0.91
1193 BTMD logo BTMD biote Corp 美股 医疗健康 $84M 5.5x -8.3% 9.8% 0.0% 8.3% $4.75 / $1.27
1194 ASPS logo ASPS Altisource Portfolio Solutions SA 美股 房地产 $82M 8.7x 0.34 9.5% 3.6% -344.6% 3.6% $15.96 / $4.3
1195 VNCE logo VNCE 文斯控股 美股 可选消费 $81M 9.0x 10.5% -4.1% 21.3% 3.0% $8.2 / $1.28
1196 HNNA logo HNNA Hennessy Ad 美股 金融服务 $80M 9.6x 0.71 -12.3% 5.49% 32.1% 8.6% 25.4% $12.47 / $8.52
1197 LFVN logo LFVN Lifevantage Corporation 美股 必需消费 $79M 13.9x 0.36 -25.2% 2.88% 4.1% 17.1% 2.9% $14.61 / $3.84
1198 RGS logo RGS Regis Corporation Common Stock 美股 可选消费 $69M 0.6x 8.69 -8.0% 10.9% 93.7% 52.0% $31.5 / $18.2
1199 HFBL logo HFBL Home Federal Bancorp Louisiana 美股 金融服务 $67M 11.4x 10.6% 2.34% 33.9% 10.5% 25.6% $24 / $12.4
1200 ASRV logo ASRV 美斯夫银行 美股 金融服务 $65M 11.6x 0.95 3.0% 3.14% 16.7% 4.8% 9.9% $4.01 / $2.54