纵横研报
Company Screener

公司

基于 EODHD Fundamentals 的全量公司数据,支持按 sector / 地区 / 市值 / PE 筛选与排序; 点击 ticker 进入标的页查看研报与公司画像。各指标含义与更新频率见 指标说明

6,684家公司 62 / 67 页 显示 6101-6200 数据更新于 2026-07-17
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
重置全部 档位为快捷预设;填入自定义范围后,该指标以范围为准
# 代码 公司 地区 板块 市值 ↓ PE PEG 营收增速 股息率 营业利润率 ROE 净利润率 52W H / L 评级 研报
6101 NCI logo NCI 思宏国际 美股 可选消费 $28M 150.6x 1.13 -50.8% -0.6% 0.6% 0.2% $110.48 / $3.52
6102 GRDX GridAI Technologies Corp. 美股 医疗健康 $28M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $6.93 / $1.08
6103 QRHC logo QRHC Quest Resource Holding Corp 美股 工业 $28M 1.24 -9.8% 0.4% -17.6% -3.0% $2.41 / $0.81
6104 FKWL logo FKWL Franklin Wireless Corp 美股 科技 $28M -57.0% -43.9% -2.1% -2.1% $5.44 / $2.28
6105 ATNM logo ATNM Actinium Pharmaceuticals Inc 美股 医疗健康 $28M -100.0% -28346.7% -167.7% 0.0% $1.89 / $0.88
6106 QUCY logo QUCY Quantum Cyber N.V. 美股 医疗健康 $28M -32.9% -2460.8% -300.9% 0.0% $4.93 / $0.3
6107 NCT Intercont (Cayman) Limited Ordinary shares 美股 工业 $28M -6.0% -11.6% -2.5% -1.9% $108.75 / $1.36
6108 RAIN_OLD2 Rain Oncology Inc 美股 工业 $28M 0.0% 0.0% -97.0% 0.0% $0 / $0
6109 YSXT logo YSXT 益盛鑫科技 美股 工业 $28M 7.9x 13.7% 1.5% 9.2% 3.4% $5.11 / $0.5
6110 GRML Greenland Mines Ltd 美股 基础材料 $28M 0.0% 0.0% -85.6% 0.0% $0.74 / $0.16
6111 BRNS logo BRNS Barinthus Biotherapeutics plc 美股 医疗健康 $27M -100.0% 0.0% -57.5% 0.0% $2.91 / $0.51
6112 ELSE logo ELSE 伊莱克森 美股 科技 $27M 96.3x 3.15 15.2% -8.5% 1.7% 2.4% $7.75 / $4.05
6113 EURK logo EURK Eureka Acquisition Corp Class A Ordinary Share 美股 金融服务 $27M 0.0% 0.0% 273.1% 0.0% $14.28 / $10.57
6114 PLRZ logo PLRZ Polyrizon Ltd. Ordinary Shares 美股 医疗健康 $27M 0.0% 0.0% -25.4% 0.0% $18.2 / $2.88
6115 JFU logo JFU 玖富 美股 科技 $27M 1.1x -17.6% -12.2% 4.5% 58.0% $9.48 / $1.52
6116 ACCL 阿赛乐德网路 美股 工业 $27M 48.3x 1.0% 2.7% 14.8% 11.3% $5 / $1.23
6117 PSTV logo PSTV Plus Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $27M 0.2x 2.45 -2.9% -692.5% -522.5% -230.2% $23.5 / $2.9
6118 HBIO logo HBIO 哈佛生物科学 美股 医疗健康 $27M 1.31 -4.7% -4.5% -78.6% -11.4% $9.4 / $3.76
6119 FMST Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock 美股 基础材料 $27M 0.0% 0.0% -23.0% 0.0% $4.57 / $1.33
6120 TAOX TAO Synergies Inc. 美股 科技 $26M 0.0% -338.9% -152.5% 0.0% $10.7 / $3.3
6121 PDC Perpetuals.com Ltd 美股 科技 $26M -43.8% -244.8% -99.0% -176.9% $10.5 / $1.9
6122 GWH logo GWH ESS Tech Inc 美股 工业 $26M -78.6% -10765.6% -569.9% 0.0% $10.77 / $0.57
6123 EVAX logo EVAX Evaxion Biotech AS 美股 医疗健康 $26M -100.0% -122.0% -82.9% -129.6% $12.15 / $2.45
6124 HOTH logo HOTH Hoth Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $26M 0.0% 0.0% -191.4% 0.0% $2.45 / $0.49
6125 QCLS Q/C Technologies, Inc. 美股 科技 $26M 0.0% 0.0% -62.6% 0.0% $17.4 / $2.5
6126 2605 元光科技 港股 通信服务 $26M -5.8% -0.2% -576.7% -61.8% HK$8.31 / HK$1.2
6127 BLIV BeLive Holdings Ordinary Share 美股 科技 $26M -62.5% -365.7% -155.2% 0.0% $4.33 / $1.85
6128 TRSG logo TRSG Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares 美股 工业 $26M 0.0x 10.9% -6.4% -1.0% -0.1% $1.98 / $1.02
6129 LESL logo LESL Leslies Inc 美股 可选消费 $26M 4.3% -18.6% 0.0% -22.6% $13.56 / $0.87
6130 VYNE logo VYNE Vyne Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $26M -57.4% -4437.2% -63.2% 0.0% $1.6 / $0.28
6131 BCG Binah Capital Group, Inc. Common Stock 美股 金融服务 $26M 16.9x -0.4% 5.5% 17.0% 1.7% $3.44 / $1.36
6132 CLPS logo CLPS 华钦科技 美股 科技 $25M 2.8% 0.8% -10.2% -3.9% $1.88 / $0.8
6133 NRSN logo NRSN Neurosense Therapeutics Ltd 美股 医疗健康 $25M 0.0% 0.0% -2175.0% 0.0% $2.1 / $0.63
6134 ASPC logo ASPC A SPAC III Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares 美股 金融服务 $25M 215.2x 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% $36.99 / $10.26
6135 BIRD Allbirds Inc 美股 可选消费 $25M -30.5% -88.3% -153.7% -53.4% $24.31 / $2.15
6136 AWRE logo AWRE 艾卫公司 美股 科技 $25M -6.2% -107.8% -29.5% -45.3% $2.95 / $1.02
6137 SLGB Smart Logistics Global Limited Ordinary Shares 美股 工业 $25M -22.1% -7.8% -14.7% -2.9% $6.08 / $0.41
6138 XHLD logo XHLD TEN Holdings, Inc. Common Stock 美股 通信服务 $24M 15.4% -333.3% -534.2% 0.0% $7.34 / $1.03
6139 USEA logo USEA United Maritime Corporation 美股 工业 $24M 2.5% 12.45% 12.2% -3.4% -4.9% $2.82 / $1.24
6140 CDLX logo CDLX Cardlytics Inc 美股 通信服务 $24M -39.2% -24.1% -356.0% -44.8% $32.8 / $3.95
6141 ATOS logo ATOS Atossa Genetics Inc 美股 医疗健康 $24M 0.0% 0.0% -78.6% 0.0% $19.35 / $1.7
6142 IPM logo IPM Intelligent Protection Management Corp 美股 科技 $24M 15.2% -10.5% -17.8% -14.0% $2.88 / $1.46
6143 SAIH logo SAIH SAIHEAT Limited 美股 科技 $24M -70.5% -276.1% -59.3% -142.7% $13.13 / $5.65
6144 GRNQ logo GRNQ GreenPro Capital Corp 美股 工业 $24M 14.9% -228.1% -26.8% -153.3% $3.18 / $1.21
6145 UTSI logo UTSI UT斯达康 美股 科技 $24M 0.92 -15.8% -101.4% -19.5% -88.5% $3.63 / $2
6146 WIMI logo WIMI 微美全息 美股 通信服务 $23M 0.6x -6.8% -2.3% 17.2% 73.2% $5.65 / $1.25
6147 BEEM logo BEEM Beam Global 美股 科技 $23M -50.5% -214.6% -76.1% -73.2% $4.04 / $1.03
6148 CTSO logo CTSO Cytosorbents Crp 美股 医疗健康 $23M 1.6% -34.3% -141.6% -31.9% $1.22 / $0.35
6149 KMRK K-Tech Solutions Company Limited Class A Ordinary Shares 美股 可选消费 $23M -12.3% -4.0% -11.3% -3.5% $4.41 / $0.78
6150 AYTU logo AYTU Aytu BioScience Inc 美股 医疗健康 $23M -32.7% -32.7% -97.4% -60.2% $3.07 / $1.65
6151 JL logo JL 即亮集团 美股 可选消费 $23M 9.0x 19.3% 10.8% 17.0% 6.1% $8.22 / $1.5
6152 RANG logo RANG Range Capital Acquisition Corp. Ordinary Shares 美股 金融服务 $23M 44.5x 0.0% 0.0% 76.3% 0.0% $11.67 / $10.24
6153 MDCX logo MDCX Medicus Pharma Ltd. Common Stock 美股 医疗健康 $23M 0.0% 0.0% -2865.2% 0.0% $3.13 / $0.25
6154 CLIR logo CLIR ClearSign Combustion Corporation 美股 工业 $23M -52.4% -1193.2% -57.1% -111.7% $11.2 / $3.24
6155 JG logo JG 极光 美股 科技 $23M 38.3x 4.9% 0.5% 5.5% 1.1% $11.8 / $3.2
6156 AGAE logo AGAE Allied Gaming & Entertainment Inc. 美股 科技 $23M 2.0% -644.5% -60.1% 0.0% $12 / $1.51
6157 RMTI logo RMTI Rockwell Medical Inc 美股 医疗健康 $23M 4.43 -8.3% -8.5% -16.0% -8.0% $21 / $4.89
6158 UONE logo UONE Urban One 美股 通信服务 $23M 1.08 -15.8% -2.9% -148.7% -38.4% $18.8 / $4.63
6159 LIQT logo LIQT LiqTech International Inc 美股 工业 $22M 0.80 -10.4% -55.0% -79.3% -55.5% $3.35 / $0.66
6160 DUO logo DUO 房多多 美股 房地产 $22M -24.0% -40.6% -17.9% -23.9% $5.34 / $0.58
6161 MRKR logo MRKR Marker Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $22M -51.0% -338.5% -77.0% 0.0% $2.46 / $0.81
6162 NXTC logo NXTC NextCure  Inc 美股 医疗健康 $22M -100.0% 0.0% -132.4% 0.0% $15.74 / $1.55
6163 BIOX logo BIOX Bioceres Crop Solutions Corp 美股 基础材料 $22M 1.95 -35.9% -20.9% -32.2% -96.9% $3.84 / $0.31
6164 CELU logo CELU Celularity Inc 美股 医疗健康 $22M -77.4% -492.1% -6367.2% 0.0% $4.35 / $0.56
6165 SKYE logo SKYE Skye Bioscience, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $22M 0.0% 0.0% -168.0% 0.0% $4.99 / $0.57
6166 LFWD logo LFWD ReWalk Robotics Ltd 美股 医疗健康 $22M -22.1% -123.4% -209.1% -123.7% $10.56 / $4.14
6167 MDXH MDxHealth SA ADR 美股 医疗健康 $22M 12.7% -26.7% -2440.4% -29.9% $5.33 / $0.4
6168 ILLR logo ILLR Triller Group Inc. Common Stock 美股 科技 $22M 5.2% -546.0% 0.0% 0.0% $17.3 / $0.01
6169 FNGR logo FNGR FingerMotion Inc 美股 通信服务 $22M -88.0% -143.1% -48.9% -29.0% $2.35 / $0.3
6170 LICN logo LICN 理臣国际 美股 工业 $22M -56.1% -89.3% -29.8% -89.6% $9.49 / $0.75
6171 JSPR logo JSPR Jasper Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $22M 0.0% 0.0% -244.2% 0.0% $3.38 / $0.32
6172 QNTM Quantum BioPharma Ltd. 美股 医疗健康 $22M 0.0% 0.0% -2056.5% 0.0% $31.91 / $2.07
6173 SPWR_OLD logo SPWR_OLD SunPower Corporation 美股 科技 $22M 0.02 -28.2% -27.7% -51.4% -14.7% $0 / $0
6174 LPSN logo LPSN LivePerson Inc 美股 科技 $21M 7.22 -12.0% -3.1% -598.7% -26.2% $21.6 / $1.69
6175 PMEC logo PMEC Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares 美股 工业 $21M 3.0% -2.5% -12.6% -2.1% $2.44 / $0.5
6176 ARKR logo ARKR Ark Restaurants Corp 美股 可选消费 $21M -7.9% -4.5% -16.5% -4.0% $9.5 / $5.58
6177 NCEL NewcelX Ltd. 美股 医疗健康 $21M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $28.03 / $1.83
6178 YXT logo YXT 云学堂 美股 科技 $21M 4.7% -40.9% -105.3% -46.7% $11.5 / $3.2
6179 MNDO logo MNDO 思维终端科技 美股 科技 $21M 6.9x 2.23 1.8% 18.1% 13.5% 15.3% $1.5 / $0.85
6180 FOFO 恒峰科技创新 美股 工业 $21M -44.1% -1022.8% -151.9% 0.0% $68 / $1.75
6181 VEEE logo VEEE Twin Vee Powercats Co 美股 可选消费 $21M 9.8% -53.9% -52.1% -59.9% $128.02 / $4.16
6182 INTZ logo INTZ Intrusion Inc 美股 科技 $21M -50.0% -402.3% -123.1% -169.5% $2.31 / $0.66
6183 CLRB logo CLRB Cellectar Biosciences Inc 美股 医疗健康 $21M 0.0% 0.0% -290.4% 0.0% $6.52 / $2.2
6184 LEDS logo LEDS 旭明光电 美股 科技 $20M -48.6% 15.6% -28.7% -3.9% $3.37 / $1.01
6185 DFLI logo DFLI Dragonfly Energy Holdings Corp. 美股 工业 $20M -27.3% -59.0% -995.2% -126.9% $26.1 / $1.56
6186 AKTX logo AKTX Akari Therapeutics PLC 美股 医疗健康 $20M 0.0x 0.0% 0.0% -155.3% 0.0% $49.6 / $3.02
6187 JVA logo JVA Coffee Holding Co Inc 美股 必需消费 $20M 12.9x 0.89 -5.1% 2.29% 1.6% 5.3% 1.5% $5.48 / $2.85
6188 SST logo SST System1 Inc 美股 工业 $20M -50.0% -32.3% -830.6% -42.2% $9.3 / $1.35
6189 FLD logo FLD Fold Holdings, Inc. Class A Common Stock 美股 金融服务 $20M -21.1% -167.0% -92.2% -164.6% $4.7 / $0.39
6190 AIXC AIxCrypto Holdings, Inc. 美股 科技 $20M 0.0% -382.1% -237.0% 0.0% $6.48 / $0.88
6191 AMOD logo AMOD Alpha Modus Holdings, Inc 美股 科技 $20M 0.0% -107763.1% 0.0% 0.0% $104 / $3.79
6192 FOXX logo FOXX Foxx Development Holdings Inc. 美股 科技 $20M -23.9% -93.6% 0.0% -79.8% $8.88 / $1.71
6193 MRNO logo MRNO Murano Global Investments PLC Ordinary Shares 美股 房地产 $20M -14.9% -1.7% -7.5% -24.8% $8.88 / $0.22
6194 TLF logo TLF Tandy Leather Factory Inc 美股 可选消费 $20M 5.92 3.2% 1.9% -4.4% -2.9% $2.55 / $1.48
6195 PLUR Pluri Inc. 美股 医疗健康 $19M -60.9% -3913.8% -1022.0% 0.0% $5.68 / $1.56
6196 LGVN logo LGVN Longeveron LLC 美股 医疗健康 $19M 4.5% -1149.5% -135.2% 0.0% $1.8 / $0.48
6197 ARAI Arrive AI Inc. 美股 科技 $19M 0.0% -31246.7% -398.1% 0.0% $12.86 / $0.36
6198 CLRO logo CLRO ClearOne通讯 美股 科技 $19M 1.44 -16.8% 0.0% -46.5% 0.0% $16.5 / $2.71
6199 CTRM logo CTRM Castor Maritime Inc 美股 工业 $19M 0.6x 4.5% 10.6% 16.8% 103.2% $2.65 / $1.66
6200 NEUP logo NEUP Neuphoria Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $19M 0.0% 110513.3% -62.9% 0.0% $21.4 / $3.19