纵横研报
Company Screener

公司

基于 EODHD Fundamentals 的全量公司数据,支持按 sector / 地区 / 市值 / PE 筛选与排序; 点击 ticker 进入标的页查看研报与公司画像。各指标含义与更新频率见 指标说明

967家公司 10 / 10 页 显示 901-967 数据更新于 2026-07-14
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
重置全部 档位为快捷预设;填入自定义范围后,该指标以范围为准
# 代码 公司 地区 板块 市值 ↓ PE PEG 营收增速 股息率 营业利润率 ROE 净利润率 52W H / L 评级 研报
901 OCC Optical Cable Corporation 美股 科技 $140M 131.8x 26.6% 5.9% 5.9% 1.3% $27.98 / $4.02
902 PNBK logo PNBK 爱国者国家合众银行 美股 金融服务 $139M 59.0x 76.6% -12.0% -15.9% -35.8% $2 / $0.86
903 AMBR logo AMBR Amber International Holding Limited 美股 科技 $133M 141.0x -32.9% -31.8% 6.7% -1.5% $9.29 / $1.23
904 JYNT logo JYNT The Joint Corp 美股 医疗健康 $128M 99.9x 8.83 13.3% 6.1% 7.0% 5.7% $11.78 / $7.5
905 IPEX Inflection Point Acquisition Corp. V 美股 金融服务 $125M 1051.0x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $10.53 / $10.08
906 HYNE Hoyne Bancorp, Inc. Common Stock 美股 金融服务 $124M 415.0x 36.9% -3.0% 0.2% 1.8% $16.86 / $13.35
907 QSEA Quartzsea Acquisition Corporati 美股 金融服务 $120M 95.9x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $10.86 / $10.06
908 PGAC Pantages Capital Acquisition Corporation 美股 金融服务 $118M 53.5x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $11.39 / $10.2
909 WSBK Winchester Bancorp, Inc. Common Stock 美股 金融服务 $117M 50.2x 35.1% 26.2% 2.3% 9.5% $13.39 / $9.19
910 BSBK logo BSBK Bogota Financial Corp 美股 金融服务 $116M 53.1x 3.0% 21.6% 1.5% 11.8% $9.5 / $7.99
911 CHAR Charlton Aria Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares 美股 金融服务 $115M 41.6x 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% $11.3 / $10.28
912 PCSC logo PCSC Perceptive Capital Solutions Corp Class A Ordinary Shares 美股 金融服务 $113M 549.0x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $14.47 / $9.95
913 QUMS Quantumsphere Acquisition Corporation 美股 金融服务 $112M 85.4x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $10.27 / $9.92
914 CHPG ChampionsGate Acquisition Corporation Class A Ordinary Share 美股 金融服务 $104M 41.6x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $10.41 / $10
915 FGMC logo FGMC FG Merger II Corp. Common stock 美股 金融服务 $101M 81.8x 0.0% 0.0% 10.3% 0.0% $15.14 / $9
916 NOEM logo NOEM CO2 Energy Transition Corp. Common Stock 美股 金融服务 $100M 65.5x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $10.5 / $10.08
917 RFAI logo RFAI RF Acquisition Corp II Ordinary Shares 美股 金融服务 $92M 61.4x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $11.44 / $10.54
918 SIMA SIM Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares 美股 金融服务 $90M 37.7x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $12.9 / $10.1
919 ORIQ Origin Investment Corp I 美股 金融服务 $89M 60.7x 0.0% 0.0% 124.0% 0.0% $10.38 / $9.98
920 BSAA BEST SPAC I Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares 美股 金融服务 $88M 62.7x 0.0% 0.0% 51.1% 0.0% $17.2 / $9.82
921 SOTK logo SOTK Sono-Tek Corp 美股 科技 $87M 42.6x 10.3% 15.8% 10.6% 9.6% $6.24 / $3.23
922 HLP logo HLP 宏力 美股 基础材料 $87M 38.7x 40.2% 11.5% 3.5% 9.9% $1.72 / $0.34
923 ALIS Calisa Acquisition Corp Ordinary shares 美股 金融服务 $86M 509.0x 0.0% 0.0% 85.1% 0.0% $10.25 / $9.85
924 IDN logo IDN Intellicheck Mobilisa Inc 美股 科技 $84M 34.4x 1.31 12.9% 9.8% 11.4% 9.6% $9.08 / $3.95
925 FVN logo FVN Future Vision II Acquisition Corporation Ordinary shares 美股 金融服务 $83M 40.7x 0.0% 0.0% 53.5% 0.0% $11.99 / $10.37
926 SAMG logo SAMG Silvercrest Asset Management Group Inc 美股 金融服务 $82M 32.5x 0.98 0.0% 7.90% 4.0% 4.7% 2.1% $15.99 / $10.01
927 APAC Stonebridge Acquisition Corp 美股 金融服务 $82M 112.9x 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% $15.87 / $6.45
928 SKBL logo SKBL Skyline Builders Group Holding Limited Class A Ordinary Shares 美股 工业 $82M 165.0x 6.3% 1.4% 5.9% 1.3% $4.9 / $0.42
929 BPAC Bullpen Parlay Acquisition Co 美股 金融 $75M 506.5x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $14.36 / $5.32
930 LSE logo LSE 雷神能源 美股 能源 $74M 54.6x -31.0% 2.8% 3.0% 2.6% $6.86 / $3.2
931 HOUR logo HOUR Hour Loop Inc 美股 可选消费 $73M 41.6x 15.8% 3.8% 27.5% 1.3% $6.84 / $1.24
932 CLST Catalyst Bancorp Inc 美股 金融服务 $68M 30.4x 9.8% 23.1% 2.5% 17.8% $18.16 / $12.25
933 KVAC logo KVAC Keen Vision Acquisition Corporation Ordinary Shares 美股 金融服务 $67M 81.5x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $12.55 / $11.37
934 ANPA Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares 美股 工业 $66M 439.0x -2.9% 0.0% 37.3% 0.0% $180.64 / $3.6
935 WFCF logo WFCF Where Food Comes From Inc 美股 工业 $63M 40.1x 0.44 1.7% 5.5% 17.0% 6.4% $22.15 / $9.15
936 CAPN logo CAPN Cayson Acquisition Corp Ordinary shares 美股 金融服务 $59M 58.3x 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% $11.44 / $10.32
937 FSHP logo FSHP Flag Ship Acquisition Corp. Ordinary Shares 美股 金融服务 $57M 56.6x 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% $12 / $10.46
938 AHMA Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C Class A Ordinary Shares 美股 可选消费 $53M 44.8x 4.6% 9.1% 13.0% 6.0% $39.5 / $0.76
939 RYOJ rYojbaba Co., Ltd. Common Shares 美股 工业 $52M 449.0x -34.3% -33.6% 2.8% 1.3% $11.43 / $0
940 RIBB logo RIBB Ribbon Acquisition Corp Class A Ordinary Shares 美股 金融服务 $52M 89.7x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $10.99 / $10.15
941 BKHA logo BKHA Black Hawk Acquisition Corporation 美股 金融服务 $50M 79.7x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $13.09 / $10.89
942 MIND logo MIND 米奇汗姆租赁 美股 科技 $50M 34.1x 0.37 22.4% 0.1% 3.8% 3.1% $14.5 / $4.66
943 GCL logo GCL GCL Global Holdings Ltd Ordinary Shares 美股 通信服务 $49M 38.1x 93.9% -6.7% 1.2% 0.5% $4.49 / $0.38
944 COLA logo COLA Columbus Acquisition Corp Ordinary Shares 美股 金融服务 $48M 66.8x 0.0% 0.0% 35.4% 0.0% $11.15 / $10.14
945 SLSN Solesence, Inc. Common Stock 美股 必需消费 $48M 67.9x -11.4% -3.9% 5.9% 1.6% $4.55 / $0.67
946 YHNA logo YHNA YHN Acquisition I Limited Ordinary Shares 美股 金融服务 $47M 83.5x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $11.4 / $10.35
947 MBBC Marathon Bancorp, Inc. Common Stock 美股 金融服务 $45M 36.1x 34.3% 26.5% 2.8% 12.9% $15.79 / $9.96
948 SNT logo SNT Senstar Technologies Ltd 美股 工业 $42M 30.2x -4.3% -7.5% 3.4% 3.8% $5.34 / $1.71
949 DTSQ logo DTSQ DT Cloud Star Acquisition Corporation Ordinary Shares 美股 金融服务 $42M 71.1x 0.0% 0.0% 7.5% 0.0% $12.9 / $10.38
950 NEPH logo NEPH Nephros Inc 美股 医疗健康 $39M 51.9x 6.9% 1.9% 7.8% 4.1% $6.42 / $2.66
951 SWAG logo SWAG Software Acquisition Group III Inc 美股 通信服务 $39M 104.0x 8.9% 2.1% 1.3% 0.3% $3.5 / $1.37
952 NSYS logo NSYS Nortech Systems Incorporated 美股 医疗健康 $39M 36.5x 12.7% 0.2% 3.0% 0.9% $18.01 / $6.5
953 AFJK logo AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share 美股 金融服务 $39M 87.4x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $130.37 / $6.75
954 HSPT logo HSPT Horizon Space Acquisition II Corp. Ordinary share 美股 金融服务 $34M 41.4x 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% $14.31 / $3.59
955 NCI logo NCI 思宏国际 美股 可选消费 $28M 148.9x 1.13 -50.8% -0.6% 0.6% 0.2% $110.48 / $3.52
956 ELSE logo ELSE 伊莱克森 美股 科技 $27M 96.3x 3.15 15.2% -8.5% 1.7% 2.4% $7.75 / $4.05
957 ACCL 阿赛乐德网路 美股 工业 $27M 47.5x 1.0% 2.7% 14.8% 11.3% $5 / $1.23
958 ASPC logo ASPC A SPAC III Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares 美股 金融服务 $25M 217.0x 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% $36.99 / $10.26
959 JG logo JG 极光 美股 科技 $25M 42.0x 4.9% 0.5% 5.5% 1.1% $12.38 / $3.2
960 TXMD logo TXMD TherapeuticsMD Inc 美股 医疗健康 $23M 200.0x 84.2% -28.4% 0.3% 5.3% $2.95 / $0.99
961 RANG logo RANG Range Capital Acquisition Corp. Ordinary Shares 美股 金融服务 $23M 44.5x 0.0% 0.0% 76.3% 0.0% $11.67 / $10.24
962 SKYQ logo SKYQ Sky Quarry Inc 美股 能源 $19M 66.5x -100.0% -418972.3% -193.2% -181.6% $19.45 / $1.1
963 GYRO logo GYRO 旋翼物业 美股 房地产 $14M 44.5x -1.8% -121.3% 0.0% -137.1% $12 / $6
964 CLWT logo CLWT 欧陆科仪 美股 工业 $12M 83.5x 0.57 -9.2% 1.8% 1.0% 1.2% $1.96 / $0.99
965 TKLF logo TKLF Yoshitsu Co Ltd ADR 美股 可选消费 $10M 38.0x 94.3% 10.51% 1.0% 10.8% 1.5% $4.18 / $1.76
966 KRKR logo KRKR 36氪 美股 通信服务 $6M 71.3x 4.7% 11.3% 9.2% 4.9% $10.69 / $2.52
967 RBNE Robin Energy Ltd. 美股 能源 $4M 41.9x 238.6% 24.7% 1.2% 4.1% $277.4 / $5.77