纵横研报
Company Screener

公司

基于 EODHD Fundamentals 的全量公司数据,支持按 sector / 地区 / 市值 / PE 筛选与排序; 点击 ticker 进入标的页查看研报与公司画像。各指标含义与更新频率见 指标说明

2,127家公司 22 / 22 页 显示 2101-2127 数据更新于 2026-07-16
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
重置全部 档位为快捷预设;填入自定义范围后,该指标以范围为准
# 代码 公司 地区 板块 市值 ↓ PE PEG 营收增速 股息率 营业利润率 ROE 净利润率 52W H / L 评级 研报
2101 BKHA logo BKHA Black Hawk Acquisition Corporation 美股 金融服务 $50M 79.7x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $13.09 / $10.89
2102 MIND logo MIND 米奇汗姆租赁 美股 科技 $50M 34.1x 0.37 22.4% 0.1% 3.8% 3.1% $14.5 / $4.66
2103 GCL logo GCL GCL Global Holdings Ltd Ordinary Shares 美股 通信服务 $49M 38.1x 93.9% -6.7% 1.2% 0.5% $4.49 / $0.38
2104 COLA logo COLA Columbus Acquisition Corp Ordinary Shares 美股 金融服务 $48M 66.8x 0.0% 0.0% 35.4% 0.0% $11.15 / $10.14
2105 SLSN Solesence, Inc. Common Stock 美股 必需消费 $48M 67.9x -11.4% -3.9% 5.9% 1.6% $4.55 / $0.67
2106 YHNA logo YHNA YHN Acquisition I Limited Ordinary Shares 美股 金融服务 $47M 83.5x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $11.4 / $10.35
2107 MBBC Marathon Bancorp, Inc. Common Stock 美股 金融服务 $45M 36.1x 34.3% 26.5% 2.8% 12.9% $15.79 / $9.96
2108 SNT logo SNT Senstar Technologies Ltd 美股 工业 $42M 30.2x -4.3% -7.5% 3.4% 3.8% $5.34 / $1.71
2109 DTSQ logo DTSQ DT Cloud Star Acquisition Corporation Ordinary Shares 美股 金融服务 $42M 71.1x 0.0% 0.0% 7.5% 0.0% $12.9 / $10.38
2110 NEPH logo NEPH Nephros Inc 美股 医疗健康 $39M 51.9x 6.9% 1.9% 7.8% 4.1% $6.42 / $2.66
2111 SWAG logo SWAG Software Acquisition Group III Inc 美股 通信服务 $39M 104.0x 8.9% 2.1% 1.3% 0.3% $3.5 / $1.37
2112 NSYS logo NSYS Nortech Systems Incorporated 美股 医疗健康 $39M 36.5x 12.7% 0.2% 3.0% 0.9% $18.01 / $6.5
2113 AFJK logo AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share 美股 金融服务 $39M 87.4x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $130.37 / $6.75
2114 HSPT logo HSPT Horizon Space Acquisition II Corp. Ordinary share 美股 金融服务 $34M 41.4x 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% $14.31 / $3.59
2115 NCI logo NCI 思宏国际 美股 可选消费 $28M 148.9x 1.13 -50.8% -0.6% 0.6% 0.2% $110.48 / $3.52
2116 ELSE logo ELSE 伊莱克森 美股 科技 $27M 96.3x 3.15 15.2% -8.5% 1.7% 2.4% $7.75 / $4.05
2117 ACCL 阿赛乐德网路 美股 工业 $27M 47.5x 1.0% 2.7% 14.8% 11.3% $5 / $1.23
2118 ASPC logo ASPC A SPAC III Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares 美股 金融服务 $25M 217.0x 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% $36.99 / $10.26
2119 JG logo JG 极光 美股 科技 $25M 42.0x 4.9% 0.5% 5.5% 1.1% $12.38 / $3.2
2120 TXMD logo TXMD TherapeuticsMD Inc 美股 医疗健康 $23M 200.0x 84.2% -28.4% 0.3% 5.3% $2.95 / $0.99
2121 RANG logo RANG Range Capital Acquisition Corp. Ordinary Shares 美股 金融服务 $23M 44.5x 0.0% 0.0% 76.3% 0.0% $11.67 / $10.24
2122 SKYQ logo SKYQ Sky Quarry Inc 美股 能源 $19M 66.5x -100.0% -418972.3% -193.2% -181.6% $19.45 / $1.1
2123 GYRO logo GYRO 旋翼物业 美股 房地产 $14M 44.5x -1.8% -121.3% 0.0% -137.1% $12 / $6
2124 CLWT logo CLWT 欧陆科仪 美股 工业 $12M 83.5x 0.57 -9.2% 1.8% 1.0% 1.2% $1.96 / $0.99
2125 TKLF logo TKLF Yoshitsu Co Ltd ADR 美股 可选消费 $10M 38.0x 94.3% 10.51% 1.0% 10.8% 1.5% $4.18 / $1.76
2126 KRKR logo KRKR 36氪 美股 通信服务 $6M 71.3x 4.7% 11.3% 9.2% 4.9% $10.69 / $2.52
2127 RBNE Robin Energy Ltd. 美股 能源 $4M 41.9x 238.6% 24.7% 1.2% 4.1% $277.4 / $5.77