纵横研报
Company Screener

公司

基于 EODHD Fundamentals 的全量公司数据,支持按 sector / 地区 / 市值 / PE 筛选与排序; 点击 ticker 进入标的页查看研报与公司画像。各指标含义与更新频率见 指标说明

2,127家公司 18 / 22 页 显示 1701-1800 数据更新于 2026-07-16
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
重置全部 档位为快捷预设;填入自定义范围后,该指标以范围为准
# 代码 公司 地区 板块 市值 ↓ PE PEG 营收增速 股息率 营业利润率 ROE 净利润率 52W H / L 评级 研报
1701 ASMB logo ASMB Assembly Biosciences Inc 美股 医疗健康 $543M 342.5x -12.8% -138.4% -5.7% -9.0% $39.71 / $16.9
1702 VACH logo VACH Voyager Acquisition Corp 美股 金融服务 $541M 81.5x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $27.36 / $8.4
1703 603081 大丰实业 A 股 工业 $541M 65.4x 26.2% 0.69% -7.3% 1.6% 2.4% ¥14.87 / ¥8.35
1704 688075 安旭生物 A 股 医疗健康 $541M 152.0x -38.2% 2.72% -15.6% 0.5% 6.2% ¥43.81 / ¥27.6
1705 688398 赛特新材 A 股 基础材料 $541M 287.6x -1.4% 0.21% 5.9% 1.4% 1.6% ¥35.37 / ¥16.63
1706 CRD-A logo CRD-A 克劳福德A 美股 金融服务 $540M 30.8x 0.91 -0.8% 2.68% 3.2% 10.7% 1.4% $12.12 / $8.39
1707 605369 拱东医疗 A 股 医疗健康 $539M 67.2x 9.1% 0.87% 15.6% 3.2% 4.8% ¥22.46 / ¥14.75
1708 ZEUS logo ZEUS Olympic Steel Inc 美股 基础材料 $539M 40.9x 0.46 4.4% 1.5% 2.4% 0.7% $52.65 / $27
1709 603615 茶花股份 A 股 可选消费 $538M 318.0x 290.3% 0.13% 2.4% 1.1% 0.8% ¥29.68 / ¥14.91
1710 688199 久日新材 A 股 基础材料 $537M 79.4x 24.5% 0.23% 7.6% 1.4% 3.1% ¥36.15 / ¥21.3
1711 688212 澳华内镜 A 股 医疗健康 $537M 237.5x 11.1% -17.4% 1.2% 2.0% ¥56.25 / ¥26.2
1712 688600 皖仪科技 A 股 科技 $529M 48.4x 33.5% 0.74% 7.7% 9.4% 9.7% ¥34.4 / ¥20.65
1713 MLAB logo MLAB Mesa Laboratories Inc 美股 科技 $528M 79.0x 2.6% 0.67% 4.3% 3.9% 2.7% $113.99 / $55.03
1714 603926 铁流股份 A 股 可选消费 $526M 47.4x 2.9% 0.80% 8.4% 4.2% 3.4% ¥28.2 / ¥11.48
1715 600727 鲁北化工 A 股 基础材料 $525M 64.5x 0.1% 0.72% 6.1% 3.1% 1.2% ¥9.18 / ¥6.42
1716 600798 宁波海运 A 股 工业 $525M 62.2x 57.3% 0.65% -2.2% 1.7% 2.2% ¥4.75 / ¥3
1717 MNRO logo MNRO 门罗 美股 可选消费 $525M 560.3x 3.87 -7.2% 6.65% 5.5% 0.4% 0.2% $23.19 / $11.53
1718 688273 麦澜德 A 股 医疗健康 $524M 42.5x -16.1% 2.22% 24.0% 6.0% 20.8% ¥60.51 / ¥29.85
1719 688716 中研股份 A 股 基础材料 $522M 3067.0x 1.6% 0.62% -6.8% 0.1% 0.4% ¥59.59 / ¥27.9
1720 PBPB logo PBPB Potbelly Co 美股 可选消费 $518M 48.9x 1.90 3.4% 3.4% 22.2% 2.3% $17.13 / $10.83
1721 688259 创耀科技 A 股 科技 $515M 47.8x -19.6% 0.76% 7.8% 5.0% 22.5% ¥50.73 / ¥31.89
1722 600830 香溢融通 A 股 工业 $515M 45.0x 0.7% 0.22% 39.8% 4.1% 17.4% ¥11.9 / ¥7.6
1723 CHCT logo CHCT Community Healthcare Trust Inc 美股 房地产 $515M 150.1x 4.8% 10.70% 29.8% 1.4% 4.9% $18.67 / $12.11
1724 600805 悦达投资 A 股 工业 $513M 107.8x 0.69 6.9% 1.3% 1.5% 1.4% ¥6.53 / ¥3.97
1725 603126 中材节能 A 股 公用事业 $513M 120.0x 89.6% 0.17% 1.5% 1.6% 0.8% ¥9.91 / ¥5.74
1726 603309 logo 603309 维力医疗 A 股 医疗健康 $512M 46.4x 2.5% 4.05% 22.7% 4.7% 4.7% ¥16.42 / ¥10.75
1727 603097 江苏华辰 A 股 科技 $511M 72.2x -13.3% 0.64% 6.1% 4.5% 2.3% ¥30.19 / ¥15.11
1728 YEXT logo YEXT Yext Inc 美股 科技 $510M 63.6x -1.4% 11.4% 47.7% 8.9% $9.2 / $3.27
1729 MCBC logo MCBC Macatawa Bank Corporation 美股 金融服务 $509M 54.9x 4.62 -6.5% 2.43% 49.1% 14.8% 39.6% $0 / $0
1730 600527 江南高纤 A 股 基础材料 $509M 210.0x 13.8% 1.50% 2.7% 1.0% 4.1% ¥3.5 / ¥1.98
1731 688768 容知日新 A 股 科技 $509M 53.7x -15.2% 0.72% -44.6% 6.4% 10.7% ¥69.55 / ¥39.69
1732 688157 松井股份 A 股 基础材料 $509M 387.0x -18.4% 0.17% -6.3% 0.4% 1.4% ¥39.24 / ¥18.79
1733 603988 中电电机 A 股 工业 $507M 118.4x -0.6% 0.30% 8.8% 4.7% 4.7% ¥39.97 / ¥14.75
1734 PAYS logo PAYS Paysign Inc 美股 科技 $507M 53.3x 50.8% 23.8% 22.1% 11.4% $9.19 / $3.08
1735 MCTA Charming Medical Limited Class A Ordinary Shares 美股 医疗健康 $504M 419.4x -27.0% -0.9% 0.0% 12.1% $31.7 / $4.3
1736 600684 珠江股份 A 股 房地产 $499M 53.7x 2.37 2.2% -2.0% 7.3% 3.9% ¥6.63 / ¥2.89
1737 603109 神驰机电 A 股 工业 $497M 32.1x 2.7% 1.51% 7.5% 4.4% 3.0% ¥41.37 / ¥15.8
1738 605378 野马电池 A 股 工业 $495M 84.5x 9.4% 1.12% -1.3% 3.1% 3.1% ¥31.93 / ¥12.78
1739 TRC logo TRC Tejon Ranch Co 美股 工业 $494M 305.2x 15.8% -12.9% 0.4% 3.3% $21.31 / $15.31
1740 GDYN logo GDYN Grid Dynamics Holdings Inc 美股 科技 $494M 98.5x 3.7% -1.9% 1.0% 1.3% $11.24 / $5.11
1741 603058 永吉股份 A 股 可选消费 $494M 121.6x -18.9% 4.8% 4.3% 3.7% ¥14.27 / ¥8.1
1742 688571 杭华股份 A 股 基础材料 $493M 32.0x 5.5% 1.74% 10.8% 5.7% 8.6% ¥11.34 / ¥6.84
1743 CGCT Cartesian Growth Corporation III Class A Ordinary Shares 美股 $493M 39.7x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $15.3 / $9.26
1744 688588 凌志软件 A 股 科技 $493M 90.2x -1.7% 2.24% 14.2% 3.0% 3.7% ¥23.48 / ¥8.47
1745 NRC logo NRC National Research Corp 美股 医疗健康 $492M 56.0x 1.32 3.7% 2.59% 16.0% 41.9% 6.5% $23 / $10.74
1746 GOGO logo GOGO Gogo Inc 美股 通信服务 $491M 36.3x -1.7% 14.8% 13.9% 1.5% $16.82 / $3.02
1747 601599 浙文影业 A 股 可选消费 $491M 30.2x 1.5% 3.7% 7.6% 3.4% ¥5.64 / ¥2.75
1748 603291 联合水务 A 股 公用事业 $488M 33.0x -15.0% 2.47% 15.4% 5.8% 9.7% ¥12.91 / ¥7.78
1749 688283 坤恒顺维 A 股 科技 $488M 65.0x 15.5% 0.90% -0.4% 5.3% 21.0% ¥58.87 / ¥26.45
1750 IBST logo IBST Ibstock PLC 欧股 基础材料 $486M 96.8x 0.53 -5.0% 3.19% 8.0% 0.8% 0.8% £1.56 / £0.88
1751 LWAY logo LWAY 来福威食品 美股 必需消费 $484M 33.0x 3.50 36.7% 10.0% 18.2% 6.5% $34.2 / $17.31
1752 600506 统一股份 A 股 必需消费 $484M 98.9x 17.7% 0.19% 11.5% 7.4% 1.4% ¥36.5 / ¥13.18
1753 603192 汇得科技 A 股 基础材料 $483M 38.2x 2.7% 1.22% 3.0% 4.1% 3.1% ¥38.37 / ¥16.37
1754 605566 福莱蒽特 A 股 基础材料 $483M 60.2x 45.3% 0.38% 7.0% 2.3% 6.6% ¥52.74 / ¥20.23
1755 688148 芳源股份 A 股 工业 $482M 675.0x 63.4% 13.5% 1.5% 0.3% ¥13.76 / ¥5.29
1756 603577 汇金通 A 股 工业 $481M 33.8x -4.3% 0.60% 4.5% 5.3% 2.5% ¥12.25 / ¥8.15
1757 CTRN logo CTRN Citi Trends Inc 美股 可选消费 $481M 40.4x 2.85 14.4% 3.2% 10.3% 1.4% $66.38 / $28.44
1758 603106 恒银科技 A 股 工业 $477M 109.0x -39.8% 0.31% -0.1% 2.2% 8.8% ¥13.97 / ¥6.18
1759 ANSC logo ANSC Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares 美股 金融服务 $475M 52.0x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $11.45 / $10.85
1760 603101 汇嘉时代 A 股 可选消费 $475M 40.1x 4.6% 1.41% 11.9% 5.9% 3.4% ¥14.2 / ¥6
1761 BWMN logo BWMN Bowman Consulting Group Ltd 美股 工业 $474M 43.7x 12.0% -0.2% 4.4% 2.2% $45.83 / $25.96
1762 GTEN Gores Holdings X, Inc. Class A ordinary shares 美股 金融服务 $473M 61.7x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $10.6 / $10.12
1763 VMD logo VMD Viemed Healthcare Inc 美股 医疗健康 $473M 33.3x 27.5% 6.3% 10.9% 5.2% $12.61 / $5.93
1764 600333 长春燃气 A 股 公用事业 $472M 277.0x 3.2% 6.9% 1.1% 0.5% ¥8.25 / ¥4.88
1765 600834 logo 600834 申通地铁 A 股 工业 $472M 70.6x 6.3% 0.58% 6.0% 3.3% 8.1% ¥9.47 / ¥6.51
1766 688722 同益中 A 股 可选消费 $470M 32.6x -0.8% 0.67% 18.5% 6.8% 10.5% ¥23.81 / ¥14.3
1767 688391 钜泉科技 A 股 科技 $469M 90.7x -5.4% 1.01% -2.9% 2.0% 7.1% ¥37.29 / ¥26.9
1768 603095 越剑智能 A 股 工业 $468M 49.7x -28.4% 4.61% 4.7% 2.7% 6.8% ¥27.77 / ¥12.35
1769 IPI logo IPI Intrepid Potash Inc 美股 基础材料 $467M 31.4x 0.96 6.2% 9.0% 3.0% 5.8% $50.34 / $22.55
1770 600749 西藏旅游 A 股 可选消费 $466M 244.3x -4.4% -90.9% 1.3% 6.7% ¥32.38 / ¥11.87
1771 605398 新炬网络 A 股 科技 $464M 226.2x 1.4% 0.15% 2.7% 1.3% 2.5% ¥39.4 / ¥19.09
1772 601999 出版传媒 A 股 通信服务 $464M 31.6x 1.29 -12.7% 1.02% 1.4% 3.7% 5.2% ¥8.75 / ¥5.38
1773 CCR logo CCR C&C Group plc 欧股 必需消费 $463M 98.9x -7.5% 5.94% 3.4% 0.7% 0.2% £1.76 / £0.85
1774 LXFR logo LXFR Luxfer Holdings PLC 美股 工业 $461M 40.6x 2.03 -13.5% 3.08% 10.1% 5.1% 1.6% $19.45 / $10.88
1775 FRPH logo FRPH Frp Holdings Ord 美股 房地产 $460M 479.6x 1.12 -3.6% -26.4% 0.1% 2.8% $27.5 / $20.53
1776 MTW 马尼托沃克 美股 工业 $459M 60.9x 2.88 5.0% 0.9% 1.1% 0.3% $15.56 / $9.09
1777 CLFD logo CLFD 克利尔菲尔德通讯 美股 科技 $459M 146.8x -15.3% -6.0% 1.3% -5.8% $52.73 / $23.76
1778 603396 金辰股份 A 股 工业 $458M 60.5x -14.8% 0.63% 9.8% 3.2% 2.0% ¥55.58 / ¥22.73
1779 688215 瑞晟智能 A 股 工业 $455M 76.6x 67.3% 0.34% 9.4% 8.1% 8.8% ¥62.85 / ¥27.07
1780 605066 天正电气 A 股 科技 $455M 43.1x -2.1% 1.53% 3.6% 4.3% 2.8% ¥9.06 / ¥6.13
1781 DIN logo DIN Dine Brands Global Inc 美股 可选消费 $453M 31.1x 1.29 4.8% 3.99% 13.5% 0.0% 1.8% $39.19 / $18.83
1782 603656 泰禾智能 A 股 工业 $453M 98.2x 28.7% 0.29% 7.2% 2.4% 5.1% ¥26.5 / ¥16.55
1783 688159 logo 688159 有方科技 A 股 科技 $453M 87.1x -40.9% 10.5% 4.0% 1.8% ¥84.95 / ¥32.98
1784 603230 内蒙新华 A 股 可选消费 $451M 39.7x -39.4% 1.67% 15.5% 2.9% 6.4% ¥15.28 / ¥8.55
1785 688171 纬德信息 A 股 科技 $450M 249.1x 203.3% 0.12% 20.8% 3.2% 8.1% ¥45.24 / ¥21.37
1786 600218 全柴动力 A 股 可选消费 $448M 49.0x 0.3% 0.68% 2.2% 1.9% 1.5% ¥12.56 / ¥6.99
1787 600467 好当家 A 股 必需消费 $448M 109.5x 20.0% 7.8% 1.0% 2.9% ¥3.31 / ¥1.93
1788 PHOE Phoenix Asia Holdings Limited Ordinary Shares 美股 工业 $447M 690.0x -7.3% 6.1% 11.6% 8.4% $133.12 / $6.66
1789 FSTR logo FSTR LB福斯特 美股 工业 $445M 41.3x 0.36 23.9% 1.7% 6.4% 2.0% $45.81 / $21.67
1790 605108 同庆楼 A 股 工业 $444M 48.8x 3.6% 1.00% 6.9% 2.9% 2.5% ¥24.75 / ¥10.96
1791 DCTH logo DCTH 迪卡斯 美股 医疗健康 $444M 1287.0x 1.60 26.3% -6.6% 0.6% 0.6% $13.74 / $8.12
1792 600865 百大集团 A 股 可选消费 $444M 140.3x -2.5% 46.2% 0.9% 10.1% ¥23.1 / ¥8
1793 603739 蔚蓝生物 A 股 医疗健康 $441M 40.2x 11.2% 0.80% 8.3% 5.6% 5.6% ¥18.41 / ¥11.18
1794 SHYF logo SHYF Shyft Group Inc 美股 工业 $439M 627.0x 3.4% 1.59% 0.9% 0.2% 0.1% $0 / $0
1795 688056 莱伯泰科 A 股 科技 $439M 91.1x -12.4% 0.31% 5.7% 4.2% 8.8% ¥82.4 / ¥30.93
1796 600318 新力金融 A 股 金融服务 $438M 76.3x 2.1% 0.34% 58.1% 4.6% 13.1% ¥11.4 / ¥5.79
1797 NNNN logo NNNN Anbio Biotechnology Class A Ordinary Shares 美股 医疗健康 $438M 66.5x 73.9% 59.1% 27.1% 74.1% $54.95 / $8.3
1798 603215 比依股份 A 股 可选消费 $437M 53.8x 3.5% -2.6% 3.4% 2.1% ¥24.4 / ¥13.44
1799 603999 读者传媒 A 股 通信服务 $436M 36.1x -25.2% 0.85% 4.6% 4.2% 10.1% ¥8.89 / ¥4.91
1800 603949 雪龙集团 A 股 可选消费 $434M 32.0x 14.5% 1.60% 20.0% 8.9% 21.3% ¥24.32 / ¥13.76