纵横研报
Company Screener

公司

基于 EODHD Fundamentals 的全量公司数据,支持按 sector / 地区 / 市值 / PE 筛选与排序; 点击 ticker 进入标的页查看研报与公司画像。各指标含义与更新频率见 指标说明

2,127家公司 16 / 22 页 显示 1501-1600 数据更新于 2026-07-16
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
重置全部 档位为快捷预设;填入自定义范围后,该指标以范围为准
# 代码 公司 地区 板块 市值 ↓ PE PEG 营收增速 股息率 营业利润率 ROE 净利润率 52W H / L 评级 研报
1501 MATW logo MATW 马修国际加工 美股 工业 $832M 88.9x 1.86 -39.5% 3.76% 0.6% 2.1% 0.8% $30.65 / $21.32
1502 688510 航亚科技 A 股 工业 $831M 65.3x -1.5% 0.90% 20.0% 7.4% 13.2% ¥50.14 / ¥21.11
1503 688232 新点软件 A 股 科技 $831M 108.5x -2.9% 0.56% -15.6% 1.0% 2.9% ¥35.68 / ¥16.88
1504 CTLP logo CTLP Cantaloupe Inc 美股 科技 $826M 280.0x 8.69 4.3% 5.6% 1.5% 1.1% $11.21 / $9.82
1505 TRNS logo TRNS Transcat Inc 美股 工业 $826M 155.1x 15.8% 6.1% 1.8% 1.6% $94.76 / $50.23
1506 600237 铜峰电子 A 股 科技 $824M 49.1x -16.0% 0.81% 9.6% 6.1% 8.8% ¥14.31 / ¥7.03
1507 HSTM logo HSTM 健康流科技 美股 医疗健康 $820M 41.9x 3.27 10.5% 0.46% 9.3% 5.6% 6.4% $30 / $19.44
1508 603068 博通集成 A 股 科技 $817M 256.2x 87.8% 0.03% 2.7% 1.1% 2.1% ¥51.38 / ¥30.15
1509 603990 麦迪科技 A 股 医疗健康 $814M 317.3x -2.6% 9.9% 2.5% 6.5% ¥23.69 / ¥13.74
1510 600449 宁夏建材 A 股 基础材料 $812M 31.1x -47.4% 1.31% -4.8% 2.5% 3.9% ¥15.39 / ¥10.88
1511 688315 诺禾致源 A 股 医疗健康 $811M 34.8x 10.8% 0.32% 6.7% 6.4% 7.2% ¥18.18 / ¥11.46
1512 ATRI logo ATRI Atrion公司 美股 医疗健康 $809M 64.5x 11.3% 1.91% 1.1% 5.2% 6.9% $0 / $0
1513 605555 德昌股份 A 股 工业 $808M 59.6x 2.7% 2.37% 3.0% 3.1% 2.1% ¥20.32 / ¥11.18
1514 605188 国光连锁 A 股 可选消费 $808M 284.0x 1.2% 0.13% 5.1% 1.7% 0.7% ¥28.25 / ¥10.59
1515 603082 北自科技 A 股 工业 $807M 38.2x -3.4% 1.69% 4.7% 9.1% 7.1% ¥50.63 / ¥31.7
1516 600106 重庆路桥 A 股 工业 $806M 61.9x -13.0% 0.60% 84.7% 1.6% 78.0% ¥8.23 / ¥4.27
1517 605018 长华集团 A 股 可选消费 $803M 55.5x 6.1% 1.20% 4.8% 3.7% 4.8% ¥20.55 / ¥9.92
1518 688181 八亿时空 A 股 科技 $803M 67.7x 14.3% 0.41% 15.0% 3.7% 9.1% ¥66.66 / ¥29.03
1519 600108 亚盛集团 A 股 必需消费 $801M 98.0x -3.3% 8.4% 1.3% 1.3% ¥7.17 / ¥2.79
1520 AMPS logo AMPS Altus Power Inc 美股 公用事业 $801M 499.0x 30.0% 1.9% -2.0% 0.7% $0 / $0
1521 DJCO logo DJCO 每日期刊 美股 科技 $794M 57.0x 4.32 25.0% 15.9% 4.1% 14.8% $674.75 / $348.63
1522 MTUS logo MTUS Metallus, Inc 美股 基础材料 $793M 272.3x 1.51 9.9% 2.5% 0.4% 0.2% $21.73 / $14.19
1523 600223 福瑞达 A 股 房地产 $790M 34.7x 2.8% 1.05% 2.6% 4.3% 4.6% ¥8.78 / ¥4.89
1524 605179 一鸣食品 A 股 必需消费 $785M 99.9x -2.0% 0.47% 4.1% 4.8% 1.9% ¥25.4 / ¥12.42
1525 688109 品茗科技 A 股 科技 $785M 177.8x -31.8% 0.76% -40.5% 4.0% 7.6% ¥188.39 / ¥33.26
1526 600477 杭萧钢构 A 股 工业 $783M 59.3x -20.0% 1.81% 4.9% 1.4% 1.3% ¥4.73 / ¥2.22
1527 688575 亚辉龙 A 股 医疗健康 $782M 195.4x -4.8% 0.22% 10.9% 2.8% 1.7% ¥16.96 / ¥8.34
1528 688786 悦安新材 A 股 基础材料 $781M 66.0x 15.4% 0.50% 22.5% 11.1% 18.8% ¥54.73 / ¥18.88
1529 688379 华光新材 A 股 工业 $780M 39.6x 84.1% 1.03% 5.7% 10.4% 4.3% ¥97.02 / ¥36.85
1530 688767 博拓生物 A 股 医疗健康 $775M 176.5x 1.7% 1.89% -5.0% 1.2% 6.7% ¥50.04 / ¥29.84
1531 600605 汇通能源 A 股 工业 $775M 243.9x 39.9% 0.15% 24.3% 1.8% 20.2% ¥40.8 / ¥25.25
1532 688069 德林海 A 股 工业 $775M 57.0x 4.1% 1.38% -17.7% 7.6% 16.7% ¥49.22 / ¥14.34
1533 600255 鑫科材料 A 股 基础材料 $771M 152.5x 18.4% 3.8% 2.7% 0.8% ¥5.04 / ¥2.79
1534 STKL logo STKL SunOpta Inc. 美股 必需消费 $771M 50.0x 0.48 13.0% 6.7% 9.0% 1.9% $6.94 / $3.32
1535 600650 锦江在线 A 股 工业 $771M 38.4x 0.62 -11.3% 1.12% -1.4% 3.8% 9.8% ¥20.68 / ¥9.38
1536 688636 智明达 A 股 科技 $770M 47.9x 34.3% 0.31% 18.3% 8.8% 15.2% ¥61.66 / ¥30.35
1537 HNRG logo HNRG Hallador能源 美股 公用事业 $770M 30.8x 1.26 -13.5% -5.8% 14.1% 5.0% $24.7 / $14.68
1538 688667 菱电电控 A 股 可选消费 $769M 36.6x -30.0% 0.79% 14.0% 8.6% 13.6% ¥171.37 / ¥53.12
1539 FWRG logo FWRG First Watch Restaurant Group Inc 美股 可选消费 $768M 44.5x 17.3% 0.8% 2.9% 1.4% $19.53 / $9.97
1540 600722 金牛化工 A 股 基础材料 $768M 115.1x -13.9% 18.5% 6.8% 10.5% ¥20.02 / ¥5.7
1541 600468 百利电气 A 股 工业 $766M 62.9x 14.5% 0.50% 4.0% 3.9% 3.6% ¥10.4 / ¥4.85
1542 600592 龙溪股份 A 股 工业 $764M 40.2x -26.9% 0.97% 21.1% 5.5% 11.2% ¥32 / ¥12.94
1543 601116 三江购物 A 股 必需消费 $762M 31.1x 1.45 -0.8% 1.04% 5.8% 5.3% 4.5% ¥22.97 / ¥9.42
1544 603012 创力集团 A 股 工业 $762M 60.1x 21.6% 1.18% 10.2% 1.9% 3.4% ¥10.39 / ¥5.39
1545 600189 泉阳泉 A 股 必需消费 $762M 253.7x 10.0% 11.5% 4.2% 1.6% ¥9.19 / ¥6.83
1546 688448 磁谷科技 A 股 工业 $759M 556.0x 11.8% -16.6% 0.9% 2.5% ¥68.68 / ¥22.24
1547 603686 Fujian Longma Envi Sanitation A 股 工业 $759M 34.3x 13.0% 0.91% 9.5% 5.3% 3.1% ¥36.65 / ¥12.02
1548 688623 双元科技 A 股 工业 $755M 95.6x 4.3% 1.05% 13.0% 2.6% 16.2% ¥78.35 / ¥43.92
1549 603098 森特股份 A 股 工业 $751M 58.4x -25.0% 1.01% 6.6% 3.2% 3.2% ¥18.66 / ¥9.5
1550 601008 连云港 A 股 工业 $750M 30.9x 2.4% 1.41% 12.9% 4.7% 6.9% ¥6.6 / ¥3.91
1551 RPD logo RPD Rapid7 Inc 美股 科技 $746M 31.9x 0.61 -0.3% 0.0% 19.7% 2.6% $23.26 / $4.97
1552 605339 南侨食品 A 股 必需消费 $746M 314.0x -2.9% 0.24% 0.2% 0.4% 0.5% ¥23.21 / ¥11.65
1553 HOV logo HOV 霍夫纳尼安 美股 可选消费 $746M 35.2x 2.00 -2.7% 3.4% 4.4% 1.3% $162.06 / $91.52
1554 603130 云中马 A 股 可选消费 $745M 49.6x -3.5% 0.65% 4.3% 7.8% 4.1% ¥64.27 / ¥31.35
1555 688151 华强科技 A 股 医疗健康 $745M 118.8x 59.5% 0.36% -4.2% 1.1% 7.1% ¥28.37 / ¥14.31
1556 600230 沧州大化 A 股 基础材料 $739M 67.2x -0.4% 0.16% 5.9% 1.9% 1.8% ¥27.24 / ¥11.74
1557 600603 广汇物流 A 股 房地产 $739M 32.1x -22.9% 24.7% 1.9% 6.9% ¥9.63 / ¥4.1
1558 600081 东风科技 A 股 可选消费 $738M 238.3x 5.44 -11.2% 0.12% 3.8% 2.9% 0.4% ¥14.97 / ¥8.81
1559 688095 福昕软件 A 股 科技 $736M 110.7x 14.9% 0.53% 5.8% 2.1% 4.3% ¥133.59 / ¥53.94
1560 605287 德才股份 A 股 工业 $736M 81.6x -17.7% 0.14% 15.5% 3.8% 1.8% ¥67.86 / ¥15.17
1561 688580 伟思医疗 A 股 医疗健康 $735M 31.7x 10.6% 0.19% 32.7% 9.7% 35.2% ¥70.81 / ¥42.33
1562 WOOF logo WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. 美股 可选消费 $734M 128.5x 0.2% 1.6% 0.5% 0.1% $4.51 / $2.24
1563 HCAC logo HCAC Hall Chadwick Acquisition Corp Class A Ordinary Shares 美股 金融服务 $727M 133.8x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $0 / $0
1564 600138 中青旅 A 股 可选消费 $726M 59.7x 14.9% 0.51% 2.1% 1.9% 0.7% ¥10.72 / ¥6.35
1565 605580 恒盛能源 A 股 公用事业 $725M 31.9x 39.8% 1.60% 22.7% 14.1% 14.6% ¥44.5 / ¥14.05
1566 KOPN logo KOPN 高平电子 美股 科技 $723M 390.0x 8.75 0.1% -56.7% 4.4% 5.0% $6.61 / $1.66
1567 600825 新华传媒 A 股 通信服务 $721M 123.3x 0.7% 0.27% -10.1% 1.7% 2.9% ¥8.05 / ¥4.31
1568 AMRK_OLD Amark Preci 美股 金融服务 $721M 97.5x 35.6% 0.1% 0.9% 0.1% $3,506 / $20.39
1569 CTO logo CTO CTO Realty Growth Inc 美股 房地产 $719M 106.5x 15.0% 7.09% 25.0% 2.4% 9.1% $22.01 / $14.2
1570 600784 鲁银投资 A 股 基础材料 $719M 36.2x -1.7% 0.69% 8.8% 4.5% 4.4% ¥8.8 / ¥6.06
1571 688410 山外山 A 股 医疗健康 $719M 31.0x 21.3% 1.23% 25.5% 9.1% 19.3% ¥13.66 / ¥9.41
1572 603336 宏辉果蔬 A 股 必需消费 $718M 281.0x -17.9% 0.13% 3.6% 1.4% 1.6% ¥13.26 / ¥6.92
1573 2597 讯众通信 港股 通信服务 $717M 57.5x 16.8% 10.0% 7.0% 8.1% HK$49.08 / HK$12.2
1574 BLMN logo BLMN Bloomin Brands Inc 美股 可选消费 $714M 34.8x 1.07 1.0% 3.72% 6.4% 6.8% 0.5% $10.48 / $5.19
1575 603158 腾龙股份 A 股 可选消费 $713M 79.8x -6.0% 11.3% 3.3% 1.5% ¥17.1 / ¥7.99
1576 603499 翔港科技 A 股 可选消费 $712M 48.0x 2.0% 0.47% 14.9% 12.2% 10.2% ¥25.6 / ¥11.5
1577 688551 科威尔 A 股 科技 $709M 98.9x -16.8% 0.47% 7.0% 3.9% 10.3% ¥80.33 / ¥22.87
1578 600593 大连圣亚 A 股 可选消费 $708M 96.9x 9.9% 13.6% 25.6% 9.9% ¥66.55 / ¥30.51
1579 688010 福光股份 A 股 可选消费 $706M 314.1x -3.9% -19.6% 0.7% 2.1% ¥52.5 / ¥26
1580 2635 诺比侃 港股 科技 $704M 36.3x 22.9% 30.9% 14.2% 23.7% HK$83.2 / HK$13.78
1581 600981 苏豪汇鸿 A 股 工业 $703M 224.0x 16.4% 0.8% 0.2% -0.0% ¥4.1 / ¥2.13
1582 PKE logo PKE 帕克航空航天 美股 工业 $703M 60.1x 1.49 42.8% 1.37% 19.0% 9.5% 15.4% $39.86 / $15.12
1583 688683 莱尔科技 A 股 基础材料 $701M 107.2x 89.4% 0.25% 5.4% 4.0% 4.0% ¥50.89 / ¥25.59
1584 603701 德宏股份 A 股 可选消费 $701M 383.2x 52.4% 0.21% 5.8% 3.3% 1.5% ¥26.55 / ¥16.46
1585 AMWD logo AMWD 伍德马克 美股 可选消费 $701M 41.5x 2.48 -18.4% 1.1% 1.9% 1.1% $72.16 / $33.29
1586 VBNK VersaBank 美股 金融服务 $701M 33.0x 29.5% 0.45% 27.4% 5.6% 22.0% $25.03 / $10.05
1587 SWBI logo SWBI 史密斯威森 美股 工业 $700M 38.2x 0.84 26.7% 3.33% 11.8% 4.9% 3.5% $17.41 / $7.4
1588 688356 键凯科技 A 股 基础材料 $699M 69.2x 14.5% 0.37% 33.9% 5.5% 22.0% ¥118.17 / ¥65.71
1589 600279 重庆港 A 股 工业 $696M 83.8x -12.5% 0.41% 5.2% 1.5% 1.4% ¥6.33 / ¥3.59
1590 600819 耀皮玻璃 A 股 基础材料 $696M 46.3x -0.3% 0.85% 5.7% 3.8% 2.1% ¥10.06 / ¥4.81
1591 688085 三友医疗 A 股 医疗健康 $695M 90.3x 6.1% 0.14% 5.8% 1.7% 10.4% ¥26.13 / ¥11.12
1592 SWIM Latham Group Inc 美股 工业 $695M 84.6x 5.3% -3.0% 2.2% 1.6% $8.97 / $4.64
1593 EGLE_OLD logo EGLE_OLD Eagle Bulk Shipping Inc 美股 工业 $693M 31.9x -30.9% 2.19% 19.5% 3.2% 5.8% $0 / $0
1594 603511 爱慕股份 A 股 可选消费 $693M 30.3x -0.6% 3.09% 12.0% 3.6% 5.2% ¥20.8 / ¥11.33
1595 603004 鼎龙科技 A 股 基础材料 $692M 35.0x 21.5% 0.95% 20.3% 7.0% 19.3% ¥26.21 / ¥18.03
1596 605299 舒华体育 A 股 可选消费 $691M 46.6x 28.8% 1.41% 10.4% 16.8% 10.4% ¥27.66 / ¥8.77
1597 688539 高华科技 A 股 科技 $691M 94.8x -21.1% 0.74% -6.6% 3.0% 13.4% ¥58.44 / ¥26.4
1598 BRGE BlackRock Greater Europe Investment Trust plc 欧股 金融服务 $687M 299.0x 2292.5% 1.20% 94.4% 0.1% 11.2% £6.25 / £5.05
1599 688389 普门科技 A 股 医疗健康 $685M 30.1x 20.9% 2.50% 19.7% 7.4% 15.1% ¥14.88 / ¥9.36
1600 PHR logo PHR Phreesia Inc 美股 医疗健康 $682M 68.9x 12.9% 5.1% 2.9% 1.8% $32.76 / $7.77