纵横研报
Company Screener

公司

基于 EODHD Fundamentals 的全量公司数据,支持按 sector / 地区 / 市值 / PE 筛选与排序; 点击 ticker 进入标的页查看研报与公司画像。各指标含义与更新频率见 指标说明

1,547家公司 11 / 16 页 显示 1001-1100 数据更新于 2026-07-14
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
重置全部 档位为快捷预设;填入自定义范围后,该指标以范围为准
# 代码 公司 地区 板块 市值 ↓ PE PEG 营收增速 股息率 营业利润率 ROE 净利润率 52W H / L 评级 研报
1001 SHED Urban Logistics Reit PLC 欧股 $924M 39.0x 3.0% 4.82% 81.6% 2.4% 29.8% £0 / £0
1002 605365 立达信 A 股 工业 $924M 41.1x -4.0% 1.52% 5.8% 4.2% 2.4% ¥33.01 / ¥12.98
1003 600966 博汇纸业 A 股 基础材料 $917M 40.8x -2.3% 0.47% 3.9% 2.2% 0.8% ¥8.98 / ¥4.54
1004 688010 福光股份 A 股 可选消费 $911M 405.2x -3.9% -19.6% 0.7% 2.1% ¥52.5 / ¥26
1005 3268 美格智能 港股 科技 $911M 37.4x -7.0% 8.2% 6.6% 3.9% HK$34.3 / HK$21.02
1006 ARKO logo ARKO Arko Corp 美股 可选消费 $909M 40.5x -3.1% 1.49% 0.7% 6.5% 0.4% $8.76 / $3.65
1007 2546 智汇矿业 港股 工业 $908M 31.0x 0.0% 0.68% 28.0% 11.3% 24.4% HK$21.8 / HK$7.64
1008 600103 青山纸业 A 股 基础材料 $907M 144.5x -9.3% 0.32% 3.3% 1.4% 1.7% ¥5.72 / ¥2.25
1009 688170 德龙激光 A 股 工业 $906M 391.1x -11.9% -24.1% 1.4% 2.2% ¥99.66 / ¥24.86
1010 688510 航亚科技 A 股 工业 $905M 71.0x -1.5% 0.83% 20.0% 7.4% 13.2% ¥50.14 / ¥21.71
1011 603213 镇洋发展 A 股 基础材料 $901M 90.4x 3.1% 1.68% 9.9% 3.8% 2.9% ¥16.52 / ¥11.48
1012 688570 天玛智控 A 股 工业 $900M 106.0x -16.0% 0.68% 2.6% 1.3% 3.6% ¥22.85 / ¥13.4
1013 603928 兴业股份 A 股 基础材料 $897M 53.7x 14.1% 0.86% 9.0% 7.7% 7.3% ¥19.8 / ¥10.82
1014 LYTS logo LYTS LSI设备 美股 科技 $887M 32.6x 0.40 13.6% 0.82% 2.7% 8.3% 3.9% $27.36 / $17.04
1015 603082 北自科技 A 股 工业 $884M 41.9x -3.4% 1.56% 4.7% 9.1% 7.1% ¥50.63 / ¥31.7
1016 688786 悦安新材 A 股 基础材料 $884M 74.7x 15.4% 0.43% 22.5% 11.1% 18.8% ¥54.73 / ¥18.58
1017 605018 长华集团 A 股 可选消费 $881M 60.8x 6.1% 1.13% 4.8% 3.7% 4.8% ¥20.55 / ¥9.92
1018 600422 昆药集团 A 股 医疗健康 $877M 55.2x -48.0% 2.21% -20.5% 2.4% 2.0% ¥15.08 / ¥7.45
1019 605005 合兴股份 A 股 工业 $875M 31.2x 5.4% 1.30% 13.3% 9.6% 10.6% ¥21.51 / ¥15.12
1020 601388 怡球资源 A 股 基础材料 $875M 31.6x 4.5% 0.89% 4.9% 4.7% 2.7% ¥4.8 / ¥2.52
1021 MITK logo MITK Mitek Systems Inc 美股 科技 $873M 56.9x 1.28 5.6% 24.7% 7.2% 8.7% $21.05 / $8.53
1022 688219 会通股份 A 股 基础材料 $873M 30.6x 11.7% 1.32% 4.0% 7.3% 3.0% ¥15.17 / ¥9.76
1023 605208 永茂泰 A 股 可选消费 $871M 82.0x 13.8% 0.33% 3.1% 3.3% 1.2% ¥19.39 / ¥11.75
1024 601121 宝地矿业 A 股 基础材料 $871M 31.6x -3.4% 1.12% 18.5% 5.2% 9.8% ¥9.18 / ¥5.55
1025 600195 中牧股份 A 股 医疗健康 $871M 46.8x 19.9% 0.85% 6.2% 2.2% 2.0% ¥9.03 / ¥5.71
1026 DOCS Dr. Martens PLC 欧股 可选消费 $869M 35.8x 0.90 -4.3% 3.59% 15.7% 6.5% 3.1% £1 / £0.59
1027 603990 麦迪科技 A 股 医疗健康 $865M 337.5x -2.6% 9.9% 2.5% 6.5% ¥23.69 / ¥13.74
1028 600106 重庆路桥 A 股 工业 $865M 66.4x -13.0% 0.58% 84.7% 1.6% 78.0% ¥8.23 / ¥4.32
1029 PPH logo PPH PPHE Hotel Group Ltd 欧股 可选消费 $862M 52.3x 5.8% 2.42% 25.5% 0.1% 2.8% £20.9 / £12.29
1030 600746 江苏索普 A 股 基础材料 $862M 87.8x -6.2% 0.77% 2.9% 1.2% 1.1% ¥10.82 / ¥5.06
1031 688656 浩欧博 A 股 医疗健康 $860M 284.5x 1.6% 0.22% 0.3% 2.6% 5.4% ¥216.61 / ¥90.5
1032 600576 祥源文旅 A 股 可选消费 $858M 58.1x 10.8% 22.0% 4.5% 8.6% ¥9.45 / ¥5.2
1033 688551 科威尔 A 股 科技 $857M 119.6x -16.8% 0.42% 7.0% 3.9% 10.3% ¥80.33 / ¥22.34
1034 600313 农发种业 A 股 必需消费 $854M 105.0x 5.3% 0.18% 2.2% 3.2% 0.8% ¥9.8 / ¥5
1035 600488 津药药业 A 股 医疗健康 $853M 186.0x -22.6% 8.7% 1.6% 1.0% ¥8.44 / ¥3.68
1036 605287 德才股份 A 股 工业 $853M 96.7x -17.7% 15.5% 3.8% 1.8% ¥67.94 / ¥15.1
1037 600449 宁夏建材 A 股 基础材料 $847M 32.4x -47.4% 1.25% -4.8% 2.5% 3.9% ¥15.39 / ¥10.88
1038 603877 太平鸟 A 股 可选消费 $845M 32.8x -0.7% 2.37% 12.9% 4.0% 3.0% ¥18.05 / ¥11.5
1039 605555 德昌股份 A 股 工业 $844M 62.3x 2.7% 2.28% 3.0% 3.1% 2.1% ¥20.32 / ¥11.43
1040 688667 菱电电控 A 股 可选消费 $844M 40.1x -30.0% 0.71% 14.0% 8.6% 13.6% ¥171.37 / ¥53.12
1041 ODP logo ODP 欧迪办公 美股 可选消费 $843M 133.3x 0.57 -8.7% 2.2% 0.6% -0.1% $28.04 / $16.55
1042 603197 logo 603197 保隆科技 A 股 可选消费 $839M 31.8x 17.6% 1.84% 8.0% 6.3% 2.1% ¥46.99 / ¥26.12
1043 605188 国光连锁 A 股 可选消费 $835M 293.8x 1.2% 0.13% 5.1% 1.7% 0.7% ¥28.25 / ¥10.29
1044 MATW logo MATW 马修国际加工 美股 工业 $832M 88.9x 1.86 -39.5% 3.76% 0.6% 2.1% 0.8% $30.65 / $21.32
1045 688232 新点软件 A 股 科技 $830M 108.4x -2.9% 0.56% -15.6% 1.0% 2.9% ¥35.68 / ¥16.88
1046 688109 品茗科技 A 股 科技 $827M 187.3x -31.8% 0.75% -40.5% 4.0% 7.6% ¥188.39 / ¥31.41
1047 688448 磁谷科技 A 股 工业 $826M 605.2x 11.8% -16.6% 0.9% 2.5% ¥68.68 / ¥21.52
1048 CTLP logo CTLP Cantaloupe Inc 美股 科技 $826M 280.0x 8.69 4.3% 5.6% 1.5% 1.1% $11.21 / $9.82
1049 TRNS logo TRNS Transcat Inc 美股 工业 $826M 155.1x 15.8% 6.1% 1.8% 1.6% $94.76 / $50.23
1050 HSTM logo HSTM 健康流科技 美股 医疗健康 $820M 41.9x 3.27 10.5% 0.46% 9.3% 5.6% 6.4% $30 / $19.44
1051 600592 龙溪股份 A 股 工业 $814M 42.8x -26.9% 0.95% 21.1% 5.5% 11.2% ¥32 / ¥13.18
1052 688539 高华科技 A 股 科技 $813M 111.5x -21.1% 0.66% -6.6% 3.0% 13.4% ¥58.44 / ¥25.84
1053 688623 双元科技 A 股 工业 $812M 102.8x 4.3% 1.00% 13.0% 2.6% 16.2% ¥78.35 / ¥43.92
1054 ATRI logo ATRI Atrion公司 美股 医疗健康 $809M 64.5x 11.3% 1.91% 1.1% 5.2% 6.9% $0 / $0
1055 600468 百利电气 A 股 工业 $799M 65.6x 14.5% 0.49% 4.0% 3.9% 3.6% ¥10.4 / ¥4.92
1056 600108 亚盛集团 A 股 必需消费 $796M 97.3x -3.3% 0.10% 8.4% 1.3% 1.3% ¥7.17 / ¥2.79
1057 MTUS logo MTUS Metallus, Inc 美股 基础材料 $793M 272.3x 1.51 9.9% 2.5% 0.4% 0.2% $21.73 / $14.19
1058 600477 杭萧钢构 A 股 工业 $789M 59.8x -20.0% 1.83% 4.9% 1.4% 1.3% ¥4.73 / ¥2.22
1059 688665 四方光电 A 股 科技 $789M 41.8x 4.1% 0.71% 18.4% 11.5% 12.9% ¥71.9 / ¥41.61
1060 688095 福昕软件 A 股 科技 $780M 117.2x 14.9% 0.51% 5.8% 2.1% 4.3% ¥133.59 / ¥55.58
1061 688580 伟思医疗 A 股 医疗健康 $779M 33.6x 10.6% 0.19% 32.7% 9.7% 35.2% ¥70.81 / ¥42.33
1062 603158 腾龙股份 A 股 可选消费 $778M 87.1x -6.0% 11.3% 3.3% 1.5% ¥17.1 / ¥7.99
1063 688767 博拓生物 A 股 医疗健康 $777M 177.0x 1.7% 1.89% -5.0% 1.2% 6.7% ¥50.04 / ¥29.84
1064 688069 德林海 A 股 工业 $772M 56.8x 4.1% 1.39% -17.7% 7.6% 16.7% ¥49.22 / ¥14.34
1065 STKL logo STKL SunOpta Inc. 美股 必需消费 $771M 50.0x 0.48 13.0% 6.7% 9.0% 1.9% $6.94 / $3.32
1066 HNRG logo HNRG Hallador能源 美股 公用事业 $770M 30.8x 1.26 -13.5% -5.8% 14.1% 5.0% $24.7 / $14.68
1067 600650 锦江在线 A 股 工业 $769M 38.3x 0.62 -11.3% 1.14% -1.4% 3.8% 9.8% ¥20.68 / ¥9.38
1068 FWRG logo FWRG First Watch Restaurant Group Inc 美股 可选消费 $768M 44.5x 17.3% 0.8% 2.9% 1.4% $19.53 / $9.97
1069 688315 诺禾致源 A 股 医疗健康 $767M 32.9x 10.8% 0.35% 6.7% 6.4% 7.2% ¥18.18 / ¥11.46
1070 600255 鑫科材料 A 股 基础材料 $766M 151.5x 18.4% 3.8% 2.7% 0.8% ¥5.04 / ¥2.87
1071 600722 金牛化工 A 股 基础材料 $766M 114.9x -13.9% 18.5% 6.8% 10.5% ¥20.02 / ¥5.7
1072 600223 福瑞达 A 股 房地产 $766M 33.6x 2.8% 2.6% 4.3% 4.6% ¥8.78 / ¥4.89
1073 601116 三江购物 A 股 必需消费 $763M 31.1x 1.45 -0.8% 1.03% 5.8% 5.3% 4.5% ¥22.97 / ¥9.42
1074 600230 沧州大化 A 股 基础材料 $760M 69.1x -0.4% 5.9% 1.9% 1.8% ¥27.24 / ¥10.69
1075 603098 森特股份 A 股 工业 $758M 58.9x -25.0% 1.03% 6.6% 3.2% 3.2% ¥18.66 / ¥9.56
1076 603499 翔港科技 A 股 可选消费 $757M 51.1x 2.0% 0.44% 14.9% 12.2% 10.2% ¥25.6 / ¥12.48
1077 603366 日出东方 A 股 科技 $751M 30.0x 17.3% 0.69% -5.9% 4.1% 4.3% ¥13.4 / ¥6.22
1078 603686 Fujian Longma Envi Sanitation A 股 工业 $747M 33.8x 13.0% 0.90% 9.5% 5.3% 3.1% ¥36.65 / ¥12.12
1079 RPD logo RPD Rapid7 Inc 美股 科技 $746M 31.9x 0.61 -0.3% 0.0% 19.7% 2.6% $23.26 / $4.97
1080 HOV logo HOV 霍夫纳尼安 美股 可选消费 $746M 35.2x 2.00 -2.7% 3.4% 4.4% 1.3% $162.06 / $91.52
1081 603130 云中马 A 股 可选消费 $743M 49.5x -3.5% 0.59% 4.3% 7.8% 4.1% ¥64.27 / ¥31.35
1082 605179 一鸣食品 A 股 必需消费 $739M 94.1x -2.0% 0.49% 4.1% 4.8% 1.9% ¥25.4 / ¥12.42
1083 603020 爱普股份 A 股 基础材料 $738M 61.0x 3.2% 0.76% 6.9% 3.4% 3.5% ¥15.15 / ¥8.96
1084 600819 耀皮玻璃 A 股 基础材料 $736M 48.9x -0.3% 0.81% 5.7% 3.8% 2.1% ¥10.06 / ¥5.16
1085 600603 广汇物流 A 股 房地产 $734M 31.9x -22.9% 24.7% 1.9% 6.9% ¥9.63 / ¥4.1
1086 WOOF logo WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. 美股 可选消费 $734M 128.5x 0.2% 1.6% 0.5% 0.1% $4.51 / $2.24
1087 688345 博力威 A 股 工业 $733M 72.3x 19.4% 0.38% 5.7% 6.2% 2.5% ¥66.8 / ¥25.76
1088 688286 敏芯股份 A 股 科技 $733M 230.4x -20.7% 0.28% -5.7% 2.3% 3.8% ¥98.34 / ¥40.6
1089 688057 金达莱 A 股 工业 $728M 89.8x -19.4% 1.01% 6.3% 1.8% 19.3% ¥19.96 / ¥11.33
1090 HCAC logo HCAC Hall Chadwick Acquisition Corp Class A Ordinary Shares 美股 金融服务 $727M 133.8x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $0 / $0
1091 603610 麒盛科技 A 股 可选消费 $725M 56.4x 10.4% 0.97% 8.7% 2.9% 3.0% ¥21.74 / ¥12
1092 688377 迪威尔 A 股 能源 $725M 45.2x 3.3% 0.74% 10.8% 6.2% 9.5% ¥44.32 / ¥20.16
1093 688575 亚辉龙 A 股 医疗健康 $723M 180.8x -4.8% 0.24% 10.9% 2.8% 1.7% ¥16.96 / ¥8.34
1094 KOPN logo KOPN 高平电子 美股 科技 $723M 390.0x 8.75 0.1% -56.7% 4.4% 5.0% $6.61 / $1.66
1095 CTO logo CTO CTO Realty Growth Inc 美股 房地产 $719M 106.5x 15.0% 7.09% 25.0% 2.4% 9.1% $22.01 / $14.2
1096 600825 新华传媒 A 股 通信服务 $718M 122.8x 0.7% 0.27% -10.1% 1.7% 2.9% ¥8.05 / ¥4.31
1097 600081 东风科技 A 股 可选消费 $718M 231.8x 5.44 -11.2% 0.12% 3.8% 2.9% 0.4% ¥14.97 / ¥8.81
1098 2597 讯众通信 港股 通信服务 $717M 57.5x 16.8% 10.0% 7.0% 8.1% HK$49.08 / HK$12.2
1099 BLMN logo BLMN Bloomin Brands Inc 美股 可选消费 $714M 34.8x 1.07 1.0% 3.72% 6.4% 6.8% 0.5% $10.48 / $5.19
1100 600981 苏豪汇鸿 A 股 工业 $713M 227.0x 16.4% 0.8% 0.2% -0.0% ¥4.1 / ¥2.14