纵横研报
Company Screener

公司

基于 EODHD Fundamentals 的全量公司数据,支持按 sector / 地区 / 市值 / PE 筛选与排序; 点击 ticker 进入标的页查看研报与公司画像。各指标含义与更新频率见 指标说明

6,481家公司 60 / 65 页 显示 5901-6000 数据更新于 2026-07-17
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
重置全部 档位为快捷预设;填入自定义范围后,该指标以范围为准
# 代码 公司 地区 板块 市值 ↓ PE PEG 营收增速 股息率 营业利润率 ROE 净利润率 52W H / L 评级 研报
5901 PRPL logo PRPL Purple Innovation Inc 美股 可选消费 $34M 3.70 -8.1% -17.6% -10270.5% -13.7% $1.26 / $0.29
5902 KPLT logo KPLT Katapult Holdings Inc 美股 科技 $34M 5.9x 9.8% 17.1% -340.8% 4.3% $24.34 / $5.5
5903 TELA logo TELA Tela Bio Inc 美股 医疗健康 $34M 2.9% -55.2% -616.6% -49.3% $2.19 / $0.5
5904 BDMD logo BDMD 拜尔德医疗 美股 医疗健康 $34M -39.0% -104.1% -77.6% -121.0% $3.75 / $0.76
5905 BCTX Briacell Therapeutics Corp 美股 医疗健康 $33M 0.0% 0.0% -175.3% 0.0% $14.68 / $2.6
5906 YI logo YI 1药网 美股 医疗健康 $33M -33.1% -0.9% -14.8% -0.8% $8.53 / $2.48
5907 BAYA Bayview Acquisition Corp Class A Ordinary Shares 美股 金融服务 $33M 0.0% 0.0% 4.7% 0.0% $13.5 / $11.11
5908 ESLA logo ESLA Estrella Immunopharma Inc. 美股 医疗健康 $33M 0.0% 0.0% -268.5% 0.0% $3.15 / $0.73
5909 LITS Lite Strategy, Inc. 美股 医疗健康 $33M 2.22 0.0% 0.0% -159.3% 0.0% $8.25 / $0.69
5910 BGFV logo BGFV Big 5体育用品 美股 可选消费 $33M 4.45 -7.5% -12.6% -51.4% -12.1% $1.45 / $1.32
5911 LIVE Live Ventures Inc 美股 可选消费 $33M -3.8% 1.9% 4.3% 0.9% $25.42 / $8.5
5912 XBP logo XBP XBP Europe Holdings Inc 美股 科技 $32M 2.7% -7.6% 49.2% 130.3% $16.3 / $2
5913 CRWS logo CRWS Crown Crafts制衣 美股 可选消费 $32M 17.5x 4.75 -3.7% 10.67% 2.8% 4.7% 2.2% $3.1 / $2.16
5914 BEAT Heartbeam Inc 美股 医疗健康 $32M 0.0% 0.0% -495.6% 0.0% $4 / $0.51
5915 LSTA logo LSTA Lisata Therapeutics Inc. 美股 医疗健康 $32M 118.40 -90.0% -10178.8% -91.4% 0.0% $5.07 / $1.81
5916 RDAC logo RDAC Rising Dragon Acquisition Corp. Ordinary Shares 美股 金融服务 $32M 29.5x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $23.99 / $4.59
5917 ARAY logo ARAY 精确射线 美股 医疗健康 $32M 29.49 -7.4% -2.4% -101.1% -10.8% $2.1 / $0.24
5918 FTHM logo FTHM Fathom Holdings Inc 美股 房地产 $32M -1.2% -5.2% -49.5% -4.8% $3.37 / $0.4
5919 SPPL logo SPPL SIMPPLE LTD. Ordinary Shares 美股 工业 $32M 2.6% -88.8% -142.4% -70.8% $7 / $1.5
5920 BGDE Big Digital Energy, Inc. 美股 金融服务 $31M -65.1% -170.8% -1568.0% -73.9% $40 / $1.7
5921 EVA logo EVA Enviva Partners LP 美股 基础材料 $31M 19.6% -80.8% -1086.4% -58.2% $0 / $0
5922 BAFN logo BAFN Bayfirst Financial Corp 美股 金融服务 $31M -52.7% -97.2% -29.5% -89.8% $15.28 / $4.26
5923 GIFT logo GIFT RDE, Inc. 美股 通信服务 $31M -4.1% -12.5% -46.4% -12.1% $1.32 / $0.74
5924 ANGH logo ANGH Anghami De Inc 美股 通信服务 $31M 5.3% -70.4% -211.6% -90.1% $7.89 / $2.25
5925 SGMO logo SGMO Sangamo Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $31M -77.6% -2215.4% -2891.8% 0.0% $0.77 / $0.06
5926 UCAR logo UCAR 优品车 美股 可选消费 $31M -24.8% -174.4% -26.4% -167.1% $46 / $0.38
5927 PC logo PC 松下 美股 工业 $30M -11.8% -229.9% -121.1% -126.6% $14 / $5.11
5928 GREE logo GREE Greenidge Generation Holdings Inc 美股 金融服务 $30M 4.3x 8.3% -13.8% -1371.2% 10.4% $2.42 / $1
5929 BOSC logo BOSC BOS科技 美股 科技 $30M 9.3x -24.2% 5.8% 11.5% 6.5% $6.72 / $3.8
5930 ALLK logo ALLK Allakos Inc 美股 医疗健康 $30M 0.0% 0.0% -88.9% 0.0% $0 / $0
5931 LVLU logo LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc 美股 可选消费 $29M -10.3% -6.2% -325.4% -3.6% $32.32 / $2.98
5932 MOBX logo MOBX Mobix Labs Inc 美股 科技 $29M -61.4% -627.9% -870.3% 0.0% $14.4 / $1.31
5933 CRVO logo CRVO CervoMed Inc. 美股 医疗健康 $29M -99.6% -1488.9% -132.8% 0.0% $13.13 / $2.13
5934 FUSE Fusemachines Inc. Common stock 美股 科技 $29M -3.8% -161.5% 0.0% -20.3% $19.24 / $0.8
5935 TVRD Tvardi Therapeutics, Inc. 美股 医疗健康 $29M 0.0% 0.0% -237.8% 0.0% $43.65 / $1.5
5936 GDHG logo GDHG 金生游乐 美股 可选消费 $29M 0.0x -16.2% 44.7% -6.5% -56.2% $14.7 / $1.06
5937 NCI logo NCI 思宏国际 美股 可选消费 $28M 150.6x 1.13 -50.8% -0.6% 0.6% 0.2% $110.48 / $3.52
5938 GRDX GridAI Technologies Corp. 美股 医疗健康 $28M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $6.93 / $1.08
5939 QRHC logo QRHC Quest Resource Holding Corp 美股 工业 $28M 1.24 -9.8% 0.4% -17.6% -3.0% $2.41 / $0.81
5940 FKWL logo FKWL Franklin Wireless Corp 美股 科技 $28M -57.0% -43.9% -2.1% -2.1% $5.44 / $2.28
5941 ATNM logo ATNM Actinium Pharmaceuticals Inc 美股 医疗健康 $28M -100.0% -28346.7% -167.7% 0.0% $1.89 / $0.88
5942 QUCY logo QUCY Quantum Cyber N.V. 美股 医疗健康 $28M -32.9% -2460.8% -300.9% 0.0% $4.93 / $0.3
5943 NCT Intercont (Cayman) Limited Ordinary shares 美股 工业 $28M -6.0% -11.6% -2.5% -1.9% $108.75 / $1.36
5944 RAIN_OLD2 Rain Oncology Inc 美股 工业 $28M 0.0% 0.0% -97.0% 0.0% $0 / $0
5945 YSXT logo YSXT 益盛鑫科技 美股 工业 $28M 7.9x 13.7% 1.5% 9.2% 3.4% $5.11 / $0.5
5946 GRML Greenland Mines Ltd 美股 基础材料 $28M 0.0% 0.0% -85.6% 0.0% $0.74 / $0.16
5947 BRNS logo BRNS Barinthus Biotherapeutics plc 美股 医疗健康 $27M -100.0% 0.0% -57.5% 0.0% $2.91 / $0.51
5948 ELSE logo ELSE 伊莱克森 美股 科技 $27M 96.3x 3.15 15.2% -8.5% 1.7% 2.4% $7.75 / $4.05
5949 EURK logo EURK Eureka Acquisition Corp Class A Ordinary Share 美股 金融服务 $27M 0.0% 0.0% 273.1% 0.0% $14.28 / $10.57
5950 PLRZ logo PLRZ Polyrizon Ltd. Ordinary Shares 美股 医疗健康 $27M 0.0% 0.0% -25.4% 0.0% $18.2 / $2.88
5951 JFU logo JFU 玖富 美股 科技 $27M 1.1x -17.6% -12.2% 4.5% 58.0% $9.48 / $1.52
5952 ACCL 阿赛乐德网路 美股 工业 $27M 48.3x 1.0% 2.7% 14.8% 11.3% $5 / $1.23
5953 PSTV logo PSTV Plus Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $27M 0.2x 2.45 -2.9% -692.5% -522.5% -230.2% $23.5 / $2.9
5954 HBIO logo HBIO 哈佛生物科学 美股 医疗健康 $27M 1.31 -4.7% -4.5% -78.6% -11.4% $9.4 / $3.76
5955 FMST Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock 美股 基础材料 $27M 0.0% 0.0% -23.0% 0.0% $4.57 / $1.33
5956 TAOX TAO Synergies Inc. 美股 科技 $26M 0.0% -338.9% -152.5% 0.0% $10.7 / $3.3
5957 PDC Perpetuals.com Ltd 美股 科技 $26M -43.8% -244.8% -99.0% -176.9% $10.5 / $1.9
5958 GWH logo GWH ESS Tech Inc 美股 工业 $26M -78.6% -10765.6% -569.9% 0.0% $10.77 / $0.57
5959 EVAX logo EVAX Evaxion Biotech AS 美股 医疗健康 $26M -100.0% -122.0% -82.9% -129.6% $12.15 / $2.45
5960 HOTH logo HOTH Hoth Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $26M 0.0% 0.0% -191.4% 0.0% $2.45 / $0.49
5961 QCLS Q/C Technologies, Inc. 美股 科技 $26M 0.0% 0.0% -62.6% 0.0% $17.4 / $2.5
5962 2605 元光科技 港股 通信服务 $26M -5.8% -0.2% -576.7% -61.8% HK$8.31 / HK$1.2
5963 BLIV BeLive Holdings Ordinary Share 美股 科技 $26M -62.5% -365.7% -155.2% 0.0% $4.33 / $1.85
5964 TRSG logo TRSG Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares 美股 工业 $26M 0.0x 10.9% -6.4% -1.0% -0.1% $1.98 / $1.02
5965 LESL logo LESL Leslies Inc 美股 可选消费 $26M 4.3% -18.6% 0.0% -22.6% $13.56 / $0.87
5966 VYNE logo VYNE Vyne Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $26M -57.4% -4437.2% -63.2% 0.0% $1.6 / $0.28
5967 BCG Binah Capital Group, Inc. Common Stock 美股 金融服务 $26M 16.9x -0.4% 5.5% 17.0% 1.7% $3.44 / $1.36
5968 CLPS logo CLPS 华钦科技 美股 科技 $25M 2.8% 0.8% -10.2% -3.9% $1.88 / $0.8
5969 NRSN logo NRSN Neurosense Therapeutics Ltd 美股 医疗健康 $25M 0.0% 0.0% -2175.0% 0.0% $2.1 / $0.63
5970 ASPC logo ASPC A SPAC III Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares 美股 金融服务 $25M 215.2x 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% $36.99 / $10.26
5971 BIRD Allbirds Inc 美股 可选消费 $25M -30.5% -88.3% -153.7% -53.4% $24.31 / $2.15
5972 AWRE logo AWRE 艾卫公司 美股 科技 $25M -6.2% -107.8% -29.5% -45.3% $2.95 / $1.02
5973 SLGB Smart Logistics Global Limited Ordinary Shares 美股 工业 $25M -22.1% -7.8% -14.7% -2.9% $6.08 / $0.41
5974 XHLD logo XHLD TEN Holdings, Inc. Common Stock 美股 通信服务 $24M 15.4% -333.3% -534.2% 0.0% $7.34 / $1.03
5975 USEA logo USEA United Maritime Corporation 美股 工业 $24M 2.5% 12.45% 12.2% -3.4% -4.9% $2.82 / $1.24
5976 CDLX logo CDLX Cardlytics Inc 美股 通信服务 $24M -39.2% -24.1% -356.0% -44.8% $32.8 / $3.95
5977 ATOS logo ATOS Atossa Genetics Inc 美股 医疗健康 $24M 0.0% 0.0% -78.6% 0.0% $19.35 / $1.7
5978 IPM logo IPM Intelligent Protection Management Corp 美股 科技 $24M 15.2% -10.5% -17.8% -14.0% $2.88 / $1.46
5979 SAIH logo SAIH SAIHEAT Limited 美股 科技 $24M -70.5% -276.1% -59.3% -142.7% $13.13 / $5.65
5980 GRNQ logo GRNQ GreenPro Capital Corp 美股 工业 $24M 14.9% -228.1% -26.8% -153.3% $3.18 / $1.21
5981 UTSI logo UTSI UT斯达康 美股 科技 $24M 0.92 -15.8% -101.4% -19.5% -88.5% $3.63 / $2
5982 WIMI logo WIMI 微美全息 美股 通信服务 $23M 0.6x -6.8% -2.3% 17.2% 73.2% $5.65 / $1.25
5983 BEEM logo BEEM Beam Global 美股 科技 $23M -50.5% -214.6% -76.1% -73.2% $4.04 / $1.03
5984 CTSO logo CTSO Cytosorbents Crp 美股 医疗健康 $23M 1.6% -34.3% -141.6% -31.9% $1.22 / $0.35
5985 KMRK K-Tech Solutions Company Limited Class A Ordinary Shares 美股 可选消费 $23M -12.3% -4.0% -11.3% -3.5% $4.41 / $0.78
5986 AYTU logo AYTU Aytu BioScience Inc 美股 医疗健康 $23M -32.7% -32.7% -97.4% -60.2% $3.07 / $1.65
5987 JL logo JL 即亮集团 美股 可选消费 $23M 9.0x 19.3% 10.8% 17.0% 6.1% $8.22 / $1.5
5988 RANG logo RANG Range Capital Acquisition Corp. Ordinary Shares 美股 金融服务 $23M 44.5x 0.0% 0.0% 76.3% 0.0% $11.67 / $10.24
5989 MDCX logo MDCX Medicus Pharma Ltd. Common Stock 美股 医疗健康 $23M 0.0% 0.0% -2865.2% 0.0% $3.13 / $0.25
5990 CLIR logo CLIR ClearSign Combustion Corporation 美股 工业 $23M -52.4% -1193.2% -57.1% -111.7% $11.2 / $3.24
5991 JG logo JG 极光 美股 科技 $23M 38.3x 4.9% 0.5% 5.5% 1.1% $11.8 / $3.2
5992 AGAE logo AGAE Allied Gaming & Entertainment Inc. 美股 科技 $23M 2.0% -644.5% -60.1% 0.0% $12 / $1.51
5993 RMTI logo RMTI Rockwell Medical Inc 美股 医疗健康 $23M 4.43 -8.3% -8.5% -16.0% -8.0% $21 / $4.89
5994 UONE logo UONE Urban One 美股 通信服务 $23M 1.08 -15.8% -2.9% -148.7% -38.4% $18.8 / $4.63
5995 LIQT logo LIQT LiqTech International Inc 美股 工业 $22M 0.80 -10.4% -55.0% -79.3% -55.5% $3.35 / $0.66
5996 DUO logo DUO 房多多 美股 房地产 $22M -24.0% -40.6% -17.9% -23.9% $5.34 / $0.58
5997 MRKR logo MRKR Marker Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $22M -51.0% -338.5% -77.0% 0.0% $2.46 / $0.81
5998 NXTC logo NXTC NextCure  Inc 美股 医疗健康 $22M -100.0% 0.0% -132.4% 0.0% $15.74 / $1.55
5999 BIOX logo BIOX Bioceres Crop Solutions Corp 美股 基础材料 $22M 1.95 -35.9% -20.9% -32.2% -96.9% $3.84 / $0.31
6000 CELU logo CELU Celularity Inc 美股 医疗健康 $22M -77.4% -492.1% -6367.2% 0.0% $4.35 / $0.56