纵横研报
Company Screener

公司

基于 EODHD Fundamentals 的全量公司数据,支持按 sector / 地区 / 市值 / PE 筛选与排序; 点击 ticker 进入标的页查看研报与公司画像。各指标含义与更新频率见 指标说明

212家公司 2 / 3 页 显示 101-200 数据更新于 2026-07-14
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
重置全部 档位为快捷预设;填入自定义范围后,该指标以范围为准
# 代码 公司 地区 板块 市值 ↓ PE PEG 营收增速 股息率 营业利润率 ROE 净利润率 52W H / L 评级 研报
101 688372 伟测科技 A 股 科技 $4.36B 82.3x 71.8% 0.29% 20.5% 10.2% 19.6% ¥199.73 / ¥55.38
102 600515 海南机场 A 股 房地产 $4.33B 135.5x 59.9% 0.18% 19.7% 0.9% 4.5% ¥5.9 / ¥2.64
103 688127 蓝特光学 A 股 科技 $4.27B 64.2x 76.5% 0.39% 34.1% 22.5% 27.3% ¥104.22 / ¥25.51
104 HCC logo HCC HCC保险 美股 基础材料 $4.23B 30.7x 54.0% 0.40% 17.3% 6.4% 9.3% $110.39 / $48.57
105 688257 新锐股份 A 股 工业 $4.09B 58.8x 111.6% 0.24% 34.8% 19.5% 16.0% ¥117.77 / ¥9.91
106 300432 富临精工 A 股 可选消费 $4.00B 55.6x 87.4% 0.58% 5.4% 11.5% 3.2% ¥28.73 / ¥12.28
107 ONDS Ondas Holdings Inc. 美股 科技 $3.97B 77.3x 1079.9% -85.1% 43.0% 251.9% $15.28 / $1.78
108 688297 中无人机 A 股 工业 $3.79B 308.3x 143.6% 0.48% 1.8% 1.6% 2.6% ¥65.12 / ¥39.02
109 688503 聚和材料 A 股 科技 $3.73B 43.5x 87.5% 0.39% 8.0% 12.2% 3.6% ¥135.76 / ¥43.41 Hold 01 · 2026-07-13
110 688195 腾景科技 A 股 科技 $3.73B 367.4x 51.2% 0.07% 11.6% 7.7% 11.2% ¥306.29 / ¥29.03
111 688380 中微半导 A 股 科技 $3.56B 84.6x 57.5% 0.48% 23.0% 9.6% 24.3% ¥66.98 / ¥26.04
112 688097 博众精工 A 股 工业 $3.53B 38.7x 100.9% 0.42% 1.7% 13.8% 8.9% ¥77.9 / ¥26.38
113 603678 火炬电子 A 股 科技 $3.50B 99.2x 77.2% 0.41% 5.8% 4.2% 5.4% ¥91.3 / ¥29.98
114 600226 亨通股份 A 股 工业 $3.42B 117.3x 82.2% -1.6% 5.6% 9.4% ¥11.99 / ¥2.69
115 000519 中兵红箭 A 股 工业 $3.42B 109.5x 181.3% 0.14% 3.6% 2.4% 2.2% ¥24.29 / ¥15.56
116 3324 Auras Technology Co Ltd 科技 $3.25B 41.5x 93.7% 1.13% 17.8% 28.8% 11.8% NT$1,305 / NT$345.05 Hold 01 · 2026-06-20
117 688270 ST臻镭 A 股 科技 $3.19B 152.0x 67.0% 33.4% 6.7% 31.3% ¥162.86 / ¥32.07
118 688388 嘉元科技 A 股 基础材料 $3.11B 140.0x 73.9% 0.09% 5.8% 2.0% 1.4% ¥51.15 / ¥13.55
119 688535 华海诚科 A 股 科技 $3.02B 654.8x 165.6% 7.1% 1.9% 5.1% ¥199.99 / ¥51.85
120 603002 宏昌电子 A 股 基础材料 $3.02B 950.0x 76.8% 0.07% 0.5% 0.9% 0.8% ¥27.45 / ¥6.59
121 AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares 美股 基础材料 $2.91B 33.9x 246.6% 66.2% 24.1% 30.4% $22 / $8.27
122 HNI logo HNI HNI Corp 美股 可选消费 $2.88B 148.0x 0.50 124.7% 3.49% 1.4% 0.1% 0.0% $51.81 / $28.61
123 600316 洪都航空 A 股 工业 $2.87B 408.7x 73.5% 0.06% 1.0% 1.0% 0.7% ¥47.66 / ¥25.25
124 603638 艾迪精密 A 股 工业 $2.80B 42.9x 51.6% 0.89% 16.2% 12.1% 12.3% ¥28.12 / ¥17.13
125 300735 光弘科技 A 股 科技 $2.60B 63.8x 85.9% 1.13% 0.8% 6.0% 2.7% ¥32.51 / ¥18.5
126 688308 欧科亿 A 股 工业 $2.59B 61.6x 113.5% 0.19% 35.1% 10.9% 16.7% ¥211.37 / ¥18.66
127 002265 建设工业 A 股 可选消费 $2.53B 76.1x 0.71 51.0% 0.45% 2.5% 6.1% 4.8% ¥45.45 / ¥16.48
128 688319 欧林生物 A 股 医疗健康 $2.52B 317.0x 80.4% 17.0% 6.0% 7.3% ¥44.9 / ¥17.34
129 603906 龙蟠科技 A 股 能源 $2.45B 316.6x 119.6% 10.3% 4.4% 0.6% ¥34.52 / ¥13.52
130 605289 罗曼股份 A 股 工业 $2.44B 196.7x 113.5% 0.14% 17.4% 12.2% 4.1% ¥160 / ¥23.87
131 688003 天准科技 A 股 工业 $2.39B 156.2x 75.6% 4.3% 5.9% 5.9% ¥138 / ¥44.83
132 688059 华锐精密 A 股 工业 $2.34B 46.0x 88.3% 0.69% 49.1% 18.8% 27.8% ¥230.37 / ¥48.94
133 ASTH logo ASTH Astrana Health Inc 美股 医疗健康 $2.32B 76.8x 55.6% 3.0% 5.7% 0.9% $51.6 / $18.08
134 INOD logo INOD Innodata Inc 美股 科技 $2.21B 60.5x 0.87 54.4% 18.8% 38.6% 13.9% $125.14 / $34.23
135 688610 埃科光电 A 股 科技 $2.15B 191.6x 95.8% 0.09% 13.3% 5.2% 15.3% ¥265.47 / ¥39.01
136 688779 五矿新能 A 股 工业 $2.02B 39.4x 113.8% 0.54% 6.7% 5.2% 3.4% ¥12.72 / ¥5.24
137 688222 成都先导 A 股 医疗健康 $1.99B 118.4x 50.4% 0.36% 30.9% 8.3% 21.2% ¥42.77 / ¥17.52
138 PIN logo PIN Pantheon International PLC 欧股 金融服务 $1.95B 48.4x 55.3% 86.8% 1.5% 43.8% £4.09 / £3.15
139 688353 华盛锂电 A 股 基础材料 $1.94B 89.6x 96.8% 42.0% 3.9% 14.9% ¥155 / ¥30.66
140 688378 奥来德 A 股 基础材料 $1.88B 104.6x 53.6% 0.37% 31.0% 6.7% 19.3% ¥62.89 / ¥16.44
141 600490 鹏欣资源 A 股 基础材料 $1.83B 59.1x 82.6% 0.53% 8.8% 4.3% 5.9% ¥12.07 / ¥4.25
142 301510 Googol Technology Co Ltd Class A A 股 科技 $1.83B 163.1x 50.1% 17.2% 5.3% 12.8% ¥42.7 / ¥27.88
143 688275 万润新能 A 股 工业 $1.80B 128.9x 136.2% 10.6% 2.0% 0.7% ¥180 / ¥38.9
144 688182 灿勤科技 A 股 科技 $1.74B 129.6x 98.0% 0.30% 11.6% 4.4% 11.7% ¥46.53 / ¥22.43
145 688231 隆达股份 A 股 基础材料 $1.74B 139.0x 64.7% 0.51% 10.5% 3.4% 4.5% ¥44.98 / ¥13.56
146 688321 微芯生物 A 股 医疗健康 $1.69B 113.3x 58.4% 0.21% 16.0% 4.8% 9.8% ¥44.99 / ¥23.41
147 SHLS logo SHLS Shoals Technologies Group Inc 美股 科技 $1.68B 50.1x 0.91 74.9% 8.1% 5.8% 6.3% $13.18 / $4.43
148 688063 XD派能科 A 股 工业 $1.62B 78.7x 147.9% 0.26% 5.2% 1.5% 3.9% ¥88.35 / ¥42.43
149 688456 有研粉材 A 股 基础材料 $1.58B 126.7x 59.0% 0.21% 3.3% 7.2% 2.1% ¥164.31 / ¥39.54
150 603125 常青科技 A 股 基础材料 $1.56B 55.0x 57.9% 0.14% 24.5% 8.3% 17.3% ¥34 / ¥16.1
151 300772 Zhejiang Windey Co Ltd A 股 工业 $1.53B 32.3x 66.4% 0.42% 0.9% 4.0% 1.0% ¥21.99 / ¥10.49
152 688221 前沿生物 A 股 医疗健康 $1.45B 2765.0x 948.9% 76.0% 0.3% 0.9% ¥29.98 / ¥13.06
153 603045 福达合金 A 股 工业 $1.35B 32.8x 92.7% 0.21% 12.1% 26.3% 4.9% ¥95.05 / ¥17.3
154 ECVT logo ECVT Ecovyst Inc 美股 基础材料 $1.30B 70.1x 50.2% 6.4% 3.2% -8.0% $15.09 / $7.41
155 688522 纳睿雷达 A 股 科技 $1.30B 80.9x 70.0% 0.38% 18.9% 5.0% 22.8% ¥36.27 / ¥18.71
156 CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. Class A Common Stock 美股 工业 $1.29B 48.0x 104.8% 8.8% 25.2% 3.8% $96.4 / $21.98
157 600037 歌华有线 A 股 通信服务 $1.24B 158.8x 5.67 50.1% 0.81% 9.1% 0.5% 2.8% ¥9.79 / ¥6.1
158 688307 中润光学 A 股 科技 $1.23B 131.2x 67.7% 0.55% 8.9% 8.0% 9.2% ¥100.3 / ¥21.67
159 603196 璞源材料 A 股 可选消费 $1.23B 209.8x 95.8% 16.4% 2.9% 3.4% ¥35.35 / ¥17.23
160 603985 恒润股份 A 股 工业 $1.22B 73.2x 71.6% 0.28% 9.4% 3.8% 2.7% ¥29.6 / ¥13.68
161 688678 福立旺 A 股 工业 $1.19B 88.0x 59.6% 0.34% 17.1% 3.6% 4.0% ¥27.42 / ¥13.19
162 600751 海航科技 A 股 工业 $1.15B 94.7x 84.2% 0.65% -1.6% 1.0% 4.1% ¥5.27 / ¥2.71
163 688699 明微电子 A 股 科技 $1.12B 910.8x 94.9% 8.9% 0.9% 1.4% ¥88.29 / ¥31.85
164 GNK 根科船务贸易 美股 工业 $1.11B 65.4x 60.6% 4.73% 13.6% 1.9% 4.4% $26.86 / $13.68
165 MGRT 美华创富 美股 科技 $1.11B 473.9x 308.8% 21.2% 21.1% 16.1% $170 / $1.5
166 600203 福日电子 A 股 科技 $1.06B 181.7x 97.3% 2.4% 2.9% 0.2% ¥19.07 / ¥9.2
167 VMET Versamet Royalties Corporation Common Stock 美股 基础材料 $1.05B 31.1x 593.9% 90.6% 11.2% 58.4% $15 / $9.1
168 SAIN Scottish American Investment Co 欧股 金融服务 $1.02B 54.1x 204.0% 2.93% 84.5% 1.9% 58.7% £5.58 / £4.77
169 688293 奥浦迈 A 股 医疗健康 $963M 156.1x 117.7% 1.00% 4.4% 2.6% 14.6% ¥67.49 / ¥33.97
170 AEBI Aebi Schmidt Holding AG - Common Stock 美股 工业 $922M 108.1x 82.8% 0.64% 3.5% 1.4% 0.5% $15.9 / $8.84
171 600375 汉马科技 A 股 工业 $893M 99.5x 0.90 52.2% 2.3% 1.9% 0.9% ¥8.84 / ¥3.5
172 688379 华光新材 A 股 工业 $874M 44.4x 84.1% 0.91% 5.7% 10.4% 4.3% ¥97.02 / ¥33.91
173 603068 博通集成 A 股 科技 $830M 260.3x 87.8% 0.02% 2.7% 1.1% 2.1% ¥51.38 / ¥30.15
174 603701 德宏股份 A 股 可选消费 $787M 430.4x 52.4% 0.18% 5.8% 3.3% 1.5% ¥26.55 / ¥16.46
175 603150 万朗磁塑 A 股 科技 $784M 56.0x 122.5% 0.51% 4.2% 3.6% 1.9% ¥81.32 / ¥31.83
176 688683 莱尔科技 A 股 基础材料 $764M 116.8x 89.4% 0.25% 5.4% 4.0% 4.0% ¥50.89 / ¥24.07
177 688151 华强科技 A 股 医疗健康 $742M 118.4x 59.5% 0.37% -4.2% 1.1% 7.1% ¥28.37 / ¥14.31
178 688309 恒誉环保 A 股 工业 $722M 76.4x 180.5% 0.26% 33.2% 8.5% 16.7% ¥88.35 / ¥18.54
179 688115 思林杰 A 股 科技 $715M 638.1x 130.6% 0.38% 9.8% 0.6% 2.6% ¥84.95 / ¥37.24
180 688045 必易微 A 股 科技 $705M 129.7x 66.4% 0.08% 7.0% 2.5% 5.1% ¥83.25 / ¥33.33
181 603032 德新科技 A 股 工业 $699M 73.8x 52.2% 0.19% 23.7% 7.1% 11.3% ¥30.77 / ¥16.37
182 BRGE BlackRock Greater Europe Investment Trust plc 欧股 金融服务 $693M 301.5x 2292.5% 1.20% 94.4% 0.1% 11.2% £6.25 / £5.05
183 FBYD logo FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock 美股 工业 $641M 81.7x 214.8% -85.0% 11.0% 51.3% $29.02 / $3.71
184 HSL Henderson Smaller Cos Inv Tst 欧股 金融服务 $633M 76.0x 131.7% 3.09% 94.3% 0.9% 46.6% £9.34 / £7.69
185 603255 鼎际得 A 股 基础材料 $622M 173.7x 53.0% 0.11% 6.0% 1.3% 2.7% ¥40.91 / ¥26.04
186 600191 logo 600191 华资实业 A 股 必需消费 $601M 63.2x 153.3% 0.26% -0.1% 4.1% 9.4% ¥14.24 / ¥7.42
187 603615 茶花股份 A 股 可选消费 $572M 338.0x 290.3% 0.12% 2.4% 1.1% 0.8% ¥29.68 / ¥15.55
188 603038 华立股份 A 股 可选消费 $557M 47.8x 59.6% 0.33% 18.3% 6.4% 6.0% ¥23.38 / ¥13.6
189 688148 芳源股份 A 股 工业 $547M 766.0x 63.4% 13.5% 1.5% 0.3% ¥13.76 / ¥5.14
190 600798 宁波海运 A 股 工业 $519M 61.4x 57.3% 0.66% -2.2% 1.7% 2.2% ¥4.75 / ¥3
191 603126 中材节能 A 股 公用事业 $512M 119.8x 89.6% 0.17% 1.5% 1.6% 0.8% ¥9.91 / ¥5.75
192 PAYS logo PAYS Paysign Inc 美股 科技 $507M 53.3x 50.8% 23.8% 22.1% 11.4% $9.19 / $3.08
193 688215 瑞晟智能 A 股 工业 $488M 82.1x 67.3% 0.32% 9.4% 8.1% 8.8% ¥62.85 / ¥25.93
194 688171 纬德信息 A 股 科技 $467M 258.5x 203.3% 0.12% 20.8% 3.2% 8.1% ¥45.24 / ¥20.87
195 603527 众源新材 A 股 工业 $454M 113.7x 72.6% 0.97% 2.3% 1.3% 0.2% ¥15.34 / ¥9.41
196 NNNN logo NNNN Anbio Biotechnology Class A Ordinary Shares 美股 医疗健康 $438M 66.5x 73.9% 59.1% 27.1% 74.1% $54.95 / $8.3
197 688455 科捷智能 A 股 工业 $395M 98.9x 73.1% -13.2% 3.3% 1.3% ¥30.88 / ¥13.62
198 UROY Uranium Royalty Corp 美股 能源 $388M 88.3x 416400.0% 17.8% 1.3% 8.0% $5.52 / $2.39
199 688285 高铁电气 A 股 工业 $377M 44.8x 50.4% 0.30% 7.9% 3.9% 4.6% ¥10.26 / ¥6.8
200 605500 森林包装 A 股 可选消费 $372M 106.8x 85.0% 1.12% 0.0% -0.8% 0.8% ¥15.15 / ¥6.11