纵横研报
Company Screener

公司

基于 EODHD Fundamentals 的全量公司数据,支持按 sector / 地区 / 市值 / PE 筛选与排序; 点击 ticker 进入标的页查看研报与公司画像。各指标含义与更新频率见 指标说明

5,173家公司 47 / 52 页 显示 4601-4700 数据更新于 2026-07-17
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
重置全部 档位为快捷预设;填入自定义范围后,该指标以范围为准
# 代码 公司 地区 板块 市值 ↓ PE PEG 营收增速 股息率 营业利润率 ROE 净利润率 52W H / L 评级 研报
4601 DSY 大树云 美股 必需消费 $16M -17.3% -15.3% 0.0% 8.8% $55 / $1.67
4602 UZX Linkage Global Inc 美股 可选消费 $16M -25.2% -65.8% -51.4% -141.2% $2.77 / $0.19
4603 RAY logo RAY 雷特控股 美股 必需消费 $16M 3.7x -13.1% 12.5% 8.8% 11.5% $58.88 / $1.4
4604 CYCN logo CYCN Cyclerion Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $16M -43.2% -337.4% -67.8% -264.7% $8.48 / $1.03
4605 TOMZ logo TOMZ TOMI Environmental Solutions Inc 美股 工业 $16M 4.9% -37.9% -223.9% -75.3% $1.2 / $0.5
4606 OBAI TG-17, Inc. Common Stock 美股 科技 $16M 4.4% -271.6% 0.0% -149.8% $38.5 / $0.43
4607 PASG logo PASG Passage Bio Inc 美股 医疗健康 $16M 0.0% 0.0% -128.9% 0.0% $20 / $3.29
4608 AEHL logo AEHL 羚羊控股 美股 工业 $16M -38.6% -14.6% -52.1% -21.8% $26.58 / $0.48
4609 KALA logo KALA Kala Pharmaceuticals Inc 美股 医疗健康 $16M -100.0% 0.0% -238.7% 0.0% $1,030 / $0.83
4610 LGHL logo LGHL 狮子集团控股 美股 金融服务 $16M 0.0x -42.9% 58.5% -33.7% -68.3% $462.15 / $1.67
4611 TPST logo TPST Tempest Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $16M 0.0% 0.0% -721.0% 0.0% $12.23 / $0.94
4612 UPLD logo UPLD Upland Software Inc 美股 科技 $16M 1.25 -23.5% 10.4% -17.3% -7.1% $39.1 / $4
4613 NKLA logo NKLA Nikola Corp 美股 工业 $15M 103.9% -577.3% -129.2% 0.0% $0 / $0
4614 GTEC logo GTEC 格陵兰科技 美股 可选消费 $15M 2.3x 17.8% 22.4% 14.3% 6.3% $1.98 / $0.47
4615 SVRN OceanPal Inc. 美股 工业 $15M -37.4% -286.9% -54.1% 0.0% $409.5 / $3.12
4616 HIND Vyome Holdings, Inc. 美股 医疗健康 $15M -84.1% -3576.8% -665.6% 0.0% $18.6 / $1.75
4617 MBRX logo MBRX Moleculin Biotech Inc 美股 医疗健康 $15M 0.0% 0.0% -532.0% 0.0% $21.5 / $1.79
4618 ZDAI Primega Group Holdings Limited 美股 工业 $15M -43.2% -94.1% -207.3% -81.8% $12.27 / $1.3
4619 KTTA logo KTTA Pasithea Therapeutics Corp 美股 医疗健康 $15M 1498.1% 0.0% -58.2% 0.0% $2.06 / $0.28
4620 CXAI logo CXAI CXApp Inc. 美股 科技 $15M -22.4% -434.1% -100.6% 0.0% $1.15 / $0.13
4621 GIGM logo GIGM 和信超媒体 美股 通信服务 $15M 0.53 -12.3% -125.5% -4.6% -52.0% $1.89 / $1.29
4622 EDTK logo EDTK 王道科技 美股 必需消费 $15M -92.0% -152.2% -7.9% 0.0% $1.18 / $0.8
4623 ASTC logo ASTC Astrotech Corp 美股 科技 $15M 1.02 -35.8% -1006.7% -76.4% 0.0% $68.85 / $1.92
4624 BLIN logo BLIN Bridgeline Digital Inc 美股 科技 $15M 1.1% -9.4% -16.7% -10.8% $1.74 / $0.69
4625 SDOT logo SDOT Sadot Group Inc. 美股 必需消费 $15M -99.9% -38.8% -49.0% -86.4% $460 / $2.63
4626 ZJYL logo ZJYL 中进医疗 美股 医疗健康 $15M 9.5x -16.5% 9.8% 4.8% 5.8% $17.18 / $1.64
4627 IRBT logo IRBT iRobot Corporation 美股 可选消费 $15M 2.72 -24.6% -12.1% 4.0% 1.9% $6.1 / $0.17
4628 CLIK logo CLIK 力奇服务 美股 可选消费 $15M 57.2% 4.5% 0.0% -8.5% $12.9 / $1.32
4629 OPI Office Properties Income Trust 美股 房地产 $15M -7.4% 12.45% 14.7% -24.6% -63.0% $1.13 / $0.05
4630 GTIM logo GTIM 恋上餐厅 美股 可选消费 $15M 8.2x 1.22 -3.1% 1.5% 5.7% 1.3% $2.09 / $1.1
4631 BIG logo BIG 必乐透 美股 必需消费 $15M 0.88 -10.2% -12.0% -152.0% -10.4% $0 / $0
4632 SELX logo SELX Semilux International Ltd. Ordinary Shares 美股 $15M -24.6% -402.6% -86.6% -119.7% $1.32 / $0.03
4633 RCT logo RCT RedCloud Holdings plc Ordinary Shares 美股 科技 $15M 0.5% -51.6% 0.0% -95.3% $3.08 / $0.22
4634 LAZR logo LAZR Luminar Technologies 美股 可选消费 $15M 21.0% -340.9% -2424.7% 0.0% $3.86 / $0.07
4635 AUID logo AUID authID Inc. 美股 科技 $15M 62.1% -933.2% -281.5% 0.0% $4.7 / $0.84
4636 DLPN logo DLPN Dolphin Entertainment Inc 美股 通信服务 $15M 5.2% -16.7% -28.9% 0.0% $1.88 / $0.99
4637 WETH logo WETH 伟大奇科技 美股 科技 $14M 1.8x 6.7% 31.2% 6.3% 18.3% $3.68 / $0.78
4638 NEON logo NEON Neonode Inc 美股 科技 $14M 1.8x 0.37 19.7% -337.3% 42.6% 386.6% $29.9 / $0.72
4639 MYSE Myseum, Inc. 美股 科技 $14M -12.0% -2308863.0% -115.2% 0.0% $3.95 / $1.31
4640 SMSI logo SMSI Smith Micro Software Inc 美股 科技 $14M 1.25 -8.7% -79.9% -102.2% -165.3% $4.65 / $2.05
4641 FLUX logo FLUX Flux Power Holdings Inc 美股 工业 $14M -60.7% -45.4% -5240.7% -12.5% $7.55 / $0.66
4642 SNTI logo SNTI Senti Biosciences Inc 美股 医疗健康 $14M -100.0% -71362.5% -255.0% 0.0% $2.55 / $0.42
4643 SWVL logo SWVL Swvl Holdings Corp 美股 工业 $14M 11.9x 26.3% -2.0% 116.4% 5.4% $4.36 / $1.3
4644 BFRI logo BFRI Biofrontera Inc 美股 医疗健康 $14M 17.4% -39.0% -339.0% -25.7% $1.21 / $0.55
4645 DOGZ logo DOGZ 多尼斯 美股 可选消费 $14M -36.2% -56.3% -10.0% -51.8% $16.59 / $0.81
4646 CTXR logo CTXR Citius Pharmaceuticals Inc 美股 医疗健康 $14M 0.0% -1827.8% -83.6% 0.0% $2.19 / $0.48
4647 NAII logo NAII Natural Alternatives International 美股 必需消费 $14M 5.41 23.3% -11.3% -20.6% -10.1% $4.96 / $2.14
4648 LEXX logo LEXX Lexaria Bioscience Corp 美股 医疗健康 $14M -88.5% -3862.9% -162.8% 0.0% $1.55 / $0.46
4649 ATER logo ATER Aterian Inc 美股 可选消费 $14M -71.4% -16161.1% -103.9% -30.8% $1.47 / $0.52
4650 GTBP logo GTBP GT Biopharma Inc 美股 医疗健康 $14M 1.05 0.0% 0.0% -921.6% 0.0% $2.29 / $0.26
4651 BTCT logo BTCT BTC Digital Ltd. 美股 科技 $14M 0.4% -45.5% -23.5% -64.5% $3.64 / $0.61
4652 WVVI logo WVVI 维拉美特酒庄 美股 必需消费 $14M 0.90 9.5% -8.2% -1.1% -2.0% $5.1 / $2.16
4653 BTOC logo BTOC Armlogi Holding Corp. Common Stock 美股 工业 $14M -9.1% -12.4% -95.0% -10.7% $1.78 / $0.24
4654 BNGO logo BNGO Bionano Genomics Inc 美股 医疗健康 $13M 3.6% -118.1% -73.8% -109.9% $5.5 / $1.06
4655 BLRX logo BLRX BioLineRx Ltd 美股 医疗健康 $13M 0.0x 0.20 87.1% -629.8% -46.7% 0.0% $4.75 / $2.15
4656 ME 23Andme Holding Co 美股 医疗健康 $13M 34.7% -41.9% -193.8% -187.0% $0 / $0
4657 INTS logo INTS Intensity Therapeutics, Inc. Common stock 美股 医疗健康 $13M 0.0% 0.0% -207.4% 0.0% $43.5 / $3.51
4658 INAB logo INAB In8bio Inc 美股 医疗健康 $13M 0.0% 0.0% -103.6% 0.0% $2.73 / $1.17
4659 COOT logo COOT Australian Oilseeds Holdings Limited Ordinary Shares 美股 必需消费 $13M 9.8% 0.5% -136.4% -6.5% $2.8 / $0.41
4660 COCP logo COCP Cocrystal Pharma Inc 美股 医疗健康 $13M 26.9% -1047.1% -154.6% 0.0% $2.19 / $0.86
4661 LNAI Lunai Bioworks Inc. 美股 医疗健康 $13M 0.0% -6815.3% -325.5% 0.0% $28 / $1.21
4662 OXBR logo OXBR Oxbridge Re Holdings Ltd 美股 金融服务 $13M -10.0% 6.4% -28.8% -76.5% $2.86 / $0.66
4663 PRZO logo PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares 美股 工业 $13M 6.0% -565.6% -380.5% 0.0% $2.15 / $0.45
4664 BIVI logo BIVI Biovie Inc 美股 医疗健康 $13M 0.0% 0.0% -106.4% 0.0% $8.84 / $1.06
4665 EDUC logo EDUC Educational Development Corporation 美股 通信服务 $13M 6.3x 2.01 -33.1% -29.0% 5.6% 9.8% $1.84 / $1
4666 EBON logo EBON 亿邦国际 美股 科技 $13M -21.3% -406.7% -5.6% -215.6% $5.9 / $1.61
4667 MAXN logo MAXN Maxeon Solar Technologies Ltd 美股 科技 $13M 0.0x -89.4% -164.2% -289.5% 0.0% $4.97 / $0.13
4668 IDAI logo IDAI Trust Stamp Inc 美股 科技 $13M 38.7% -299.8% -145.0% -250.7% $5.28 / $1.17
4669 ANY logo ANY Sphere 3D Corp 美股 金融服务 $13M -32.0% -203.0% -66.2% -163.5% $12.6 / $1.08
4670 GYRO logo GYRO 旋翼物业 美股 房地产 $13M 44.6x -1.8% -121.3% 0.0% -137.1% $12 / $5.8
4671 BCDA logo BCDA Biocardia Inc 美股 医疗健康 $13M -100.0% 0.0% -950.1% 0.0% $2.42 / $0.78
4672 ICCM Icecure Medical 美股 医疗健康 $13M 25.7% -466.2% -217.2% 0.0% $42 / $2.12
4673 HUIZ logo HUIZ 慧择 美股 金融服务 $13M 0.0x 57.7% 0.2% 0.8% 0.3% $4.53 / $1.04
4674 CETY logo CETY Clean Energy Technologies, Inc. Common Stock 美股 工业 $13M -25.1% -109.4% -167.2% 0.0% $5.01 / $0.46
4675 AIMD logo AIMD Ainos Inc 美股 科技 $13M 0.93 -99.8% -1418414.3% -148.2% 0.0% $4.5 / $1.26
4676 TDTH logo TDTH Trident Digital Tech Holdings Ltd American Depository Shares 美股 科技 $12M 43.6% -6414.7% -791.9% 0.0% $80.4 / $1.27
4677 CANO Cano Health Inc 美股 医疗健康 $12M 18.5% -11.7% -429.3% -18.6% $0 / $0
4678 LSH logo LSH Lakeside Holding Limited Common Stock 美股 工业 $12M 167.0% -118.7% -99.8% -16.6% $1.68 / $0.33
4679 ICMB logo ICMB Investcorp Credit Management BDC Inc 美股 金融服务 $12M -18.7% 40.30% 61.6% -30.1% -118.7% $3.12 / $0.73
4680 TAOP logo TAOP 淘屏 美股 科技 $12M 0.10 -28.9% -38.2% -56.8% -32.6% $4.69 / $1.18
4681 GFAI logo GFAI Guardforce AI Co Ltd 美股 工业 $12M 3.6% -16.3% -16.0% -18.9% $1.49 / $0.36
4682 STFS logo STFS 星际时尚 美股 通信服务 $12M 33.1% -5.9% -167.6% -93.4% $104 / $2.77
4683 SEED logo SEED 奥瑞金种业 美股 基础材料 $12M 0.62 -31.9% -26.2% -372.0% -61.8% $2.49 / $0.83
4684 HUDI logo HUDI 华迪国际 美股 基础材料 $12M -16.5% -5.7% -3.5% -4.5% $2.02 / $0.75
4685 GDTC logo GDTC CytoMed Therapeutics Limited Ordinary Shares 美股 医疗健康 $12M 46.9% -535.3% -50.3% 0.0% $3.68 / $0.68
4686 ARTW logo ARTW 自流资源 美股 工业 $12M 2.77 29.2% 5.0% 10.1% 5.3% $4.71 / $2.05
4687 TBH Brag House Holdings, Inc. Common Stock 美股 $12M -100.0% 0.0% -879.4% 0.0% $19.5 / $1.7
4688 JBDI logo JBDI JBDI Holdings Limited Ordinary Shares 美股 可选消费 $12M -8.1% -0.3% -20.1% -11.8% $6 / $0.78
4689 BON 天美生物 美股 基础材料 $12M -21.9% -17.8% -4.0% -10.7% $2.34 / $1.1
4690 ADGM logo ADGM Adagio Medical Holdings, Inc Common Stock 美股 医疗健康 $12M 75.6% 0.0% -268.9% 0.0% $2.58 / $0.52
4691 SKK SKK Holdings Limited 美股 工业 $12M -4.6% -38.2% -40.2% -22.6% $17.95 / $1.61
4692 BFRG logo BFRG Bullfrog AI Holdings, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $12M -100.0% -5273.5% -149.3% 0.0% $2.04 / $0.43
4693 HCAI logo HCAI 华谌科技 美股 工业 $12M -72.8% -322.7% -262.3% 0.0% $28.8 / $3.96
4694 RITR logo RITR Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares 美股 工业 $12M -71.4% -54.2% -24.8% -23.6% $7.68 / $0.19
4695 CABR Caring Brands, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $12M -9.7% -166321.2% -282.8% 0.0% $6 / $0.06
4696 PHIO logo PHIO Phio Pharmaceuticals Corp 美股 医疗健康 $12M 0.0% 0.0% -76.4% 0.0% $3.48 / $0.81
4697 GXAI logo GXAI Gaxos.ai Inc 美股 通信服务 $12M 7524.2% -140.8% -35.8% -131.3% $2.96 / $1.02
4698 THH TryHard Holdings Limited Ordinary Shares 美股 工业 $12M 0.5% -25.9% -5.0% -1.1% $55.05 / $0.23
4699 CISO logo CISO Cerberus Cyber Sentinel Corp 美股 科技 $12M 6.4x -13.2% -23.2% -37.8% -16.7% $1.48 / $0.21
4700 PBM Psyence Biomedical Ltd. Common Shares 美股 医疗健康 $11M 0.0% 0.0% -58.6% 0.0% $74.94 / $1.92