纵横研报
Company Screener

公司

基于 EODHD Fundamentals 的全量公司数据,支持按 sector / 地区 / 市值 / PE 筛选与排序; 点击 ticker 进入标的页查看研报与公司画像。各指标含义与更新频率见 指标说明

5,173家公司 45 / 52 页 显示 4401-4500 数据更新于 2026-07-17
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
重置全部 档位为快捷预设;填入自定义范围后,该指标以范围为准
# 代码 公司 地区 板块 市值 ↓ PE PEG 营收增速 股息率 营业利润率 ROE 净利润率 52W H / L 评级 研报
4401 FIEE FiEE, Inc. 美股 科技 $31M 16.4x 1697491.2% 20.1% 42.8% 21.6% $7.95 / $1.5
4402 ANGH logo ANGH Anghami De Inc 美股 通信服务 $31M 5.3% -70.4% -211.6% -90.1% $7.89 / $2.25
4403 SGMO logo SGMO Sangamo Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $31M -77.6% -2215.4% -2891.8% 0.0% $0.77 / $0.06
4404 NIXX logo NIXX Nixxy, Inc. 美股 工业 $31M 2205.4% -4.2% -113.2% -7.9% $2.1 / $0.47
4405 UCAR logo UCAR 优品车 美股 可选消费 $31M -24.8% -174.4% -26.4% -167.1% $46 / $0.38
4406 PC logo PC 松下 美股 工业 $30M -11.8% -229.9% -121.1% -126.6% $14 / $5.11
4407 MRNS logo MRNS Marinus Pharmaceuticals Inc 美股 医疗健康 $30M 32.5% -375.9% -2986.6% 0.0% $0 / $0
4408 GREE logo GREE Greenidge Generation Holdings Inc 美股 金融服务 $30M 4.3x 8.3% -13.8% -1371.2% 10.4% $2.42 / $1
4409 BOSC logo BOSC BOS科技 美股 科技 $30M 9.3x -24.2% 5.8% 11.5% 6.5% $6.72 / $3.8
4410 LICY LiCycle Holdings Corp 美股 工业 $30M 78.7% -300.0% -42.6% 0.0% $0 / $0
4411 EVTV logo EVTV Envirotech Vehicles Inc 美股 科技 $30M 280.8% -167.7% -5847.8% 0.0% $4.91 / $0.33
4412 ALLK logo ALLK Allakos Inc 美股 医疗健康 $30M 0.0% 0.0% -88.9% 0.0% $0 / $0
4413 AVX Avax One Technology Ltd. 美股 科技 $30M 819.8% -63.0% -105.2% 0.0% $83.81 / $3.76
4414 XOS logo XOS Xos Inc 美股 工业 $29M 90.9% -41.7% -90.1% -39.1% $8.27 / $1.6
4415 WKHS logo WKHS Workhorse Group Inc 美股 可选消费 $29M 278.1% -487.3% -247.7% -292.3% $27.96 / $2.31
4416 LVLU logo LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc 美股 可选消费 $29M -10.3% -6.2% -325.4% -3.6% $32.32 / $2.98
4417 MOBX logo MOBX Mobix Labs Inc 美股 科技 $29M -61.4% -627.9% -870.3% 0.0% $14.4 / $1.31
4418 KYNB Kyntra Bio, Inc. 美股 医疗健康 $29M 36.5% -369.1% 0.0% 2199.4% $12.6 / $6.32
4419 CRVO logo CRVO CervoMed Inc. 美股 医疗健康 $29M -99.6% -1488.9% -132.8% 0.0% $13.13 / $2.13
4420 DARE logo DARE Dare Bioscience Inc 美股 医疗健康 $29M 499.6% -1967.1% -2543.1% 0.0% $3.78 / $1.27
4421 BRFH logo BRFH Barfresh Food Group Inc 美股 必需消费 $29M 92.2% -7.3% -116.1% -15.3% $4.25 / $1.78
4422 FUSE Fusemachines Inc. Common stock 美股 科技 $29M -3.8% -161.5% 0.0% -20.3% $19.24 / $0.8
4423 TVRD Tvardi Therapeutics, Inc. 美股 医疗健康 $29M 0.0% 0.0% -237.8% 0.0% $43.65 / $1.5
4424 GDHG logo GDHG 金生游乐 美股 可选消费 $29M 0.0x -16.2% 44.7% -6.5% -56.2% $14.7 / $1.06
4425 NCI logo NCI 思宏国际 美股 可选消费 $28M 150.6x 1.13 -50.8% -0.6% 0.6% 0.2% $110.48 / $3.52
4426 GRDX GridAI Technologies Corp. 美股 医疗健康 $28M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $6.93 / $1.08
4427 QRHC logo QRHC Quest Resource Holding Corp 美股 工业 $28M 1.24 -9.8% 0.4% -17.6% -3.0% $2.41 / $0.81
4428 FKWL logo FKWL Franklin Wireless Corp 美股 科技 $28M -57.0% -43.9% -2.1% -2.1% $5.44 / $2.28
4429 ATNM logo ATNM Actinium Pharmaceuticals Inc 美股 医疗健康 $28M -100.0% -28346.7% -167.7% 0.0% $1.89 / $0.88
4430 QUCY logo QUCY Quantum Cyber N.V. 美股 医疗健康 $28M -32.9% -2460.8% -300.9% 0.0% $4.93 / $0.3
4431 NCT Intercont (Cayman) Limited Ordinary shares 美股 工业 $28M -6.0% -11.6% -2.5% -1.9% $108.75 / $1.36
4432 RAIN_OLD2 Rain Oncology Inc 美股 工业 $28M 0.0% 0.0% -97.0% 0.0% $0 / $0
4433 YSXT logo YSXT 益盛鑫科技 美股 工业 $28M 7.9x 13.7% 1.5% 9.2% 3.4% $5.11 / $0.5
4434 GRML Greenland Mines Ltd 美股 基础材料 $28M 0.0% 0.0% -85.6% 0.0% $0.74 / $0.16
4435 BRNS logo BRNS Barinthus Biotherapeutics plc 美股 医疗健康 $27M -100.0% 0.0% -57.5% 0.0% $2.91 / $0.51
4436 ELSE logo ELSE 伊莱克森 美股 科技 $27M 96.3x 3.15 15.2% -8.5% 1.7% 2.4% $7.75 / $4.05
4437 EURK logo EURK Eureka Acquisition Corp Class A Ordinary Share 美股 金融服务 $27M 0.0% 0.0% 273.1% 0.0% $14.28 / $10.57
4438 PLRZ logo PLRZ Polyrizon Ltd. Ordinary Shares 美股 医疗健康 $27M 0.0% 0.0% -25.4% 0.0% $18.2 / $2.88
4439 JFU logo JFU 玖富 美股 科技 $27M 1.1x -17.6% -12.2% 4.5% 58.0% $9.48 / $1.52
4440 ACCL 阿赛乐德网路 美股 工业 $27M 48.3x 1.0% 2.7% 14.8% 11.3% $5 / $1.23
4441 BTAI logo BTAI BioXcel Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $27M 22.6% -4962.6% -1766.9% 0.0% $8.08 / $0.74
4442 PSTV logo PSTV Plus Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $27M 0.2x 2.45 -2.9% -692.5% -522.5% -230.2% $23.5 / $2.9
4443 HBIO logo HBIO 哈佛生物科学 美股 医疗健康 $27M 1.31 -4.7% -4.5% -78.6% -11.4% $9.4 / $3.76
4444 KSCP logo KSCP Knightscope Inc 美股 工业 $27M 106.2% -155.1% -142.8% -258.0% $9.84 / $1.48
4445 FMST Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock 美股 基础材料 $27M 0.0% 0.0% -23.0% 0.0% $4.57 / $1.33
4446 TAOX TAO Synergies Inc. 美股 科技 $26M 0.0% -338.9% -152.5% 0.0% $10.7 / $3.3
4447 RETO logo RETO 瑞图生态 美股 基础材料 $26M 118.9% -67.4% -46.2% 0.0% $57 / $1.8
4448 PDC Perpetuals.com Ltd 美股 科技 $26M -43.8% -244.8% -99.0% -176.9% $10.5 / $1.9
4449 GWH logo GWH ESS Tech Inc 美股 工业 $26M -78.6% -10765.6% -569.9% 0.0% $10.77 / $0.57
4450 EVAX logo EVAX Evaxion Biotech AS 美股 医疗健康 $26M -100.0% -122.0% -82.9% -129.6% $12.15 / $2.45
4451 HOTH logo HOTH Hoth Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $26M 0.0% 0.0% -191.4% 0.0% $2.45 / $0.49
4452 QCLS Q/C Technologies, Inc. 美股 科技 $26M 0.0% 0.0% -62.6% 0.0% $17.4 / $2.5
4453 BLIV BeLive Holdings Ordinary Share 美股 科技 $26M -62.5% -365.7% -155.2% 0.0% $4.33 / $1.85
4454 TRSG logo TRSG Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares 美股 工业 $26M 0.0x 10.9% -6.4% -1.0% -0.1% $1.98 / $1.02
4455 LESL logo LESL Leslies Inc 美股 可选消费 $26M 4.3% -18.6% 0.0% -22.6% $13.56 / $0.87
4456 VYNE logo VYNE Vyne Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $26M -57.4% -4437.2% -63.2% 0.0% $1.6 / $0.28
4457 BCG Binah Capital Group, Inc. Common Stock 美股 金融服务 $26M 16.9x -0.4% 5.5% 17.0% 1.7% $3.44 / $1.36
4458 CLPS logo CLPS 华钦科技 美股 科技 $25M 2.8% 0.8% -10.2% -3.9% $1.88 / $0.8
4459 HTCO logo HTCO 希科科技 美股 工业 $25M 56.8% -6.5% -188.5% -10.0% $56.59 / $1.83
4460 NRSN logo NRSN Neurosense Therapeutics Ltd 美股 医疗健康 $25M 0.0% 0.0% -2175.0% 0.0% $2.1 / $0.63
4461 ASPC logo ASPC A SPAC III Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares 美股 金融服务 $25M 215.2x 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% $36.99 / $10.26
4462 BIRD Allbirds Inc 美股 可选消费 $25M -30.5% -88.3% -153.7% -53.4% $24.31 / $2.15
4463 AWRE logo AWRE 艾卫公司 美股 科技 $25M -6.2% -107.8% -29.5% -45.3% $2.95 / $1.02
4464 SLGB Smart Logistics Global Limited Ordinary Shares 美股 工业 $25M -22.1% -7.8% -14.7% -2.9% $6.08 / $0.41
4465 NTRP NextTrip Inc 美股 可选消费 $25M 1838.9% -307.2% -249.8% 0.0% $5.2 / $1.62
4466 PLSM Pulsenmore Ltd. Ordinary Shares 美股 医疗健康 $25M 578.3% 0.0% -17.6% -39.6% $2,226 / $3
4467 XHLD logo XHLD TEN Holdings, Inc. Common Stock 美股 通信服务 $24M 15.4% -333.3% -534.2% 0.0% $7.34 / $1.03
4468 USEA logo USEA United Maritime Corporation 美股 工业 $24M 2.5% 12.45% 12.2% -3.4% -4.9% $2.82 / $1.24
4469 CDLX logo CDLX Cardlytics Inc 美股 通信服务 $24M -39.2% -24.1% -356.0% -44.8% $32.8 / $3.95
4470 ATOS logo ATOS Atossa Genetics Inc 美股 医疗健康 $24M 0.0% 0.0% -78.6% 0.0% $19.35 / $1.7
4471 UFG Uni-Fuels Holdings Limited Class A Ordinary Shares 美股 工业 $24M 84.3% -1.2% -23.3% -0.7% $11 / $0.6
4472 TXMD logo TXMD TherapeuticsMD Inc 美股 医疗健康 $24M 204.0x 84.2% -28.4% 0.3% 5.3% $2.95 / $0.99
4473 IPM logo IPM Intelligent Protection Management Corp 美股 科技 $24M 15.2% -10.5% -17.8% -14.0% $2.88 / $1.46
4474 SAIH logo SAIH SAIHEAT Limited 美股 科技 $24M -70.5% -276.1% -59.3% -142.7% $13.13 / $5.65
4475 SCAG 司凯奇 美股 工业 $24M 91.3% -23.7% -301.5% -71.8% $6.57 / $0.25
4476 GRNQ logo GRNQ GreenPro Capital Corp 美股 工业 $24M 14.9% -228.1% -26.8% -153.3% $3.18 / $1.21
4477 UTSI logo UTSI UT斯达康 美股 科技 $24M 0.92 -15.8% -101.4% -19.5% -88.5% $3.63 / $2
4478 WIMI logo WIMI 微美全息 美股 通信服务 $23M 0.6x -6.8% -2.3% 17.2% 73.2% $5.65 / $1.25
4479 BEEM logo BEEM Beam Global 美股 科技 $23M -50.5% -214.6% -76.1% -73.2% $4.04 / $1.03
4480 CTSO logo CTSO Cytosorbents Crp 美股 医疗健康 $23M 1.6% -34.3% -141.6% -31.9% $1.22 / $0.35
4481 KMRK K-Tech Solutions Company Limited Class A Ordinary Shares 美股 可选消费 $23M -12.3% -4.0% -11.3% -3.5% $4.41 / $0.78
4482 AYTU logo AYTU Aytu BioScience Inc 美股 医疗健康 $23M -32.7% -32.7% -97.4% -60.2% $3.07 / $1.65
4483 JL logo JL 即亮集团 美股 可选消费 $23M 9.0x 19.3% 10.8% 17.0% 6.1% $8.22 / $1.5
4484 RANG logo RANG Range Capital Acquisition Corp. Ordinary Shares 美股 金融服务 $23M 44.5x 0.0% 0.0% 76.3% 0.0% $11.67 / $10.24
4485 EHLD logo EHLD Euroholdings Ltd. 美股 工业 $23M 3.9x 166.0% 6.91% 34.9% 30.7% 33.7% $12.15 / $5.9
4486 MDCX logo MDCX Medicus Pharma Ltd. Common Stock 美股 医疗健康 $23M 0.0% 0.0% -2865.2% 0.0% $3.13 / $0.25
4487 CLIR logo CLIR ClearSign Combustion Corporation 美股 工业 $23M -52.4% -1193.2% -57.1% -111.7% $11.2 / $3.24
4488 JG logo JG 极光 美股 科技 $23M 38.3x 4.9% 0.5% 5.5% 1.1% $11.8 / $3.2
4489 AGAE logo AGAE Allied Gaming & Entertainment Inc. 美股 科技 $23M 2.0% -644.5% -60.1% 0.0% $12 / $1.51
4490 RMTI logo RMTI Rockwell Medical Inc 美股 医疗健康 $23M 4.43 -8.3% -8.5% -16.0% -8.0% $21 / $4.89
4491 UONE logo UONE Urban One 美股 通信服务 $23M 1.08 -15.8% -2.9% -148.7% -38.4% $18.8 / $4.63
4492 LIQT logo LIQT LiqTech International Inc 美股 工业 $22M 0.80 -10.4% -55.0% -79.3% -55.5% $3.35 / $0.66
4493 DUO logo DUO 房多多 美股 房地产 $22M -24.0% -40.6% -17.9% -23.9% $5.34 / $0.58
4494 MRKR logo MRKR Marker Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $22M -51.0% -338.5% -77.0% 0.0% $2.46 / $0.81
4495 NXTC logo NXTC NextCure  Inc 美股 医疗健康 $22M -100.0% 0.0% -132.4% 0.0% $15.74 / $1.55
4496 BIOX logo BIOX Bioceres Crop Solutions Corp 美股 基础材料 $22M 1.95 -35.9% -20.9% -32.2% -96.9% $3.84 / $0.31
4497 CELU logo CELU Celularity Inc 美股 医疗健康 $22M -77.4% -492.1% -6367.2% 0.0% $4.35 / $0.56
4498 SKYE logo SKYE Skye Bioscience, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $22M 0.0% 0.0% -168.0% 0.0% $4.99 / $0.57
4499 LFWD logo LFWD ReWalk Robotics Ltd 美股 医疗健康 $22M -22.1% -123.4% -209.1% -123.7% $10.56 / $4.14
4500 MDXH MDxHealth SA ADR 美股 医疗健康 $22M 12.7% -26.7% -2440.4% -29.9% $5.33 / $0.4