纵横研报
Company Screener

公司

基于 EODHD Fundamentals 的全量公司数据,支持按 sector / 地区 / 市值 / PE 筛选与排序; 点击 ticker 进入标的页查看研报与公司画像。各指标含义与更新频率见 指标说明

5,173家公司 42 / 52 页 显示 4101-4200 数据更新于 2026-07-17
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
重置全部 档位为快捷预设;填入自定义范围后,该指标以范围为准
# 代码 公司 地区 板块 市值 ↓ PE PEG 营收增速 股息率 营业利润率 ROE 净利润率 52W H / L 评级 研报
4101 CLST Catalyst Bancorp Inc 美股 金融服务 $68M 30.5x 9.8% 23.1% 2.5% 17.8% $18.16 / $12.25
4102 NDLS logo NDLS Noodles & Company 美股 可选消费 $68M 0.0% 1.6% -978.4% -7.5% $16.1 / $3.57
4103 SUUN PowerBank Corporation 美股 公用事业 $68M 5.97 -24.2% -291.3% -22.0% -21.9% $2.55 / $0.45
4104 SIEB logo SIEB Siebert Financial Corp 美股 金融服务 $68M 0.72 -19.3% -9.0% -6.0% -6.3% $4.3 / $1.56
4105 GEG Great Elm Group Inc 美股 金融服务 $67M 0.77 6.5% -116.1% -42.3% -100.5% $3.51 / $1.8
4106 UAVS logo UAVS Ageagle Aerial Systems Inc 美股 科技 $67M -61.6% -363.8% -48.5% -103.4% $3.61 / $0.81
4107 GPMT logo GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc 美股 房地产 $67M 92.8% 14.49% -29.3% -6.4% 0.0% $2.8 / $1.2
4108 SPCB logo SPCB Supercom Ltd 美股 工业 $67M 14.2x 8.0% 16.1% 2.1% 3.0% $13.57 / $7.07
4109 IBIO logo IBIO iBio, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $67M 14.3% -9653.0% -62.1% 0.0% $3.82 / $0.56
4110 CATO logo CATO 加图商场 美股 可选消费 $67M 1.17 0.5% 5.0% 0.1% 0.0% $4.92 / $2.59
4111 NSTS logo NSTS NSTS Bancorp Inc 美股 金融服务 $67M 15.3% -1.5% -0.1% -0.9% $13.84 / $10.72
4112 AFCG logo AFCG AFC Gamma Inc 美股 金融服务 $67M 10.1% 11.90% 61.0% -6.9% 0.0% $4.75 / $1.99
4113 PLCE logo PLCE 儿童之家 美股 可选消费 $66M 1.42 -11.1% -16.9% -521.7% -9.1% $9.56 / $2.76
4114 ASRV logo ASRV 美斯夫银行 美股 金融服务 $66M 11.4x 0.95 3.0% 3.14% 16.7% 4.8% 9.9% $4.01 / $2.54
4115 LVO LiveOne Inc 美股 通信服务 $66M -1.9% -26.0% -6791.3% -27.2% $7.5 / $3.7
4116 HYFT ImmunoPrecise Antibodies Ltd. 美股 医疗健康 $66M 52.4% -88.4% -58.8% -43.6% $3.25 / $0.99
4117 MOB Mobilicom Limited American Depositary Shares 美股 工业 $66M 39.0% -526.8% -369.2% 0.0% $11.02 / $3.01
4118 YIBO logo YIBO 星图国际 美股 科技 $65M 11.3% -1.0% -14.4% -5.3% $1.73 / $0.63
4119 QXL Quantum X Labs Inc. 美股 科技 $65M -33.3% -155.8% -72.4% 0.0% $7.7 / $0.96
4120 EDSA logo EDSA Edesa Biotech Inc 美股 医疗健康 $65M -99.9% 0.0% -81.2% 0.0% $20.32 / $0.72
4121 EDRY logo EDRY EuroDry Ltd 美股 工业 $65M 38.9% 16.2% 0.6% -0.5% $28 / $10
4122 LGO Largo Resources Ltd 美股 基础材料 $64M -2.5% -19.2% -39.4% -60.3% $2.7 / $0.62
4123 AKYA logo AKYA Akoya Biosciences Inc 美股 医疗健康 $64M -9.3% -79.7% -354.3% -59.5% $0 / $0
4124 SFWL logo SFWL 盛丰物流 美股 工业 $64M 4.9x 11.6% 2.9% 9.3% 2.1% $1.29 / $0.56
4125 IMMP logo IMMP Immutep Ltd ADR 美股 医疗健康 $64M 91.5% -763.7% -61.9% 0.0% $3.32 / $0.29
4126 BHST BioHarvest Sciences Inc. Common Stock 美股 必需消费 $64M 8.2% -21.6% -103.3% -32.5% $12.8 / $2.7
4127 AURE Prestige Wealth Inc. 美股 金融服务 $64M -99.9% 505.9% -3.6% -136.8% $14.6 / $1.25
4128 FATN FatPipe, Inc. Common Stock 美股 科技 $64M 13.8x 90.4% 30.2% 24.2% 25.9% $10.77 / $1.31
4129 DOMH logo DOMH Dominari Holdings Inc. 美股 金融服务 $64M 394.5% -105.1% -122.5% -31.2% $7.04 / $2.47
4130 WFCF logo WFCF Where Food Comes From Inc 美股 工业 $63M 40.6x 0.44 1.7% 5.5% 17.0% 6.4% $22.15 / $9.15
4131 ANPA Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares 美股 工业 $63M 420.0x -2.9% 0.0% 37.3% 0.0% $180.64 / $3.6
4132 CTOR logo CTOR Citius Oncology, Inc. 美股 医疗健康 $63M 0.0% -1716.2% -119.9% 0.0% $2.84 / $0.49
4133 HMR logo HMR Heidmar Maritime Holdings Corp. Common Stock 美股 工业 $63M 214.4% 15.2% 0.9% -20.1% $1.71 / $0.73
4134 DCGO logo DCGO DocGo Inc 美股 医疗健康 $63M -21.3% -24.8% -97.8% -62.2% $1.78 / $0.45
4135 TWG logo TWG 富原集团 美股 必需消费 $63M 0.6x 1326.4% 15.9% 13.8% 34.9% $26.36 / $1.94
4136 PTLE logo PTLE 长安能源 美股 可选消费 $63M -41.3% -4.1% -24.8% -1.7% $22.56 / $4
4137 GAMB Gambling.com Group Ltd 美股 可选消费 $62M -0.5% 9.0% -35.6% -27.4% $11.35 / $1.73
4138 ZTEK ZEN Graphene Solutions Ltd 美股 医疗健康 $62M -95.5% -10346.6% -79.6% 0.0% $1.24 / $0.37
4139 SCLX logo SCLX Scilex Holding Company 美股 医疗健康 $62M 72.1% -373.5% 0.0% 0.0% $21.34 / $2.62
4140 UPXI logo UPXI Upexi Inc. 美股 通信服务 $62M 1.6x 44.2% -2343.3% -468.5% 0.0% $10.62 / $0.54
4141 USIO logo USIO Usio Inc 美股 科技 $62M 0.95 15.7% 0.9% -11.6% -2.4% $2.62 / $1.03
4142 IMA ImageneBio, Inc. 美股 医疗健康 $61M 0.0% 0.0% -86.2% 0.0% $18 / $3.94
4143 BOF BranchOut Food Inc. Common Stock 美股 必需消费 $61M -17.8% -62.1% -142.6% -53.2% $5.25 / $1.93
4144 LUNG logo LUNG Pulmonx Corp 美股 医疗健康 $61M -8.7% -62.9% -86.2% -60.1% $3.88 / $1.13
4145 RPHM Reneo Pharmaceuticals Inc 美股 医疗健康 $61M 0.0% 0.0% -54.0% 0.0% $0 / $0
4146 APWC logo APWC 亚太电线电缆 美股 工业 $61M 4.9x 0.43 30.1% 2.5% 4.4% 1.3% $2.34 / $1.27
4147 CNVS logo CNVS Cineverse Corp. 美股 通信服务 $60M 0.46 66.7% -20.8% -21.3% -13.4% $6.47 / $1.77
4148 XCH logo XCH 智能充电 美股 工业 $60M -42.6% -199.1% -137.2% -129.5% $2.5 / $0.54
4149 STKS logo STKS One Group Hospitality Inc 美股 可选消费 $60M 18.58 0.8% 7.7% -57.3% -11.2% $3.71 / $1.65
4150 JRSH logo JRSH Jerash Holdings US Inc 美股 可选消费 $60M 17.5x 46.6% 4.45% 5.5% 5.7% 2.1% $5.47 / $2.78
4151 CRDF logo CRDF Cardiff Oncology Inc 美股 医疗健康 $60M -62.4% -31341.5% -84.8% 0.0% $4.52 / $0.83
4152 WSHP WeShop Holdings Limited Class A Ordinary Shares 美股 通信服务 $60M -73.3% -42218.7% -946.6% 0.0% $250 / $4.62
4153 CING logo CING Cingulate Inc 美股 医疗健康 $60M 0.0% 0.0% -225.1% 0.0% $11.89 / $3.16
4154 GENK logo GENK GEN Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock 美股 可选消费 $60M -6.0% -13.4% -78.5% -1.9% $4.99 / $1.43
4155 XLO logo XLO Xilio Development Inc 美股 医疗健康 $59M 331.7% -111.6% -75.2% -58.5% $12.74 / $6.47
4156 SLMT Brera Holdings PLC 美股 科技 $59M 500.8% -7087.4% -517.7% 0.0% $374.45 / $4.28
4157 SKIL logo SKIL Skillsoft Corp. 美股 必需消费 $59M 0.16 -4.7% -7.4% -439.6% -28.5% $18.45 / $3.43
4158 IZEA logo IZEA IZEA Inc 美股 通信服务 $59M 2.67 -17.5% -17.8% -1.2% -2.0% $5.86 / $3.32
4159 GLBS logo GLBS Globus Maritime Ltd 美股 工业 $59M 42.1% 17.9% 0.5% 1.7% $3.24 / $1
4160 UEIC logo UEIC Universal Electronics Inc 美股 科技 $59M 0.99 -14.4% -4.2% -13.6% -5.5% $6.81 / $2.69
4161 TCRX logo TCRX Tscan Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $59M -54.8% -2967.3% -81.0% 0.0% $2.57 / $0.83
4162 CAPN logo CAPN Cayson Acquisition Corp Ordinary shares 美股 金融服务 $59M 58.4x 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% $11.44 / $10.32
4163 SDM Smart Digital Group Limited Ordinary Shares 美股 通信服务 $59M 26.4x 70.8% -169.5% -493.4% -101.7% $29.4 / $1.5
4164 COCH logo COCH Envoy Medical Inc. 美股 医疗健康 $59M -15.2% -15279.5% 0.0% 0.0% $1.89 / $0.36
4165 SGA logo SGA Saga Communications Inc 美股 通信服务 $58M 4.31 -5.6% 10.79% -14.4% -5.6% -8.2% $12.69 / $8.24
4166 SELF logo SELF Global Self Storage Inc 美股 房地产 $58M 30.0x 1.5% 5.67% 18.0% 4.2% 15.4% $5.55 / $4.53
4167 WYHG logo WYHG 荣业食品 美股 必需消费 $58M 9.4x -6.8% 5.8% 3.7% 4.6% $8.81 / $1.56
4168 NCTY logo NCTY 第九城市 美股 金融服务 $58M 133.5% -519.7% -165.3% 0.0% $11.6 / $3.62
4169 ELTK logo ELTK Eltek Ltd 美股 科技 $58M 0.22 -18.2% -31.3% -7.0% -6.1% $11.59 / $7.3
4170 BRID logo BRID Bridgford Foods Corporation 美股 必需消费 $58M 0.74 11.4% 3.7% -12.2% -6.1% $8.62 / $6.35
4171 ELBM Electra Battery Materials Corp 美股 基础材料 $58M 0.0% 0.0% -135.2% 0.0% $8.7 / $0.5
4172 DSWL logo DSWL 德斯维尔工业 美股 科技 $57M 5.2x 0.89 -13.4% 5.81% -1.8% 10.1% 17.3% $4.02 / $2.51
4173 SNWV logo SNWV SANUWAVE Health, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $57M 7.6x 3.1% -11.7% 0.0% 37.2% $46.59 / $6.11
4174 THCH logo THCH Tims天好中国 美股 可选消费 $57M -14.6% -25.6% -972.7% -38.2% $3.25 / $1.24
4175 GCL logo GCL GCL Global Holdings Ltd Ordinary Shares 美股 通信服务 $57M 44.5x 93.9% -6.7% 1.2% 0.5% $4.49 / $0.38
4176 EXOZ logo EXOZ eXoZymes, Inc. 美股 医疗健康 $57M 0.0% 0.0% -185.8% 0.0% $18.4 / $6.11
4177 STEM Stem Inc 美股 公用事业 $57M -10.8% -37.5% -5920.8% 94.2% $32.23 / $6.2
4178 CNTX logo CNTX Context Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $56M 0.0% 0.0% -56.2% 0.0% $3.62 / $0.55
4179 NPT 网塑科技 美股 可选消费 $56M -35.8% -0.2% -10.3% -0.5% $22.38 / $1.14
4180 FSHP logo FSHP Flag Ship Acquisition Corp. Ordinary Shares 美股 金融服务 $56M 55.9x 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% $12 / $10.46
4181 LIDR logo LIDR Aeye Inc 美股 科技 $56M 57.8% -8939.6% -75.2% 0.0% $6.44 / $1.02
4182 BOLD Boundless Bio, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $56M 0.0% 0.0% -50.2% 0.0% $2.79 / $0.96
4183 LFS LEIFRAS Co., Ltd. American Depositary Shares 美股 通信服务 $56M 19.4x 10.0% 5.2% 29.2% 3.7% $12.49 / $1.58
4184 LASE logo LASE Laser Photonics Corporation Common Stock 美股 工业 $55M -60.0% -303.2% -727.4% -268.7% $6.77 / $0.38
4185 WAVE Eco Wave Power Global AB ADR 美股 公用事业 $55M -77.4% -7768.4% -62.6% 0.0% $10.87 / $4.52
4186 VIOT logo VIOT 云米科技 美股 可选消费 $55M 2.7x 0.67 -25.9% 2.78% 1.0% 9.5% 5.8% $4.05 / $0.74
4187 SLSN Solesence, Inc. Common Stock 美股 必需消费 $55M 78.0x -11.4% -3.9% 5.9% 1.6% $4.55 / $0.61
4188 INMB logo INMB INmune Bio Inc 美股 医疗健康 $55M 257.1% 0.0% -168.8% 0.0% $3.24 / $1.09
4189 XTIA logo XTIA XTI Aerospace, Inc. 美股 工业 $55M 5622.3% -37.5% -309.1% -181.6% $3.19 / $1.22
4190 YTRA logo YTRA Yatra Online Inc 美股 可选消费 $55M 1.12 -13.7% -11.3% -0.8% -2.2% $2 / $0.72
4191 INCR InterCure Ltd. 美股 医疗健康 $55M 23.9% 0.0% -9.3% -13.2% $1.77 / $0.68
4192 MKTW logo MKTW Marketwise Inc 美股 金融服务 $55M 12.3x -7.8% 4.09% -1.6% 0.0% 1.3% $21.39 / $12.44
4193 ATHR 创锐讯通讯 美股 科技 $55M -1.7% -311.7% -545.1% 0.0% $12.6 / $1.87
4194 ZTG Zenta Group Company Limited 美股 工业 $54M 30.0x -27.0% 31.7% 23.4% 31.7% $3.12 / $1.25
4195 TOUR logo TOUR 途牛 美股 可选消费 $54M 11.4x 6543.00 12.8% 23.47% -2.8% 3.7% 6.2% $8.19 / $4.53
4196 LGCL logo LGCL 罗科仕 美股 科技 $54M 2.2x 43.1% 0.7% 3.4% 0.9% $45.6 / $0.65
4197 IBAC logo IBAC IB Acquisition Corp. Common Stock 美股 金融服务 $54M 0.0% 0.0% 66.2% 0.0% $11.45 / $10.19
4198 KZR logo KZR Kezar Life Sciences Inc 美股 医疗健康 $54M 0.0% 0.0% -59.9% 0.0% $7.55 / $0.12
4199 INKT logo INKT Mink Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $54M 0.0% 0.0% -1239.0% 0.0% $22.34 / $8.48
4200 TACT logo TACT TransAct Technologies Incorporated 美股 科技 $53M 0.75 10.4% 5.3% -1.6% -0.9% $6.02 / $3.06