纵横研报
Company Screener

公司

基于 EODHD Fundamentals 的全量公司数据,支持按 sector / 地区 / 市值 / PE 筛选与排序; 点击 ticker 进入标的页查看研报与公司画像。各指标含义与更新频率见 指标说明

6,684家公司 59 / 67 页 显示 5801-5900 数据更新于 2026-07-17
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
重置全部 档位为快捷预设;填入自定义范围后,该指标以范围为准
# 代码 公司 地区 板块 市值 ↓ PE PEG 营收增速 股息率 营业利润率 ROE 净利润率 52W H / L 评级 研报
5801 SAMG logo SAMG Silvercrest Asset Management Group Inc 美股 金融服务 $78M 30.7x 0.98 0.0% 8.28% 4.0% 4.7% 2.1% $15.99 / $10.01
5802 STSS logo STSS Sharps Technology Inc 美股 科技 $78M 0.0% -137.3% -380.3% 0.0% $18.23 / $0.91
5803 NEXM NexMetals Mining Corp. Common Shares 美股 基础材料 $78M 0.0% 0.0% -88.4% 0.0% $6.75 / $2.17
5804 AIFC AI Financial Corporation 美股 科技 $78M 0.97 -2.8% -58.2% -131.9% 0.0% $9.76 / $0.5
5805 AVTE logo AVTE Aerovate Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $78M 0.0% 0.0% -59.0% 0.0% $0 / $0
5806 AIRG logo AIRG Airgain Inc 美股 科技 $77M 1.05 -4.2% -16.9% -23.2% -13.2% $7.66 / $3
5807 NTIC logo NTIC 北方科技国际 美股 基础材料 $77M 0.80 12.6% 0.37% -4.1% -0.1% -1.3% $10.02 / $7.12
5808 BYRN logo BYRN Byrna Technologies Inc 美股 工业 $77M -42.5% -78.4% -6.3% -3.4% $30.62 / $3.37
5809 AVD 美国先锋公司 美股 基础材料 $77M 0.25 6.7% 4.3% -21.9% -8.7% $5.92 / $2.05
5810 ACET logo ACET 艾切托 美股 医疗健康 $77M 0.82 -100.0% 0.0% -72.2% 0.0% $17.44 / $6.01
5811 NAMM Namib Minerals Ordinary Shares 美股 基础材料 $77M 0.8x 5.1% 31.6% 0.0% 122.5% $8.94 / $0.91
5812 ALPS Alps Group Inc 美股 $77M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $15 / $0.45
5813 GGR logo GGR 睿能创意 美股 可选消费 $77M -1.1% -7.8% -50.4% -24.7% $7.96 / $2.72
5814 MAYS logo MAYS 梅斯物业 美股 房地产 $77M -5.6% -6.0% -2.2% -5.4% $61.99 / $37.4
5815 FRMM Forum Markets, Incorporated 美股 科技 $76M 0.0% -162.1% -589.8% 0.0% $127.4 / $1.76
5816 WTG Wintergreen Acquisition Corp. Ordinary Shares 美股 金融服务 $76M 29.0x 0.0% 0.0% 37.1% 0.0% $10.46 / $9.74
5817 IDN logo IDN Intellicheck Mobilisa Inc 美股 科技 $76M 31.3x 1.31 12.9% 9.8% 11.4% 9.6% $9.08 / $3.74
5818 CYPH Cypherpunk Technologies Inc. 美股 金融服务 $76M 0.0% 0.0% -108.2% 0.0% $3.7 / $0.23
5819 RGS logo RGS Regis Corporation Common Stock 美股 可选消费 $76M 0.7x 8.69 -8.0% 10.9% 93.7% 52.0% $31.5 / $18.2
5820 SEV Aptera Motors Corp. Class B Common Stock 美股 $76M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $22.43 / $1.29
5821 NBRG Newbridge Acquisition Limited Class A Ordinary Share 美股 金融服务 $75M 0.0% 0.0% -3.1% 0.0% $9.99 / $9.59
5822 LAZY logo LAZY Lazydays Holdings Inc 美股 可选消费 $75M -15.9% 0.6% -1.2% -0.3% $0 / $0
5823 ACRV logo ACRV Acrivon Therapeutics, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $75M 0.0% 0.0% -60.4% 0.0% $3.56 / $1.2
5824 BPAC Bullpen Parlay Acquisition Co 美股 金融 $75M 507.0x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $14.36 / $5.32
5825 2651 大众口腔 港股 医疗健康 $75M 16.0x -8.3% 5.68% 14.0% 19.0% 7.6% HK$25.83 / HK$7.13
5826 RNTX logo RNTX Rein Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $74M 0.0% 0.0% -163.4% 0.0% $2.18 / $0.86
5827 GLT logo GLT PH格拉特费尔 美股 基础材料 $74M 1.80 0.7% 0.9% -30.6% -5.1% $0 / $0
5828 RSSS logo RSSS Research Solutions Inc 美股 科技 $74M 14.7x 1.68 -4.3% 8.6% 29.8% 9.3% $4.12 / $2
5829 LINK logo LINK Interlink Electronics Inc 美股 科技 $73M 15.4% -14.6% -12.4% -9.3% $10.1 / $2.66
5830 OKYO logo OKYO OKYO Pharma Ltd ADR 美股 医疗健康 $73M 0.0% 0.0% -2968.5% 0.0% $3.35 / $1.34
5831 ASPS logo ASPS Altisource Portfolio Solutions SA 美股 房地产 $73M 8.2x 0.34 9.5% 3.6% -344.6% 3.6% $15.96 / $4.3
5832 CLNN logo CLNN Clene Inc. 美股 必需消费 $73M -81.5% -13740.0% -1738.4% 0.0% $13.5 / $3.25
5833 SOWG logo SOWG Sow Good Inc. Common Stock 美股 必需消费 $72M -88.1% 0.0% -46.4% 0.0% $31.8 / $1.04
5834 UHG logo UHG United Homes Group Inc. 美股 可选消费 $72M -8.5% 1.2% -26.2% -4.0% $4.78 / $0.99
5835 KNDI logo KNDI 康迪科技 美股 可选消费 $71M -32.3% -77.2% -31.0% -107.4% $1.77 / $0.57
5836 CRGO logo CRGO Freightos Limited Ordinary shares 美股 工业 $71M 3.0% -66.2% -43.8% -65.6% $4.24 / $1.17
5837 GANX logo GANX Gain Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $71M -100.0% 0.0% -214.7% 0.0% $4.34 / $1.41
5838 SLNG logo SLNG Stabilis Solutions Inc 美股 能源 $71M 6.78 -40.1% -40.6% -5.9% -6.3% $6.36 / $3.21
5839 GIBO Global IBO Group Ltd 美股 通信服务 $70M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $660 / $22.6
5840 AISP logo AISP Airship AI Holdings Inc 美股 科技 $70M 15.7x 15.5% -24.9% 0.0% 30.3% $7.2 / $2.02
5841 TLPH logo TLPH Talphera Inc. 美股 医疗健康 $70M 0.0% -1451600.0% -118.4% 0.0% $1.57 / $0.39
5842 MNOV logo MNOV 美第奇新星生物技术 美股 医疗健康 $70M 0.0% -1516.6% -26.2% 0.0% $1.96 / $1.17
5843 XBIT logo XBIT XBiotech Inc 美股 医疗健康 $70M -93.3% 0.0% -25.9% 0.0% $3.61 / $2.09
5844 LNSR logo LNSR LENSAR Inc 美股 医疗健康 $70M -5.2% -15.9% 36.3% 50.9% $13.43 / $5.06
5845 HFBL logo HFBL Home Federal Bancorp Louisiana 美股 金融服务 $70M 11.8x 10.6% 2.42% 33.9% 10.5% 25.6% $24 / $12.4
5846 GNTA logo GNTA Genenta Science SpA ADR 美股 医疗健康 $69M 0.0% 0.0% -38.0% 0.0% $6.2 / $0.55
5847 PMVP logo PMVP Pmv Pharmaceuticals Inc 美股 医疗健康 $69M 0.0% 0.0% -63.2% 0.0% $1.88 / $1.02
5848 IPWR logo IPWR Ideal Power Inc 美股 科技 $69M 0.26 -100.0% -45711.4% -69.0% 0.0% $9.3 / $2.62
5849 FTCI logo FTCI FTC Solar Inc 美股 科技 $69M -17.0% -69.8% -955.8% -44.9% $12.75 / $3.21
5850 MB MasterBeef Group Ordinary Shares 美股 可选消费 $69M -12.0% -4.6% -138.3% -11.4% $16.25 / $3.5
5851 STAK logo STAK 斯塔克工业 美股 能源 $69M 13.4% 11.0% -42.9% -21.7% $9.5 / $0.29
5852 PLRX logo PLRX Pliant Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $69M -100.0% 0.0% -53.6% 0.0% $1.95 / $1.08
5853 HOUR logo HOUR Hour Loop Inc 美股 可选消费 $69M 39.0x 15.8% 3.8% 27.5% 1.3% $6.84 / $1.24
5854 HIT Health In Tech, Inc. Class A Common Stock 美股 科技 $68M 9.4% -24.6% -4.5% -2.4% $4.02 / $0.85
5855 KVAC logo KVAC Keen Vision Acquisition Corporation Ordinary Shares 美股 金融服务 $68M 82.3x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $12.55 / $11.37
5856 CLST Catalyst Bancorp Inc 美股 金融服务 $68M 30.5x 9.8% 23.1% 2.5% 17.8% $18.16 / $12.25
5857 NDLS logo NDLS Noodles & Company 美股 可选消费 $68M 0.0% 1.6% -978.4% -7.5% $16.1 / $3.57
5858 SUUN PowerBank Corporation 美股 公用事业 $68M 5.97 -24.2% -291.3% -22.0% -21.9% $2.55 / $0.45
5859 SIEB logo SIEB Siebert Financial Corp 美股 金融服务 $68M 0.72 -19.3% -9.0% -6.0% -6.3% $4.3 / $1.56
5860 GEG Great Elm Group Inc 美股 金融服务 $67M 0.77 6.5% -116.1% -42.3% -100.5% $3.51 / $1.8
5861 UAVS logo UAVS Ageagle Aerial Systems Inc 美股 科技 $67M -61.6% -363.8% -48.5% -103.4% $3.61 / $0.81
5862 SPCB logo SPCB Supercom Ltd 美股 工业 $67M 14.2x 8.0% 16.1% 2.1% 3.0% $13.57 / $7.07
5863 IBIO logo IBIO iBio, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $67M 14.3% -9653.0% -62.1% 0.0% $3.82 / $0.56
5864 CATO logo CATO 加图商场 美股 可选消费 $67M 1.17 0.5% 5.0% 0.1% 0.0% $4.92 / $2.59
5865 NSTS logo NSTS NSTS Bancorp Inc 美股 金融服务 $67M 15.3% -1.5% -0.1% -0.9% $13.84 / $10.72
5866 AFCG logo AFCG AFC Gamma Inc 美股 金融服务 $67M 10.1% 11.90% 61.0% -6.9% 0.0% $4.75 / $1.99
5867 PLCE logo PLCE 儿童之家 美股 可选消费 $66M 1.42 -11.1% -16.9% -521.7% -9.1% $9.56 / $2.76
5868 ASRV logo ASRV 美斯夫银行 美股 金融服务 $66M 11.4x 0.95 3.0% 3.14% 16.7% 4.8% 9.9% $4.01 / $2.54
5869 LVO LiveOne Inc 美股 通信服务 $66M -1.9% -26.0% -6791.3% -27.2% $7.5 / $3.7
5870 YIBO logo YIBO 星图国际 美股 科技 $65M 11.3% -1.0% -14.4% -5.3% $1.73 / $0.63
5871 QXL Quantum X Labs Inc. 美股 科技 $65M -33.3% -155.8% -72.4% 0.0% $7.7 / $0.96
5872 EDSA logo EDSA Edesa Biotech Inc 美股 医疗健康 $65M -99.9% 0.0% -81.2% 0.0% $20.32 / $0.72
5873 LGO Largo Resources Ltd 美股 基础材料 $64M -2.5% -19.2% -39.4% -60.3% $2.7 / $0.62
5874 AKYA logo AKYA Akoya Biosciences Inc 美股 医疗健康 $64M -9.3% -79.7% -354.3% -59.5% $0 / $0
5875 SFWL logo SFWL 盛丰物流 美股 工业 $64M 4.9x 11.6% 2.9% 9.3% 2.1% $1.29 / $0.56
5876 900915 ST中路B A 股 可选消费 $64M -27.6% -9.1% -15.3% -7.2% $0.49 / $0.17
5877 BHST BioHarvest Sciences Inc. Common Stock 美股 必需消费 $64M 8.2% -21.6% -103.3% -32.5% $12.8 / $2.7
5878 AURE Prestige Wealth Inc. 美股 金融服务 $64M -99.9% 505.9% -3.6% -136.8% $14.6 / $1.25
5879 WFCF logo WFCF Where Food Comes From Inc 美股 工业 $63M 40.6x 0.44 1.7% 5.5% 17.0% 6.4% $22.15 / $9.15
5880 ANPA Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares 美股 工业 $63M 420.0x -2.9% 0.0% 37.3% 0.0% $180.64 / $3.6
5881 CTOR logo CTOR Citius Oncology, Inc. 美股 医疗健康 $63M 0.0% -1716.2% -119.9% 0.0% $2.84 / $0.49
5882 DCGO logo DCGO DocGo Inc 美股 医疗健康 $63M -21.3% -24.8% -97.8% -62.2% $1.78 / $0.45
5883 PTLE logo PTLE 长安能源 美股 可选消费 $63M -41.3% -4.1% -24.8% -1.7% $22.56 / $4
5884 2671 美联股份 港股 $63M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% HK$0 / HK$0
5885 GAMB Gambling.com Group Ltd 美股 可选消费 $62M -0.5% 9.0% -35.6% -27.4% $11.35 / $1.73
5886 ZTEK ZEN Graphene Solutions Ltd 美股 医疗健康 $62M -95.5% -10346.6% -79.6% 0.0% $1.24 / $0.37
5887 USIO logo USIO Usio Inc 美股 科技 $62M 0.95 15.7% 0.9% -11.6% -2.4% $2.62 / $1.03
5888 IMA ImageneBio, Inc. 美股 医疗健康 $61M 0.0% 0.0% -86.2% 0.0% $18 / $3.94
5889 BOF BranchOut Food Inc. Common Stock 美股 必需消费 $61M -17.8% -62.1% -142.6% -53.2% $5.25 / $1.93
5890 LUNG logo LUNG Pulmonx Corp 美股 医疗健康 $61M -8.7% -62.9% -86.2% -60.1% $3.88 / $1.13
5891 2573 新琪安 港股 必需消费 $61M 30.9x -29.4% -4.6% 2.3% 2.2% HK$30.25 / HK$3.3
5892 RPHM Reneo Pharmaceuticals Inc 美股 医疗健康 $61M 0.0% 0.0% -54.0% 0.0% $0 / $0
5893 XCH logo XCH 智能充电 美股 工业 $60M -42.6% -199.1% -137.2% -129.5% $2.5 / $0.54
5894 STKS logo STKS One Group Hospitality Inc 美股 可选消费 $60M 18.58 0.8% 7.7% -57.3% -11.2% $3.71 / $1.65
5895 CRDF logo CRDF Cardiff Oncology Inc 美股 医疗健康 $60M -62.4% -31341.5% -84.8% 0.0% $4.52 / $0.83
5896 WSHP WeShop Holdings Limited Class A Ordinary Shares 美股 通信服务 $60M -73.3% -42218.7% -946.6% 0.0% $250 / $4.62
5897 CING logo CING Cingulate Inc 美股 医疗健康 $60M 0.0% 0.0% -225.1% 0.0% $11.89 / $3.16
5898 GENK logo GENK GEN Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock 美股 可选消费 $60M -6.0% -13.4% -78.5% -1.9% $4.99 / $1.43
5899 SKIL logo SKIL Skillsoft Corp. 美股 必需消费 $59M 0.16 -4.7% -7.4% -439.6% -28.5% $18.45 / $3.43
5900 IZEA logo IZEA IZEA Inc 美股 通信服务 $59M 2.67 -17.5% -17.8% -1.2% -2.0% $5.86 / $3.32