纵横研报
Company Screener

公司

基于 EODHD Fundamentals 的全量公司数据,支持按 sector / 地区 / 市值 / PE 筛选与排序; 点击 ticker 进入标的页查看研报与公司画像。各指标含义与更新频率见 指标说明

6,689家公司 4 / 67 页 显示 301-400 数据更新于 2026-07-14
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
重置全部 档位为快捷预设;填入自定义范围后,该指标以范围为准
# 代码 公司 地区 板块 市值 ↑ PE PEG 营收增速 股息率 营业利润率 ROE 净利润率 52W H / L 评级 研报
301 GP logo GP GreenPower Motor Company Inc 美股 工业 $10M -10.0% 1.7% -1019.0% -33.4% $6.42 / $0.74
302 POM 石榴云医 美股 医疗健康 $11M 17.2% -46.6% 0.0% -53.2% $6.43 / $0.06
303 RMCF logo RMCF 洛矶山巧克力工厂 美股 必需消费 $11M -24.1% -45.1% -74.7% -16.6% $2.99 / $0.84
304 NAMI logo NAMI 进馨科技 美股 通信服务 $11M -1.9% -39.3% -73.7% -22.8% $51.25 / $3.1
305 BANL logo BANL CBL International Limited Ordinary Shares 美股 能源 $11M -13.3% -0.6% -14.0% -0.5% $0.98 / $0.28
306 PBM Psyence Biomedical Ltd. Common Shares 美股 医疗健康 $11M 0.0% 0.0% -58.6% 0.0% $74.94 / $1.92
307 VLD Velo3D Inc 美股 科技 $11M -58.8% -198.4% -128.0% -227.5% $0 / $0
308 KPRX logo KPRX Kiora Pharmaceuticals Inc 美股 医疗健康 $11M 0.0% 0.0% -58.8% 0.0% $3.29 / $1.77
309 CMBM logo CMBM Cambium Networks Corp 美股 科技 $11M 0.34 1.6% -18.4% -112.9% -57.0% $4.18 / $0.02
310 UBXG logo UBXG 有家保险 美股 通信服务 $11M -32.6% -87.6% -46.6% -55.1% $112.5 / $2.12
311 HUDI logo HUDI 华迪国际 美股 基础材料 $12M -16.5% -5.7% -3.5% -4.5% $2.02 / $0.75
312 SKK SKK Holdings Limited 美股 工业 $12M -4.6% -38.2% -40.2% -22.6% $17.95 / $1.61
313 PHIO logo PHIO Phio Pharmaceuticals Corp 美股 医疗健康 $12M 0.0% 0.0% -76.4% 0.0% $3.48 / $0.81
314 MTEK logo MTEK Maris Tech Ltd 美股 科技 $12M -76.2% -464.2% -168.6% 0.0% $4.27 / $0.94
315 BON 天美生物 美股 基础材料 $12M -21.9% -17.8% -4.0% -10.7% $2.34 / $1.1
316 JBDI logo JBDI JBDI Holdings Limited Ordinary Shares 美股 可选消费 $12M -8.1% -0.3% -20.1% -11.8% $6 / $0.78
317 TBH Brag House Holdings, Inc. Common Stock 美股 $12M -100.0% 0.0% -879.4% 0.0% $19.5 / $1.7
318 CMMB logo CMMB Chemomab Therapeutics Ltd DRC 美股 医疗健康 $12M 0.0% 0.0% -70.6% 0.0% $4.84 / $1.35
319 INEO INNEOVA Holdings Limited 美股 可选消费 $12M -20.6% -4.2% -8.0% -0.7% $1.27 / $0.44
320 CISO logo CISO Cerberus Cyber Sentinel Corp 美股 科技 $12M 6.8x -13.2% -23.2% -37.8% -16.7% $1.48 / $0.21
321 SEED logo SEED 奥瑞金种业 美股 基础材料 $12M 0.62 -31.9% -26.2% -372.0% -61.8% $2.49 / $0.82
322 PRSO logo PRSO Peraso Inc 美股 科技 $12M -75.1% -257.9% -165.4% -73.0% $2.37 / $0.73
323 CLWT logo CLWT 欧陆科仪 美股 工业 $12M 83.5x 0.57 -9.2% 1.8% 1.0% 1.2% $1.96 / $0.99
324 CANO Cano Health Inc 美股 医疗健康 $12M 18.5% -11.7% -429.3% -18.6% $0 / $0
325 OSRH logo OSRH OSR Holdings Inc 美股 医疗健康 $12M 11.9x -36.4% -757.6% -14.7% 0.0% $1.24 / $0.3
326 BFRG logo BFRG Bullfrog AI Holdings, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $13M -100.0% -5273.5% -149.3% 0.0% $2.04 / $0.43
327 ICMB logo ICMB Investcorp Credit Management BDC Inc 美股 金融服务 $13M -18.7% 39.14% 61.6% -30.1% -118.7% $3.12 / $0.86
328 INAB logo INAB In8bio Inc 美股 医疗健康 $13M 0.0% 0.0% -103.6% 0.0% $2.73 / $1.17
329 GFAI logo GFAI Guardforce AI Co Ltd 美股 工业 $13M 3.6% -16.3% -16.0% -18.9% $1.5 / $0.36
330 PRZO logo PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares 美股 工业 $13M 6.0% -565.6% -380.5% 0.0% $2.15 / $0.45
331 LNAI Lunai Bioworks Inc. 美股 医疗健康 $13M 0.0% -6815.3% -325.5% 0.0% $28.8 / $1.21
332 MAXN logo MAXN Maxeon Solar Technologies Ltd 美股 科技 $13M 0.0x -89.4% -164.2% -289.5% 0.0% $4.97 / $0.13
333 ATER logo ATER Aterian Inc 美股 可选消费 $13M -71.4% -16161.1% -103.9% -30.8% $1.47 / $0.52
334 CALC logo CALC CalciMedica, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $13M 0.0% 0.0% -399.5% 0.0% $7.2 / $0.46
335 FTRK FAST TRACK GROUP 美股 通信服务 $13M -2.0% -447.1% -123.6% -284.2% $1.04 / $0.29
336 EDUC logo EDUC Educational Development Corporation 美股 通信服务 $13M 6.3x 2.01 -33.1% -29.0% 5.6% 9.8% $1.84 / $1
337 THH TryHard Holdings Limited Ordinary Shares 美股 工业 $13M 0.5% -25.9% -5.0% -1.1% $55.05 / $0.25
338 HCAI logo HCAI 华谌科技 美股 工业 $13M -72.8% -322.7% -262.3% 0.0% $28.8 / $3.96
339 VEEE logo VEEE Twin Vee Powercats Co 美股 可选消费 $13M 9.8% -53.9% -52.1% -59.9% $128.02 / $4.16
340 TAOP logo TAOP 淘屏 美股 科技 $13M 0.10 -28.9% -38.2% -56.8% -32.6% $4.69 / $1.18
341 INTS logo INTS Intensity Therapeutics, Inc. Common stock 美股 医疗健康 $13M 0.0% 0.0% -207.4% 0.0% $43.5 / $3.51
342 EBON logo EBON 亿邦国际 美股 科技 $13M -21.3% -406.7% -5.6% -215.6% $5.9 / $1.61
343 CABR Caring Brands, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $13M -9.7% -166321.2% -282.8% 0.0% $6 / $0.06
344 BTOC logo BTOC Armlogi Holding Corp. Common Stock 美股 工业 $13M -9.1% -12.4% -95.0% -10.7% $1.78 / $0.24
345 ETS Elite Express Holding Inc. Class A Common Stock 美股 工业 $13M 16.3% -38.1% -28.7% -75.2% $4.23 / $0.39
346 BNGO logo BNGO Bionano Genomics Inc 美股 医疗健康 $13M 3.6% -118.1% -73.8% -109.9% $5.5 / $1.06
347 LEDS logo LEDS 旭明光电 美股 科技 $13M -90.2% -79.4% -90.8% -6.7% $3.37 / $1.01
348 COOT logo COOT Australian Oilseeds Holdings Limited Ordinary Shares 美股 必需消费 $14M 9.8% 0.5% -136.4% -6.5% $2.8 / $0.41
349 MYSE Myseum, Inc. 美股 科技 $14M -12.0% -2308863.0% -115.2% 0.0% $3.95 / $1.31
350 BCDA logo BCDA Biocardia Inc 美股 医疗健康 $14M -100.0% 0.0% -950.1% 0.0% $2.42 / $0.78
351 SMSI logo SMSI Smith Micro Software Inc 美股 科技 $14M 1.25 -8.7% -79.9% -102.2% -165.3% $5.85 / $2.05
352 GYRO logo GYRO 旋翼物业 美股 房地产 $14M 44.5x -1.8% -121.3% 0.0% -137.1% $12 / $6
353 OXBR logo OXBR Oxbridge Re Holdings Ltd 美股 金融服务 $14M -10.0% 6.4% -28.8% -76.5% $2.86 / $0.66
354 DFNS T3 Defense Inc. 美股 工业 $14M 0.0% -104.3% -66.0% 0.0% $15.59 / $0.08
355 AIMD logo AIMD Ainos Inc 美股 科技 $14M 0.93 -99.8% -1418414.3% -148.2% 0.0% $4.5 / $1.26
356 SUNE SUNation Energy Inc. 美股 科技 $14M 0.0x -43.1% -60.2% -65.5% -17.3% $5.88 / $0.68
357 BFRI logo BFRI Biofrontera Inc 美股 医疗健康 $14M 17.4% -39.0% -339.0% -25.7% $1.21 / $0.55
358 BTCT logo BTCT BTC Digital Ltd. 美股 科技 $14M 0.4% -45.5% -23.5% -64.5% $3.83 / $0.61
359 ANY logo ANY Sphere 3D Corp 美股 金融服务 $14M -32.0% -203.0% -66.2% -163.5% $12.6 / $1.08
360 DLPN logo DLPN Dolphin Entertainment Inc 美股 通信服务 $14M 5.2% -16.7% -28.9% 0.0% $1.88 / $0.99
361 PASG logo PASG Passage Bio Inc 美股 医疗健康 $14M 0.0% 0.0% -128.9% 0.0% $20 / $3.29
362 NVNI logo NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares 美股 科技 $14M -2.5% 4.9% 0.0% -57.4% $16.4 / $0.77
363 DOGZ logo DOGZ 多尼斯 美股 可选消费 $15M -36.2% -56.3% -10.0% -51.8% $16.59 / $0.81
364 ZJYL logo ZJYL 中进医疗 美股 医疗健康 $15M 9.3x -16.5% 9.8% 4.8% 5.8% $17.18 / $1.64
365 UPLD logo UPLD Upland Software Inc 美股 科技 $15M 1.25 -23.5% 10.4% -17.3% -7.1% $39.1 / $4
366 WVVI logo WVVI 维拉美特酒庄 美股 必需消费 $15M 0.90 9.5% -8.2% -1.1% -2.0% $5.1 / $2.16
367 GTEC logo GTEC 格陵兰科技 美股 可选消费 $15M 2.3x 17.8% 22.4% 14.3% 6.3% $2.06 / $0.47
368 RCT logo RCT RedCloud Holdings plc Ordinary Shares 美股 科技 $15M 0.5% -51.6% 0.0% -95.3% $3.08 / $0.22
369 SELX logo SELX Semilux International Ltd. Ordinary Shares 美股 $15M -24.6% -402.6% -86.6% -119.7% $1.32 / $0.03
370 BIG logo BIG 必乐透 美股 必需消费 $15M 0.88 -10.2% -12.0% -152.0% -10.4% $0 / $0
371 LEXX logo LEXX Lexaria Bioscience Corp 美股 医疗健康 $15M -88.5% -7259.5% -147.1% 0.0% $1.55 / $0.46
372 OPI Office Properties Income Trust 美股 房地产 $15M -7.4% 12.45% 14.7% -24.6% -63.0% $1.13 / $0.05
373 IRBT logo IRBT iRobot Corporation 美股 可选消费 $15M 2.72 -24.6% -12.1% 4.0% 1.9% $6.1 / $0.17
374 NEON logo NEON Neonode Inc 美股 科技 $15M 1.9x 0.37 19.7% -337.3% 42.6% 386.6% $29.9 / $0.72
375 GTIM logo GTIM 恋上餐厅 美股 可选消费 $15M 8.5x 1.22 -3.1% 1.5% 5.7% 1.3% $2.09 / $1.1
376 AEHL logo AEHL 羚羊控股 美股 工业 $15M -38.6% -14.6% -52.1% -21.8% $26.58 / $0.48
377 RITR logo RITR Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares 美股 工业 $15M -71.4% -54.2% -24.8% -23.6% $7.68 / $0.23
378 GTBP logo GTBP GT Biopharma Inc 美股 医疗健康 $15M 1.05 0.0% 0.0% -921.6% 0.0% $2.29 / $0.26
379 EDTK logo EDTK 王道科技 美股 必需消费 $15M -92.0% -152.2% -7.9% 0.0% $1.18 / $0.8
380 SVRN OceanPal Inc. 美股 工业 $16M -37.4% -286.9% -54.1% 0.0% $1,250 / $3.12
381 BLIN logo BLIN Bridgeline Digital Inc 美股 科技 $16M 1.1% -9.4% -16.7% -10.8% $1.74 / $0.69
382 TPST logo TPST Tempest Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $16M 0.0% 0.0% -721.0% 0.0% $12.23 / $0.95
383 HIND Vyome Holdings, Inc. 美股 医疗健康 $16M -84.1% -3576.8% -665.6% 0.0% $18.6 / $1.75
384 ZDAI Primega Group Holdings Limited 美股 工业 $16M -43.2% -94.1% -207.3% -81.8% $12.27 / $1.3
385 RAY logo RAY 雷特控股 美股 必需消费 $16M 3.6x -13.1% 12.5% 8.8% 11.5% $58.88 / $1.4
386 SMX logo SMX SMX (Security Matters) Public Limited Company Class A Ordinary Shares 美股 工业 $16M 0.0% 0.0% -837.0% 0.0% $5,496.48 / $2.33
387 WETH logo WETH 伟大奇科技 美股 科技 $16M 1.9x 6.7% 31.2% 6.3% 18.3% $3.68 / $0.78
388 CTXR logo CTXR Citius Pharmaceuticals Inc 美股 医疗健康 $16M 0.0% -1827.8% -83.6% 0.0% $2.19 / $0.48
389 GIGM logo GIGM 和信超媒体 美股 通信服务 $16M 0.53 -12.3% -125.5% -4.6% -52.0% $1.89 / $1.29
390 TGHL The GrowHub Limited Class A Ordinary Shares 美股 科技 $16M -65.2% -67089.5% 0.0% 0.0% $4.25 / $0.27
391 MBRX logo MBRX Moleculin Biotech Inc 美股 医疗健康 $16M 0.0% 0.0% -532.0% 0.0% $24 / $1.79
392 OBAI TG-17, Inc. Common Stock 美股 科技 $16M 4.4% -271.6% 0.0% -149.8% $38.5 / $0.43
393 DBGI Digital Brands Group, Inc. Common Stock 美股 可选消费 $16M -29.7% -563.8% -766.2% 0.0% $18 / $0.26
394 CXAI logo CXAI CXApp Inc. 美股 科技 $16M -22.4% -434.1% -100.6% 0.0% $1.15 / $0.13
395 MSW logo MSW 明成集团 美股 工业 $16M -51.6% -44.4% -578.2% -41.5% $3.25 / $0.6
396 JSPR logo JSPR Jasper Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $16M 0.0% 0.0% -244.2% 0.0% $3.52 / $0.32
397 NHTC logo NHTC Natural Health Trend 美股 可选消费 $16M 13.45 -14.3% 37.43% -5.1% -4.9% -3.0% $4.37 / $1.55
398 ORIO Orion Digital Corp. 美股 科技 $16M -0.3% -29.8% -3.6% -6.1% $2.11 / $0.68
399 LHAI Linkhome Holdings Inc. Common stock 美股 房地产 $17M -14.0% -4.4% -2.8% -0.7% $22.33 / $0.53
400 CYCN logo CYCN Cyclerion Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $17M -43.2% -337.4% -67.8% -264.7% $8.48 / $1.03